湖北有哪几个经济城市

2024-05-17 11:54

1. 湖北有哪几个经济城市

武汉,宜昌,襄樊,宜昌和襄樊也不怎么样,在全国的城市里面经济也不怎么靠前,基本上湖北就武汉经济行一点

湖北有哪几个经济城市

2. 湖北省经济发达城市排名

给你个2009年全省各城市GDP排名(虽然纸谈GDP不全面,但至少可以知道规模有多大)
(单位:亿元)
1 武汉市 4560.62
2 宜昌市 1245.61
3 襄樊市 1201.01
4 荆州市  707.81
5 黄冈市  700.32
6 孝感市  681.15
7 荆门市  600.53
8 黄石市  597.78
9 十堰市  550.96
10 咸宁市  405.15
11 随州市  344.14
12 鄂州市  308.54
13 恩施州  280.68
14 仙桃市  261.93
15 潜江市  232.07
16 天门市  208.99
17 神农架   9.13
很明显,无论经济规模还是消费水平,武汉在全省都是最高的。还有,14,15,16这三个小家伙虽然规模排名靠后,但他们都是微型城市,论人均收入他们可能要排到前头去,因为他们地方小,人口也少,消费水平却不低。

3. 天津商业大学与湖北经济学院哪个好

我湖北经济学院的 感觉学校环境很好 学风也不错 关键是要看自己是否有独立的学习习惯 很喜欢学校的图书馆 特别安静 每天都会有很多同学在这里准备学习 很不错的 记得每到考试的时候 我们都还要起大早床 早早的等图书馆开门 图书馆的位子都要抢的 呵呵 氛围很不错。 就业嘛,觉得现在也没什么包分配的 主要还是要看自己的专业是否是社会所谓的冷热门以及自己的能力。至于天津商大我就不晓得了。祝你能够选择自己满意理想的学校。-。-

天津商业大学与湖北经济学院哪个好

4. 湖北省第二大经济城市是?

湖北省第二大城市是襄樊,如果经济,人文,发展空间都是襄樊,襄樊现在有东风汽车,在全国都是有名的,并且襄樊是座古城,听说好像不久武汉要变成直辖市,而襄樊将是省会。

5. 为什么湖北经济不如河南?

湖北和河南的地理优势差不多,都是中部地区,郑州也有很多很重要的铁路线经过啊,郑州可以说是火车拉来的城市了,湖北差就差在没的大城市,除了武汉一个超大城市以外,就宜昌和襄樊还是那个事,但是也不能够和洛阳,南阳比,而且河南除了这2城市,还有很多大城市,比如漯河,平顶山,开封,许昌都还不错,而湖北就没的拿的出手来比较的了

为什么湖北经济不如河南?

6. 湖北省各城市经济发展排名情况

地 区 本年累计(单位:亿元)
全 省 12831.52
武汉市 4560.62
宜昌市 1245.61
襄樊市 1201.01
荆州市  707.81
黄冈市  700.32
孝感市  681.15
荆门市  600.53
黄石市  597.78
十堰市  550.96
咸宁市  405.15
随州市  344.14
鄂州市  308.54
恩施州  280.68
仙桃市  261.93
潜江市  232.07
天门市  208.99
神农架   9.13 

这是湖北省2009年全省及各市GDP

7. 湖北经济在中国属于什么水平

湖北省的经济综合实力,在全国处于中等偏上的水平,不及沿海省市,比西部省市略好一些。

湖北经济在中国属于什么水平

8. 湖北各大城市经济排行?

2006全国各城市经济排名(附湖北各地排名,十堰第一哦) 城市         GDP及增长| 城镇收入 农村收入  

01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪  
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京  
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤  
04深圳市: 5684+15.0%| 22567          粤  
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏  
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津  
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝  
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙  
09无锡市: 3360+15.0%| 18189          苏  
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁  
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤 +2  
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1  
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏 -1  
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川  
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530粤 +3  
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂 +1  
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽 -2  
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽 -2  
19烟台市: 2402+17.0%|                鲁 +1  
20唐山市: 2362+14.8%|                冀 -1  
21济南市: 2185+15.7%|                鲁  
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑 +1  
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀 -1  
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫 +1  
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉 -1  
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽  
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙  
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘  
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏 +1  
30潍坊市: 1721+16.5%|                鲁 +1  
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178          浙 +1  
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽 -3  
33淄博市: 1645+15.8%| 13794          鲁  
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑  
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏  
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙 +4  
37济宁市: 1456+16.4%|                鲁 +1  
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕 -1  
39东营市: 1450+17.0%|                鲁 +5  
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏 +2  
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁  
42威海市: 1369+15.9%|                鲁 +1  
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129          浙 +2  
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀 +2  
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫 +2  
46沧州市: 1282+15.2%|                翼 +2  
47金华市: 1229+13.3%| 17806          浙 +3  
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云 +1  
49南阳市: 1201+13.5%|                豫 +2  
50保定市: 1185+10.4%`                冀 -14  
51南昌市: 1185+ |                    赣 +3  
52盐城市: 1174+15.1%|           5431 苏 +1  
53厦门市: 1162+16.7%| 18513          闽 -1  
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽 -15  
55扬州市: 1101+15.2%| 12945          苏  
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖 +3  
57中山市: 1034+20.2%|                粤 +5  
58镇江市: 1025+15.2%| 14291          苏 -2  
59泰安市: 1012+16.5%|                鲁 -1  
60包头市: 1010+ |                    蒙 +7  
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏  
62德州市: 1003+16.4%|                鲁 -2  
63太原市: 1000+12.2%|                晋 -6  
64惠州市: 933+16.3%|                 粤 +1  
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809      粤 -2  
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592      粤  
67呼和浩特 900+ |                     蒙 +3  
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037      桂 +1  
69聊城市: 840+17.3%|                 鲁 +2  
70滨州市: 829+17.4%|                 鲁 +2  
71鄂尔多斯 800+ |                     蒙 +25  
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542       冀 -4  
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620      粤  
74湖州市: 761+13.9%| 17758           浙 +2  
75枣庄市: 758+16.4%|                 鲁 +3  
76珠海市: 750+14.6%| 17676           粤 +1  
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450      粤 -3  
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876      湘 +2  
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800      吉 -15  
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580      湘 -5  
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900      冀 -2  
82漳州市: 717+13.1%|                 闽  
83许昌市: 717+14.9%|                 豫 +1  
84焦作市: 699+15.7%| 9628            豫 +5  
85宜昌市: 695+12.2%|                 鄂 -2  
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641       豫  
87襄樊市: 675+12.0%|                 鄂 -2  
88衡阳市: 672+12.3%|                 湘 -1  
89平顶山: 672+15.8%|                 豫 +3  
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651      新 -2  
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430      苏  
92商丘市: 647+13.1%|                 豫 +1  
93安阳市: 645+15.6%|           3772      豫 +1  
94兰州市: 638+12.0%|                 甘 +4  
95新乡市: 633+14.5%|                 豫 +3  
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914      桂 +5  
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391      桂 +1  
98株洲市: 605+12.3%|                 湘 +1  
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465      贵 -18  
100临汾市: 592+13.8%|                晋  排名 人均国内生产总值 (元) 
56十 堰(鄂) 19555.01 62 荆 门(鄂) 18918.97 

104 武 汉(鄂) 16205.67 

108 黄 石(鄂) 15943.01 

128 宜 昌(鄂) 14788.68 

172 襄 樊(鄂) 12310.85 

205 老 口(鄂) 11172.13 

272 应 城(鄂) 9091.72 

281 鄂 州(鄂) 8858.65 

302 潜 江(鄂) 8361.91 

311 枣 阳(鄂) 8134.92 

314 丹 口(鄂) 7996.67 

315 赤 壁(鄂) 7983.57 

323 宜 都(鄂) 7840.44 

336 荆 州(鄂) 7510.11 

341 枝 江(鄂) 7372.31 

349 黄 冈(鄂) 7278.68 

351 石 首(鄂) 7245.12 

356 仙 桃(鄂) 7116.5 

362 大 冶(鄂) 6982.15 

371 汉 川(鄂) 6789.86 

425 武 穴(鄂) 6005.73 

459 咸 宁(鄂) 5366.79 

471 随 州(鄂) 5085.25 

477 洪 湖(鄂) 4993.36 

498 松 滋(鄂) 4762.74 

500 宜 城(鄂) 4707.26 

506 孝 感(鄂) 4583.62 

508 麻 城(鄂) 4550.51 

522 安 陆(鄂) 4293.11 

553 恩 施(鄂) 3700.59 

603 利 川(鄂) 2384.76
最新文章
热门文章
推荐阅读