音飞储存股票的最高价位是多少

2024-05-18 03:09

1. 音飞储存股票的最高价位是多少

最高价位是12号的时候 价格是63.65

音飞储存股票的最高价位是多少

2. 南京音飞储存设备股份有限公司的股票发行

南京音飞储存设备股份有限公司A股股本为10,000万股,本次上市数量为2,500万股,证券简称为音飞储存,证券代码为603066。

3. 603066音飞储存委托41卖,为什么42成交了

就好比市场上买东西,你41卖,本来有人41准备接,但另有人出42来买,当然就优先成交了。

603066音飞储存委托41卖,为什么42成交了

4. 音飞储存股票怎么办

音飞存储股票

可以耐心持有

只能放到大盘4000点

5. 音飞储存股票为什么停牌

证券代码:603066  证券简称:音飞储存           
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自 2018 年 2 月 6 日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的 5 个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn),请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2018 年 2 月 5 日

音飞储存股票为什么停牌

6. 音飞储存到底是主力跑了还是怎么的

不跌破15.28还没事,如果跌破,就要进入中段整理阶段

7. 2015.6月份发行什么股票查询

1、2015.6月份发行的股票有:
股票代码	股票简称	申购	发行	网上	顶格申购	申购	申购资	发行	申购日期	中签号
代码	总数	发行	需配市值	上限	金上限	价格	公布日
 	(万股)	(万股)	(万元)	(万股)	(万元)	 	 
603616	韩建河山	732616	3668	1368	13.00	1.30	14.76	11.35	06-03 周三	6月8日
603066	音飞储存	732066	2500	1000	10.00	1.00	12.43	12.43	06-03 周三	6月8日
601968	宝钢包装	780968	20833	6250	62.00	6.20	19.10	3.08	06-03 周三	6月8日
300479	神思电子	300479	2000	800	8.00	0.80	8.82	11.02	06-03 周三	6月8日
300476	胜宏科技	300476	3667	1417	14	1.4	22.02	15.73	06-03 周三	6月8日
300473	德尔股份	300473	2500	1000	10.00	1.00	28.76	28.76	06-03 周三	6月8日
300472	新元科技	300472	1667	667	6.50	0.65	7.40	11.39	06-03 周三	6月8日
300469	信息发展	300469	1670	620	6	0.6	6.08	10.14	06-03 周三	6月8日
002766	索菱股份	2766	4580	1830	18.00	1.80	13.55	7.53	06-03 周三	6月8日
002760	凤形股份	2760	2200	880	8.50	0.85	7.06	8.31	06-03 周三	6月8日
601985	中国核电	780985	389100	116730	1167.00	116.70	407.28	3.49	06-02 周二	6月5日
601368	绿城水务	780368	14700	4410	44	4.4	28.29	6.43	06-02 周二	6月5日
300478	杭州高新	300478	1667	567	5.50	0.55	8.16	14.84	06-02 周二	6月5日
300477	合纵科技	300477	2740	1096	10.5	1.05	13.01	12.39	06-02 周二	6月5日
300475	聚隆科技	300475	5000	2000	20	2	17.60	8.80	06-02 周二	6月5日
300470	日机密封	300470	1334	524	5.00	0.50	17.30	34.60	06-02 周二	6月5日
300464	星徽精密	300464	2067	817	8	0.8	8.16	10.20	06-02 周二	6月5日
002765	蓝黛传动	2765	5200	2080	20.50	2.05	15.72	7.67	06-02 周二	6月5日
002763	汇洁股份	2763	5400	2160	21.5	2.15	28.17	13.10	06-02 周二	6月5日
002762	金发拉比	2762	1700	680	6.5	0.65	16.90	26.00	06-02 周二	6月5日
002761	多喜爱	2761	3000	1200	12	1.2	8.74	7.28	06-02 周二	6月5日
2、新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。近两年,“打新股”热度下降,甚至出现了新股上市首日跌破发行价的现象。这也使得“估价机构”重新按照市场价值规律来为新股定价,使之更趋合理。但是,目前新股一上市就连续几个涨停板,使得打新股热度出现上升。

2015.6月份发行什么股票查询

8. 603066什么时候复牌

603066音飞储存重大事项未公告停牌目前还不确定复牌时间随时关注公司公告