在中国这十几年的股票历史中有几只股票被真正的摘牌

2024-05-08 03:15

1. 在中国这十几年的股票历史中有几只股票被真正的摘牌

已摘牌
证券代码 证券简称
000003 PT金田A
000013 *ST石化A
000015 PT中浩A
000047 ST中侨
000405 ST鑫光
000406 石油大明
000412 ST五环
000508 琼民源A
000535 *ST猴王
000542 TCL通讯
000549 S湘火炬
000556 PT南洋
000583 S*ST托普
000588 PT粤金曼
000618 吉林化工
000621 *ST比特
000653 ST九州
000658 ST海洋
000660 *ST南华
000675 ST银山
000689 ST宏业
000699 S*ST佳纸
000730 *ST环保
000763 锦州石化
000765 *ST华信
000769 *ST大菲
000817 辽河油田
000827 *ST长兴
000832 *ST龙涤
000866 扬子石化
000956 中原油气
000991 通海高科
200003 PT金田B
200013 *ST石化B
200015 PT中浩B
200057 *ST大洋B
600002 齐鲁石化
600092 S*ST精密
600181 *ST云大
600205 S山东铝
600286 S*ST国瓷
600296 S兰铝
600625 PT水仙
600632 华联商厦
600646 ST国嘉
600659 *ST花雕
600669 *ST鞍成
600670 *ST斯达
600672 *ST华圣
600700 *ST数码
600709 ST生态
600752 *ST哈慈
600772 S*ST龙昌
600788 *ST达曼
600799 *ST龙科
600813 ST鞍一工
600852 *ST中川
600878 *ST北科
600899 *ST信联
900931 PT水仙B
T00018 上港集箱
 
摘牌=退市
还有一种过度状态叫暂停上市,未来可能摘牌(退市)或者恢复上市

目前还没有摘牌股票重新上市的例子
被暂停上市后重新恢复上市的倒很多,找全挺费工夫的,即使对于专业分析股票的我

在中国这十几年的股票历史中有几只股票被真正的摘牌

2. 近几年退市的股票有哪些?


3. 2006之前退市的所有上市公司名录?

000003 PT金田A 
200003 PT金田B 
000013 *ST石化A 
200013 *ST石化B 
000015 PT中浩A 
200015 PT中浩B 
000047 ST 中 侨 
000405 ST 鑫 光 
000406 大明退市 
000412 ST 五 环 
000508 琼 民 源 
000535 *ST 猴王 
000542 TCL 通讯 
000556 PT 南 洋 
000588 PT粤金曼 
000618 吉化退市 
000621 *ST 比特 
000653 ST 九 州 
000658 ST 海 洋 
000660 *ST 南华 
000675 ST 银 山 
000689 ST 宏 业 
000730 *ST 环保 
000763 锦化退市 
000765 *ST 华信 
000769 *ST 大菲 
000817 辽油退市 
000827 *ST 长兴 
000832 *ST 龙涤 
000866 扬子退市 
000956 中原退市 
200057 *ST大洋B 

[ 终止上市公司-沪市 ] 

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期 备注 
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24 
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 
600625 PT水 仙 1993-01-06 2001-04-23 
900931 PT水仙B 1994-11-10 2001-04-23 
600632 华联商厦 1993-02-19 2004-11-18 
600646 ST国 嘉 1993-05-04 2003-09-22 
600659 *ST花 雕 1993-05-28 2006-03-23 
600669 *ST鞍 成 1993-08-06 2004-09-15 
600670 *ST斯 达 1993-08-09 2004-09-24 
600672 *ST华 圣 1993-09-17 2005-08-05 
600700 *ST数 码 1996-04-30 2005-09-20 
600709 ST生 态 1996-06-18 2003-05-23 
600752 *ST哈 慈 1996-09-25 2005-09-22 
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 
600788 *ST达 曼 1996-12-30 2005-03-25 
600799 *ST龙 科 1997-04-16 2005-12-31 
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 
600852 *ST中 川 1994-04-04 2005-09-16 
600878 *ST北 科 1995-10-13 2004-09-15 
600899 *ST信 联 1996-04-26 2005-09-21

2006之前退市的所有上市公司名录?

4. 2011年深沪股市一共有多少只股票

两市目前交易中的A股总共2130只。。其中上海市场886只,深圳市场1244只。。
B股106只。。上海深圳各53只。。
此外深圳市场终止上市交易的公司有:
证券代码	证券简称	上市日期	暂停上市日期
000038	*ST大通	1994-08-08	2007-05-22
000156	*ST 嘉瑞	2000-09-06	2006-04-13
000403	S*ST生化	1996-06-28	2007-05-21
000498	*ST 丹化	1997-06-09	2008-05-16
000620	S*ST圣方	1996-10-29	2006-04-03
000622	S*ST恒立	1996-11-07	2006-05-15
000657	*ST 中钨	1996-12-05	2010-04-09
000670	S*ST天发	1996-12-17	2007-05-25
000672	*ST 铜城	1996-12-18	2007-05-11
000681	*ST 远东	1997-01-21	2009-03-24
000688	*ST朝华	1997-01-20	2007-05-23
000693	S*ST聚友	1997-02-26	2007-05-23
000719	S*ST鑫安	1997-03-31	2008-01-31
000722	*ST金果	1997-05-22	2010-05-10
000757	*ST 方向	1997-06-27	2007-05-23
000787	*ST 创智	1997-06-26	2007-05-24
000805	*ST炎黄	1998-05-29	2006-05-15
000820	*ST金城	1998-06-30	2011-04-28
000831	*ST关铝	1998-09-11	2011-03-24
000863	*ST 商务	1997-09-25	2007-05-16
000981	S*ST兰光	2000-06-22	2009-03-03
200770	*ST武锅B	1998-04-15	2010-04-09 

已退市的个股及三板交易情况一览表
股票代码 股票简称 退市日期 三板交易日期 三板代码 三板简称 主办券商  
 000699 S*ST佳纸 2007-04-04 2007-06-13  400053  佳纸3   广发证券
 000730 *ST环保 2004-09-24 2004-12-01  400036  环保1   海通证券
 000765 *ST华信 2005-07-04 2005-09-05  400038  华信3 国泰君安证券
 000769 *ST大菲 2005-09-21 2005-11-28  400046  大菲1   国信证券
 000827 *ST长兴 2005-09-21 2005-11-28  400043  长兴1 申银万国证券
 000832 *ST龙涤 2006-06-29 2006-11-08  400050  龙涤5 申银万国证券
 600092 S*ST精密 2006-11-30 2007-02-02  400051  精密1 申银万国证券
 600286 S*ST国瓷 2007-05-31 2007-08-03  400055  国瓷3   国信证券
 600625  PT水仙 2001-04-23 2001-12-10  400008  水仙A3 申银万国证券
 600646  ST国嘉 2003-09-22 2004-03-17  400017  国嘉1 申银万国证券
 600659 *ST花雕 2006-03-23 2006-06-02  400049  花雕1 申银万国证券
 600669 *ST鞍成 2004-09-15 2004-11-22  400031 鞍合成1 申银万国证券
 600670 *ST斯达 2004-09-24 2004-12-01  400033  斯达3 国泰君安证券
 600672 *ST华圣 2005-08-05 2005-10-12  400039  华圣3   国信证券
 600700 *ST数码 2005-09-20 2005-11-25  400041  数码3   兴业证券
 600709  ST生态 2003-05-23 2004-05-28  400027  生态1 国泰君安证券
 600752 *ST哈慈 2005-09-22 2005-11-29  400044  哈慈1 申银万国证券
 600772 S*ST龙昌 2006-11-30 2007-02-09  400052  龙昌1 国泰君安证券
 600788 *ST达曼 2005-03-25 2005-06-03  400037 达尔曼3 申银万国证券
 600799 *ST龙科 2005-12-31 2006-08-04  400048  龙科1   渤海证券
 600813 ST鞍一工 2002-09-16 2004-05-26  400021 鞍一工3 申银万国证券
 600852 *ST中川 2005-09-16 2005-11-23  400040  中川3   国信证券
 600878 *ST北科 2004-09-15 2004-11-22  400030  北科1   国信证券
 600899 *ST信联 2005-09-21 2005-11-28  400042  信联1 国泰君安证券
 200003 PT金田B 2002-06-14 2004-01-16  420016  金田B3   国信证券
 200013 *ST石化B 2004-09-20 2004-11-26  420032  石化B3   国信证券
 200015 PT中浩B 2001-10-22 2002-11-14  420011  中浩B3   国信证券
 200057 *ST大洋B 2005-09-21 2005-11-28  420047  大洋B1   国信证券
 900931 PT水仙B 2001-04-23 2001-12-10  420008  水仙B3 申银万国证券
 000003 PT金田A 2002-06-14 2004-01-16  400016  金田A3   国信证券
 000013 *ST石化A 2004-09-20 2004-11-26  400032  石化A3   国信证券
 000015 PT中浩A 2001-10-22 2002-11-14  400011  中浩A3   国信证券
 000047  ST中侨 2003-05-30 2004-05-26  400026  中侨3 中国银河证券
 000405  ST鑫光 2004-03-19 2004-05-26  400028  鑫光3   广发证券
 000412  ST五环 2003-09-19 2004-05-26  400020  五环1   光大证券
 000535 *ST猴王 2005-09-21 2005-11-28  400045  猴王1   国信证券
 000556  PT南洋 2002-05-29 2004-05-28  400023  南洋3   国信证券
 000583 S*ST托普 2007-05-21 2007-07-23  400054  托普3 申银万国证券
 000588 PT粤金曼 2001-06-15 2002-09-20  400012 粤金曼3 申银万国证券
 000621 *ST比特 2004-09-27 2004-12-03  400035  比特3   国信证券
 000653  ST九州 2002-09-13 2004-05-21  400019  九州1   兴业证券
 000658  ST海洋 2002-09-20 2004-05-21  400022  海洋3   长江证券
 000660 *ST南华 2004-09-13 2004-11-19  400029  汇集3   国信证券
 000675  ST银山 2002-08-20 2004-05-12  400018  银化3 申银万国证券
 000689  ST宏业 2002-09-05 2004-05-28  400025  宏业3   海通证券
最新文章
热门文章
推荐阅读