stata里如何把string格式的1变成001?比如图中我要的股票代码应该是002006,但是显示的确是2006。

2024-05-10 14:45

1. stata里如何把string格式的1变成001?比如图中我要的股票代码应该是002006,但是显示的确是2006。

比如,把1到100变成001,002,,,,,099,,100,代码如下:

set obs 100
g x=_n
tostring x, replace
g lenofx=length(x)
replace x="00"+x if lenofx==1
replace x="0"+x if lenofx==2

stata里如何把string格式的1变成001?比如图中我要的股票代码应该是002006,但是显示的确是2006。

2. 怎么看股票的主力成本区?

在K线图中,最长最密集的区间是成交堆积最多的价位区,就是主力成本区。
低位筹码主峰是长期形成的,是主力投资者的重要持仓成本区,主力持仓成本那么股价不仅可以获得支撑,还可以频繁获得支撑。
如果行情不佳,主力持仓成本使得股价从高位回调至筹码峰上限.我们可以看到股价出现反弹的情况很多。主力持仓成本价格多次反弹以后.低点不断抬高。
股价回升后首次见顶回落:股价脱离筹码主峰以后大幅上涨,主力持仓成本价格涨幅较大,主力持仓成本使得投资者的盈利空间快速增加。

扩展资料:
投资者析应用上注意:
1、动态化的成交密集区只在短时期内对股指或股价起到一定作用。而随着时间的推移,换手率的增大,它的作用会越来越小。真正的作用可能只是心理上的。
2、在大盘或个股冲关或下跌遇阻之时,会有“成交密集区”的提法出来解释现象。但最终在市场中起决定作用的当然不是什么“密集区”。
中小投资者应得到的重要启示是,在操作上,如你所持有的股票向上运行遇到前一个密集区时,不要被轻易“吓住”,尤其是股价正好在前一个密集区驻足不前时。
如果此时你的个股经过调整,有了充分的换手(一般要达100%以上),上攻时成交量又持续放大,那么这个阻力位过定了,而且突破时不会显得很沉重。
参考资料来源:
百度百科—K线图
百度百科—主力成本
百度百科—成交密集区

3. 纺织制造的股票有哪些

纺织机械概念股:云内动力000903、华讯方舟000687、标准股份600302、金轮股份002722、经纬纺机000666、市北高新600604、中毅达600610、精功科技002006、上工申贝600843、方正电机002196。

纺织制造的股票有哪些

4. 中小板块有哪些股票

  苏宁电器  002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799  2006-03-01  15:02:56
  宁波华翔  002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906  2006-03-01  15:02:56
  思源电气  002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608  2006-03-01  15:02:56
  科华生物  002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373  2006-03-01  15:02:56
  华兰生物  002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283  2006-03-01  15:02:56
  新和成  002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181  2006-03-01  15:02:56
  成霖股份  002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975  2006-03-01  15:02:56
  丽江旅游  002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989  2006-03-01  15:02:56
  宜科科技  002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809  2006-03-01  15:02:56
  广州国光  002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977  2006-03-01  15:02:56
  航天电器  002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165  2006-03-01  15:02:56
  黔源电力  002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953  2006-03-01  15:02:56
  轴研科技  002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748  2006-03-01  15:02:56
  大族激光  002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067  2006-03-01  15:02:56
  传化股份  002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069  2006-03-01  15:02:56
  双鹭药业  002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100  2006-03-01  15:02:56
  伟星股份  002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038  2006-03-01  15:02:56
  精工科技  002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092  2006-03-01  15:02:56
  登海种业  002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677  2006-03-01  15:02:56
  盾安环境  002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040  2006-03-01  15:02:56
  晶源电子  002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634  2006-03-01  15:02:56
  美欣达  002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403  2006-03-01  15:02:56
  久联发展  002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302  2006-03-01  15:02:56
  江苏琼花  002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546  2006-03-01  15:02:56
  七喜控股  002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138  2006-03-01  15:02:56
  京新药业  002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658  2006-03-01  15:02:56
  七匹狼  002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384  2006-03-01  15:02:56
  华帝股份  002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604  2006-03-01  15:02:56
  威尔科技  002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490  2006-03-01  15:02:56
  中航精机  002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448  2006-03-01  15:02:56
  苏泊尔  002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679  2006-03-01  15:02:56
  凯恩股份  002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274  2006-03-01  15:02:56
  华邦制药  002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686  2006-03-01  15:02:56
  天奇股份  002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803  2006-03-01  15:02:56
  达安基因  002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454  2006-03-01  15:02:56
  南京港  002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668  2006-03-01  15:02:56
  中捷股份  002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371  2006-03-01  15:02:56
  德豪润达  002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807  2006-03-01  15:02:56
  永新股份  002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841  2006-03-01  15:02:56
  华星化工  002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490  2006-03-01  15:02:56
  兔宝宝  002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075  2006-03-01  15:02:56
  海特高新  002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947  2006-03-01  15:02:56
  山东威达  002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976  2006-03-01  15:02:56
  飞亚股份  002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418  2006-03-01  15:02:56
  霞客环保  002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249  2006-03-01  15:02:56
  巨轮股份  002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965  2006-03-01  15:02:56
  东信和平  002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237  2006-03-01  15:02:56
  鑫富药业  002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276  2006-03-01  15:02:56
  三花股份  002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568  2006-03-01  15:02:56
  江苏三友  002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129  2006-03-01  15:02:56

5. 现在买什么股票好

这个需要深入的去研究,在买股之前首先搞清楚自己的操作方式,是快进快出,追求短期效益,还是波段操作,低吸高抛,不急于求成。同一只股票,对于一种操作方式可能是牛股,对于另一种操作方式可能是垃圾股。
炒股需要有一定的经验和技巧,新手在不熟悉操作前不防先用个模拟炒股去练习一段时日,从模拟操作中找些经验,等有了好的效果再运用到实战中,这样可减少一些不必要的损失,实在把握不准的话可以用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样也是蛮靠谱的。
选股的技巧:
一、看盘主要应着眼于股指及个股未来趋向的判断,大盘的研判一般从以下三方面来考虑:股指与个股方面选择的研判;盘面股指(走弱或走强)的背后隐性信息;掌握市场节奏,高抛低吸,降低持仓成本。尤其要对个股研判认真落实。
二、是选对股票,好股票如何识别?
可以从以下几个方面进行:
(1)买入量较小,卖出量特大,股价不下跌的股票。
(2)买入量、卖出量均小,股价轻微上涨的股票。
(3)放量突破趋势线(均线)的股票。
(4)头天放巨量上涨,次日仍然放量强势上涨的股票。
(5)大盘横盘时微涨,以及大盘下跌或回调时加强涨势的股票。
(6)遇个股利空,放量不下跌的股票。
(7)有规律且长时间小幅上涨的股票。
(8)无量大幅急跌的股票(指在技术调整范围内)。
(9)送红股除权后又涨的股票。
三、是选对周期,可根据自己的资金规模、投资喜好,选择股票的投资周期。
炒股首先端正心态,不要老想着买入股票后马上就会暴涨翻番,而要根据股市的运行规律慢慢的使自己的财富积累起来;其次,要熟悉技术分析,把握好买卖点;经验是很重要的,这就要自己多用心了。希望可以帮助到您,祝投资愉快!

现在买什么股票好

6. 请问现在有什么好股票可以买,谢谢

从某种意义上说,股票是个零和游戏,你赚了钱,就意味着有人输钱给你,行情不存在绝对的好和不好,股票也不存在绝对的好不好,任何行情时候下都有涨停和跌停,而要说股票现在这2000多只全是超过了自身价值N倍的垃圾废纸,现在炒股炒的就是投机。

但有一点是肯定的,把人深套了的股票,只要你在低位买进了,那么你的成本比他们低,你就永远是胜者,等涨了,涨到了许多人套进来的时候,你就可以出掉了,即使不涨,你也没有被套的风险,那么大家就比耐心,耗着先,主力的大笔资金是耗不起的,是要赚钱的,是要交业绩的,总有拉升的一天,那么就是你的机会了。随便查查股市软件这类套住了大量资金的股很多,如力帆股份 华泰股份 中顺洁柔 容安地产等等。。。。。

7. 带技的股票

300134	大富科技
300211	亿通科技
002635	安洁科技
300279	和晶科技
300365	恒华科技
000536	华映科技
600522	中天科技
600552	方兴科技
002296	辉煌科技
300358	楚天科技
300369	绿盟科技
000909	数源科技
600556	慧球科技
000021	深科技
002222	福晶科技
002337	赛象科技
002564	天沃科技
300360	炬华科技
600794	保税科技
600476	湘邮科技
002341	新纶科技
300031	宝通科技
300105	龙源技术
002436	兴森科技
300290	荣科科技
002649	博彦科技
002250	联化科技
002315	焦点科技
300077	国民技术
601208	东材科技
603009	北特科技
600183	生益科技
600844	丹化科技
600846	同济科技
600582	天地科技
300221	银禧科技
601599	鹿港科技
002590	万安科技
300309	吉艾科技
000969	安泰科技
600862	南通科技
600866	星湖科技
600590	泰豪科技
600143	金发科技
002006	精功科技
002127	新民科技
002516	旷达科技
002654	万润科技
300391	康跃科技
000988	华工科技
002373	千方科技
002464	金利科技
002592	八菱科技
300231	银信科技
603306	华懋科技
002132	恒星科技
300042	朗科科技
300151	昌红科技
002730	电光科技
600520	中发科技
300101	振芯科技
000700	模塑科技
002369	卓翼科技
300088	长信科技
300302	同有科技
000551	创元科技
600728	佳都科技
300245	天玑科技
002609	捷顺科技
300409	道氏技术
002185	华天科技
002326	永太科技
002389	南洋科技
002544	杰赛科技
002618	丹邦科技
603601	再升科技
002157	正邦科技
300124	汇川技术
300315	掌趣科技
300312	邦讯技术
300412	迦南科技
300410	正业科技
000910	大亚科技
600634	中技控股
300235	方直科技
300084	海默科技
002444	巨星科技
002514	宝馨科技
300242	明家科技
300258	精锻科技
300419	浩丰科技
000901	航天科技
002090	金智科技
002093	国脉科技
002362	汉王科技
601218	吉鑫科技
300333	兆日科技
002172	澳洋科技
300011	鼎汉技术
300017	网宿科技
300319	麦捷科技
600260	凯乐科技
600562	国睿科技
300028	金亚科技
300256	星星科技
300334	津膜科技
300348	长亮科技
300424	航新科技
603025	大豪科技
600584	长电科技
002401	中海科技
300193	佳士科技
002694	顾地科技
603703	盛洋科技
300440	运达科技
000777	中核科技
600883	博闻科技
002046	轴研科技
300113	顺网科技
300259	新天科技
002610	爱康科技
300328	宜安科技
300448	浩云科技
600390	金瑞科技
002066	瑞泰科技
002331	皖通科技
002595	豪迈科技
300457	赢合科技
300456	耐威科技
600081	东风科技
600288	大恒科技
300356	光一科技
603300	华铁科技
000004	国农科技
000836	鑫茂科技
002202	金风科技
002681	奋达科技
300467	迅游科技
000727	华东科技
000973	佛塑科技
300019	硅宝科技
002617	露笑科技
002684	猛狮科技
300458	全志科技
603227	雪峰科技
000702	正虹科技
000707	双环科技
002281	光迅科技
002409	雅克科技
002562	兄弟科技
002645	华宏科技
300476	胜宏科技
300472	新元科技
002637	赞宇科技
300475	聚隆科技
300477	合纵科技
000925	众合科技
600391	成发科技
002112	三变科技
300232	洲明科技
002674	兴业科技
600601	方正科技
300139	晓程科技
002540	亚太科技
300237	美晨科技
000733	振华科技
600586	金晶科技
002140	东华科技
002288	超华科技
300203	聚光科技
300370	安控科技
300373	扬杰科技
300487	蓝晓科技
300480	光力科技
002080	中材科技
002214	大立科技
300073	当升科技
002577	雷柏科技
002309	中利科技
300353	东土科技
603005	晶方科技

带技的股票

8. 如何知道股票主力的成本价?

  股票计算出主力的成本价,也就是指主力的持仓成本,持仓成本是主力的最高机密,但我们可以通过两种方法获得这一机密。
一、从操盘软件中直接获取。
一般来说,所有券商提供的实盘操作系统都可以查询。从F10资讯中,我们可从“股东研究”一栏了解机构的进出情况。
首先,从“股东户数”及“人均持筹”数据的变化可以从整体上判断机构动向以及个股筹码的变动趋势。一般地,股东人数越少,表明筹码越集中;股东人数越多,则表明筹码趋于分散,盘中缺乏主力关照。
其次,预测机构介入成本。由于公布报表的时间和股东人数的统计时间有一段时间差,所以我们要预测机构介入的成本,以便做到心中有数。如果目前的股价比三季度的平均成本还低,说明主力也被套;如果涨幅不大且成交量平平,说明主力短期并没有出局;如果涨幅较大了,再看近期的量能变化情况再作研判。比如说,新北洋(002376,股吧)(002376,,资讯,)季报显示,三季度末公司前十大流通股东全部为基金公司,占流通股35.73%。除一家基金公司持股数未变之外,新进三家,其余六家全部加仓,其中中银基金旗下的一只基金以所持257.9万股位列第一位。如图所示,第三季度期间,主力建仓的加权均价为39.38元,区间换手率为243%,而三季度报公布的时间是2010年10月22日,以22日的开盘价41.8元来计算,也仅仅上涨6.14%,涨幅不大,且期间成交量不温不火,说明机构短期并没有出局。若再结合二季度进驻的机构来估算成本,在目前的价位上,部分机构也可能被套。因此,根据推算结果,我们可以在当前价位或逢低大胆介入,因为主力的建仓成本就在附近。
值得一提的是,股东人数的增加与减少并非决定股价涨跌的唯一因素。在用该指标选择个股时,应注意该指标的局限性。比如主力机构有可能期末采用突击重仓或分仓的方法来达到迷惑中小投资者的目的等。特别是那些典型的庄股,即使股东人数再减少我们也应该岿然不动。正确的方法应该是与公司基本面的变化结合起来判断。
二、根据均线来推断。
一般而言,中短线主力建仓时间大约需要4-12周,平均约8-10周。从周K线图上,我们可以估算8-10周均价线是主力的成本区域(虽有一定误差,但不会偏差10%,所以谨慎起见,我们取10周线作为主力建仓成本)。作为主力,其操盘的个股升幅至少在50%以上,多数为100%甚至更多。一般地,一只股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为150%,则主力的正常利润是100%-120%左右。这是因为,主力要想在市场中获利,也必须要付出“代价”,这个“代价”是固定不变的,也是主力在“坐庄”过程中不可避免的,这就是建仓成本。亦即主力的建仓成本大约需要付出20%-40%的利润空间。主力的建仓成本算出来以后,再在这个价位上乘以150%,即为主力将来拉升的最低目标位。举例说明:精功科技(002006,股吧)(002006,行情,,),如图所示,从周K线图可以看出,自7月初开始底部明显放量,有主力资金介入迹象。两个月的时间换手率达300%之多,涨幅达41.71%,加权均价为13.42元(10周线的平均成本也在13.4元左右),可以说,两个月的震荡盘整,为主力的吸货建仓期。这期间,主力的建仓成本大约消耗了20%-40%的利润。而行情启动之后,从启动价14.2元开始一路上扬,利润高达100%之多,而建仓期的最低价11.41元至最高价29.67元,振幅高达160%。
测算出主力的成本之后,也就摸清了主力的底细,看清了主力的底牌,就可以做到在操作上有的放矢,不再惧怕主力的“洗盘”、“挖坑”等操盘伎俩。只要目前价位没有大幅上涨,不管道路多么曲折,股价迟早都会到达测算的价位,因为主力若非迫不得已,绝不会亏损离场。而主力资金量大,进出两难,有时系统性风险来临时,想出也出不去,这是主力永远的心病。
总之,投资者如果能计算出主力的建仓成本,就能测算出当前主力有无获利空间或获利大小,从而以此来决定自己的投资策略。若目前股价低于主力成本,投资者可大胆重仓介入;若目前股价只能让主力微薄获利,投资者可积极逢低参与;若股价已使主力获利丰厚,则投资者应及时出局,或以观望为主。但也要注意一点,虽然能测出主力的成本价,也不是百分之百的准确,还要多观察主力的资金动向才行。