002760凤形股份股票怎么样

2024-05-20 00:27

1. 002760凤形股份股票怎么样

有意思吗   整个这样的股

002760凤形股份股票怎么样

2. 凤形股份股票还能涨么

经查证核实,002760凤形股份前期连续7个跌停板之后,有止跌企稳迹象,后市能涨、会涨,值得关注。

3. 凤形股份股票为什么停牌

经查证核实,凤形股份002760因重大事项而于2018-02-06 09:30:00起停牌                   该公司最新公告附后,仅供参考:
★特别提示:重大事项,2018-02-06 09:30:00起停牌  ★最新公告:2018-02-06凤形股份(002760)停牌公告(详见公司大事)   ★最新报道:2018-02-05凤形股份(002760):子公司筹划签署合作协议 明日起停牌(详见业内点评)

凤形股份股票为什么停牌

4. 凤形股份002760什么时候上市

 凤形股份上市时间:暂时还没有公布
  发行状况股票代码 002760股票简称 凤形股份网上发行日期 2015-06-03 (周三)网下配售日期2015-6-3
申购状况中签号公布日期 2015-06-08 (周一)上市日期 网上冻结资金返还日期2015-6-8 周一网下配售认购倍数606.00
  具体上市时间你大概清楚了吧!

5. 九鼎投资是安徽凤形的主要投资方么

是的,九鼎投资在2011年就投资了安徽凤形了,是其第二大股东

九鼎投资是安徽凤形的主要投资方么

6. 超跌 绩优 低估 市值小的股票有那些?

提供参考  私募公众号:gupiaoxinwen123




002765    蓝黛传动    40.21    55.65    4.50    
603616    韩建河山    44.62    48.92    -10.00    
601368    绿城水务    24.39    47.35    -0.25    
300489    中飞股份    91.00    43.43    -1.31    
603099    长 白 山    25.99    43.27    -1.63    
300475    聚隆科技    36.60    41.34    -6.18    
603066    音飞储存    45.41    40.40    10.00    
002767    先锋电子    47.98    39.60    -2.42    
603198    迎驾贡酒    38.99    39.04    5.55    
002760    凤形股份    43.03    37.59    -4.84    
300428    四通新材    57.86    36.22    10.00    
300483    沃施股份    61.77    35.03    10.01    
300480    光力科技    62.80    34.81    -8.99    
603117    万林股份    32.83    34.79    -9.43    
603085    天成自控    48.68    34.10    -9.35    
600868    梅雁吉祥    7.40    33.88    9.96    
601069    西部黄金    19.64    33.38    10.03    
000791    甘肃电投    13.34    33.03    0.45    
603300    华铁科技    30.56    32.74    -9.67    
601968    宝钢包装    19.25    31.77    -5.27    
603838    四通股份    41.45    30.58    -9.58    
002770    科迪乳业    31.98    30.44    -9.02    
603799    华友钴业    23.50    30.13    2.80    
300368    汇金股份    26.50    29.13    -0.45    
300487    蓝晓科技    61.14    28.65    -2.95    
300488    恒锋工具    71.41    28.39    -3.82    
300462    华铭智能    61.62    27.58    -7.49    
300418    昆仑万维    134.00    27.55    -4.76    
002741    光华科技    55.00    27.54    -3.68    
603026    石大胜华    28.46    26.76    -8.72    
603223    恒通股份    36.79    26.13    -7.79    
300464    星徽精密    42.35    25.59    -7.71    
603126    中材节能    17.10    25.47    3.76    
300485    赛升药业    114.90    25.38    6.87    
300416    苏试试验    77.79    24.82    1.24    
603227    雪峰科技    27.81    24.73    -7.82    
300345    红宇新材    49.89    24.42    -5.64    
603199    九华旅游    63.99    24.29    8.81    
603116    红 蜻 蜓    41.44    23.94    -6.96    
600127    金健米业    10.65    23.67    -0.65    
300486    东杰智能    44.66    23.59    -4.63    
000011    深物业A    16.11    23.58    -3.53    
002772    众兴菌业    43.55    23.20    -7.89    
000151    中成股份    32.10    22.65    6.82    
002775    文科园林    46.31    22.64    -7.29    
002766    索菱股份    36.34    22.39    -6.94    
300444    双杰电气    53.49    22.36    1.60    
603315    福鞍股份    49.78    22.31    2.15    
603979    金 诚 信    38.25    22.00    -7.23    
002761    多 喜 爱    47.00    21.98    -5.38    
603568    伟明环保    47.85    21.57    -0.33    
603698    航天工程    44.96    21.39    6.74    
300460    惠伦晶体    36.85    21.14    -9.50    
002746    仙坛股份    36.70    20.97    -2.86    
002334    英 威 腾    12.01    20.80    9.98    
300276    三丰智能    34.96    20.77    6.85    
603600    永艺股份    128.90    20.69    -1.01    
600988    赤峰黄金    16.66    20.52    4.45    
300481    濮阳惠成    42.60    20.39    -4.27    
600744    华银电力    12.22    20.38    4.98    
603311    金海环境    29.99    20.36    -8.73    
000610    西安旅游    15.50    20.35    0.78    
000837    秦川机床    18.20    20.33    -0.11    
002768    国恩股份    50.71    20.12    -7.45

7. 2015,8,7,跌幅大,业绩好的股票有些

证券代码
证券简称
收盘价(元)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)

002765    蓝黛传动    40.21    55.65    4.50    
603616    韩建河山    44.62    48.92    -10.00    
601368    绿城水务    24.39    47.35    -0.25    
300489    中飞股份    91.00    43.43    -1.31    
603099    长 白 山    25.99    43.27    -1.63    
300475    聚隆科技    36.60    41.34    -6.18    
603066    音飞储存    45.41    40.40    10.00    
002767    先锋电子    47.98    39.60    -2.42    
603198    迎驾贡酒    38.99    39.04    5.55    
002760    凤形股份    43.03    37.59    -4.84    
300428    四通新材    57.86    36.22    10.00    
300483    沃施股份    61.77    35.03    10.01    
300480    光力科技    62.80    34.81    -8.99    
603117    万林股份    32.83    34.79    -9.43    
603085    天成自控    48.68    34.10    -9.35    
600868    梅雁吉祥    7.40    33.88    9.96    
601069    西部黄金    19.64    33.38    10.03    
000791    甘肃电投    13.34    33.03    0.45    
603300    华铁科技    30.56    32.74    -9.67    
601968    宝钢包装    19.25    31.77    -5.27    
603838    四通股份    41.45    30.58    -9.58    
002770    科迪乳业    31.98    30.44    -9.02    
603799    华友钴业    23.50    30.13    2.80    
300368    汇金股份    26.50    29.13    -0.45    
300487    蓝晓科技    61.14    28.65    -2.95    
300488    恒锋工具    71.41    28.39    -3.82    
300462    华铭智能    61.62    27.58    -7.49    
300418    昆仑万维    134.00    27.55    -4.76    
002741    光华科技    55.00    27.54    -3.68    
603026    石大胜华    28.46    26.76    -8.72    
603223    恒通股份    36.79    26.13    -7.79    
300464    星徽精密    42.35    25.59    -7.71    
603126    中材节能    17.10    25.47    3.76    
300485    赛升药业    114.90    25.38    6.87    
300416    苏试试验    77.79    24.82    1.24    
603227    雪峰科技    27.81    24.73    -7.82    
300345    红宇新材    49.89    24.42    -5.64    
603199    九华旅游    63.99    24.29    8.81    
603116    红 蜻 蜓    41.44    23.94    -6.96    
600127    金健米业    10.65    23.67    -0.65    
300486    东杰智能    44.66    23.59    -4.63    
000011    深物业A    16.11    23.58    -3.53    
002772    众兴菌业    43.55    23.20    -7.89    
000151    中成股份    32.10    22.65    6.82    
002775    文科园林    46.31    22.64    -7.29    
002766    索菱股份    36.34    22.39    -6.94    
300444    双杰电气    53.49    22.36    1.60    
603315    福鞍股份    49.78    22.31    2.15    
603979    金 诚 信    38.25    22.00    -7.23    
002761    多 喜 爱    47.00    21.98    -5.38    
603568    伟明环保    47.85    21.57    -0.33    
603698    航天工程    44.96    21.39    6.74    
300460    惠伦晶体    36.85    21.14    -9.50    
002746    仙坛股份    36.70    20.97    -2.86    
002334    英 威 腾    12.01    20.80    9.98    
300276    三丰智能    34.96    20.77    6.85    
603600    永艺股份    128.90    20.69    -1.01    
600988    赤峰黄金    16.66    20.52    4.45    
300481    濮阳惠成    42.60    20.39    -4.27    
600744    华银电力    12.22    20.38    4.98    
603311    金海环境    29.99    20.36    -8.73    
000610    西安旅游    15.50    20.35    0.78    
000837    秦川机床    18.20    20.33    -0.11    
002768    国恩股份    50.71    20.12    -7.45

    
提供参考 私募公众号:gupiaoxinwen123

2015,8,7,跌幅大,业绩好的股票有些

8. 2015年6月2一3日新股发行有沪市的吗

2015年6月2一3日新股发行有沪市的,共有5只。
股票代码:股票简称:申购代码:申购日期
603616:韩建河山:732616:06-03  
603066:音飞储存:732066:06-03  
601968:宝钢包装:780968:06-03  
601985:中国核电:780985:06-02  
601368:绿城水务:780368:06-02  
还有一些是在深圳中小板、创业板的股票是:
股票代码:股票简称:申购代码:申购日期
300479:神思电子:300479:06-03  
300476:胜宏科技:300476:06-03  
300473:德尔股份:300473:06-03  
300472:新元科技:300472:06-03  
300469:信息发展:300469:06-03  
002766:索菱股份:2766:06-03  
002760:凤形股份:2760:06-03  
300478:杭州高新:300478:06-02  
300477:合纵科技:300477:06-02  
300475:聚隆科技:300475:06-02  
300470:日机密封:300470:06-02  
300464:星徽精密:300464:06-02  
002765:蓝黛传动:2765:06-02  
002763:汇洁股份:2763:06-02  
002762:金发拉比:2762:06-02  
002761:多喜爱::2761:06-02
最新文章
热门文章
推荐阅读