天房发展究竟会怎样啊?我13.3买入的。

2024-05-07 16:27

1. 天房发展究竟会怎样啊?我13.3买入的。

从日k线图看可以抄低,从大盘来看:调整的的时间间隔,越来越短,风险在加大.你酌情考虑.13.3的价位回本的可能性是有的.

从美学的视角来看,该股日k线图的形态是不漂亮的.从月k线图看更不可取.

个人看法,谨供参考!!

天房发展究竟会怎样啊?我13.3买入的。

2. 天房发展(600322)这只股票怎么样

天房发展(600322)

今日没有整体

明天早盘会低开盘整

3. 600322天房发展每10股转增10股配0.6元(含税)公告还没正式通过,如果通过现在卖掉有什么损失?谢谢回答!

你买股票是为了短期赚钱的话,你现在认为达到理想价位就可以卖掉,赚取你买卖之间的差价,获取你的实际利润.落袋为安.
你买股票是为了长期投资的话,大可以不必为了短期的价格波动而卖掉.
送配通不通过对于股价影响不大因为方案已出,如果添权损失的是添权的利润空间.

600322天房发展每10股转增10股配0.6元(含税)公告还没正式通过,如果通过现在卖掉有什么损失?谢谢回答!

4. 今日收盘股价在4至5元的股票

一共102只。
代码	名称	现价
601588	北辰实业	4.01
600069	银鸽投资	4.02
601333	广深铁路	4.02
600190	锦州港	4.03
601929	吉视传媒	4.03
000157	中联重科	4.05
600586	金晶科技	4.05
601107	四川成渝	4.05
600601	方正科技	4.07
601866	中海集运	4.09
000301	东方市场	4.12
600496	精工钢构	4.12
600017	日照港	4.14
600320	振华重工	4.14
600747	大连控股	4.15
002132	恒星科技	4.16
000517	荣安地产	4.18
000809	铁岭新城	4.19
002269	美邦服饰	4.19
600256	广汇能源	4.19
600839	四川长虹	4.2
600063	皖维高新	4.21
600425	青松建化	4.21
000753	漳州发展	4.23
600397	安源煤业	4.23
601398	工商银行	4.24
300217	东方电热	4.28
600578	京能电力	4.28
002498	汉缆股份	4.3
601000	DR唐山港	4.31
600252	中恒集团	4.32
600308	华泰股份	4.32
002064	华峰氨纶	4.36
600159	大龙地产	4.37
601225	陕西煤业	4.37
000016	深康佳A	4.38
600725	*ST云维	4.38
600020	中原高速	4.39
600575	皖江物流	4.39
600269	赣粤高速	4.4
000916	华北高速	4.41
000830	鲁西化工	4.42
603077	和邦生物	4.42
000652	泰达股份	4.44
600239	云南城投	4.45
600077	宋都股份	4.51
600121	郑州煤电	4.52
600187	国中水务	4.52
002486	嘉麟杰	4.54
600665	天地源	4.55
000778	新兴铸管	4.56
600322	天房发展	4.56
600609	金杯汽车	4.57
600794	保税科技	4.58
600881	亚泰集团	4.58
600743	华远地产	4.61
600868	梅雁吉祥	4.61
601008	连云港	4.62
600982	宁波热电	4.64
601898	中煤能源	4.64
000822	山东海化	4.67
002078	太阳纸业	4.67
000859	国风塑业	4.68
600028	中国石化	4.68
600175	美都能源	4.68
000883	湖北能源	4.69
000616	海航投资	4.7
601218	吉鑫科技	4.7
601939	建设银行	4.7
000780	平庄能源	4.71
600798	宁波海运	4.71
600582	天地科技	4.72
000572	海马汽车	4.73
000682	东方电子	4.74
002154	报 喜 鸟	4.75
002305	南国置业	4.75
600210	紫江企业	4.75
600368	五洲交通	4.75
601678	滨化股份	4.75
600396	金山股份	4.81
600657	信达地产	4.82
601872	招商轮船	4.82
002392	北京利尔	4.84
600507	方大特钢	4.84
000965	天保基建	4.85
600724	宁波富达	4.86
600792	云煤能源	4.86
000680	山推股份	4.87
300111	向日葵	4.9
600223	鲁商置业	4.9
600595	中孚实业	4.9
601011	宝泰隆	4.9
600031	三一重工	4.91
600108	亚盛集团	4.91
600246	万通地产	4.92
300189	神农基因	4.93
600533	栖霞建设	4.93
000751	锌业股份	4.94
600780	通宝能源	4.97
000631	顺发恒业	4.98
600166	福田汽车	4.99
600853	龙建股份	4.99
最新文章
热门文章
推荐阅读