中国海外控股集团有限公司是中国500强吗

2024-05-09 05:31

1. 中国海外控股集团有限公司是中国500强吗

中国海外控股集团有限公司成立于1993年,注册于国家工商行政管理总局,总部设在北京,是中央管理的国有企业。

集团在积极拓展海外市场的同时,近年来根据国内国际形势变化,加大在国内市场进行产业布局和投资。集团秉持“创造价值,追求卓越”的核心价值观,坚持“稳中思变,务实创新”的经营理念,以新兴产业和战略投资为方向,逐渐转型发展成为集基础设施建设、新能源、房地产开发、环保和科技、国内外贸易、金融服务及文化产业于一体的大型综合企业。实现了海内外业务并举、多元协调发展的战略格局,保持了良好的发展态势。目前集团旗下拥有数十家全资子公司、控股子公司及参股公司,业务遍及国内外。

集团以服务国家为宗旨,以智库建设为先导,紧跟国家发展战略,抓住国家推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化带来的新机遇,坚持创新驱动,注重人才的引进和培养,积极应对发展中所遇到的挑战和困难,不断加强与全球业务伙伴在多个领域的广泛合作,朝着“具有国际竞争力的多元化产业集团”和“打造基业长青的百年企业”的宏伟愿景奋力前行。【摘要】
中国海外控股集团有限公司是中国500强吗【提问】
中国海外控股集团有限公司成立于1993年,注册于国家工商行政管理总局,总部设在北京,是中央管理的国有企业。

集团在积极拓展海外市场的同时,近年来根据国内国际形势变化,加大在国内市场进行产业布局和投资。集团秉持“创造价值,追求卓越”的核心价值观,坚持“稳中思变,务实创新”的经营理念,以新兴产业和战略投资为方向,逐渐转型发展成为集基础设施建设、新能源、房地产开发、环保和科技、国内外贸易、金融服务及文化产业于一体的大型综合企业。实现了海内外业务并举、多元协调发展的战略格局,保持了良好的发展态势。目前集团旗下拥有数十家全资子公司、控股子公司及参股公司,业务遍及国内外。

集团以服务国家为宗旨,以智库建设为先导,紧跟国家发展战略,抓住国家推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化带来的新机遇,坚持创新驱动,注重人才的引进和培养,积极应对发展中所遇到的挑战和困难,不断加强与全球业务伙伴在多个领域的广泛合作,朝着“具有国际竞争力的多元化产业集团”和“打造基业长青的百年企业”的宏伟愿景奋力前行。【回答】

中国海外控股集团有限公司是中国500强吗

2. 有哪些世界500强的外企把总部设在中国?

沃尔玛、福特汽车、惠普、宝洁、强生、微软、ups、百事、葛兰素史克、英特尔、3M、本田、思科、三菱、阿尔卡特(Alcatel)、联邦快递(FedEx)、通用电气(GE)、通用汽车(GM)、强生(Johnson & Johnson)、罗地亚(Rhodia Chemicals)、罗氏(Roche)都把总部设在了中国。

3. 世界500强企业中有没有中国的?分别是哪些?

相信大家都听过世界五百强这个词,每一个打工人都想去世界五百强工作吧,毕竟薪资高福利好。近年来,中国经济实现了腾飞,越来越多的企业跻身进入世界五百强企业行列,根据最新数据,目前世界五百强企业中,中国企业有135家,这个数字已经超越了美国,接下来就让我们来看一下都有哪些企业吧。一、国有企业在世界五百强企业中,中国企业占比重最大的就是国有企业,国有企业也为我国的经济做出了巨大贡献,进入五百强的国有企业有很多,比如国家电网,中国石油,中国石化,中国中铁,中粮集团,中国铁建,中国航天科工,中国五矿,中国电建,中国化工,中国建材集团,中国海油,国家能源集团,国药集团等等,都是值得我们每个中国人骄傲的企业,希望这些企业的未来会越来越好。二、互联网企业
互联网企业这些年来的发展势头越来越猛,这些企业为我们带来的发展成果也是有目共睹的,这些成果已经渗透到生活中的方方面面了,我们的生活也变得越来越便利,而且进入五百强的互联网企业实力过硬,名列前茅。有我们熟悉的阿里巴巴集团,腾讯控股有限公司以及京东集团,小米集团等,他们已经不止一年进入世界五百强企业行列了,并且每年都有进步,值得大家的肯定,希望以后也能不忘初心,继续前进。三、其他企业
其他企业有很多,比如我们熟悉的四大行,中国工商银行,中国建设银行,中国银行,以及中国农业银行都是世界五百强,还有房地产领域的知名企业碧桂园,卖家电的苏宁易购,美的集团。还有保险行业的也有很多企业进入世界五百强了,比如友邦保险,中国太平保险等等,还有很多很优秀的企业,这里就不一一列举了,希望未来有更多优秀的中国企业能够进入世界五百强企业。
对此,你怎么看,欢迎分享。

世界500强企业中有没有中国的?分别是哪些?

4. 中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数


名单详情:
年份    排名    公司名称    英文名    国家    营业收入(百万美元)    净利润(百万美元)    
2019年    2    中国石油化工集团公司    GROUP    中国    414,650    5,845    
2019年    4    中国石油天然气集团公司    PETROLEUM    中国    392,977    2,271    
2019年    5    国家电网公司    GRID    中国    387,056    8,175    
2019年    21    中国建筑工程总公司    ENGINEERING    中国    181,525    3,160    
2019年    23    鸿海精密工业股份有限公司    INDUSTRY    中国    175,617    4,282    
2019年    26    中国工商银行    CHINA    中国    168,979    45,002    
2019年    29    中国平安保险    INSURANCE    中国    163,597    16,237    
2019年    31    中国建设银行    BANK    中国    151,111    38,498    
2019年    36    中国农业银行    CHINA    中国    139,524    30,657    
2019年    39    上海汽车集团股份有限公司    MOTOR    中国    136,393    5,444    
2019年    44    中国银行    CHINA    中国    127,714    27,225    
2019年    51    中国人寿保险    INSURANCE    中国    116,172    -2,567    
2019年    55    中国中铁股份有限公司    GROUP    中国    112,133    1,241    
2019年    56    中国移动通信集团公司    COMMUNICATIONS    中国    112,096    11,745    
2019年    59    中国铁道建筑总公司    CONSTRUCTION    中国    110,456    1,187    
2019年    61    华为投资控股有限公司    HOLDING    中国    109,030    8,954    
2019年    63    中国海洋石油总公司    OIL    中国    108,130    7,331    
2019年    67    国家开发银行    BANK    中国    103,073    16,744    
2019年    80    中国华润有限公司    RESOURCES    中国    91,986    3,475    
2019年    82    东风汽车公司    MOTOR    中国    90,934    1,600    
2019年    87    中国第一汽车集团公司    GROUP    中国    89,805    2,660    
2019年    88    中国中化集团公司    GROUP    中国    89,358    701    
2019年    93    中国交通建设集团有限公司    CONSTRUCTION    中国    88,141    1,585    
2019年    97    太平洋建设集团    GROUP    中国    86,623    3,391    
2019年    101    中国邮政集团公司    GROUP    中国    85,628    4,134    
2019年    107    国家能源投资集团    INVESTMENT    中国    81,978    3,531    
2019年    111    中国南方电网有限责任公司    GRID    中国    80,964    1,782    
2019年    112    中国五矿集团公司    MINMETALS    中国    80,076    -374    
2019年    119    正威国际集团    GROUP    中国    76,363    1,483    
2019年    121    中国人民保险集团股份有限公司    CHINA    中国    75,377    1,952    
2019年    129    北京汽车集团    GROUP    中国    72,677    1,098    
2019年    134    中粮集团有限公司    COFCO    中国    71,223    338    
2019年    137    中国中信集团有限公司    GROUP    中国    70,659    4,566    
2019年    138    中国恒大集团    GROUP    中国    70,479    5,653    
2019年    139    京东集团    COM    中国    69,848    -377    
2019年    140    中国兵器工业集团公司    GROUP    中国    68,778    966    
2019年    141    中国电信集团公司    TELECOMMUNICATIONS    中国    68,710    1,665    
2019年    144    中国化工集团公司    CHEMCHINA    中国    67,398    -2,208    
2019年    149    中国宝武钢铁集团    GROUP    中国    66,310    2,168    
2019年    150    交通银行    COMMUNICATIONS    中国    65,645    11,131    
2019年    151    中国航空工业集团公司    CHINA    中国    65,534    695    
2019年    161    中国电力建设集团有限公司    POWERCHINA    中国    61,224    804    
2019年    169    中国医药集团    SINOPHARM    中国    59,980    884    
2019年    177    碧桂园控股有限公司    HOLDINGS    中国    57,309    5,234    
2019年    181    恒力集团    GROUP    中国    56,199    583    
2019年    182    阿里巴巴集团    HOLDING    中国    56,147    13,094    
2019年    188    招商银行    BANK    中国    55,064    12,179    
2019年    189    广州汽车工业集团    GROUP    中国    55,037    886    
2019年    199    中国太平洋保险    GROUP    中国    53,572    2,724    
2019年    202    绿地控股集团有限公司    GROUP    中国    52,721    1,720    
2019年    203    中国建材集团    GROUP    中国    52,611    69    
2019年    211    山东能源集团有限公司    GROUP    中国    51,246    573    
2019年    212    联想集团    GROUP    中国    51,038    596    
2019年    213    兴业银行    BANK    中国    50,991    9,165    
2019年    214    河钢集团    GROUP    中国    50,921    -78    
2019年    216    上海浦东发展银行    BANK    中国    50,546    8,453    
2019年    220    浙江吉利控股集团    GROUP    中国    49,665    1,969    
2019年    232    中国民生银行    BANKING    中国    47,981    7,608    
2019年    237    腾讯控股有限公司    HOLDINGS    中国    47,273    11,901    
2019年    242    中国保利集团    GROUP    中国    46,207    1,496    
2019年    243    中国船舶重工集团公司    INDUSTRY    中国    46,114    930    
2019年    244    招商局集团    GROUP    中国    45,926    4,469    
2019年    249    物产中大集团    GROUP    中国    45,435    362    
2019年    250    中国机械工业集团有限公司    SINOMACH    中国    45,424    488    
2019年    251    中国铝业公司    CHINA    中国    45,384    113    
2019年    254    万科企业股份有限公司    VANKE    中国    44,913    5,106    
2019年    259    和硕    PEGATRON    中国    44,453    369    
2019年    262    中国联合网络通信股份有限公司    COMMUNICATIONS    中国    43,974    617    
2019年    263    陕西延长石油    GROUP    中国    43,858    307    
2019年    273    山东魏桥创业集团    GROUP    中国    43,008    853    
2019年    277    厦门建发集团有限公司    C&D    中国    42,726    631    
2019年    279    中国远洋海运集团有限公司    SHIPPING    中国    42,608    1,555    
2019年    280    怡和集团    MATHESON    中国    42,527    1,732    
2019年    281    陕西煤业化工集团    INDUSTRY    中国    42,419    91    
2019年    283    中国航空油料集团公司    GROUP    中国    42,371    476    
2019年    286    中国华能集团公司    GROUP    中国    42,281    9    
2019年    289    中国光大集团    GROUP    中国    41,880    1,891    
2019年    291    厦门国贸控股集团有限公司    GROUP    中国    41,438    63    
2019年    301    雪松控股集团    GROUP    中国    40,641    845    
2019年    312    美的集团股份有限公司    GROUP    中国    39,582    3,059    
2019年    318    兖矿集团    GROUP    中国    38,887    -258    
2019年    322    中国航天科工集团公司    INDUSTRY    中国    37,870    1,846    
2019年    323    中国航天科技集团公司    TECHNOLOGY    中国    37,728    2,464    
2019年    333    苏宁易购集团    GROUP    中国    37,032    2,015    
2019年    338    象屿集团    XMXYG    中国    36,504    199    
2019年    340    江苏沙钢集团    GROUP    中国    36,441    1,869    
2019年    347    冀中能源集团    GROUP    中国    35,721    -153    
2019年    352    长江和记实业有限公司    HOLDINGS    中国    35,361    4,976    
2019年    358    江西铜业集团公司    COPPER    中国    34,870    131    
2019年    359    中国中车集团    GROUP    中国    34,673    487    
2019年    361    青山控股集团    GROUP    中国    34,242    579    
2019年    362    国家电力投资集团公司    INVESTMENT    中国    34,229    171    
2019年    363    台积公司    MANUFACTURING    中国    34,218    12,044    
2019年    364    中国能源建设集团    GROUP    中国    34,177    433    
2019年    365    广达电脑公司    COMPUTER    中国    34,103    502    
2019年    367    中国兵器装备集团公司    GROUP    中国    33,896    268    
2019年    368    阳光龙净集团有限公司    GROUP    中国    33,395    614    
2019年    369    金川集团    GROUP    中国    33,392    234    
2019年    370    中国电子科技集团公司    GROUP    中国    33,324    1,755    
2019年    375    中国电子信息产业集团有限公司    ELECTRONICS    中国    33,056    350    
2019年    385    鞍钢集团公司    GROUP    中国    32,619    -255    
2019年    386    中国华电集团公司    HUADIAN    中国    32,421    464    
2019年    388    友邦保险集团    GROUP    中国    32,369    2,597    
2019年    390    仁宝电脑    ELECTRONICS    中国    32,103    296    
2019年    394    台湾中油股份有限公司    CPC    中国    31,929    1,138    
2019年    402    首钢集团    GROUP    中国    31,104    84    
2019年    414    珠海格力电器股份有限公司    APPLIANCES    中国    30,239    3,961    
2019年    424    纬创集团    WISTRON    中国    29,510    163    
2019年    438    中国大唐集团公司    DATANG    中国    28,655    323    
2019年    439    新疆广汇实业投资    INVESTMENT    中国    28,564    137    
2019年    441    安徽海螺集团    GROUP    中国    28,499    1,629    
2019年    442    华夏保险    INSURANCE    中国    28,493    399    
2019年    448    海尔智家股份有限公司    HOME    中国    27,714    1,125    
2019年    451    中国太平保险集团有限责任公司    GROUP    中国    27,486    434    
2019年    455    国泰人寿保险股份有限公司    INSURANCE    中国    27,183    1,002    
2019年    461    铜陵有色金属集团    GROUP    中国    26,847    -70    
2019年    462    潞安集团    GROUP    中国    26,841    1    
2019年    464    大同煤矿集团有限责任公司    GROUP    中国    26,698    -182    
2019年    465    山西焦煤集团有限责任公司    GROUP    中国    26,693    142    
2019年    468    小米集团    XIAOMI    中国    26,444    2,049    
2019年    469    山西阳泉煤业    GROUP    中国    26,290    -131    
2019年    471    富邦金融控股股份有限公司    HOLDING    中国    26,277    1,583    
2019年    473    海亮集团有限公司    GROUP    中国    26,251    238    
2019年    475    新兴际华集团    GROUP    中国    26,208    104    
2019年    482    山西晋城无烟煤矿业集团    GROUP    中国    25,845    53    
2019年    484    河南能源化工集团    CHEMICAL    中国    25,782    -133    
2019年    485    中国通用技术    TECHNOLOGY    中国    25,779    443    
2019年    492    台塑石化股份有限公司    PETROCHEMICAL    中国    25,463    1,993    
2019年    498    泰康保险集团    GROUP    中国    24,932    1,795    

5. 中国进入世界五百强的企业都有哪些?

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

中国进入世界五百强的企业都有哪些?

6. 中国有哪些企业是世界五百强?

世界500强排名,100多家中国企业入榜,厉害了我的祖国!

7. 世界五百强中的中国企业

盘点今年的世界500强,中国企业表现抢眼

世界五百强中的中国企业

8. 世界五百强企业有哪些在中国??

排名 公司名称 (中英文)
7 中国石油化工集团公司 (Sinopec)
8 中国国家电网(State Grid)
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum)
77 中国移动通信(China Mobile Communications)
87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry)
116 中国建设银行(China Construction Bank)
118 中国人寿保险 (China Life Insurance)
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction)
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group)
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China)
143 中国银行(Bank of China)
156 中国南方电网(China Southern Power Grid)
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor)
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering)
203 中国中化集团公司 (Sinochem Group)
204 中国电信(China Telecommunications)
223 上汽集团 (Shanghai Automotive)
224 中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction)
242 来宝集团(Noble Group)
252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil)
254 中国中信集团公司 (Citic Group)
258 中国一汽集团 (China FAW Group)
275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group)
276 宝钢集团(Baosteel Group)
281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance)
302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa)
312 中粮集团(COFCO)
313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group)
314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group)
315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group)
327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer)
330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China)
332 中国五矿集团公司 (China Minmetals)
348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group)
352 中国中钢集团公司(Sinosteel)
356 神华集团(Shenhua Group)
368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications)
371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China)
382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson)
383 平安保险(Ping An Insurance)
395 中国华润总公司 (China Resources National)
397 华为(Huawei Technologies)
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group)
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group)
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel)
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics)
434 台湾中油股份有限公司(CPC)
436 中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corp. of China)
440 中国交通银行 (Bank of Communications)
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical)
465 华硕电脑(Asustek Computer)
477 中国国电集团公司 (China Guodian)
487 宏碁(Acer)