百货类股票,百货类上市公司有哪些

2024-05-10 14:10

1. 百货类股票,百货类上市公司有哪些

百货类股票一览
代码     名称
sh600051 宁波联合
sh600175 美都控股
sh600280 南京中商
sh600306 商业城
sh600327 大厦股份  
sh600361 华联综超
sh600415 小商品城
sh600515 *ST筑信
sh600628 新世界
sh600631 百联股份
sh600655 豫园商城
sh600682 南京新百
sh600683 京投银泰
sh600693 东百集团
sh600694 大商股份
sh600697 欧亚集团
sh600712 南宁百货
sh600721 ST百花
sh600723 西单商场
sh600729 重庆百货  
sh600774 汉商集团
sh600778 友好集团
sh600785 新华百货
sh600807 天业股份
sh600814 杭州解百
sh600821 津劝业  
sh600824 益民商业
sh600827 友谊股份
sh600828 成商集团
sh600830 香溢融通  
sh600838 上海九百
sh600856 长百集团
sh600858 银座股份
sh600859 王府井  
sh600861 北京城乡
sh600865 百大集团
sh600891 SST秋林  
sz000008 ST宝利来
sz000417 合肥百货
sz000419 通程控股
sz000501 鄂武商A
sz000516 开元控股
sz000560 昆百大A

百货类股票,百货类上市公司有哪些

2. 百货类股票还有长吗?

传统的百货零售行业一直以来都保持了逐年收益小幅增长的态势,其实行业的大的龙头公司发展更加稳定可靠,比如上海的百联股份,友谊股份等,具有一定的长线投资价值,可耐心持股。

3. 百货类的股票哪个好?

从K线上看,大盘早已跌破60日线,5日线也已经跌穿了60日线,还有什么可看好的?从MACD线上看,dif已经破0入负了。市场已基本进入了空头时期。

所以,暂时不管什么票,都先观望吧。
百货类我看了一下,没有发现一个好的。

百货类的股票哪个好?

4. 推荐一些批发零售类,或者百货,消费类股票

南宁百货
建议您留意
该股票是广西省会南宁零售业巨头,有垄断的性质
公司效益就数据反映还不错

5. 可以推荐几支商场零售业股票(最好有代码)吗?万分感谢!

以下这些仅供参考: 000056 深 国 商 000417 合肥百货 000419 通程控股 000501 鄂武商A 000516 开元控股 000560 昆百大A 000564 西安民生 000679 大连友谊 000715 中兴商业 000759 武汉中百 000785 武汉中商 000796 宝商集团 000882 华联股份 000889 渤海物流 000987 广州友谊 002091 江苏国泰 002187 广百股份 200056 深国商B 600051 宁波联合 600280 南京中商 600306 商业城 600327 大厦股份 600361 华联综超 600515 ST一投 600628 新世界 600631 百联股份 600655 豫园商城 600682 S宁新百 600683 银泰股份 600693 东百集团 600694 大商股份 600697 欧亚集团 600712 南宁百货 600723 西单商场 600729 重庆百货 600738.....

可以推荐几支商场零售业股票(最好有代码)吗?万分感谢!

6. 沪市百货超市类的股票有哪些啊?

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日 
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82  
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25  
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36  
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48  
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99  
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22  
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73  
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61  
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53  
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88  
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59  
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56  
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32  
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67  
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64  
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52  
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46  
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37  
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79  
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11  
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68  
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88  
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96  
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57  
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62  
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --  
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --  
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98  
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --  
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92  
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33  
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96  
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97  
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85  
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62  
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54  
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29  
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47  
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93  
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45  
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62  
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74  
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06  
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77  
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73  
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99  
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61  
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77  
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99  
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53  
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06  
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96  
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60  
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85  
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78  
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45  
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84  
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99  
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

7. 商业百货板块股票有哪些

序号	证券代码	证券简称	最新价	涨跌幅	关联原因	所属其他概念	咨询
1	000501	鄂武商A	22.00	3.77%	公司持有100%股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标	--	23次
2	600838	上海九百	17.01	3.40%	公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大	沪企改革,万达私有化	195次
3	600858	银座股份	9.53	2.80%	公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等	--	30次
4	000715	中兴商业	16.92	2.55%	公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段	--	32次
5	603123	翠微股份	10.93	2.15%	司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一	--	30次
6	600821	津劝业	12.60	1.69%	公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店	天津自贸区	37次
7	601933	永辉超市	5.10	1.59%	公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企	民营银行	150次
8	002264	新 华 都	12.37	1.31%	 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位	彩票,福建自贸区,万达私有化	97次
9	600361	华联综超	7.13	1.28%	公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式	--	12次
10	601010	文峰股份	5.58	1.09%	公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店	股权转让	149次
11	002277	友阿股份	14.63	0.97%	公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店	彩票,金改,民营银行	47次
12	600306	*ST商城	17.75	0.85%	公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米	ST股	14次
13	603101	汇嘉时代	27.39	0.04%	公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力	次新股	141次
14	600785	新华百货	--	--	公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售	--	59次
15	600859	王府井	--	--	公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲	--	23次
16	000987	越秀金控	--	--	公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业	广东国资改革	15次
17	600682	南京新百	33.75	-0.21%	公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性	养老	59次
18	600415	小商品城	8.30	-0.24%	乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁	大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金	424次
19	002419	天虹商场	15.58	-0.32%	公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一	彩票,中航系	49次
20	600778	友好集团	11.55	-0.60%	公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势	--	59次
21	600712	南宁百货	11.29	-1.14%	司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业	举牌	135次

商业百货板块股票有哪些

8. 股票:哪个股票上市的百货商店股价是被低估的绩优股?

天业股份.600807。业绩增长400%,市盈率只有10倍,走势也处于多头格局。