有色金属股票有哪些?

2024-05-01 11:14

1. 有色金属股票有哪些?

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

有色金属股票有哪些?

2. 有色金属股票有哪些


3. 有色金属股票有哪些

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

有色金属股票有哪些

4. A股有色金属股票有几家

  一共有75家
  000060  中金岭南   000156   *ST嘉瑞   000405    ST鑫光   |
  | 000515  攀渝钛业   000536  华映科技   000578   盐湖集团  |
  | 000594  国恒铁路   000612  焦作万方   000629   攀钢钒钛  |
  | 000630  铜陵有色   000655  金岭矿业   000657    *ST中钨  |
  | 000703  恒逸石化   000708  大冶特钢   000709   河北钢铁  |
  | 000717  韶钢松山   000751   *ST锌业   000758   中色股份  |
  | 000762  西藏矿业   000807  云铝股份   000831    *ST关铝  |
  | 000878  云南铜业   000932  华菱钢铁   000959   首钢股份  |
  | 000960  锡业股份   000962  东方钽业   000967   上风高科  |
  | 002075  沙钢股份   002079  苏州固锝   002082   栋梁新材  |
  | 002114   *ST锌电   002125  湘潭电化   002149   西部材料  |
  | 002155  辰州矿业   002160  常铝股份   002171   精诚铜业  |
  | 002182  云海金属   002203  海亮股份   002237   恒邦股份  |
  | 600058  五矿发展   600111  包钢稀土   600139   西部资源  |
  | 600205   S山东铝   600219  南山铝业   600255   鑫科材料  |
  | 600259  广晟有色   600296    S兰铝    600311   荣华实业  |
  | 600331  宏达股份   600338   *ST珠峰   600357   承德钒钛  |
  | 600362  江西铜业   600367  红星发展   600390   金瑞科技  |
  | 600468  百利电气   600508  上海能源   600532    *ST华科  |
  | 600547  山东黄金   600549  厦门钨业   600612    老凤祥   |
  | 600655  豫园商城   600674  川投能源   600743   华远地产  |
  | 600782  新钢股份   600784  鲁银投资   600804    鹏博士   |
  | 600808  马钢股份   600888  新疆众和   600961   株冶集团  |
  | 601168  西部矿业   601600  中国铝业   601899   紫金矿业  |
  | 601958  金钼股份   000822  山东海化   000825   太钢不锈  |
  └─────────────────────────────┘

5. 有色金属概念股有哪些

有色金属概念一共有52只股票,以下为部分名单。其中24家有色金属概念上市公司在上证交易所交易,另外28家有色金属概念上市公司在深交所交易。

有色金属概念股有哪些

6. 有色金属概念股有哪些

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

7. 有色金属股票龙头有那些?

  有色金属板块龙头股:中国铝业 、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶集团、铜陵有色、兰州铝业、云铝股份、锡业股份等。
  1、有色金属板块是指以开采有色金属,冶炼、加工有色金属制品为主营业务的上市公司股票分类板块,目前在A股上市的主要有39支股票,其中的权重股主要有:中金黄金、山东黄金、西部矿业、中国铝业、紫金矿业、云南铜业、江西铜业、铜陵有色、金钼股份、中金岭南等。
  2、由于大部分有色金属具有良好的保存性、不可再生性,而这些金属又是国民经济建设中不可或缺的,对有色金属的消耗可以看出国家的建设是放缓还是加速从而预期经济发展方向,使得有色金属具有了跟国际市场相挂钩的金融性,所以在股票市场上有色金属经常有亮眼的表现。在2007、08年牛市当中,有色板块的百元股和准百元股比比皆是。

有色金属股票龙头有那些?

8. 股票有什么板块属于有色金属。

 中国铝业,云南铜业,江西铜业,山东黄金,中金黄金,包钢稀土,西部矿业

  有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。例如飞机、导弹、火箭、卫星、核潜艇等尖端武器以及原子能、电视、通讯、雷达、电子计算机等尖端技术所需的构件或部件大都是由有色金属中的轻金属和稀有金属制成的;此外,没有镍、钴、钨、钼、钒、铌等有色金属也就没有合金钢的生产。有色金属在某些用途(如电力工业等)上,使用量也是相当可观的。世界上许多国家,尤其是工业发达国家,竞相发展有色金属工业,增加有色金属的战略储备。
  当今有色金属已成为决定一个国家经济、科学技术、国防建设等发展的重要物质基础,是提升国家综合实力和保障国家安全的关键性战略资源。作为有色金属生产第一大国,我国在有色金属研究领域,特别是在复杂低品位有色金属资源的开发和利用上取得了长足进展。