截止2017年2月17日中国有多少家上市公司

2024-05-07 16:37

1. 截止2017年2月17日中国有多少家上市公司

3110家。
其中:
(一)上交所 1212家
(二)深交所 1898家
1、深交所主板 466家
2、中小企业板 833家

3、创业板 599家

截止2017年2月17日中国有多少家上市公司

2. 1—10月股市新上市公司统计

你好,我正在为你准备答案,请你稍等一下,谢谢!【摘要】
1—10月股市新上市公司统计【提问】
你好,我正在为你准备答案,请你稍等一下,谢谢!【回答】
你好,根据你的要求,统计出在2021年1月到10月两市上市新股共计306只。【回答】
由于周末系统升级,无法导出EXCEL,我现在截屏统计给你【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
以上回答希望能给你带来帮助,谢谢!【回答】

3. A股中哪家上市公司从2010年的8.7亿到2020年的119亿

康得新发布公告称:2015年1月至2018年12月,康得新通过虚构销售业务方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用方式虚增营业成本、研发费用和销售费用。通过上述方式,康得新2015年至2018年分别虚增利润总额23.81亿元、30.89亿元、39.74亿元和24.77亿元,四年累计虚增利润总额119.21亿元。【摘要】
A股中哪家上市公司从2010年的8.7亿到2020年的119亿【提问】
康得新发布公告称:2015年1月至2018年12月,康得新通过虚构销售业务方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用方式虚增营业成本、研发费用和销售费用。通过上述方式,康得新2015年至2018年分别虚增利润总额23.81亿元、30.89亿元、39.74亿元和24.77亿元,四年累计虚增利润总额119.21亿元。【回答】

A股中哪家上市公司从2010年的8.7亿到2020年的119亿

4. 在哪里可以看截止2018我国的上市公司一共有多少家

首先,先找到看盘软件中股票的总数,今天共有3590支股票。
其次,网上找到新股申购数据,将看盘软件已收录的2019年上市的新股去除,减去21支股票。
最后,就可以得到截至2018年,我国上市公司共有3569家。
至于是不是投资房地产,从看盘软件上的数据无法看出,需要找到对应公司发布的详细财务报表,在资产负债表里的非流动资产下有一项:投资性房地产。有这项就是投资了,没有这项那就是没有投资。

至于是否以公允价值计量,那是肯定的,这是会计行业的准则,上市公司的财报肯定是规范遵守的。

5. 急求 2011年 6月至10 月 在中国 发行A股 并上市的公司 不完全名单

2011年6月至10月,在中国发行A股并上市的公司有 
证券代码		证券简称		发行日期		上市日期
002622		永大集团		10月10日		10月18日
601669		中国水电		9月27日		10月18日
300270		中威电子		9月27日		10月12日
300269		联建光电		9月27日		10月12日
002623		亚玛顿		9月26日		10月13日
002619		巨龙管业		9月21日		9月29日
601996		丰林集团		9月20日		9月29日
002621		大连三垒		9月20日		9月29日
002620		瑞和股份		9月20日		9月29日
601633		长城汽车		9月19日		9月28日
300266		兴源过滤		9月19日		9月27日
300268		万福生科		9月15日		9月27日
300267		尔康制药		9月15日		9月27日
002616		长青集团		9月9日		9月20日
002617		露笑科技		9月8日		9月20日
601677		明泰铝业		9月7日		9月19日
300263		隆华传热		9月7日		9月16日
002618		丹邦科技		9月7日		9月20日
300264		佳创视讯		9月6日		9月16日
300265		通光线缆		9月5日		9月16日
300262		巴安水务		9月5日		9月16日
002615		哈尔斯		9月2日		9月9日
002614		蒙发利		8月31日		9月9日
601908		京运通		8月29日		9月8日
300261		雅本化学		8月29日		9月6日
300260		新莱应材		8月23日		9月6日
002613		北玻股份		8月23日		8月30日
002612		朗姿股份		8月19日		8月30日
300259		新天科技		8月18日		8月31日
300258		精锻科技		8月17日		8月26日
002611		东方精工		8月17日		8月30日
601886		江河幕墙		8月9日		8月18日
300257		开山股份		8月9日		8月19日
300256		星星科技		8月8日		8月19日
300255		常山药业		8月8日		8月19日
300254		仟源制药		8月8日		8月19日
601789		宁波建工		8月5日		8月16日
300253		卫宁软件		8月5日		8月18日
601636		旗滨集团		8月4日		8月12日
002610		爱康科技		8月3日		8月15日
002609		捷顺科技		8月3日		8月15日
002608		舜天船舶		8月2日		8月10日
601901		方正证券		8月1日		8月10日
601222		林洋电子		8月1日		8月8日
300252		金信诺		8月1日		8月18日
002607		亚夏汽车		7月29日		8月10日
002606		大连电瓷		7月28日		8月5日
300251		光线传媒		7月26日		8月3日
002605		姚记扑克		7月26日		8月5日
300250		初灵信息		7月25日		8月3日
300249		依米康		7月25日		8月3日
300248		新开普		7月20日		7月29日
002604		龙力生物		7月20日		7月28日
002603		以岭药业		7月19日		7月28日
300247		桑乐金		7月18日		7月29日
002602		世纪华通		7月13日		7月28日
300246		宝莱特		7月11日		7月19日
300245		天玑科技		7月11日		7月19日
300244		迪安诊断		7月11日		7月19日
002601		佰利联		7月6日		7月15日
002600		江粉磁材		7月6日		7月15日
002599		盛通股份		7月6日		7月15日
300243		瑞丰高材		7月4日		7月12日
300242		明家科技		7月4日		7月12日
300241		瑞丰光电		7月4日		7月12日
002598		山东章鼓		6月29日		7月7日
002597		金禾实业		6月29日		7月7日
300240		飞力达		6月27日		7月6日
300239		东宝生物		6月27日		7月6日
300238		冠昊生物		6月27日		7月6日
601058		赛轮股份		6月22日		6月30日
002596		海南瑞泽		6月22日		7月7日
002594		比亚迪		6月21日		6月30日
300237		美晨科技		6月20日		6月29日
300236		上海新阳		6月20日		6月29日
300235		方直科技		6月20日		6月29日
002595		豪迈科技		6月16日		6月28日
002593		日上集团		6月16日		6月28日
300234		开尔新材		6月14日		6月22日
300233		金城医药		6月14日		6月22日
300232		洲明科技		6月14日		6月22日
601798		蓝科高新		6月10日		6月22日
002591		恒大高新		6月10日		6月21日
300231		银信科技		6月7日		6月15日
300230		永利带业		6月7日		6月15日
300229		拓尔思		6月7日		6月15日
601567		三星电气		6月2日		6月15日
002590		万安科技		6月1日		6月10日
002589		瑞康医药		6月1日		6月10日
002588		史丹利		6月1日		6月10日
002587		奥拓电子		6月1日		6月10日 
具体的信息可以看http://data.eastmoney.com/xg/xg/,打开之后,点击每个股票后面的“详细”,可以找到招股说明书

急求 2011年 6月至10 月 在中国 发行A股 并上市的公司 不完全名单

6. 12月10日有哪些新股上市

  润欣科技、中科创达10日创业板上市
  深交所网站8日晚间消息,润欣科技、中科创达拟于12月10日(周四)登陆深交所创业板上市。
  上海润欣科技股份有限公司人民币普通股股票将于2015年12月10日在本所创业板上市。证券简称为“润欣科技”,证券代码为“300493”。公司人民币普通股股份总数为120,000,000股,其中首次公开发行的30,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。
  中科创达软件股份有限公司人民币普通股股票将于2015年12月10日在本所创业板上市。证券简称为“中科创达”,证券代码为“300496”。公司人民币普通股股份总数为100,000,000股,其中首次公开发行的25,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。
  读者传媒、道森股份10日在上交所上市
  据上交所消息,读者出版传媒(行情 研报)(601999)股份有限公司、苏州道森钻采设备股份有限公司将于2015年12月10日在上交所上市交易。
  读者出版传媒股份有限公司A股股本为24000万股,本次上市数量为6000万股,证券简称为"读者传媒",证券代码为"603999"。苏州道森钻采设备股份有限公司A股股本为20800万股,本次上市数量为5200万股,证券简称为"道森股份",证券代码为"603800"。

7. 截止2018年10月1日 A股有多少上市公司

截止2018年10月1日 ,A股有3556家上市公司。
国庆节后,又有5家公司上市,截止今日共有3561家上市公司。

截止2018年10月1日 A股有多少上市公司

8. 2017.10至2018.5.新发行.的股票有那些

2017年10月到2018年5月28日,共发行上市140只,还可以提供更详细的资料,包括每只个股打新收益,破板日期等等数据,我朋友有专门研究新股的