2015年股市里的成长股有哪些

2024-05-18 23:31

1. 2015年股市里的成长股有哪些

  所谓成长股,是指发行股票时规模并不大,公司的业务蒸蒸日上,管理良好、利润丰厚,产品在市场上有较强竞争力的上市公司。
  优秀的成长型企业一般具有如下特征:成长股公司的利润应在每个经济周期的高涨期间都达到新的高峰,而且一次比一次高;产品开发与市场开发的能力强;在行业内始终处于领先地位,具很强的综合、核心竞争力;拥有优秀的管理班子。成长型公司的资金,多用于建造厂房、添置设备、增加雇员、加强科研、将经营利润投资于公司的未来发展,但往往派发很少的股息。成长股的投资者应将目光放得长远一些,尽可能长时间的持有,以期从股价的上升获得丰厚的利润。

2015年股市里的成长股有哪些

2. 预计2014业绩高增长的股票有那些

2014年三只最有潜力的牛股:
一、云南白药(000538) 收购清逸堂成利润增长点
近30日内,医药生物板块个股云南白药共计14次被券商看好,其中买入评级9次,增持评级5次,该股最新收盘价为91.66元,最新市盈率为28.67倍,低于行业38.81倍整体估值。从二级市场表现来看,该股年内跌幅为10.13%,年内累计净流入资金为5,415.98万元。
二、天虹商场(002419) 股权激励促进业绩提升
近30日内,商业贸易板块个股天虹商场共计12次被券商看好,其中买入评级5次,增持评级7次,该股最新收盘价为10.84元,最新市盈率为14.74倍,低于行业22.24倍整体估值。从二级市场表现来看,该股年内累计涨幅为5.45%,年内累计净流入资金为3,643.53万元。
三、步步高(002251) 试水O2O经营模式
近30日内,商业贸易板块个股步步高共计12次被券商看好,其中买入评级4次,增持评级8次,该股最新收盘价为14.10元,最新市盈率为21.2301倍,略低于行业22.2444倍整体估值。从二级市场表现来看,该股年内累计上涨2.32%,年内累计净流入资金为507.64万元。(来源:道富投资)

3. 股市2010年上市的增长率超过50%的有谁

不知道你说的增长率是指涨幅还是说业绩。
“问财选股”输入选股条件即可。比如输入“2010年涨幅超过50%的股票”

如果是想问业绩或者其他选股条件,自己可以修改下。
希望我的回答能够帮助你,记得给我打分哦~

股市2010年上市的增长率超过50%的有谁

4. 2015年预测一季度业绩大增的股票是哪些

你好:
1、因为目前年报还没有披露完,所以不可能全部知道
2、按目前已经公布的年报中的情况,至少不下100只股票今年一季度增长
3、给你几张图,可以了解清楚,如下:

祝:好!



5. 2015年中期业绩暴增的股票有哪些

2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
 
证券代码   证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115    东方航空    预增    25614.50    2015.07.16    360000.00    
000928    中钢国际    预盈    17590.12    2015.04.30    22500.00    
002555    顺荣三七    预增    7987.19    2015.06.25    21000.00    
002168    深圳惠程    预增    5154.32    2015.07.01    10947.91    
002099    海翔药业    预增    4532.45    2015.04.28    33500.00    
300032    金龙机电    预增    4527.64    2015.07.15    20500.00    
000615    湖北金环    预增    4142.73    2015.07.14    10250.00    
300059    东方财富    预增    3070.00    2015.07.15    104179.00    
000048    康达尔    预增    3041.50    2015.04.30    17500.00    
000607    华媒控股    预增    2684.71    2015.04.18    6400.00    
300033    同花顺    预增    1700.00    2015.07.15    22879.98    
600100    同方股份    预增    1686.00    2015.07.13    75000.00    
603169    兰石重装    预增    1657.00    2015.07.21    65700.00    
000021    深科技    预盈    1600.22    2015.07.15    13000.00    
002356    浩宁达    预增    1566.44    2015.07.03    6025.00    
002239    金飞达    预增    1480.00    2015.07.15    8150.00    
002036    汉麻产业    预增    1425.00    2015.06.26    10891.16    
300348    长亮科技    预增    1350.00    2015.07.14    429.07    
601788    光大证券    预增    1275.00    2015.07.17    523987.26    
601233    桐昆股份    预盈    1205.22    2015.07.17    33000.00    
600751    天海投资    预增    1200.00    2015.07.21    8830.75    
600688    上海石化    预盈    1149.05    2015.07.09    173000.00    
002190    成飞集成    预盈    1130.92    2015.07.10    2500.00    
300345    红宇新材    预增    1092.50    2015.07.01    2450.00    
300208    恒顺众升    预增    1090.50    2015.04.25    18200.00    
000806    银河投资    预盈    1087.81    2015.07.14    12500.00    
000929    兰州黄河    预增    1060.03    2015.07.14    16600.00    
600883    博闻科技    预盈    1055.36    2015.07.11    11900.00    
002721    金一文化    预增    999.69    2015.04.29    8000.00    
002102    冠福股份    预增    980.89    2015.07.14    2750.00    
000673    当代东方    预增    928.00    2015.07.15    2200.00    
300297    蓝盾股份    预增    907.48    2015.07.14    3045.00    
200168    雷伊 B    预增    890.46    2015.07.14    4150.00    
002130    沃尔核材    预增    825.00    2015.05.09    36474.14    
300278    华昌达    预增    810.12    2015.07.14    6100.00    
300353    东土科技    预增    796.00    2015.07.14    1322.00    
002053    云南盐化    预增    792.65    2015.04.25    2250.00    
300324    旋极信息    预盈    763.06    2015.07.14    1900.00    
002504    东光微电    预增    759.13    2015.04.29    12500.00    
600310    桂东电力    预增    750.00    2015.07.11    33417.38    
600061    国投安信    预增    740.00    2015.07.16    247500.00    
300282    汇冠股份    预盈    729.60    2015.07.14    2450.00    
000008    神州高铁    预增    711.13    2015.07.15    7000.00    
002107    沃华医药    预增    675.00    2015.04.09    3452.71    
000798    中水渔业    预盈    658.93    2015.07.11    2000.00    
300173    智慧松德    预增    646.53    2015.05.26    2245.11    
000416    民生控股    预增    646.12    2015.07.15    2578.00    
002446    盛路通信    预增    627.79    2015.04.30    4450.00    
600826    兰生股份    预增    620.00    2015.04.25    29672.44    
002195    二三四五    预增    615.00    2015.07.02    18441.07    
000159    国际实业    预增    588.50    2015.07.07    4850.00    
000020    深华发A    预增    586.86    2015.07.15    1000.00    
300242    明家科技    预盈    580.77    2015.04.16    1025.00    
600958    东方证券    预增    580.00    2015.07.14    570000.00    
002640    跨境通    预增    573.00    2015.04.27    7669.51    
200160    南江 B    预增    572.49    2015.07.15    13000.00    
002617    露笑科技    预增    571.55    2015.06.30    3100.00    
000090    天健集团    预增    557.50    2015.07.14    22550.00    
000718    苏宁环球    预增    549.62    2015.07.15    31669.49    
300116    坚瑞消防    预盈    542.61    2015.07.13    900.00    
300156    神雾环保    预增    538.14    2015.07.13    3000.00    
002619    巨龙管业    预增    531.56    2015.04.27    6247.33    
600026    中海发展    预增    486.79    2015.07.14    25000.00    
000590    *ST 古汉    预增    475.00    2015.07.15    1138.50    
600178    东安动力    预盈    474.26    2015.07.07    6000.00    
300077    国民技术    预增    471.02    2015.07.03    2975.00    
300138    晨光生物    预增    468.50    2015.07.14    3700.00    
600647    同达创业    预盈    450.76    2015.07.04    6500.00    
002054    德美化工    预增    445.00    2015.07.08    25474.99    
600029    南方航空    预盈    443.81    2015.07.09    350000.00    
002160    常铝股份    预增    438.34    2015.07.14    4650.00    
000626    如意集团    预增    435.00    2015.07.07    20517.50    
000006    深振业A    预增    425.17    2015.07.14    25807.85    
000029    深深房A    预增    422.57    2015.07.10    18150.00    
002080    中材科技    预增    415.00    2015.07.14    18383.69    
002382    蓝帆医疗    预增    415.00    2015.04.24    8068.25    
002039    黔源电力    预盈    407.41    2015.07.15    9250.00    
300118    东方日升    预增    406.21    2015.07.07    11000.00    
600884    杉杉股份    预增    405.00    2015.07.17    60070.71    
000776    广发证券    预增    401.86    2015.07.08    840596.00    
002568    百润股份    预增    400.00    2015.07.03    60644.70    
000565    渝三峡A    预增    395.50    2015.07.10    14900.00    
002493    荣盛石化    预盈    393.21    2015.04.23    15000.00    
000931    中关村    预盈    383.71    2015.04.29    12000.00    
200152    山航 B    预增    381.44    2015.07.15    22497.00    
600797    浙大网新    预盈    375.14    2015.07.17    4800.00    
002252    上海莱士    预增    375.00    2015.07.03    82455.00    
600369    西南证券    预增    375.00    2015.07.11    257405.33    
000782    美达股份    预盈    368.95    2015.07.09    9600.00    
000850    华茂股份    预增    368.37    2015.07.14    12650.00    
000821    京山轻机    预盈    355.90    2015.07.14    2850.00    
000750    国海证券    预增    350.12    2015.07.06    110151.00    
601211    国泰君安    预增    349.00    2015.07.13    965000.00    
000703    恒逸石化    预盈    348.47    2015.04.16    15000.00    
002499    科林环保    预增    345.00    2015.07.14    2642.95    
300292    吴通通讯    预增    343.87    2015.07.06    5825.00    
300379    东方通    预盈    340.81    2015.07.07    750.00    
600649    城投控股    预增    335.00    2015.07.08    287384.21    
300108    双龙股份    预增    330.00    2015.07.08    8238.50    
002103    广博股份    预增    325.00    2015.07.15    2410.65

2015年中期业绩暴增的股票有哪些

6. A股市场业绩连续十年持续增长的股票有哪些

A股市场业绩连续十年持续增长的股票有哪些?
一般来说,好的原始股你是不可能买到的,股东根本舍不得卖。反过来想,会卖的大概率不是什么好股票。所以原始股投资一定要谨慎,非专业投资者,非投资机构,对该公司一无所知的话,就不要进入该市场了。你想要的是高额的回报,别人想要的是你的本金。不管这个公司的商业计划书,上市计划说得多么好,大部分都是忽悠人的把戏。
入门其实很快的,只要把股市相关的基础知识学一学,然后开个户,简单操作操作是没问题的。但要学会炒股,你还需要学习更多的炒股技巧,会使用常见的炒股工具,并注重培养良好的投资心态,这是个日积月累的过程.
所谓短线炒股是一种市场上比较流行的说法,其含义就是一次买卖过程的时间比较短,具体到多少短也没有一定的规定,可以从一个交易日到几周甚至更多。

所有的涨幅和盈利全部都是靠自己的运气。总的来说,看能力,看眼力,看运气。

7. A股市场业绩连续十年持续增长的股票有哪些?

诶,股市场业绩连续十年持续增长的股票也有很多的,比如贵州茅台,格力电器等等一些知名品牌业绩都非常的不错。

A股市场业绩连续十年持续增长的股票有哪些?

8. 2012年的高成长股有哪些

在别的地方回答了类似了问题,复制下来供阁下参考吧!
1.新兴铸管,机械龙头,超跌低估值
2.歌尔声学,电子龙头,我们国唯一量产3D眼镜企业,受益于3D电影、3D电视的发展,并带有军工概念
3.天士力:中药龙头,受益于复方丹参滴丸销量的持续向好,为数不多的在毒胶囊事件中不被受影响的药企
以上三只任选一只,持仓半年,不在在意短期的波动,应该都会有不错的回报的!
最新文章
热门文章
推荐阅读