绿景控股定增方案什么时间能批准

2024-05-10 09:59

1. 绿景控股定增方案什么时间能批准

这个只能继续等了

绿景控股定增方案什么时间能批准

2. 000502非公开发行股票是利好吗

你好:
1、一般来说,非公开、定向发行股票基本上是利好,是相对公开发行而言
2、至于利好的程度,一是要看融资后的项目情况,二是要看发行价格的高低,三是看发行的规模和锁定股票的时间

祝:好!

3. 绿景控股2015年股票最低谷是多少

绿景控股2015年股票最低谷是9.21(2015-1-5)

绿景控股2015年股票最低谷是多少

4. 绿景控股最近为何停牌?

  中核钛白今日发布公告称,公司控股股东中国信达资产管理公司正策划涉及本公司的重大资产重组事项,鉴于该事项存在不确定性,公司股票自今日起继续停牌,停牌不超过一个月。  公司承诺,将在12月19日前披露符合相关要求的重大资产重组预案或报告书,逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于12月20日恢复交易,并自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。  据了解,中核钛白昨日已停牌一天。停牌前,该股以九连阳之势累计反弹了75%,期间更曾连续三日涨停,停牌前股价收于4.58元。

5. 房地产股票有哪些?

东岸曦城美立方惠众西城一品阳光景苑升龙又一城东方鼎盛中心现在各地房地产已经出现了价格松动的迹象,这对于房地产股来说,或许是一个利好。房地产股票有哪些?萍�000671 阳光发展600638 新黄浦000505 珠江控股000836 鑫茂科技600704 中大股份600381 ST贤成600064 南京高科000558 莱茵置业002077 大港股份600082 海泰发展000632 三木集团600648 外高桥600007 中国国贸000040 深鸿基601588 北辰实业000567 海德股份000540 中天城投600606 金丰投资000573 粤宏远A600247 成城股份600767 运盛实业002133 广宇集团600639 浦东金桥600684 珠江实业600614 鼎立股份000897 津滨发展000011 S*ST物业000628 *ST 高新600663 陆家嘴000036 华联控股600208 新湖中宝600385 ST金泰600807 天业股份000511 银基发展000667 名流置业600067 冠城大通600555 九龙山600576 万好万家600643 爱建股份000690 宝新能源600162 香江控股600753 东方银星600665 天地源600675 中华企业002146 荣盛发展600641 万业企业600823 世茂股份600679 金山开发600732 上海新梅600158 中体产业000926 福星股份600052 浙江广厦600173 卧龙地产000502 绿景地产000711 天伦置业000005 世纪星源000031 中粮地产600051 宁波联合600240 华业地产000514 渝开发600622 嘉宝集团000042 深长城600053 中江地产600175 美都控股600647 同达创业600748 上实发展600266 北京城建600515 ST筑信000006 深振业A000046 泛海建设000029 深深房A600736 苏州高新002244 滨江集团000718 苏宁环球600133 东湖高新000150 宜华地产000002 万科A600275 *ST昌鱼000609 绵世股份600246 万通地产000537 广宇发展000616 亿城股份600322 天房发展600533 栖霞建设600159 大龙地产600791 京能置业000402 金融街600620 天宸股份000608 阳光股份600503 华丽家族000024 招商地产000007 ST 达声600766 园城股份000043 中航地产600325 华发股份600846 同济科技000526 旭飞投资600617 联华合纤600634 海鸟发展000838 国兴地产600383 金地集团600252 中恒集团600048 保利地产600376 首开股份600895 张江高科相关推荐:房地产开发流程关键词:房地产股票有哪些

房地产股票有哪些?

6. 中国地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价  涨跌额  涨跌幅 成交量 成交额 相关 
000042 深 长 城 8.97  9.07  9.00 - 9.87 9.87  +0.90  +10.03%  82,033  7,901  K  F  H  T  N  B 
600663 陆家嘴 8.82  9.08  8.97 - 9.66 9.50  +0.68  +7.71%  339,314  31,428  K  F  H  T  N  B 
000002 万 科A 10.50  10.55  10.55 - 11.30 11.25  +0.75  +7.14%  728,723  80,034  K  F  H  T  N  B 
600533 栖霞建设 9.72  9.70  9.70 - 10.60 10.41  +0.69  +7.10%  117,153  11,987  K  F  H  T  N  B 
600823 世茂股份 4.14  4.14  4.14 - 4.46 4.40  +0.26  +6.28%  165,647  7,179  K  F  H  T  N  B 
000014 沙河股份 6.22  6.22  6.13 - 6.68 6.60  +0.38  +6.11%  77,447  5,025  K  F  H  T  N  B 
600675 中华企业 8.66  8.71  8.64 - 9.40 9.17  +0.51  +5.89%  350,376  31,697  K  F  H  T  N  B 
600641 万业企业 5.66  5.67  5.62 - 6.07 5.96  +0.30  +5.30%  171,857  10,083  K  F  H  T  N  B 
600639 浦东金桥 8.95  8.90  8.80 - 9.60 9.42  +0.47  +5.25%  136,948  12,662  K  F  H  T  N  B 
000090 深 天 健 8.94  8.90  8.87 - 9.44 9.40  +0.46  +5.15%  47,691  4,403  K  F  H  T  N  B 
000009 S深宝安A 3.82  3.82  3.75 - 4.04 4.00  +0.18  +4.71%  258,582  10,132  K  F  H  T  N  B 
000502 S 绿 景 5.35  5.32  5.26 - 5.59 5.58  +0.23  +4.30%  8,425  462  K  F  H  T  N  B 
600648 外高桥 5.84  5.78  5.71 - 6.15 6.05  +0.21  +3.60%  46,353  2,761  K  F  H  T  N  B 
000006 深振业A 10.21  10.30  10.30 - 10.75 10.54  +0.33  +3.23%  107,324  11,306  K  F  H  T  N  B 
600791 天创置业 4.99  4.97  4.92 - 5.18 5.15  +0.16  +3.21%  18,498  944  K  F  H  T  N  B 
000040 深 鸿 基 2.80  2.79  2.77 - 2.89 2.89  +0.09  +3.21%  76,477  2,184  K  F  H  T  N  B 
000024 招商地产 18.55  18.60  18.60 - 19.60 19.08  +0.53  +2.86%  54,387  10,425  K  F  H  T  N  B 
600620 天宸股份 3.99  4.00  3.87 - 4.10 4.10  +0.11  +2.76%  57,271  2,306  K  F  H  T  N  B 
000608 阳光股份 7.68  7.69  7.59 - 8.13 7.89  +0.21  +2.73%  206,801  16,283  K  F  H  T  N  B 
600325 华发股份 12.60  12.43  12.43 - 13.50 12.94  +0.34  +2.70%  21,278  2,780  K  F  H  T  N  B 
600638 新黄浦 4.88  4.89  4.88 - 5.06 5.01  +0.13  +2.66%  125,723  6,270  K  F  H  T  N  B 
600383 金地集团 13.33  13.65  13.00 - 14.66 13.67  +0.34  +2.55%  139,621  19,318  K  F  H  T  N  B 
600322 天房发展 4.63  4.63  4.62 - 4.88 4.74  +0.11  +2.38%  151,646  7,211  K  F  H  T  N  B 
600266 北京城建 8.85  8.80  8.80 - 9.19 9.06  +0.21  +2.37%  142,570  12,862  K  F  H  T  N  B 
600275 武昌鱼 2.70  2.70  2.65 - 2.82 2.76  +0.06  +2.22%  101,113  2,785  K  F  H  T  N  B 
600895 张江高科 5.23  5.25  5.18 - 5.38 5.34  +0.11  +2.10%  252,390  13,390  K  F  H  T  N  B 
600840 新湖创业 6.76  6.70  6.62 - 6.97 6.90  +0.14  +2.07%  24,603  1,692  K  F  H  T  N  B 
600067 冠城大通 6.35  6.49  6.36 - 6.63 6.48  +0.13  +2.05%  233,737  15,186  K  F  H  T  N  B 
000526 旭飞投资 4.46  4.46  4.45 - 4.66 4.55  +0.09  +2.02%  56,938  2,593  K  F  H  T  N  B 
600684 珠江实业 4.68  4.68  4.63 - 4.85 4.77  +0.09  +1.92%  36,880  1,756  K  F  H  T  N  B 
600153 建发股份 5.45  5.45  5.41 - 5.59 5.55  +0.10  +1.83%  98,377  5,433  K  F  H  T  N  B 
000616 亿城股份 7.99  8.01  7.96 - 8.47 8.13  +0.14  +1.75%  150,007  12,291  K  F  H  T  N  B 
600603 ST兴 业 2.40  2.40  2.39 - 2.48 2.44  +0.04  +1.67%  19,955  485  K  F  H  T  N  B 
600246 先锋股份 16.75  16.66  16.51 - 17.50 17.03  +0.28  +1.67%  4,435  753  K  F  H  T  N  B 
600665 天地源 3.12  3.12  3.09 - 3.23 3.17  +0.05  +1.60%  47,234  1,500  K  F  H  T  N  B 
600836 界龙实业 6.30  6.28  6.15 - 6.46 6.40  +0.10  +1.59%  28,638  1,818  K  F  H  T  N  B 
000573 粤宏远A 2.54  2.55  2.51 - 2.62 2.58  +0.04  +1.57%  58,998  1,517  K  F  H  T  N  B 
000511 银基发展 4.59  4.58  4.54 - 4.71 4.66  +0.07  +1.53%  98,763  4,588  K  F  H  T  N  B 
000505 *ST 珠江 2.21  2.25  2.19 - 2.28 2.24  +0.03  +1.36%  41,026  916  K  F  H  T  N  B 
000711 天伦置业 3.75  3.75  3.71 - 3.83 3.80  +0.05  +1.33%  11,325  427  K  F  H  T  N  B 
000667 名流置业 6.27  6.27  6.24 - 6.50 6.34  +0.07  +1.12%  49,201  3,124  K  F  H  T  N  B 
000558 莱茵置业 4.09  4.09  4.01 - 4.16 4.13  +0.04  +0.98%  20,921  856  K  F  H  T  N  B 
600376 天鸿宝业 6.13  6.15  6.13 - 6.40 6.18  +0.05  +0.82%  43,432  2,724  K  F  H  T  N  B 
600736 苏州高新 4.68  4.65  4.62 - 4.75 4.71  +0.03  +0.64%  15,235  715  K  F  H  T  N  B 
600732 上海新梅 4.84  4.85  4.78 - 4.99 4.87  +0.03  +0.62%  56,537  2,774  K  F  H  T  N  B 
600696 多伦股份 2.53  2.53  2.49 - 2.57 2.54  +0.01  +0.40%  30,426  771  K  F  H  T  N  B 
000011 S深物业A 5.22  5.25  5.15 - 5.29 5.24  +0.02  +0.38%  11,402  594  K  F  H  T  N  B 
000839 中信国安 17.43  17.40  17.26 - 17.95 17.49  +0.06  +0.34%  77,750  13,700  K  F  H  T  N  B 
600193 创兴科技 3.94  4.12  3.91 - 4.12 3.95  +0.01  +0.25%  30,945  1,230  K  F  H  T  N  B 
000514 渝 开 发 4.68  4.60  4.50 - 4.75 4.69  +0.01  +0.21%  28,922  1,341  K  F  H  T  N  B 
600252 S中恒 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600622 嘉宝集团 4.09  4.07  3.99 - 4.18 4.09  0.00  0.00%  32,340  1,321  K  F  H  T  N  B 
000592 *ST 昌源 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600256 广汇股份 5.24  5.24  5.10 - 5.28 5.24  0.00  0.00%  77,815  4,033  K  F  H  T  N  B 
600767 SST运盛 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600393 东华实业 3.88  3.91  3.80 - 3.97 3.88  0.00  0.00%  81,467  3,163  K  F  H  T  N  B 
000540 S*ST中天 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600052 S浙广厦 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
000402 金 融 街 11.14  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600133 S东湖新 5.14  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600890 S*ST中房 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
000046 泛海建设 10.39  10.30  10.24 - 10.80 10.39  0.00  0.00%  60,910  6,388  K  F  H  T  N  B 
600643 S爱建 6.79  6.78  6.70 - 6.89 6.78  -0.01  -0.15%  58,663  3,987  K  F  H  T  N  B 
000029 深深房A 4.88  4.90  4.82 - 5.00 4.87  -0.01  -0.20%  148,478  7,297  K  F  H  T  N  B 
600748 上实发展 10.76  10.73  10.60 - 11.25 10.70  -0.06  -0.56%  46,085  5,034  K  F  H  T  N  B 
000415 汇通水利 2.71  2.70  2.61 - 2.74 2.68  -0.03  -1.11%  12,709  341  K  F  H  T  N  B 
000671 阳光发展 5.91  5.91  5.78 - 5.91 5.82  -0.09  -1.52%  3,980  231  K  F  H  T  N  B 
600606 金丰投资 7.29  7.26  7.08 - 7.29 7.15  -0.14  -1.92%  68,658  4,910  K  F  H  T  N  B 
000628 高新发展 3.92  3.90  3.81 - 3.90 3.82  -0.10  -2.55%  19,193  737  K  F  H  T  N  B 
600681 SST万鸿 2.03  2.02  1.93 - 2.03 1.96  -0.07  -3.40%  37,870  741  K  F  H  T  N  B 
600881 亚泰集团 3.92  3.92  3.76 - 3.92 3.78  -0.14  -3.57%  307,643  11,707  K  F  H  T  N  B 
000656 *ST 东源 3.79  3.79  3.60 - 3.79 3.63  -0.16  -4.22%  10,572  388  K  F  H  T  N  B

7. 沪深两市股票名称带控股俩字的是哪些

  沪深两市带"控股"字样的股票:
  sz000036 华联控股
  sz000042 中洲控股
  sz000046 泛海控股
  sz000416 民生控股
  sz000419 通程控股
  sz000502 绿景控股
  sz000503 海虹控股
  sz000505 珠江控股
  sz000509 华塑控股
  sz000524 岭南控股
  sz000529 广弘控股
  sz000584 友利控股
  sz000607 华媒控股
  sz000668 荣丰控股
  sz000828 东莞控股
  z000829 天音控股
  sz000955 欣龙控股
  sz000971 蓝鼎控股
  sz001896 豫能控股
  sz002027 七喜控股
  sz002073 软控股份
  sz002113 天润控股
  sz002266 浙富控股
  sz002312 三泰控股
  sh600112 天成控股
  sh600162 香江控股
  sh600167 联美控股
  sh600168 武汉控股
  sh600421 仰帆控股
  sh600568 中珠控股
  sh600606 绿地控股
  sh600634 中技控股
  sh600640 号百控股
  sh600649 城投控股
  sh600653 申华控股
  sh600662 强生控股
  sh600687 刚泰控股
  sh600747 大连控股

沪深两市股票名称带控股俩字的是哪些

8. 所有叫XX控股的股票

000036 华联控股
000042 中洲控股
000046 泛海控股
000416 民生控股
000419 通程控股
000502 绿景控股
000503 海虹控股
000505 珠江控股
000509 华塑控股
000524 岭南控股
000529 广弘控股
000584 友利控股
000607 华媒控股
000668 荣丰控股
000828 东莞控股
000829 天音控股
000955 欣龙控股
000971 高升控股
001896 豫能控股
002027 七喜控股
002073 软控股份
002113 天润控股
002266 浙富控股
002312 三泰控股
002314 南山控股
002471 中超控股
300292 吴通控股
600112 天成控股
600162 香江控股
600167 联美控股
600168 武汉控股
600421 仰帆控股
600568 中珠控股
600606 绿地控股
600634 中技控股
600640 号百控股
600649 城投控股
600653 申华控股
600662 强生控股
600687 刚泰控股
600747 大连控股
601155 新城控股
最新文章
热门文章
推荐阅读