没有住房公积金是不是不能贷款买房

2024-04-30 16:24

1. 没有住房公积金是不是不能贷款买房

没有住房公积金不能公积金贷款买房但是可以考虑商业贷款买房。
一般商业贷款申请条件:
· 有合法的居留身份;
· 有稳定的职业和收入;
· 有按期偿还贷款本息的能力;
· 有贷款行认可的资产进行抵押或质押,或(和)有符合规定条件的保证人为其担保;
· 有购买住房的合同或协议;
· 提出借款申请时,在建行有不低于购买住房所需资金的30%的存款,若已作购房预付款支付给售房单位的,则需提供付款收据的原件和复印件;
·贷款行规定的其他条件。

所需材料
借款人到银行经办机构或已与银行签订"合作协议"的开发商处填写个人住房贷款借款申请表,并提供以下材料:
本人户口本、身份证或其它有效居留证件;
职业和收入证明;
购房合同或意向书等有关证明材料;
占房价款30%的首期付款证明;
银行经办机构要求提供的其它材料。
希望以上内容对你有所帮助。

没有住房公积金是不是不能贷款买房

2. 没有公积金是不是就不可以贷款买房

可以申请商贷
个人住房按揭贷款条件:
1、具有城镇常住户口或有效居留身份;
2、具有稳定的职业和收入,信用良好,同时具有按期归还贷款本息的能力;
3、具有所购住房全部价款20%以上的自筹资金,并保证用于支付所购住房的首付款;
4、具有银行认可的资产作为抵押或质押,或有足够代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息、并承担连带责任的保证人;
5、具有购房合同或协议,所购住房价格基本符合银行或银行委托的房地产估价机构的评估价值;
6、银行规定的其他条件。
房贷申请需要提供的资料:
1. 夫妻双方身份证、户口本/外地人需暂住证和户口本
2.结婚证/离婚证或法院判决书/单身证明2份
3.收入证明(银行指定格式)
4.所在单位的营业执照副本复印件(加盖公章)
5.资信证明:包括学历证,其他房产,银行流水,大额存单等
6.如果借款人为企业法人的还必须提供经年检的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业章程、财务报表。

3. 没有住房公积金怎么贷款买房

如今高昂的楼市已将普通百姓与新房的距离拉得很远,不少工薪族更是对飙升的房租费苦不堪言。国家的按揭贷款买房可算是解救了不少有志青年,即使是花明天的钱圆今天的买房梦,他们可谓是心甘情愿。按揭贷款买房是时下很多年轻人首选的购房方式,那到底什么是按揭贷款买房呢?按揭贷款买房有哪些流程及注意事项?

按揭贷款买房申请条件:
1. 年龄在18-60岁的自然人(港澳台及外籍亦可);
2.具有稳定职业、稳定收入,按期偿付贷款本息的能力;
3.借款人的实际年龄加贷款申请期限不应超过70岁。
按揭贷款买房流程及注意事项详解 你准备好买房了吗
按揭贷款买房流程:
(1)选择房产
购房者如想获得楼宇按揭服务,在选择房产时应着重了解这方面的内容。购房者在广告中或通过销售人员的介绍得知一些项目可以办理按揭贷款时,还应进一步确认发展商开发建设的房产是否获得银行的支持,以保证按揭贷款的顺利取得。
(2)贷款申请
购房者在确认自己选择的房产得到银行按揭支持后,应向银行或银行指定的律师事务所了解银行关于购房者获得按揭贷款支持的规定,准备有关法律文件,填报《按揭贷款申请书》。
(3)签订购房合同
银行收到购房者递交的按揭申请有关法律文件,经审查确认购房者符合按揭贷款的条件后,发给购房者同意贷款通知或按揭贷款承诺书。购房者即可与发展商或其代理商签订《商品房预售、销售合同》。
(4)签订楼宇按揭合同
购房者在签订购房合同,并取得交纳房款的凭证后,持银行规定的有关法律文件与发展商和银行签订《楼宇按揭抵押贷款合同》明确按揭贷款数额、年期、利率、还款方式及其他权利义务。
按揭贷款买房流程及注意事项详解 你准备好买房了吗
(5)办理抵押登记、保险
购房者、发展商和银行持《楼宇按揭抵押贷款合同》及购房合同到房地产管理部门办理抵押登记备案手续。对期房,在竣工后应办理变更抵押登记。在通常情况下,由于按揭贷款期间相对较长,银行为防范贷款风险,要求购房者申请人寿、财产保险。购房者购买保险,应列明银行为第一受益人,在贷款履行期内不得中断保险,保险金额不得少于抵押物的总价值。在贷款本息还清之前,保险单交由银行执管。
(6)开立专门还款账户
购房者在签订《楼宇按揭抵押贷款合同》后,按合同约定,在银行指定的金融机构开立专门还款账户,并签订授权书,授权该机构从该账户中支付银行与按揭贷款合同有关的贷款本息和欠款。银行在确认购房者符合按揭贷款条件,履行《楼宇按揭抵押贷款合同》约定义务。并办理相关手续后,一次性将该贷款划入发展商在银行开设的银行监管账户,作为购房者的购房款阶段性担保的的个人住房贷款业务。
按揭贷款买房注意事项:
1、申请贷款前不要动用公积金。如果借款人在贷款前提取公积金储存余额用于支付房款,那么您公积金账户上的公积金余额即为零,这样您的公积金贷款额度也就为零,这就意味着您将申请不到公积金贷款。
2、在借款最初一年内不要提前还款。按照公积金贷款的有关规定,部分提前还款应在还贷满一年后提出,并且您归还的金额应超过6个月的还款额。
3、还贷有困难不要忘记寻找身边的银行。当您在借款期限内偿债能力下降,还贷有困难时,不要自己硬撑。工行的客户可向工行提出延长借款期限的申请,经银行调查属实,且未有拖欠应还贷款本金、利息,工行就会受理您的延长借款期限申请。
4、贷款后出租住房不要忘记告知义务。当您在贷款期间出租已经抵押的房屋,您必须将已抵押的事实书面告知承租人。
5、贷款还清后不要忘记撤销抵押。当您还清了全部贷款本金和利息后,可持银行的贷款结清证明和抵押物的房地产其他项权利证明前往房产所在区、县的房地产交易中心撤销抵押。
6、不要遗失借款合同和借据。申请房屋按揭贷款,银行与您签订的借款合同和借据都是重要的法律文件。由于贷款期限最长可达30年,作为借款人,您应当妥善保管您的合同和借据。
(以上回答发布于2015-12-10,当前相关购房政策请以实际为准)
搜狐焦点网,为您提供房产信息,房产楼盘详情、买房流程、业主论坛、家居装修等全面内容信息

没有住房公积金怎么贷款买房

4. 没有公积金可以贷款吗?

没有公积金也可以贷款的。
没有住房公积金可以申请商业贷款。住房商业贷款是跟住房公积金贷款相对而言的。商业贷款指到银行去申请贷款,利率相对较高。公积金贷款是到公积金管理中心去申请贷款,利率按公积金贷款利率计算,相对较低。

而手续是要提供买房合同,身份证,收入证明,填写银行的贷款申请表,交保险等等,买房不需要担保,房子可作为抵押品,万一贷款不还,银行收回房子。

商业贷款买房条件:


1、贷款对象一般为有完全民事行为能力的自然人。


2、具有城镇常住户口或者是有效居留身份,即要求借款人有合法的身份。


3、有稳定的职业和收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力。


4、对首付款的要求,银行间有些许差异。


5、有贷款人认可的资产作抵押或质押,或有符合规定条件、具备代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息并承担连带责任的保证人。


6、具有购房合同或协议。


7、提出借款申请时,在银行有不低于购买住房所需资金的20%的二手房按揭贷款,若已作购房预付款支付给售房单位的,则需提供付贷收据的原件和复印件。


商业贷款买房流程:


1、首先要咨询办理贷款的有关知识。


2、选择银行,并提出相关购房贷款申请。


3、提供贷款所需要的全部资料。包括身份证明、婚姻证明、资信证明等。


4、银行审核批准。


5、跟银行签订借款合同、住房抵押合同。


签订借款合同,在递交所需的资料的3到4个工作日后,银行与借款人签订《借款及抵押合同》。


6、然后到公证处办理相关公证手续。


7、到当地的房地产登记处办理相关登记手续。


8、办理房屋产权抵押登记。


9、向银行提供抵押证明。


10、到指定的保险公司办理保险业务(采取自愿的原则)。


11、借款人开始按月还款。

5. 没有住房公积金贷款买房

亲,商业贷款执行的应该是6.55%的基准利率,一般购房执行的都是基准利率和上浮1.1%的利率~
即商业贷款如果售楼处和银行不执行贷款利率优惠,基本上都是6.55~7.21%~
不过,就目前看到的,银行针对房贷的商业贷款只会执行上浮利率,如果你想要省钱,只能通过自身关系优势来和开发商砍售楼单价~如果没有关系,只能找人一起团购或者软磨硬泡的啦~前提是您真心想买~
另外,你房款总价30万元的话首付15万相对于首付款50%,和开发商好好谈谈,一般楼盘为了迅速回款,在首付款超过国家规定的30%的客户应该有一定的单价折扣回馈,能砍下多少就看您个人的能力了~
就商业贷款执行基准利率贷款15万元分20年240个月还款的话有2种还款方式,一种是等额本息,一种是等额本金~
15万元20年240期执行基准利率按照等额本息的还款方式还款额度为每月1122.78元~
累积支付利息119467.09元,累积还款总额269467.69元~

还款明细如下:
期次    偿还本息(元)    偿还利息(元)    偿还本金(元)    剩余本金(元)    
1    1122.78    818.75    304.03    149695.97    
2    1122.78    817.09    305.69    149390.28    
3    1122.78    815.42    307.36    149082.92    
4    1122.78    813.74    309.04    148773.89    
5    1122.78    812.06    310.72    148463.17    
6    1122.78    810.36    312.42    148150.75    
7    1122.78    808.66    314.12    147836.63    
8    1122.78    806.94    315.84    147520.79    
9    1122.78    805.22    317.56    147203.23    
10    1122.78    803.48    319.3    146883.93    
11    1122.78    801.74    321.04    146562.89    
12    1122.78    799.99    322.79    146240.1    
13    1122.78    798.23    324.55    145915.55    
14    1122.78    796.46    326.32    145589.23    
15    1122.78    794.67    328.11    145261.12    
16    1122.78    792.88    329.9    144931.22    
17    1122.78    791.08    331.7    144599.53    
18    1122.78    789.27    333.51    144266.02    
19    1122.78    787.45    335.33    143930.69    
20    1122.78    785.62    337.16    143593.54    
21    1122.78    783.78    339    143254.54    
22    1122.78    781.93    340.85    142913.69    
23    1122.78    780.07    342.71    142570.98    
24    1122.78    778.2    344.58    142226.4    
25    1122.78    776.32    346.46    141879.94    
26    1122.78    774.43    348.35    141531.59    
27    1122.78    772.53    350.25    141181.33    
28    1122.78    770.61    352.17    140829.17    
29    1122.78    768.69    354.09    140475.08    
30    1122.78    766.76    356.02    140119.06    
31    1122.78    764.82    357.96    139761.1    
32    1122.78    762.86    359.92    139401.18    
33    1122.78    760.9    361.88    139039.3    
34    1122.78    758.92    363.86    138675.45    
35    1122.78    756.94    365.84    138309.6    
36    1122.78    754.94    367.84    137941.76    
37    1122.78    752.93    369.85    137571.92    
38    1122.78    750.91    371.87    137200.05    
39    1122.78    748.88    373.9    136826.15    
40    1122.78    746.84    375.94    136450.22    
41    1122.78    744.79    377.99    136072.23    
42    1122.78    742.73    380.05    135692.18    
43    1122.78    740.65    382.13    135310.05    
44    1122.78    738.57    384.21    134925.84    
45    1122.78    736.47    386.31    134539.53    
46    1122.78    734.36    388.42    134151.11    
47    1122.78    732.24    390.54    133760.57    
48    1122.78    730.11    392.67    133367.9    
49    1122.78    727.97    394.81    132973.09    
50    1122.78    725.81    396.97    132576.12    
51    1122.78    723.64    399.14    132176.99    
52    1122.78    721.47    401.31    131775.67    
53    1122.78    719.28    403.5    131372.17    
54    1122.78    717.07    405.71    130966.46    
55    1122.78    714.86    407.92    130558.54    
56    1122.78    712.63    410.15    130148.39    
57    1122.78    710.39    412.39    129736.01    
58    1122.78    708.14    414.64    129321.37    
59    1122.78    705.88    416.9    128904.47    
60    1122.78    703.6    419.18    128485.29    
61    1122.78    701.32    421.46    128063.83    
62    1122.78    699.02    423.76    127640.07    
63    1122.78    696.7    426.08    127213.99    
64    1122.78    694.38    428.4    126785.59    
65    1122.78    692.04    430.74    126354.84    
66    1122.78    689.69    433.09    125921.75    
67    1122.78    687.32    435.46    125486.29    
68    1122.78    684.95    437.83    125048.46    
69    1122.78    682.56    440.22    124608.24    
70    1122.78    680.15    442.63    124165.61    
71    1122.78    677.74    445.04    123720.57    
72    1122.78    675.31    447.47    123273.1    
73    1122.78    672.87    449.91    122823.18    
74    1122.78    670.41    452.37    122370.81    
75    1122.78    667.94    454.84    121915.97    
76    1122.78    665.46    457.32    121458.65    
77    1122.78    662.96    459.82    120998.84    
78    1122.78    660.45    462.33    120536.51    
79    1122.78    657.93    464.85    120071.66    
80    1122.78    655.39    467.39    119604.27    
81    1122.78    652.84    469.94    119134.33    
82    1122.78    650.27    472.51    118661.82    
83    1122.78    647.7    475.08    118186.74    
84    1122.78    645.1    477.68    117709.06    
85    1122.78    642.5    480.28    117228.78    
86    1122.78    639.87    482.91    116745.87    
87    1122.78    637.24    485.54    116260.33    
88    1122.78    634.59    488.19    115772.14    
89    1122.78    631.92    490.86    115281.28    
90    1122.78    629.24    493.54    114787.75    
91    1122.78    626.55    496.23    114291.52    
92    1122.78    623.84    498.94    113792.58    
93    1122.78    621.12    501.66    113290.92    
94    1122.78    618.38    504.4    112786.52    
95    1122.78    615.63    507.15    112279.36    
96    1122.78    612.86    509.92    111769.44    
97    1122.78    610.07    512.71    111256.74    
98    1122.78    607.28    515.5    110741.24    
99    1122.78    604.46    518.32    110222.92    
100    1122.78    601.63    521.15    109701.77    
101    1122.78    598.79    523.99    109177.78    
102    1122.78    595.93    526.85    108650.93    
103    1122.78    593.05    529.73    108121.2    
104    1122.78    590.16    532.62    107588.59    
105    1122.78    587.25    535.53    107053.06    
106    1122.78    584.33    538.45    106514.61    
107    1122.78    581.39    541.39    105973.23    
108    1122.78    578.44    544.34    105428.88    
109    1122.78    575.47    547.31    104881.57    
110    1122.78    572.48    550.3    104331.27    
111    1122.78    569.47    553.31    103777.96    
112    1122.78    566.45    556.33    103221.64    
113    1122.78    563.42    559.36    102662.28    
114    1122.78    560.36    562.42    102099.86    
115    1122.78    557.3    565.48    101534.38    
116    1122.78    554.21    568.57    100965.81    
117    1122.78    551.11    571.67    100394.13    
118    1122.78    547.98    574.8    99819.34    
119    1122.78    544.85    577.93    99241.41    
120    1122.78    541.69    581.09    98660.32    
121    1122.78    538.52    584.26    98076.06    
122    1122.78    535.33    587.45    97488.61    
123    1122.78    532.13    590.65    96897.96    
124    1122.78    528.9    593.88    96304.08    
125    1122.78    525.66    597.12    95706.96    
126    1122.78    522.4    600.38    95106.58    
127    1122.78    519.12    603.66    94502.93    
128    1122.78    515.83    606.95    93895.97    
129    1122.78    512.52    610.26    93285.71    
130    1122.78    509.18    613.6    92672.12    
131    1122.78    505.84    616.94    92055.17    
132    1122.78    502.47    620.31    91434.86    
133    1122.78    499.08    623.7    90811.16    
134    1122.78    495.68    627.1    90184.06    
135    1122.78    492.25    630.53    89553.54    
136    1122.78    488.81    633.97    88919.57    
137    1122.78    485.35    637.43    88282.14    
138    1122.78    481.87    640.91    87641.24    
139    1122.78    478.38    644.4    86996.83    
140    1122.78    474.86    647.92    86348.91    
141    1122.78    471.32    651.46    85697.45    
142    1122.78    467.77    655.01    85042.44    
143    1122.78    464.19    658.59    84383.85    
144    1122.78    460.6    662.18    83721.66    
145    1122.78    456.98    665.8    83055.86    
146    1122.78    453.35    669.43    82386.43    
147    1122.78    449.69    673.09    81713.34    
148    1122.78    446.02    676.76    81036.58    
149    1122.78    442.32    680.46    80356.13    
150    1122.78    438.61    684.17    79671.96    
151    1122.78    434.88    687.9    78984.06    
152    1122.78    431.12    691.66    78292.4    
153    1122.78    427.35    695.43    77596.96    
154    1122.78    423.55    699.23    76897.73    
155    1122.78    419.73    703.05    76194.69    
156    1122.78    415.9    706.88    75487.8    
157    1122.78    412.04    710.74    74777.06    
158    1122.78    408.16    714.62    74062.44    
159    1122.78    404.26    718.52    73343.92    
160    1122.78    400.34    722.44    72621.48    
161    1122.78    396.39    726.39    71895.09    
162    1122.78    392.43    730.35    71164.74    
163    1122.78    388.44    734.34    70430.4    
164    1122.78    384.43    738.35    69692.05    
165    1122.78    380.4    742.38    68949.67    
166    1122.78    376.35    746.43    68203.24    
167    1122.78    372.28    750.5    67452.74    
168    1122.78    368.18    754.6    66698.14    
169    1122.78    364.06    758.72    65939.42    
170    1122.78    359.92    762.86    65176.56    
171    1122.78    355.76    767.02    64409.54    
172    1122.78    351.57    771.21    63638.33    
173    1122.78    347.36    775.42    62862.91    
174    1122.78    343.13    779.65    62083.25    
175    1122.78    338.87    783.91    61299.34    
176    1122.78    334.59    788.19    60511.16    
177    1122.78    330.29    792.49    59718.67    
178    1122.78    325.96    796.82    58921.85    
179    1122.78    321.62    801.16    58120.69    
180    1122.78    317.24    805.54    57315.15    
181    1122.78    312.85    809.93    56505.22    
182    1122.78    308.42    814.36    55690.86    
183    1122.78    303.98    818.8    54872.06    
184    1122.78    299.51    823.27    54048.79    
185    1122.78    295.02    827.76    53221.03    
186    1122.78    290.5    832.28    52388.75    
187    1122.78    285.96    836.82    51551.92    
188    1122.78    281.39    841.39    50710.53    
189    1122.78    276.79    845.99    49864.55    
190    1122.78    272.18    850.6    49013.94    
191    1122.78    267.53    855.25    48158.7    
192    1122.78    262.87    859.91    47298.79    
193    1122.78    258.17    864.61    46434.18    
194    1122.78    253.45    869.33    45564.85    
195    1122.78    248.71    874.07    44690.78    
196    1122.78    243.94    878.84    43811.94    
197    1122.78    239.14    883.64    42928.3    
198    1122.78    234.32    888.46    42039.84    
199    1122.78    229.47    893.31    41146.52    
200    1122.78    224.59    898.19    40248.34    
201    1122.78    219.69    903.09    39345.25    
202    1122.78    214.76    908.02    38437.23    
203    1122.78    209.8    912.98    37524.25    
204    1122.78    204.82    917.96    36606.29    
205    1122.78    199.81    922.97    35683.32    
206    1122.78    194.77    928.01    34755.31    
207    1122.78    189.71    933.07    33822.24    
208    1122.78    184.61    938.17    32884.07    
209    1122.78    179.49    943.29    31940.78    
210    1122.78    174.34    948.44    30992.35    
211    1122.78    169.17    953.61    30038.73    
212    1122.78    163.96    958.82    29079.92    
213    1122.78    158.73    964.05    28115.86    
214    1122.78    153.47    969.31    27146.55    
215    1122.78    148.17    974.61    26171.95    
216    1122.78    142.86    979.92    25192.02    
217    1122.78    137.51    985.27    24206.75    
218    1122.78    132.13    990.65    23216.1    
219    1122.78    126.72    996.06    22220.04    
220    1122.78    121.28    1001.5    21218.54    
221    1122.78    115.82    1006.96    20211.58    
222    1122.78    110.32    1012.46    19199.12    
223    1122.78    104.8    1017.98    18181.14    
224    1122.78    99.24    1023.54    17157.6    
225    1122.78    93.65    1029.13    16128.47    
226    1122.78    88.03    1034.75    15093.73    
227    1122.78    82.39    1040.39    14053.33    
228    1122.78    76.71    1046.07    13007.26    
229    1122.78    71    1051.78    11955.48    
230    1122.78    65.26    1057.52    10897.96    
231    1122.78    59.48    1063.3    9834.66    
232    1122.78    53.68    1069.1    8765.56    
233    1122.78    47.85    1074.93    7690.63    
234    1122.78    41.98    1080.8    6609.83    
235    1122.78    36.08    1086.7    5523.13    
236    1122.78    30.15    1092.63    4430.5    
237    1122.78    24.18    1098.6    3331.9    
238    1122.78    18.19    1104.59    2227.31    
239    1122.78    12.16    1110.62    1116.68    
240    1122.78    6.1    1116.68    0    

15万元20年240期执行基准利率按照等额本金的还款方式还款额度为不固定,第一年还款的额度比较高~
累积支付利息98659.38元,累积还款总额248659.38元~
还款明细如下:
 
期次    偿还本息(元)    偿还利息(元)    偿还本金(元)    剩余本金(元)    
1    1443.75    818.75    625    149375    
2    1440.34    815.34    625    148750    
3    1436.93    811.93    625    148125    
4    1433.52    808.52    625    147500    
5    1430.1    805.1    625    146875    
6    1426.69    801.69    625    146250    
7    1423.28    798.28    625    145625    
8    1419.87    794.87    625    145000    
9    1416.46    791.46    625    144375    
10    1413.05    788.05    625    143750    
11    1409.64    784.64    625    143125    
12    1406.22    781.22    625    142500    
13    1402.81    777.81    625    141875    
14    1399.4    774.4    625    141250    
15    1395.99    770.99    625    140625    
16    1392.58    767.58    625    140000    
17    1389.17    764.17    625    139375    
18    1385.76    760.76    625    138750    
19    1382.34    757.34    625    138125    
20    1378.93    753.93    625    137500    
21    1375.52    750.52    625    136875    
22    1372.11    747.11    625    136250    
23    1368.7    743.7    625    135625    
24    1365.29    740.29    625    135000    
25    1361.88    736.88    625    134375    
26    1358.46    733.46    625    133750    
27    1355.05    730.05    625    133125    
28    1351.64    726.64    625    132500    
29    1348.23    723.23    625    131875    
30    1344.82    719.82    625    131250    
31    1341.41    716.41    625    130625    
32    1337.99    712.99    625    130000    
33    1334.58    709.58    625    129375    
34    1331.17    706.17    625    128750    
35    1327.76    702.76    625    128125    
36    1324.35    699.35    625    127500    
37    1320.94    695.94    625    126875    
38    1317.53    692.53    625    126250    
39    1314.11    689.11    625    125625    
40    1310.7    685.7    625    125000    
41    1307.29    682.29    625    124375    
42    1303.88    678.88    625    123750    
43    1300.47    675.47    625    123125    
44    1297.06    672.06    625    122500    
45    1293.65    668.65    625    121875    
46    1290.23    665.23    625    121250    
47    1286.82    661.82    625    120625    
48    1283.41    658.41    625    120000    
49    1280    655    625    119375    
50    1276.59    651.59    625    118750    
51    1273.18    648.18    625    118125    
52    1269.77    644.77    625    117500    
53    1266.35    641.35    625    116875    
54    1262.94    637.94    625    116250    
55    1259.53    634.53    625    115625    
56    1256.12    631.12    625    115000    
57    1252.71    627.71    625    114375    
58    1249.3    624.3    625    113750    
59    1245.89    620.89    625    113125    
60    1242.47    617.47    625    112500    
61    1239.06    614.06    625    111875    
62    1235.65    610.65    625    111250    
63    1232.24    607.24    625    110625    
64    1228.83    603.83    625    110000    
65    1225.42    600.42    625    109375    
66    1222.01    597.01    625    108750    
67    1218.59    593.59    625    108125    
68    1215.18    590.18    625    107500    
69    1211.77    586.77    625    106875    
70    1208.36    583.36    625    106250    
71    1204.95    579.95    625    105625    
72    1201.54    576.54    625    105000    
73    1198.13    573.13    625    104375    
74    1194.71    569.71    625    103750    
75    1191.3    566.3    625    103125    
76    1187.89    562.89    625    102500    
77    1184.48    559.48    625    101875    
78    1181.07    556.07    625    101250    
79    1177.66    552.66    625    100625    
80    1174.24    549.24    625    100000    
81    1170.83    545.83    625    99375    
82    1167.42    542.42    625    98750    
83    1164.01    539.01    625    98125    
84    1160.6    535.6    625    97500    
85    1157.19    532.19    625    96875    
86    1153.78    528.78    625    96250    
87    1150.36    525.36    625    95625    
88    1146.95    521.95    625    95000    
89    1143.54    518.54    625    94375    
90    1140.13    515.13    625    93750    
91    1136.72    511.72    625    93125    
92    1133.31    508.31    625    92500    
93    1129.9    504.9    625    91875    
94    1126.48    501.48    625    91250    
95    1123.07    498.07    625    90625    
96    1119.66    494.66    625    90000    
97    1116.25    491.25    625    89375    
98    1112.84    487.84    625    88750    
99    1109.43    484.43    625    88125    
100    1106.02    481.02    625    87500    
101    1102.6    477.6    625    86875    
102    1099.19    474.19    625    86250    
103    1095.78    470.78    625    85625    
104    1092.37    467.37    625    85000    
.....
237    638.65    13.65    625    1875    
238    635.23    10.23    625    1250    
239    631.82    6.82    625    625    
240    628.41    3.41    625    0    

如果收入稳定还款能力比较足,建议选用等额本金的方式还款,第一年的还款压力大一点,后面越还越少,总量来看,相同的商代,相同的利率等额本金还款方式要比等额本息少支付约3万元的利息费用~
以上,请知悉,有不明之处请再追问~

没有住房公积金贷款买房

6. 没有公积金怎么贷款买房

法律分析:没有公积金贷款买房可以申请按揭贷款买房,也就是商业贷款。但商业贷款购房的还款利息要比公积金的更高些。如果征信情况不好的话,则会影响到贷款的申请。若是个人征信记录中有出现连续三次或累计六次以上的逾期记录情况,那么其贷款申请就很大程度会被拒批的。
法律依据:《贷款通则》第三条贷款的发放和使用应当符合国家的法律、行政法规和中国人民银行发布的行政规章,应当遵循效益性、安全性和流动性的原则。

7. 没有房,住房公积金可以贷款吗

住房公积金可以贷款吗?

没有房,住房公积金可以贷款吗

8. 没有公积金可以贷款吗

没有公积金可以贷款,可以申请商业贷款。商业贷款需要到银行去申请办理。拓展资料:申请公积金贷款需要的材料:1、首先要提供贷款需要的相关资料,比如身份证、结婚证(如果已婚且是夫妻共同财产需提供)、户口本、收入证明(收入证明需要单位加盖公章,并留有单位负责人或人事部门电话,以备审查)等。2、准备好首付款,一般来说首套房首付款至少在总房款的30%。3、首付款和所有资料准备齐全之后,就可以去银行申请办理商业贷款了。商业按揭贷款的利率要比公积金贷款利率高一些,基准贷款利率是4.9%,最少贷5年,最多30年。不过很多银行都有不同幅度的上浮,可以仔细比较选择出一家贷款利率最合适的银行。4、选择好贷款的银行,签订贷款合同,明确贷款年限,贷款金额,贷款利息,还款方式等。这些根据自己的收入情况来选择最合适的就可以了。利息还款方式有等额本金和等额本息两种方式,等额本金就是还款的利息总额会比等额本息要少一些,但是前期的还款压力会更高一些。公积金贷款的条件:1、只有参加缴纳住房公积金的职工才有资格申请住房公积金贷款,没有参加住房公积金制度的职工是不能申请住房公积金贷款的。2、缴纳住房公积金的用户要申请住房公积金个人贷款必须要满足缴存时间,比如有些地区要求申请贷款前连续缴存住房公积金的时间不少于六个月,部分地区要求一年及以上。3、配偶一方申请了住房公积金贷款,在其未还清贷款本息之前,配偶双方均不能再获得住房公积金贷款。4、贷款申请人在提出住房公积金贷款申请时,除了必须具有较稳定的经济收入和偿还贷款的能力外,还要确保没有尚未还清的数额较大、可能影响住房公积金贷款偿还能力的其他债务。5、公积金贷款期限最长不超过30年,在办理组合贷款的时候,公积金贷款和商业性住房贷款的贷款期限必须一致。
最新文章
热门文章
推荐阅读