到现在为止在上海证券交易所上市的公司有多少家

2024-05-16 03:25

1. 到现在为止在上海证券交易所上市的公司有多少家

截至2015年5月21日上海证券交易所共1049家上市公司
 600000    
  浦发银行    
  
  600687    
  刚泰控股    
  
  601788    
  光大证券    

 600004    
  白云机场    
  
  600688    
  上海石化    
  
  601789    
  宁波建工    

 600005    
  武钢股份    
  
  600689    
  上海三毛    
  
  601798    
  蓝科高新    

 600006    
  东风汽车    
  
  600690    
  青岛海尔    
  
  601799    
  星宇股份    

 600007    
  中国国贸    
  
  600691    
  *ST阳化    
  
  601800    
  中国交建    

 600008    
  首创股份    
  
  600692    
  亚通股份    
  
  601801    
  皖新传媒    

 600009    
  上海机场    
  
  600693    
  东百集团    
  
  601808    
  中海油服    

 600010    
  包钢股份    
  
  600694    
  大商股份    
  
  601818    
  光大银行    

 600011    
  华能国际    
  
  600695    
  绿庭投资    
  
  601857    
  中国石油    

 600012    
  皖通高速    
  
  600696    
  多伦股份    
  
  601866    
  中海集运    

 600015    
  华夏银行    
  
  600697    
  欧亚集团    
  
  601872    
  招商轮船    

 600016    
  民生银行    
  
  600698    
  湖南天雁    
  
  601877    
  正泰电器    

 600017    
  日照港    
  
  600699    
  均胜电子    
  
  601880    
  大连港    

 600018    
  上港集团    
  
  600701    
  工大高新    
  
  601886    
  江河创建    

 600019    
  宝钢股份    
  
  600702    
  沱牌舍得    
  
  601888    
  中国国旅    

 600020    
  中原高速    
  
  600703    
  三安光电    
  
  601890    
  亚星锚链    

 600021    
  上海电力    
  
  600704    
  物产中大    
  
  601898    
  中煤能源    

 600022    
  山东钢铁    
  
  600705    
  中航资本    
  
  601899    
  紫金矿业    

 600023    
  浙能电力    
  
  600706    
  曲江文旅    
  
  601901    
  方正证券    

 600026    
  中海发展    
  
  600707    
  彩虹股份    
  
  601908    
  京运通    

 600027    
  华电国际    
  
  600708    
  海博股份    
  
  601918    
  国投新集    

 600028    
  中国石化    
  
  600710    
  *ST常林    
  
  601919    
  中国远洋    

 600029    
  南方航空    
  
  600711    
  盛屯矿业    
  
  601928    
  凤凰传媒    

 600030    
  中信证券    
  
  600712    
  南宁百货    
  
  601929    
  吉视传媒    

 600031    
  三一重工    
  
  600713    
  南京医药    
  
  601933    
  永辉超市    

 600033    
  福建高速    
  
  600714    
  金瑞矿业    
  
  601939    
  建设银行    

 600035    
  楚天高速    
  
  600715    
  *ST松辽    
  
  601958    
  金钼股份    

 600036    
  招商银行    
  
  600716    
  凤凰股份    
  
  601965    
  中国汽研    

 600037    
  歌华有线    
  
  600717    
  天津港    
  
  601969    
  海南矿业    

 600038    
  中直股份    
  
  600718    
  东软集团    
  
  601988    
  中国银行    

 600039    
  四川路桥    
  
  600719    
  大连热电    
  
  601989    
  中国重工    

 600048    
  保利地产    
  
  600720    
  祁连山    
  
  601991    
  大唐发电    

 600050    
  中国联通    
  
  600721    
  百花村    
  
  601992    
  金隅股份    

 600051    
  宁波联合    
  
  600722    
  *ST金化    
  
  601996    
  丰林集团    

 600052    
  浙江广厦    
  
  600723    
  首商股份    
  
  601998    
  中信银行    

 600053    
  中江地产    
  
  600724    
  宁波富达    
  
  601999    
  出版传媒    

 600054    
  黄山旅游    
  
  600725    
  云维股份    
  
  603000    
  人民网    

 600055    
  华润万东    
  
  600726    
  华电能源    
  
  603001    
  奥康国际    

 600056    
  中国医药    
  
  600727    
  鲁北化工    
  
  603002    
  宏昌电子    

 600057    
  象屿股份    
  
  600728    
  佳都科技    
  
  603003    
  龙宇燃油    

 600058    
  五矿发展    
  
  600729    
  重庆百货    
  
  603005    
  XD晶方科    

 600059    
  古越龙山    
  
  600730    
  中国高科    
  
  603006    
  联明股份    

 600060    
  海信电器    
  
  600731    
  湖南海利    
  
  603008    
  喜临门    

 600061    
  中纺投资    
  
  600732    
  *ST新梅    
  
  603009    
  北特科技    

 600062    
  华润双鹤    
  
  600733    
  S前锋    
  
  603010    
  万盛股份    

 600063    
  皖维高新    
  
  600734    
  实达集团    
  
  603011    
  合锻股份    

 600064    
  南京高科    
  
  600735    
  新华锦    
  
  603012    
  创力集团    

 600066    
  宇通客车    
  
  600736    
  苏州高新    
  
  603015    
  弘讯科技    

 600067    
  冠城大通    
  
  600737    
  中粮屯河    
  
  603017    
  园区设计    

 600068    
  葛洲坝    
  
  600738    
  兰州民百    
  
  603018    
  设计股份    

 600069    
  *ST银鸽    
  
  600739    
  辽宁成大    
  
  603019    
  中科曙光    

 600070    
  浙江富润    
  
  600740    
  山西焦化    
  
  603020    
  爱普股份    

 600071    
  *ST光学    
  
  600741    
  华域汽车    
  
  603021    
  山东华鹏    

 600072    
  钢构工程    
  
  600742    
  一汽富维    
  
  603022    
  新通联    

 600073    
  上海梅林    
  
  600743    
  华远地产    
  
  603025    
  大豪科技    

 600074    
  保千里    
  
  600744    
  华银电力    
  
  603030    
  全筑股份    

 600075    
  新疆天业    
  
  600745    
  中茵股份    
  
  603077    
  和邦股份    

 600076    
  青鸟华光    
  
  600746    
  江苏索普    
  
  603088    
  宁波精达    

 600077    
  宋都股份    
  
  600747    
  大连控股    
  
  603099    
  长白山    

 600078    
  澄星股份    
  
  600748    
  上实发展    
  
  603100    
  川仪股份    

 600079    
  人福医药    
  
  600749    
  西藏旅游    
  
  603111    
  康尼机电    

 600080    
  金花股份    
  
  600750    
  江中药业    
  
  603118    
  共进股份    

 600081    
  东风科技    
  
   
  

  603123    
  翠微股份    

 600082    
  海泰发展    
  
  恒丰纸业    
  
  600753    
  603126    
  中材节能    

 600083    
  博信股份    
  
  国旅联合    
  
 
  603128    
  华贸物流    

 600084    
  中葡股份     
  

  603158    
  腾龙股份

到现在为止在上海证券交易所上市的公司有多少家

2. 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码	代码	发行名称	发行日期	发行价格	发行量/万	发行类型
深:002536	2536	西泵股份	20101229	36	2400	首发
深:002535	2535	林州重机	20101229	25	5120	首发
深:002534	2534	杭锅股份	20101229	26	4100	首发
深:002537	2537	海立美达	20101229	40	2500	首发
沪:780118	601118	海南橡胶	20101228	5.99	78600	首发
深:300158	300158	振东制药(创)	20101227	38.8	3600	首发
深:300159	300159	新研股份(创)	20101227	69.98	1060	首发
深:300156	300156	天立环保(创)	20101227	58	2005	首发
深:300157	300157	恒泰艾普(创)	20101227	57	2222	首发
深:300155	300155	安居宝(创)	20101227	49	1800	首发
沪:780126	601126	四方股份	20101224	23	8200	首发
深:002532	2532	新界泵业	20101222	32.88	2000	首发
深:002531	2531	天顺风能	20101222	24.9	5200	首发
深:002533	2533	金杯电工	20101222	33.8	3500	首发
深:002530	2530	丰东股份	20101222	12	3400	首发
深:300154	300154	瑞凌股份(创)	20101220	38.5	2800	首发
深:300152	300152	燃控科技(创)	20101220	39	2800	首发
深:300153	300153	科泰电源(创)	20101220	40	2000	首发
沪:730795	600795	国电增发	20101217	3.19	300000	增发
深:002528	2528	英飞拓	20101215	53.8	3700	首发
沪:780890	601890	亚星锚链	20101215	22.5	9000	首发
深:002527	2527	新时达	20101215	16	5000	首发
深:002529	2529	海源机械	20101215	18	4000	首发
深:300150	300150	世纪瑞尔(创)	20101213	32.99	3500	首发
深:300149	300149	量子高科(创)	20101213	28	1700	首发
深:300151	300151	昌红科技(创)	20101213	34	1700	首发
深:002526	2526	山东矿机	20101208	20	6700	首发
深:002524	2524	光正钢构	20101208	15.18	2260	首发
沪:780933	601933	永辉超市	20101207	23.98	11000	首发
深:300147	300147	香雪制药(创)	20101206	33.99	3100	首发
深:300148	300148	天舟文化(创)	20101206	21.88	1900	首发
深:300146	300146	汤臣倍健(创)	20101206	110	1368	首发
深:002522	2522	浙江众成	20101201	30	2667	首发
深:002523	2523	天桥起重	20101201	19.5	4000	首发
深:002520	2520	日发数码	20101201	35	1600	首发
深:002521	2521	齐峰股份	20101201	41.5	3700	首发
深:300143	300143	星河生物(创)	20101129	36	1700	首发
深:300144	300144	宋城股份(创)	20101129	53	4200	首发
深:300145	300145	南方泵业(创)	20101129	37.8	2000	首发 
沪:733037	110011	歌华发债	20101125	100	1600	转债
深:002519	2519	银河电子	20101124	36.8	1760	首发
深:002517	2517	泰亚股份	20101124	20	2210	首发
深:002518	2518	科士达	20101124	32.5	2900	首发
深:002516	2516	江苏旷达	20101124	20.1	5000	首发
沪:780880	601880	大连港	20101123	3.8	120000	首发
深:002513	2513	蓝丰生化	20101122	43.2	1900	首发
深:002515	2515	金字火腿	20101122	34	1850	首发
深:002512	2512	达华智能	20101122	26	3000	首发
深:002514	2514	宝馨科技	20101122	23	1700	首发
深:072156	2156	通富增发	20101116	16.93	5907	增发
深:002511	2511	中顺洁柔	20101115	38	4000	首发
深:002510	2510	天汽模	20101115	17.5	5200	首发
沪:780777	601777	力帆股份	20101115	14.5	20000	首发
深:002509	2509	天广消防	20101110	20.19	2500	首发
深:002508	2508	老板电器	20101110	24	4000	首发
深:002507	2507	涪陵榨菜	20101110	13.99	4000	首发
深:002504	2504	东光微电	20101108	16	2700	首发
深:002505	2505	大康牧业	20101108	24	2600	首发
深:002506	2506	超日太阳	20101108	36	6600	首发
深:002503	2503	搜于特	20101103	75	2000	首发
深:002501	2501	利源铝业	20101103	35	2360	首发
深:002502	2502	骅威股份	20101103	29	2200	首发
深:300142	300142	沃森生物(创)	20101101	95	2500	首发
深:002500	2500	山西证券	20101101	7.8	40000	首发
深:300140	300140	启源装备(创)	20101101	39.98	1550	首发
深:300141	300141	和顺电气(创)	20101101	31.68	1400	首发
深:300139	300139	福星晓程(创)	20101101	62.5	1370	首发
深:002497	2497	雅化集团	20101027	30.5	4000	首发
深:002499	2499	科林环保	20101027	25	1900	首发
深:002496	2496	辉丰股份	20101027	48.69	2500	首发
深:002498	2498	汉缆股份	20101027	36	5000	首发
深:300136	300136	信维通信(创)	20101025	31.75	1667	首发
深:300137	300137	先河环保(创)	20101025	22	3000	首发
沪:730998	600998	九州通	20101025	13	15000	首发
深:300138	300138	晨光生物(创)	20101025	30	2300	首发
沪:780006	601006	大秦增发	20101022	8.73	20000	增发
沪:780098	601098	中南传媒	20101020	10.66	39800	首发
深:002493	2493	荣盛石化	20101020	53.8	5600	首发
深:002495	2495	佳隆股份	20101020	32	2600	首发
深:002494	2494	华斯股份	20101020	22	2850	首发
深:002492	2492	恒基达鑫	20101020	16	3000	首发
深:070729	126729	燕京转债	20101015	100	1130	转债
沪:730642	600642	申能增发	20101015	8.39	35000	增发
深:300132	300132	青松股份(创)	20101012	23	1700	首发
深:300133	300133	华策影视(创)	20101012	68	1412	首发
深:300134	300134	大富科技(创)	20101012	49.5	4000	首发
深:300135	300135	宝利沥青(创)	20101012	36.46	2000	首发
深:002489	2489	浙江永强	20101011	38	6000	首发
深:002491	2491	通鼎光电	20101011	14.5	6700	首发
深:002490	2490	山东墨龙	20101011	18	7000	首发
深:002488	2488	金固股份	20101011	22	3000	首发
深:300131	300131	英唐智控(创)	20101008	36	1190	首发
深:300130	300130	新国都(创)	20101008	43.33	1600	首发
深:300129	300129	泰胜风能(创)	20101008	31	3000	首发
沪:780377	601377	兴业证券	20100927	10	26300	首发
深:002485	2485	希努尔	20100927	26.6	5000	首发
深:002486	2486	嘉麟杰	20100927	10.9	5200	首发
沪:780177	601177	杭齿前进	20100927	8.29	10100	首发
深:002487	2487	大金重工	20100927	38.6	3000	首发
深:300127	300127	银河磁体(创)	20100920	18	4100	首发
深:300125	300125	易世达(创)	20100920	55	1500	首发
深:300126	300126	锐奇股份(创)	20100920	34	2105	首发
深:300128	300128	锦富新材(创)	20100920	35	2500	首发
深:002483	2483	润邦股份	20100915	29	5000	首发
深:002484	2484	江海股份	20100915	20.5	4000	首发
深:002482	2482	广田股份	20100915	51.98	4000	首发
沪:780018	601018	宁波港	20100914	3.7	200000	首发
深:300122	300122	智飞生物(创)	20100913	37.98	4000	首发
深:300123	300123	太阳鸟(创)	20100913	28.88	2200	首发
深:300124	300124	汇川技术(创)	20100913	71.88	2700	首发
深:072117	2117	东港增发	20100910	25.69	2000	增发
深:002480	2480	新筑股份	20100908	38	3500	首发
深:002481	2481	双塔食品	20100908	39.8	1500	首发
深:002479	2479	富春环保	20100908	25.8	5400	首发
深:002478	2478	常宝股份	20100908	16.78	6950	首发
深:300121	300121	阳谷华泰(创)	20100906	20.8	1500	首发
深:300119	300119	瑞普生物(创)	20100906	60	1860	首发
深:300120	300120	经纬电材(创)	20100906	21	2200	首发
深:002474	2474	榕基软件	20100901	37	2600	首发
深:002475	2475	立讯精密	20100901	28.8	4380	首发
深:002477	2477	雏鹰农牧	20100901	35	3350	首发
深:002476	2476	宝莫股份	20100901	23	3000	首发
沪:783398	113002	工行发债	20100831	100	25000	转债
深:002471	2471	中超电缆	20100830	14.8	4000	首发
深:002472	2472	双环传动	20100830	28	3000	首发
深:002473	2473	圣莱达	20100830	16	2000	首发
深:072233	128233	塔牌发债	20100826	100	630	转债
深:002469	2469	三维工程	20100825	33.93	1660	首发
深:002470	2470	金正大	20100825	15	10000	首发
深:002467	2467	二六三	20100825	26	3000	首发
深:002468	2468	艾迪西	20100825	12.5	4000	首发
深:300116	300116	坚瑞消防(创)	20100823	19.98	2000	首发
深:300117	300117	嘉寓股份(创)	20100823	26	2800	首发
深:300118	300118	东方日升(创)	20100823	42	4500	首发
深:300115	300115	长盈精密(创)	20100823	43	2150	首发
深:002466	2466	天齐锂业	20100818	30	2450	首发
深:002464	2464	金利科技	20100818	15.5	3500	首发
深:002465	2465	海格通信	20100818	38	8500	首发
深:300114	300114	中航电测(创)	20100816	25	2000	首发
深:300111	300111	向日葵(创)	20100816	16.8	5100	首发
深:300112	300112	万讯自控(创)	20100816	17.43	1800	首发
深:300113	300113	顺网科技(创)	20100816	42.98	1500	首发
深:300109	300109	新开源(创)	20100811	30	900	首发
沪:730089	600089	特变增发	20100811	16.08	35000	增发
深:300108	300108	双龙股份(创)	20100811	20.48	1300	首发
深:300110	300110	华仁药业(创)	20100811	13.99	5360	首发
沪:780818	601818	光大银行	20100810	3.1	610000	首发
深:300106	300106	西部牧业(创)	20100809	11.9	3000	首发
深:300105	300105	龙源技术(创)	20100809	53	2200	首发
深:300107	300107	建新股份(创)	20100809	38	1690	首发
深:002461	2461	珠江啤酒	20100804	5.8	7000	首发
深:002462	2462	嘉事堂	20100804	12	4000	首发
沪:780718	601718	际华集团	20100804	3.5	115700	首发
深:002463	2463	沪电股份	20100804	16	8000	首发
深:300102	300102	乾照光电(创)	20100802	45	2950	首发
深:300104	300104	乐视网(创)	20100802	29.2	2500	首发
深:300103	300103	达刚路机(创)	20100802	29.1	1635	首发
深:002458	2458	益生股份	20100728	24	2700	首发
深:002459	2459	天业通联	20100728	22.46	4300	首发
深:002460	2460	赣锋锂业	20100728	20.7	2500	首发
深:300099	300099	尤洛卡(创)	20100726	48.65	1034	首发
深:300100	300100	双林股份(创)	20100726	20.91	2350	首发
深:300101	300101	国腾电子(创)	20100726	32	1750	首发
深:002457	2457	青龙管业	20100721	25	3500	首发
深:002456	2456	欧菲光	20100721	30	2400	首发
深:002455	2455	百川股份	20100721	20	2200	首发
沪:780717	601717	郑煤机	20100720	20	14000	首发

3. 中国有哪几家超市是上市公司?


中国有哪几家超市是上市公司?

4. 永辉超市什么时候上市?

永辉超市2010年12月15日上市。

永辉超市成立于2001年,十年创业,飞跃发展,是中国企业500强之一,是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业,获“中国驰名商标”,上海主板上市(股票代码:601933)。国务院授予“全国就业先进企业”,获“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。

    永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一,被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范,被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。永辉已发展成为以零售业为龙头,以现代物流为支撑,以现代农业和食品工业为两翼,以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”、“竞合发展”的理念开创蓝海,与境内外零售企业共同繁荣中国零售市场,目前在福建、浙江、广东、重庆、贵州、四川、北京、上海、天津、河北、安徽、江苏、河南、陕西、黑龙江、吉林、辽宁、山西等18个省市已发展近500家连锁超市,经营面积超过400万平方米,位居2014年中国连锁百强企业12强、中国快速消费品连锁百强6强。

5. 永辉超市(万达广场店)怎么样?

永辉超市(万达广场店)非常好。
逛超市首选永辉呀!沃尔玛家乐福都只能排永辉后面。
永辉超市(YONGHUI SUPERSTORES)是一家快速消费品连锁企业,于1998年成立,总部位于福建福州。

2010年11月,证监会核准永辉超市股份有限公司发行股票1.1亿股,并在上证所上市。永辉超市是中国500强企业之一,国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业,荣获“中国驰名商标”,国务院授予的“全国就业先进企业”,“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。

至少我看见过的生鲜,永辉的生鲜投入力度很大,舍得花钱。
他们生鲜不去市场进,直接与当地老农签约协议。

举个例子,进一万斤苹果,一斤2.3元。先卖4.6元斤,第二天降价3.6。第三天2.8元。以此类推,真的很不错。

永辉超市(万达广场店)怎么样?

6. 永辉超市全国有多少家

截止2018年8月31日永辉超市全国有855个商场,正在营业的有638个,217个门店正在筹建当中。
永辉超市已在 252 个市(区/县)建有门店。

服务理念:
阳光:以阳光的心态为顾客提供优质的服务,关爱、帮助顾客。
微笑:微笑面对顾客,传递热情,展现企业形象拉近与顾客心的距离。
感恩:心怀感恩,真诚感谢顾客的光临和对永辉事业的支持 。


扩展资料:
永辉超市是福建省在推动传统农贸市场向现代流通方式转变过程中培育起来的民营股份制大型企业集团。永辉超市成立于1998年,总部设在福建省福州市。
永辉超市是中国500强企业之一,是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业,荣获“中国驰名商标”,上海主板上市(股票代码:601933)。国务院授予“全国就业先进企业”,获“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。
永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一,被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范,被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。
2016年11月28日, 永辉超市股份有限公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》,同意在中国(福建)自由贸易试验区平潭片区筹建福建华通银行,银行类别为民营银行。
参考链接:永辉超市-百度百科
最新文章
热门文章
推荐阅读