数字诊疗概念股有哪些

2024-05-12 10:10

1. 数字诊疗概念股有哪些

数字诊疗概念一共有7家上市公司,其中1家数字诊疗概念上市公司在上证交易所交易,另外6家数字诊疗概念上市公司在深交所交易。

数字诊疗概念股有哪些

2. 大数据概念股有哪些

随着网络信息化时代的日益普遍,我们已离不开瞬息万变的信息,信息化最重要的是什么?那就是那些庞大而简单的数据。既然数据是信息化的最为重要的组成部分,那么数据的价值可想而知,是多么的庞大。自从全球知名咨询公司麦肯锡提出数据就是资产后,全球互联网巨头都意识到了“大数据”时代,数据的重要意义。包括EMC、惠普、IBM、微软在内的全球IT巨头纷纷通过收购“大数据”相关厂商来实现技术整合,亦可见其对“大数据”的重视。工信部发布的物联网“十二五”规划上,把信息处理技术作为4项关键技术创新工程之一被提出来,其中包括了海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析,这都是大数据的重要组成部分。而另外3项信息感知技术、信息传输技术、信息安全技术,也与“大数据”密切相关。
大数据相关个公司
  
序号    股票代码    股票简称    所属概念    
1    002236.SZ    大华股份    大数据    
2    002268.SZ    卫士通    大数据    
3    002279.SZ    久其软件    大数据    
4    002415.SZ    海康威视    大数据    
5    002439.SZ    启明星辰    大数据    
6    002642.SZ    荣之联    大数据    
7    300074.SZ    华平股份    大数据    
8    300101.SZ    国腾电子    大数据    
9    300170.SZ    汉得信息    大数据    
10    300188.SZ    美亚柏科    大数据    
11    300229.SZ    拓尔思    大数据    
12    300231.SZ    银信科技    大数据    
13    300245.SZ    天玑科技    大数据    
14    300270.SZ    中威电子    大数据

3. 大数据概念股有哪些

大数据概念一共有100家上市公司,其中20家大数据概念上市公司在上证交易所交易,另外80家大数据概念上市公司在深交所交易。

大数据概念股有哪些

4. 大数据概念股有哪些

相关概念股: 第一类是与海量数据的存储和处理相关的公司,包括天泽信息、拓尔思、美亚柏科、恒泰艾普、潜能恒信、同友科技。
第二类是与数据中心建设与运营维护相关的公司,包括荣之联、天玑科技、银信科技。
第三类是与视频化应用相关的公司,包括视频监控业务为主的海康威视、大华股份、威创股份、华平股份。

5. 健康大数据概念股有哪些

医疗健康大数据概念股一览:
  久其软件(002279):强化细分市场的产品和客户优势
  为了优化内部激励体系,公司从2010年改组为事业部制,CI、VA、BI和RO(决算报表大厅)等4大产品事业部专注于产品的开发和技术支持,通讯、旅游商贸、 
能源、建筑地产、企业集团等5大行业事业部专注于客户开拓,另外有政府和项目2个混合事业部从事项目实施和政府客户服务。
  公司的管理层也从内部鼓励事业部总经理进行“二次创业”,调动事业部的积极性。传统上,公司的客户集中在政府、旅游商贸、能源等领域。公司在重要客户的开拓上做的比较成功,但是对于既有客户的后续价值挖掘不够。通过事业部制的改革,公司也希望能由事业部的行为服务好现有客户,在现有客户上挖掘更多的深层价值。
TAGS标签: 医疗健康大数据概念股

健康大数据概念股有哪些

6. 大数据概念股有哪些

大数据概念一共有100家上市公司,根据云财经龙头挖掘机自动匹配,大数据概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 海量数据、 先进数通、 美亚柏科。


7. 大数据概念股有哪些

大数据概念一共有101支个股(具体如下)
代码 名称  涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量 
000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273 
000426 兴业矿业 --   7.06 --   --   --   0 0 
000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108 
000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725 
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791 
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610 
000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918 
000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411 
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163 
000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596 
002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193 
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208 
002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365 
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177 
002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457 
002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273 
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655 
002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087 
002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778 
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853 
002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112 
002340 格林美 --   15.20 --   --   --   0 0 
002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079 
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632 
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400 
002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759 
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081 
002465 海格通信 --   16.69 --   --   --   0 0 
002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652 
002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533 
002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197 
002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623 
002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803 
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597 
002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212 
002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289 
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680 
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902 
002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070 
002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991 
002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854 
002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294 
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340 
002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837 
002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497 
300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993 
300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622 
300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090 
300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482 
300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165 
300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686 
300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373 
300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105 
300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093 
300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158 
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441 
300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599 
300235 方直科技 --   32.83 --   --   --   0 0 
300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810 
300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805 
300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983 
300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749 
300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303 
300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793 
300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506 
300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022 
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299 
300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899 
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249 
300336 新文化 --   42.00 --   --   --   0 0 
300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468 
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5 
600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6 
600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50 
600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22 
600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9 
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 --   --   0 0 
600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7 
600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850 
600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99 
600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229 
600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2 
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11 
600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38 
600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294 
600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3 
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 --   --   0 0 
600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22 
600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 --   --   0 0 
600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 --   --   0 0 
601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20 
601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68 
601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101 
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2 
601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372 
601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99 
601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91 
601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327 
601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9 
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50 
601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206 
数据来源:通达信

大数据概念股有哪些

8. 大数据概念股有哪些

大数据概念股
: 就主题投资而言,"大数据"概念2012年有望成为具有较强冲击力的新主题,大数据概念实际上是从海量数据有效利用的角度对云计算、物联网等概念的综合,更加准确地抓住了云计算、物联网的本质,以数据处理和数据中心建设与运维为主要业务的公司是最为贴切的投资标的。
"大数据"产业链条包含了从数据生成、数据存储、数据处理和数据展示等多个环节。完整的生态系统还应当包括大数据处理结果的应用。
"大数据"时代更多的商机来自于应用,我们认为国内企业有机会获得较大的发展空间。与大数据相关的投资标的有以下几类。
第一类是与海量数据的存储和处理相关的公司,关注拓尔思、美亚柏科、恒泰艾普、潜能恒信、天泽信息。
第二类是与数据中心建设与运营维护相关的公司,包括荣之联、天玑科技、银信科技。
第三类是与视频化应用相关的公司,包括视频监控业务为主的海康威视、大华股份、威创股份、华平股份。
第四类是与智能化和人机交互概念相关的公司,关注科大讯飞、用友软件、东方国信等。