中国有多少个世界五百强企业

2024-04-30 23:33

1. 中国有多少个世界五百强企业

今年,根据《财富》杂志发布的最新的世界500强企业排行榜显示,美国上榜的有132家公司,日本有51家。中国有115家,比去年增加了5家。除了金融业,最多的行业处于19家能源炼油采矿公司和14家房地产工程建筑公司。


今年,上榜500家公司的总营业收入增长至27.7万亿美元;净利润总和增长约3%到1.52万亿美元;入围门槛则增长了3%,回升到了216亿美元。从top 10公司的营收来看,绝大多数依然是传统公司,尤其是能源公司,比如国家电网公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气公司、荷兰皇家壳牌石油公司以及埃克森美孚。其中,科技公司只有苹果公司入选。

中国今年的上榜企业有115个(含港台),比2016年的110个新增5个,营业收入总额63165.473亿美元,净利润3332.59亿美元。这也是中国经济高速发展、逐步在引领全球发展的重大表现之一。从(图一)中可以看出,中国从1995年开始有企业上榜世界500强以来,只用了22年的时间就增加了38倍多。而且从2011年开始,中国的上榜企业开始稳居全球第二位,更是于今年于美国差距继续缩小(图二)。这与中国目前的全球地位以及经济发展趋势是一致的,给那些“中国衰退论”以有力还击。

但是,在成绩取得的背后,我们还是存在着一些令人隐忧的事情,营收总额上同美国的差距还是比较大的,世界五百强中国上榜企业115家营业收入总额63165.473亿美元,净利润3332.59亿元;而美国公司132家营业收入总额84768.247亿美元,利润总额6419.69亿美元。分别相差近21602.774万亿美元和2801.127美元。这个似乎还能理解,因为毕竟我们的发展时间较短,但利润的差距远远大于营业总额的差距,说明我们的企业效率还有待于大幅提高。

中国有多少个世界五百强企业

2. 中国的全球五百强企业有哪些

盘点今年的世界500强,中国企业表现抢眼

3. 世界五百强企业中国有那些?

世界五百强企业,中国占了多少家?真相让人大跌眼镜!

世界五百强企业中国有那些?

4. 中国有哪些企业是世界五百强?

世界500强排名,100多家中国企业入榜,厉害了我的祖国!

5. 世界五百强中的中国企业

盘点今年的世界500强,中国企业表现抢眼

世界五百强中的中国企业

6. 世界五百强企业有哪些在中国??

排名 公司名称 (中英文)
7 中国石油化工集团公司 (Sinopec)
8 中国国家电网(State Grid)
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum)
77 中国移动通信(China Mobile Communications)
87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry)
116 中国建设银行(China Construction Bank)
118 中国人寿保险 (China Life Insurance)
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction)
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group)
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China)
143 中国银行(Bank of China)
156 中国南方电网(China Southern Power Grid)
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor)
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering)
203 中国中化集团公司 (Sinochem Group)
204 中国电信(China Telecommunications)
223 上汽集团 (Shanghai Automotive)
224 中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction)
242 来宝集团(Noble Group)
252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil)
254 中国中信集团公司 (Citic Group)
258 中国一汽集团 (China FAW Group)
275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group)
276 宝钢集团(Baosteel Group)
281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance)
302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa)
312 中粮集团(COFCO)
313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group)
314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group)
315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group)
327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer)
330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China)
332 中国五矿集团公司 (China Minmetals)
348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group)
352 中国中钢集团公司(Sinosteel)
356 神华集团(Shenhua Group)
368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications)
371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China)
382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson)
383 平安保险(Ping An Insurance)
395 中国华润总公司 (China Resources National)
397 华为(Huawei Technologies)
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group)
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group)
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel)
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics)
434 台湾中油股份有限公司(CPC)
436 中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corp. of China)
440 中国交通银行 (Bank of Communications)
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical)
465 华硕电脑(Asustek Computer)
477 中国国电集团公司 (China Guodian)
487 宏碁(Acer)

7. 中国世界五百强企业有多少?

这是2012年的最新排名,希望对你有帮助!
5	7	中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)	273,421.9	7,628.7
6	10	中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)	240,192.4	14,366.9
7	8	国家电网公司(STATE GRID)	226,294	4,556.1
60	112	鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY)	95,190.5	2,450.4
77	87	中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)	80,501.3	24,398.2
87	77	中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)	76,673.3	9,733.1
95	137	中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)
69,973.3	1,106.3
105	133	中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)	67,414.1	627.3
108	116	中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)
67,081.4	19,920.3
113	118	中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)
64,634.5	3,505.4
127	141	中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)
60,535.6	14,015.4
132	143	中国银行(BANK OF CHINA)
59,212.4	15,425.5
139	242	来宝集团(NOBLE GROUP)	56,696.1	605.6
145	182	东风汽车公司(DONGFENG MOTOR)
55,748.2	2,479.7
147	187	中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)	54,721.1	1,364.6
149	156	中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)	54,448.7	1,025.3
151	223	上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE)
54,257.2	1,914
162	252	中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)	52,408.3	7,238.7
168	203	中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP)	49,537.2	797.5
197	258	中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP)	43,434.4	2,125.5
210	224	中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)	40,414.2	1,394.1
211	276	宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP)
40,327.4	2,230.4
220	254	中国中信集团公司(CITIC GROUP)	38,984.5	4,926.8
221	204	中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)	38,469.3	443.5
226	275	中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)	37,996.4	224.7
228	332	中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS)
37,555.1	523.1
246	327	广达电脑公司(QUANTA COMPUTER)	35,721.1	590.5
249	348	中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)	35,629.4	533.6
258	281	国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE)	34,795.5	-206.9
275	313	中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP)	33,681.2	28.6
278	314	河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP)
33,548.6	167.7
288	371	中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)	32,579.4	573.5
292	356	神华集团(SHENHUA GROUP)	32,446.1	4,256.4
296	315	中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)	32,076.3	296.9
310	330	中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)	31,006.4	704.2
319	382	怡和集团(JARDINE MATHESON)	30,053	3,084
325	.	首钢集团(SHOUGANG GROUP)
29,181.4	238.2
327	383	平安保险(PING AN INSURANCE)	28,927.2	2,557.3
330	436	中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)
28,871	-41.1
339	431	仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS)	28,171	739.1
340	428	武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL)	28,170.4	227.8
342	.	中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP)	28,093.6	1,306.9
345	395	中国华润总公司(CHINA RESOURCES)	27,820.4	1,620.5
349	434	台湾中油股份有限公司(CPC)	27,570.3	507.6
351	397	华为(HUAWEI TECHNOLOGIES)	27,355.7	3,509.1
353	352	中国中钢集团公司(SINOSTEEL)	27,265.6	-216.7
361	302	和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA)	26,925.9	2,579.3
365	312	中粮集团有限公司(COFCO)	26,468.8	800.3
366	415	江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP)	26,387.8	396.5
370	368	中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)	26,025	181.4
374	412	中国大唐集团公司(CHINA DATANG)	25,915.4	-447.3
397	440	交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS)
24,264.3	5,767.6
398	.	中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING)
24,249.7	1,161.3
404	477	中国国电集团公司(CHINA GUODIAN)	24,016.4	114
407	.	中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS)	23,761.3	133.9
409	452	台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)	23,734.3	1,299.7
429	.	中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL)	22,630.7	107.3
430	.	中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)	22,630.1	143.3
434	.	中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)	22,486.9	546.1
445	.	河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL)	21,714.7	325.6
449	.	联想集团(LENOVO GROUP)	21,594.4	273.2
457	.	冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP)
21,255.2	136.8
462	.	中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY)	21,054.9	762.4
466	.	中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP))	20,878	1,264.1
474	.	中国化工集团公司(CHEMCHINA)	20,715	15.9
483	.	浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP)	20,001.4	91.7
484	.	中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP)	19,995.8	313.2
486	487	宏碁(ACER)	19,978.7	480.1
499	.	纬创集团(WISTRON)	19,538.1	382.1参考资料:

中国世界五百强企业有多少?

8. 世界五百强都有那些?中国企业有哪些?

中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7 
6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9 
7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1 
60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4 
77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2 
87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1 
95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3 
105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3 
108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3 
113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4 
127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4 
132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5 
139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6 
145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7 
147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6 
149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3 
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914 
162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7 
168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5 
197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5 
211 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1 
212 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4 
221 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8 
222 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5 
227 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7 
229 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1 
247 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5 
250 348 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6 
259 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9 
276 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6 
279 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7 
289 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5 
293 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4 
297 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9 
311 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2 
320 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084 
326 . 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2 
328 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3 
331 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1 
340 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1 
341 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8 
343 . 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9 
346 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5 
350 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6 
352 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1 
354 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7 
362 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3 
366 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3 
367 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5 
371 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4 
375 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3 
398 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6 
399 . 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3 
405 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114 
408 . 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9 
410 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7 
430 . 中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3 
431 . 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3 
435 . 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1 
446 . 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6 
450 . 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2 
458 . 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8 
463 . 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4 
467 . 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1 
475 . 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9 
484 . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7 
485 . 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2 
487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1 
500 . 纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1