基金770001分了几次红利

2024-05-19 07:49

1. 基金770001分了几次红利

德邦优化灵活配置混合(基金代码770001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自2012年成立至今共进行2次分红,上一次分红是在2015年4月27日,每份派现0.40元

基金770001分了几次红利

2. 南方500基金每10份派发现金红利0.2元,是什么意思?我定投了两次共400元,这个是什么意思啊?

意思就是500块钱买了330.02份该基金,现在想要卖出这么多。

基金都是按份额算的,基金每天都会有净值,每月那天定投的金额扣掉手续续后除以当天的基金净值就是份额,每月的份额相加就是你是总份额。

购买基金的金额500元,减去申购费用,除以申购当天的净值,就得到份数。因为净值每天都变,所以每次申购的份额都不一样。定投21个月后,用总投资钱数除以总的份数,即得平均成本。




扩展资料:
投资对冲基金可以增加投资组合的多样性,让投资者减少投资组合的整体风险敞口。对冲基金经理使用特定的交易策略和工具来降低市场风险,获得风险调整后的收益,这与投资者预期的风险水平是一致的。理想的对冲基金回报相对独立于市场指数。

虽然“套期保值”是一种降低投资风险的方法,但对冲基金和其他投资一样,不能完全规避风险。HennesseeGroup的一份报告显示,1993年至2000年期间,对冲基金的波动性仅为标准普尔500指数的三分之二左右。

3. 基金分红越多越好吗,一般是多久分红一次

基金分红当然是好事,毕竟分红至少代表基金实现了收益,但是不能简单认为分红越多越好。
第一,分红要考虑对投资的影响。如果市场处于持续上升阶段,基金的投资组合良好,基金净值正处于稳步增长阶段,过多过频的分红会干扰投资的节奏,毕竟分红需要将投资的股票变现为现金,过早地将股票变现将会丧失应有的投资机会,不利于投资者利益的最大化。
第二,分红要考虑基金产品的特性。货币基金、债券基金、绝对收益概念基金能较好地适合投资人的分红需要。而以成长为目标的股票型基金则以基金净值增长为目标,有时达到分红条件而不分红是为了基金净值的更多增长。投资人在选择分红模式时也要兼顾到不同基金产品的特性。基金分红是好事,但并不是衡量基金业绩的唯一标准,分红只不过是基金净值增长的兑现而已。对于开放式基金,投资者如果想实现收益,通过赎回一部分基金单位同样可以达到现金分红的效果;因此,分红是以基金净值持续稳定增长为前提,衡量基金业绩的最大标准应该是基金净值的长期稳定增长能力。

基金分红越多越好吗,一般是多久分红一次

4. 基金一般是多少时间分红一次

1、什么是基金分红?



有人在投资基金时,非常喜欢分红,而且对分红有误解,以为分红就是基金公司拿出另外的钱发放给投资者。实际上肯定不对,分红不过是把本来就是咱们的钱又还给了我们自己,其实也就是左口袋的钱放到右口袋而已。

这些现金本就是基金单位净值的一部分,基金分红后,基金的单位净值就会下降,它实际上是你赚到的钱,基金公司以分红的方式归还给投资者,其实都还是自己的钱,左右倒右手吧。

2、为什么要进行基金分红呢?



一些投资者是“净值恐高症”,不敢买高净值的基金,基金分红后,净值一般会降低,这样就能吸引到这部分的投资者。

当然,这也可以说明基金公司的业绩是不错的,因为上市公司只有赚钱了才能分红,也就是这支基金肯定就是赚钱了,这样的基金业绩肯定也是相对好的。

3、基金分红的两种形式



对于基金分红,投资者有两种选择:一是现金分红,即直接将分红发放到申购时的银行账户,而且不收取手续费的;二是红利再投资,由基金托管人直接将现金红利对应的基金份额计入基金账户。一般情况下,基金默认的都是现金分红,如果需要选择红利再投资方式,就需要在权益登记日之前将分红方式进行修改的。

4、最后来说说啥时候给分红



对于这个问题,我们就要弄清楚权益登记日、除息日和红利发放日这三个特别重要的日子。

A、权益登记日:基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,而且这一天登记在册的持有人都可以参加分红,而这一天就是权益登记日。

B、除息日:除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的分红总金额。

C、红利发放日:这个是指向投资者派发红利的日期,选择现金红利方式的投资和,红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。

目前行业通行的做法是权益登记日和除息日是在同一天,但是一般情况下,由于基金申购是T+1确认,除息日(权益登记日)当天或以后申购基金则不享有该基金的此次分红。

5. 一般基金多久分红一次


一般基金多久分红一次

6. 今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?

  即将要分红的基金

  基金名称
  基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
  (每10份) 申购状态 购买

  华夏上证50ETF(510050)   股票型   2008-11-18  2008-11-19  2008-11-24  每10份派0.60元   3  1.21元   开放  购买

  天弘永利A(420002)   债券型   2008-11-20  2008-11-20  2008-11-21  每10份派0.13元   1  0.13元   开放  购买

  天弘永利B(420102)   债券型   2008-11-20  2008-11-20  2008-11-21  每10份派0.13元   1  0.13元   开放  购买


  今年已分过红的基金
  基金名称
  基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
  (每10份) 申购
  状态 购买

  华夏成长(000001)   股票型   2008-01-22  2008-01-23  2008-01-24  每10份派5.00元   14  16.81元   开放  购买

  华夏大盘精选(000011)   股票型   2008-04-07  2008-04-08  2008-04-09  每10份派1.00元   4  2.80元   关闭  购买

  华夏债券A/B类(001001)   债券型   2008-04-02  2008-04-03  2008-04-07  每10份派0.20元   14  2.90元   开放  购买

  华夏债券C类(001003)   债券型   2008-04-02  2008-04-03  2008-04-07  每10份派0.20元   8  1.80元   开放  购买

  华夏回报(002001)   混合型   2008-04-24  2008-04-25  2008-04-28  每10份派0.41元   40  20.12元   开放  购买

  华夏回报二号(002021)   混合型   2008-01-15  2008-01-16  2008-01-17  每10份派0.41元   20  12.88元   开放  购买

  国泰金鹰(020001)   股票型   2008-01-02  2008-01-02  2008-01-03  每10份派1.50元   6  9.13元   开放  购买

  国泰金龙债券 (020002)   债券型   2008-01-23  2008-01-23  2008-01-24  每10份派0.76元   5  2.39元   开放  购买

  国泰金龙债券C类(020012)   债券型   2008-11-11  2008-11-11  2008-11-12  每10份派0.20元   1  0.20元   开放  购买

  华安宝利(040004)   混合型   2008-01-07  2008-01-07  2008-01-08  每10份派0.40元   8  22.80元   开放  购买

  嘉实理财增长(070002)   股票型   2008-05-08  2008-05-08  2008-05-09  每10份派2.00元   9  5.41元   开放  购买

  嘉实服务(070006)   股票型   2008-05-08  2008-05-08  2008-05-09  每10份派2.00元   4  3.20元   开放  购买

  嘉实超短债(070009)   债券型   2008-02-27  2008-02-27  2008-02-28  每10份派0.03元   20  0.57元   开放  购买

  嘉实主题精选(070010)   混合型   2008-01-08  2008-01-08  2008-01-09  每10份派3.33元   5  14.98元   开放  购买

  嘉实策略(070011)   混合型   2008-05-08  2008-05-08  2008-05-09  每10份派1.90元   1  1.90元   开放  购买

  大成债券A/B (090002)   债券型   2008-07-03  2008-07-03  2008-07-04  每10份派0.70元   17  3.25元   开放  购买

  大成精选增值 (090004)   混合型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-29  每10份派5.00元   6  11.30元   开放  购买

  大成债券C (092002)   债券型   2008-07-03  2008-07-03  2008-07-04  每10份派0.70元   6  1.20元   开放  购买

  富国天利(100018)   债券型   2008-03-28  2008-03-31  2008-04-02  每10份派0.20元   17  5.10元   开放  购买

  易方达平稳(110001)   混合型   2008-04-30  2008-04-30  2008-05-05  每10份派0.20元   14  12.30元   开放  购买

  易基策略成长(110002)   股票型   2008-03-28  2008-03-28  2008-03-31  每10份派0.20元   17  7.50元   开放  购买

  易基积极成长(110005)   股票型   2008-04-10  2008-04-10  2008-04-11  每10份派1.00元   9  5.10元   开放  购买

  易稳健收益A(110007)   债券型   2008-04-23  2008-04-23  2008-04-24  每10份派0.05元   22  0.37元   开放  购买

  易稳健收益B(110008)   债券型   2008-04-23  2008-04-23  2008-04-24  每10份派0.05元   21  0.35元   开放  购买

  易基价值精选(110009)   股票型   2008-04-14  2008-04-14  2008-04-15  每10份派2.00元   3  3.80元   开放  购买

  易基策略二号(112002)   混合型   2008-03-28  2008-03-28  2008-03-31  每10份派0.20元   7  15.35元   开放  购买

  国投融华(121001)   债券型   2008-04-22  2008-04-22  2008-04-24  每10份派1.00元   6  9.52元   开放  购买

  国投稳定(121009)   债券型   2008-11-05  2008-11-05  2008-11-07  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  银河收益(151002)   债券型   2008-10-09  2008-10-09  2008-10-10  每10份派0.80元   6  3.80元   开放  购买

  南方积配(160105)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-29  每10份派3.09元   4  13.64元   开放  购买

  南方高增(160106)   股票型   2008-05-19  2008-05-19  2008-05-21  每10份派3.50元   5  12.54元   开放  购买

  鹏华动力(160610)   混合型   2008-04-29  2008-04-29  2008-05-05  每10份派1.00元   1  1.00元   开放  购买

  长盛同智(160805)   混合型   2008-04-24  2008-04-24  2008-04-28  每10份派4.31元   1  4.31元   开放  购买

  富国天惠(161005)   混合型   2008-03-05  2008-03-05  2008-03-07  每10份派3.00元   8  15.00元   开放  购买

  融通债券(161603)   债券型   2008-04-03  2008-04-03  2008-04-08  每10份派0.50元   8  2.25元   开放  购买

  融通巨潮100(161607)   股票型   2008-04-22  2008-04-22  2008-04-24  每10份派0.84元   21  15.34元   开放  购买

  融通动力先锋(161609)   股票型   2008-04-21  2008-04-21  2008-04-23  每10份派3.00元   2  4.00元   开放  购买

  融通领先成长(161610)   股票型   2008-04-22  2008-04-22  2008-04-24  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  金鹰中小盘(162102)   股票型   2008-06-03  2008-06-03  2008-06-04  每10份派0.60元   3  6.80元   开放  购买

  荷银合丰成长(162201)   股票型   2008-09-11  2008-09-11  2008-09-12  每10份派2.00元   9  12.80元   开放  购买

  荷银合丰周期(162202)   股票型   2008-10-28  2008-10-28  2008-10-29  每10份派4.50元   7  19.25元   开放  购买

  荷银精选(162204)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派1.00元   3  1.70元   开放  购买

  荷银预算(162205)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派2.75元   5  7.50元   开放  购买

  景顺鼎益(162605)   股票型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-30  每10份派1.10元   4  21.00元   开放  购买

  广发小盘(162703)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-29  每10份派1.50元   7  13.10元   开放  购买

  中银中国(163801)   混合型   2008-04-30  2008-04-30  2008-05-06  每10份派2.60元   4  14.30元   开放  购买

  中欧趋势(166001)   股票型   2008-01-04  2008-01-04  2008-01-08  每10份派2.00元   1  2.00元   开放  购买

  银华保本(180002)   混合型   2008-06-12  2008-06-12  2008-06-13  每10份派1.40元   5  1.84元   开放  购买

  南方稳健(202001)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派0.50元   9  17.95元   开放  购买

  南方绩优(202003)   股票型   2008-05-16  2008-05-16  2008-05-19  每10份派3.00元   1  3.00元   开放  购买

  南方宝元(202101)   债券型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派0.50元   7  12.20元   开放  购买

  南方多利(202102)   债券型   2008-08-28  2008-08-28  2008-08-29  每10份派0.37元   13  0.65元   开放  购买

  南方避险增值(202201)   混合型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-23  每10份派0.50元   8  5.44元   关闭  购买

  金鹰优选(210001)   股票型   2008-01-10  2008-01-10  2008-01-11  每10份派0.80元   5  12.00元   开放  购买

  招商债券(217003)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-17  每10份派0.80元   7  3.16元   开放  购买

  招商安本增利(217008)   债券型   2008-03-27  2008-03-27  2008-03-28  每10份派0.55元   3  1.00元   开放  购买

  招商债B(217203)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-17  每10份派0.80元   3  2.05元   开放  购买

  宝康消费品(240001)   股票型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派0.50元   8  3.20元   开放  购买

  宝康灵活配置(240002)   混合型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派0.50元   7  15.90元   开放  购买

  宝康债券(240003)   债券型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派1.30元   10  4.00元   开放  购买

  华宝动力组合(240004)   股票型   2008-02-18  2008-02-18  2008-02-19  每10份派14.30元   3  25.10元   开放  购买

  华宝多策略增长(240005)   股票型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派2.20元   3  23.40元   开放  购买

  德盛稳健(255010)   混合型   2008-04-02  2008-04-02  2008-04-03  每10份派5.00元   4  6.20元   开放  购买

  德盛优势(257030)   股票型   2008-04-02  2008-04-02  2008-04-03  每10份派1.00元   1  1.00元   开放  购买

  景顺优选股票(260101)   股票型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-29  每10份派0.80元   7  7.60元   开放  购买

  景顺内需增长(260104)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派1.80元   5  8.70元   开放  购买

  景顺内需贰号(260109)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-28  每10份派1.80元   1  1.80元   开放  购买

  广发稳健增长(270002)   混合型   2008-04-28  2008-04-28  2008-04-30  每10份派3.00元   12  16.20元   开放  购买

  广发优选(270006)   混合型   2008-08-18  2008-08-18  2008-08-20  每10份派2.00元   4  5.30元   开放  购买

  中信稳定双利(288102)   债券型   2008-01-29  2008-01-30  2008-01-31  每10份派0.26元   6  1.93元   开放  购买

  泰信双息双利(290003)   债券型   2008-10-22  2008-10-22  2008-10-23  每10份派0.30元   11  0.54元   开放  购买

  申万盛利配置(310318)   混合型   2008-03-10  2008-03-11  2008-03-12  每10份派0.36元   9  7.36元   开放  购买

  申万新动力(310328)   股票型   2008-01-18  2008-01-21  2008-01-22  每10份派1.80元   6  10.70元   开放  购买

  诺安优化债券(320004)   债券型   2008-03-24  2008-03-24  2008-03-26  每10份派0.10元   7  0.40元   开放  购买

  兴业可转债(340001)   债券型   2008-01-18  2008-01-18  2008-01-21  每10份派1.00元   31  13.44元   开放  购买

  天治品质优选(350002)   混合型   2008-01-17  2008-01-17  2008-01-18  每10份派21.50元   5  25.10元   开放  购买

  光大红利(360005)   股票型   2008-04-25  2008-04-25  2008-04-30  每10份派5.18元   4  6.58元   开放  购买

  上投双息平衡(373010)   混合型   2008-02-27  2008-02-27  2008-02-28  每10份派2.82元   9  14.29元   开放  购买

  上投中国优势(375010)   股票型   2008-01-18  2008-01-18  2008-01-21  每10份派20.00元   5  25.50元   开放  购买

  上投内需动力(377020)   股票型   2008-03-19  2008-03-19  2008-03-20  每10份派1.00元   1  1.00元   开放  购买

  中海稳健收益(395001)   债券型   2008-11-12  2008-11-12  2008-11-14  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  工银红利(481006)   股票型   2008-02-27  2008-02-27  2008-02-28  每10份派0.20元   2  0.40元   开放  购买

  工银强债B(485005)   债券型   2008-11-04  2008-11-04  2008-11-05  每10份派0.80元   2  1.00元   开放  购买

  工银强债A(485105)   债券型   2008-11-04  2008-11-04  2008-11-05  每10份派0.80元   2  1.00元   开放  购买

  长盛债券(510080)   债券型   2008-06-30  2008-06-30  2008-07-02  每10份派0.80元   9  6.70元   开放  购买

  添富优势(519008)   混合型   2008-05-28  2008-05-28  2008-05-29  每10份派11.30元   7  15.60元   开放  购买

  海富通风格优势(519013)   股票型   2008-03-05  2008-03-05  2008-03-06  每10份派2.00元   2  6.56元   开放  购买

  大成积极成长(519017)   股票型   2008-03-25  2008-03-25  2008-03-26  每10份派3.50元   1  3.50元   开放  购买

  长盛中证100(519100)   股票型   2008-03-17  2008-03-17  2008-03-19  每10份派5.30元   2  5.70元   开放  购买

  万家180(519180)   股票型   2008-01-18  2008-01-18  2008-01-21  每10份派0.50元   7  23.40元   开放  购买

  友邦增利A(519519)   债券型   2008-01-08  2008-01-08  2008-01-10  每10份派0.16元   7  0.33元   开放  购买

  银信添利B(519666)   债券型   2008-03-26  2008-03-26  2008-03-31  每10份派0.38元   3  0.58元   开放  购买

  银信添利A(519667)   债券型   2008-06-23  2008-06-23  2008-06-26  每10份派0.31元   4  0.89元   开放  购买

  交银增利A/B(519680)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-18  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  交银增利C(519682)   债券型   2008-11-14  2008-11-14  2008-11-18  每10份派0.30元   1  0.30元   开放  购买

  交银精选(519688)   股票型   2008-04-03  2008-04-03  2008-04-08  每10份派0.60元   5  7.40元   开放  购买

  交银稳健(519690)   混合型   2008-04-03  2008-04-03  2008-04-08  每10份派7.80元   2  8.30元   开放  购买

  交银蓝筹(519694)   股票型   2008-01-02  2008-01-02  2008-01-04  每10份派0.15元   1  0.15元   开放  购买

  建信恒久价值(530001)   股票型   2008-05-21  2008-05-21  2008-05-22  每10份派2.00元   4  3.50元   开放  购买

  建信稳定增利(530008)   债券型   2008-11-13  2008-11-13  2008-11-14  每10份派0.15元   1  0.15元   开放  购买

  汇丰龙腾(540002)   股票型   2008-06-25  2008-06-25  2008-06-27  每10份派4.66元   1  4.66元   开放  购买

  信诚四季红(550001)   混合型   2008-01-02  2008-01-02  2008-01-03  每10份派0.68元   6  11.61元   开放  购买

  信诚三得益A(550004)   债券型   2008-11-12  2008-11-12  2008-11-13  每10份派0.03元   1  0.03元   开放  购买

  信诚三得益B(550005)   债券型   2008-11-12  2008-11-12  2008-11-13  每10份派0.03元   1  0.03元   开放  购买

  益民红利成长(560002)   混合型   2008-06-03  2008-06-03  2008-06-04  每10份派1.00元   5  3.78元   开放  购买

  东吴动力(580002)   股票型   2008-07-15  2008-07-16  2008-07-18  每10份派4.20元   2  5.20元   开放  购买

  澳银领先增长(610001)   股票型   2008-02-15  2008-02-15  2008-02-18  每10份派2.00元   1  2.00元   开放  购买

7. 基金派发得红利一般是在一年中有几次?

不一定  要看基金做的业绩怎么样。业绩好分红多,业绩不好的话就不分红。还有很多基金明确表示不分红,指增加份额

基金派发得红利一般是在一年中有几次?

8. 原方案每10份基金份额派发红利6.4元"是什么意思啊

就是按你持有的该基金品种的份额数,每十份收获红利6.4元,基金的分红都是按每十份派发。如果你持有该基金1000份,那么在这次派发红利中你就获得640元。