9月20日至9月25日的天气预报

2024-05-18 07:16

1. 9月20日至9月25日的天气预报

北京市 历史天气
2016-09-20星期二	26℃/	14℃	晴~多云	 
2016-09-21星期三	24℃/	16℃	多云	 
2016-09-22星期四	26℃/	18℃	阴~阵雨	 
2016-09-23星期五	28℃/	19℃	多云~霾	 
2016-09-24星期六	29℃/	20℃	霾~雷阵雨	 
2016-09-25星期日	26℃/	20℃	多云~阵雨

9月20日至9月25日的天气预报

2. 查阅9月30日的准确天气预报

北京 天气预报

29日(周四)
阴
24℃/16℃

30日(周五)
多云
26℃/16℃

3. 滨州9月份1日至9月份31日专业天气预报

山东滨州 历史天气
2016-09-01星期四	27℃	18℃	多云	北风1-2级 
2016-09-02星期五	29℃	18℃	多云	西北风1-2级	 
2016-09-03星期六	30℃	19℃	晴~多云	东风1-2级	 
2016-09-04星期日	30℃	20℃	多云~阴	东南风1-2级	 
2016-09-05星期一	31℃	21℃	晴~多云	东北风1-2级	 
2016-09-06星期二	31℃	20℃	阴~小雨	东南风1-2级	 
2016-09-07星期三	26℃	18℃	小雨~多云	西南风1-2级	 
2016-09-08星期四	31℃	18℃	晴	西南风1-2级	 
2016-09-09星期五	32℃	19℃	晴~多云	西南风1-2级	 
2016-09-10星期六	29℃	18℃	多云~阴	西南风1-2级

滨州9月份1日至9月份31日专业天气预报

4. 9月12日到9月20的天气预报

北京市 历史天气
2016-09-12星期一	26℃/	18℃	多云	 
2016-09-13星期二	27℃/	19℃	多云~晴	 
2016-09-14星期三	30℃/	20℃	多云~晴	 
2016-09-15星期四	30℃/	21℃	晴~多云	 
2016-09-16星期五	30℃/	20℃	雷阵雨~阵雨	 
2016-09-17星期六	25℃/	17℃	多云~小雨	 
2016-09-18星期日	21℃/	15℃	小雨~晴	 
2016-09-19星期一	25℃/	13℃	晴	 
2016-09-20星期二	26℃/	14℃	晴~多云

5. 山东省9月20号至31号天气预报

山东>济南 天气预报
21日(明天)晴27℃/16℃
22日(后天)晴28℃/19℃
23日(周五)晴30℃/20℃
24日(周六)晴转多云29℃/22℃
25日(周日)多云28℃/20℃
26日(周一)阵雨转多云27℃/22℃

周二(27日)多云转阴26℃/17℃ 
周三(28日)阴28℃/17℃ 
周四(29日)阴26℃/17℃ 
周五(30日)阴25℃/15℃

山东省9月20号至31号天气预报

6. 9月20日以后一周天气

天气预报目前最多的可查询30天的,下载天气321查查

7. 12日到9月20日的天气预报用符号来表示

广东广州 历史天气
2016-09-12星期一	33℃	25℃	多云	 
2016-09-13星期二	35℃	26℃	多云	 
2016-09-14星期三	35℃	26℃	多云~阴	 
2016-09-15星期四	32℃	25℃	阵雨~阴	 
2016-09-16星期五	34℃	26℃	多云	 
2016-09-17星期六	34℃	25℃	晴	 
2016-09-18星期日	34℃	24℃	多云	 
2016-09-19星期一	32℃	23℃	多云	 
2016-09-20星期二	31℃	25℃	多云

12日到9月20日的天气预报用符号来表示

8. 滨州天气9月1日到9月13日的天气预报

山东滨州 历史天气
2016-09-01星期四	27℃/	18℃	多云	北风1-2级	 
2016-09-02星期五	29℃/	18℃	多云	西北风1-2级	 
2016-09-03星期六	30℃/	19℃	晴~多云	东风1-2级 
2016-09-04星期日	30℃/	20℃	多云~阴	东南风1-2级	 
2016-09-05星期一	31℃/	21℃	晴~多云	东北风1-2级	 
2016-09-06星期二	31℃/	20℃	阴~小雨	东南风1-2级 
2016-09-07星期三	26℃/	18℃	小雨~多云	西南风1-2级	 
2016-09-08星期四	31℃/	18℃	晴	西南风1-2级	 
2016-09-09星期五	32℃/	19℃	晴~多云	西南风1-2级	 
2016-09-10星期六	29℃/	18℃	多云~阴	西南风1-2级	 
2016-09-11星期日	30℃/	19℃	多云~雷阵雨	东南风1-2级	 
2016-09-12星期一	28℃/	18℃	多云	西北风1-2级	 
2016-09-13星期二	28℃/	18℃	多云	东北风1-2级
最新文章
热门文章
推荐阅读