2012年日历表

2024-05-09 06:30

1. 2012年日历表

  2012年日历( 直接打印)
  2012年01月 壬辰年 【龙年】								2012年02月 壬辰年 【龙年】								2012年03月 壬辰年 【龙年】
  日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六
  1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4						1	2	3
  腊八节	初九	初十	十一	十二	小寒	十四					初十	十一	十二	立春						初九	初十	十一
  8	9	10	11	12	13	14		5	6	7	8	9	10	11		4	5	6	7	8	9	10
  十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一		十四	元宵节	十六	十七	十八	十九	二十		十二	惊蛰	十四	十五	妇女节	十七	十八
  15	16	17	18	19	20	21		12	13	14	15	16	17	18		11	12	13	14	15	16	17
  廿二	小年	廿四	廿五	廿六	大寒	廿八		廿一	廿二	情人节	廿四	廿五	廿六	廿七		十九	植树节	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五
  22	23	24	25	26	27	28		19	20	21	22	23	24	25		18	19	20	21	22	23	24
  除夕	春节	初二	初三	初四	初五	初六		雨水	廿九	三十	2月小	初二	初三	初四		廿六	廿七	春分	廿九	3月大	初二	初三
  29	30	31						26	27	28	29					25	26	27	28	29	30	31
  初七	初八	初九						初五	初六	初七	初八					初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十


  2012年04月 壬辰年 【龙年】								2012年05月 壬辰年 【龙年】								2012年06月 壬辰年 【龙年】
  日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六
  1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5							1	2
  十一	十二	十三	清明节	十五	十六	十七				劳动节	十二	十三	青年节	立夏							儿童节	十三
  8	9	10	11	12	13	14		6	7	8	9	10	11	12		3	4	5	6	7	8	9
  十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四		十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二		十四	十五	芒种	十七	十八	十九	二十
  15	16	17	18	19	20	21		13	14	15	16	17	18	19		10	11	12	13	14	15	16
  廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	谷雨	4月大		母亲节	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九		廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
  22	23	24	25	26	27	28		20	21	22	23	24	25	26		17	18	19	20	21	22	23
  初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八		三十	小满	初二	初三	初四	初五	初六		父亲节	廿九	5月大	初二	夏至	初四	端午节
  29	30							27	28	29	30	31				24	25	26	27	28	29	30
  初九	初十							初七	初八	初九	初十	十一				初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二


  2012年07月 壬辰年 【龙年】								2012年08月 壬辰年 【龙年】								2012年09月 壬辰年 【龙年】
  日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六
  1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4								1
  建党节	十四	十五	十六	十七	十八	小暑					建军节	十五	十六	十七								十六
  8	9	10	11	12	13	14		5	6	7	8	9	10	11		2	3	4	5	6	7	8
  二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六		十八	十九	立秋	廿一	廿二	廿三	廿四		十七	十八	十九	二十	廿一	白露	廿三
  15	16	17	18	19	20	21		12	13	14	15	16	17	18		9	10	11	12	13	14	15
  廿七	廿八	廿九	三十	6月小	初二	初三		廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	7月大	初二		廿四	教师节	廿六	廿七	廿八	廿九	三十
  22	23	24	25	26	27	28		19	20	21	22	23	24	25		16	17	18	19	20	21	22
  大暑	初五	初六	初七	初八	初九	初十		初三	初四	初五	初六	七夕节	初八	初九		8月小	初二	初三	初四	初五	初六	秋分
  29	30	31						26	27	28	29	30	31			23	24	25	26	27	28	29
  十一	十二	十三						初十	十一	十二	十三	十四	中元节			初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四
  30
  中秋节


  2012年10月 壬辰年 【龙年】								2012年11月 壬辰年 【龙年】								2012年12月 壬辰年 【龙年】
  日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六		日	一	二	三	四	五	六
  1	2	3	4	5	6						1	2	3								1
  国庆节	国庆节	国庆节	十九	二十	廿一						十八	十九	二十								十八
  7	8	9	10	11	12	13		4	5	6	7	8	9	10		2	3	4	5	6	7	8
  廿二	寒露	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八		廿一	廿二	廿三	立冬	廿五	廿六	廿七		十九	二十	廿一	廿二	大雪	廿四	廿五
  14	15	16	17	18	19	20		11	12	13	14	15	16	17		9	10	11	12	13	14	15
  廿九	9月大	初二	初三	初四	初五	初六		廿八	廿九	三十	10月小	初二	初三	初四		廿六	廿七	廿八	廿九	11月大	初二	初三
  21	22	23	24	25	26	27		18	19	20	21	22	23	24		16	17	18	19	20	21	22
  初七	初八	重阳节	初十	十一	十二	十三		初五	初六	初七	初八	小雪	初十	十一		初四	初五	初六	初七	初八	冬至	初十
  28	29	30	31					25	26	27	28	29	30			23	24	25	26	27	28	29
  十四	十五	十六	十七					十二	十三	十四	十五	十六	十七			十一	十二	圣诞节	十四	十五	十六	十七
  30	31
  十八	十九

2012年日历表

最新文章
热门文章
推荐阅读