2014年下阶段有哪些上市公司可能重组

2024-05-10 03:50

1. 2014年下阶段有哪些上市公司可能重组

000007    零七股份:关于重大资产重组进展公告 (112K)            2014-10-09    
000795    太原刚玉:重大资产重组进展公告 (227K)            2014-10-09    
002324    普利特:关于筹划重大资产重组的停牌公告 (137K)            2014-10-09    
002343    禾欣股份:关于重大资产重组的进展公告 (245K)            2014-10-09    
002356    浩宁达:关于筹划重大资产重组的停牌公告 (204K)            2014-10-09    
002451    摩恩电气:关于重大资产重组进展公告 (81K)            2014-10-09    
300002    神州泰岳:关于重大资产重组进展公告 (69K)            2014-10-09    
300013    新宁物流:关于重大资产重组进展公告 (130K)            2014-10-09    
300157    恒泰艾普:重大资产重组进展公告 (108K)            2014-10-09    
300230    永利带业:重大资产重组进展公告 (120K)            2014-10-09    
600211    西藏药业:终止本次重大资产重组暨复牌公告 (89K)            2014-10-09    
600229    青岛碱业:关于重大资产重组延期复牌的公告 (133K)            2014-10-09    
600517    置信电气:重大资产重组进展公告 (100K)            2014-10-09    
600571    信雅达:重大资产重组延期复牌公告 (173K)            2014-10-09    
600582    天地科技:关于重大资产重组方案获国务院国资委批复的公告 (167K)            2014-10-09    
300278    华昌达:重大资产重组进展公告 (109K)            2014-10-08 17:41    
300278    华昌达:重大资产重组实施进展公告 (151K)            2014-10-08 17:41    
300351    永贵电器:关于重大资产重组申请材料补正的公告 (57K)            2014-10-08 12:00    
000023    深天地A:董事会关于重大资产重组进展公告 (147K)            2014-10-08    
000605    渤海股份:关于重大资产重组进展公告 (124K)            2014-10-08    
000662    索芙特:关于重大资产重组进展的公告 (132K)            2014-10-08    
000715    中兴商业:关于重大资产重组停牌公告 (143K)            2014-10-08    
000796    易食股份:关于重大资产重组进展公告 (122K)            2014-10-08    
000820    金城股份:重大资产重组进展公告 (174K)            2014-10-08    
000837    秦川发展:关于重大资产重组之募集配套资金相关方出具承诺事项的公告 (147K)            2014-10-08    
000939    凯迪电力:重大资产重组停牌期间进展公告 (261K)            2014-10-08    
000973    佛塑科技:关于重大资产重组进展公告 (79K)            2014-10-08    
000976    春晖股份:董事会关于重大资产重组停牌公告 (103K)            2014-10-08    
002019    鑫富药业:关于全资子公司吸收合并对公司重组影响的公告 (119K)            2014-10-08    
002127    *ST新民:关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告 (240K)

2014年下阶段有哪些上市公司可能重组

2. 2015.8.27日申请停牌名单,谢谢

截止目前最新公告显示:
27日开始停牌(13)家    

世纪星源(000005)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

东旭光电(000413)    
重大事项,自2015-08-27起停牌    

金叶珠宝(000587)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

东凌粮油(000893)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

彩虹精化(002256)    
重大事项,自2015-08-27起停牌    

林州重机(002535)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

海南瑞泽(002596)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

华宏科技(002645)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

华仁药业(300110)    
披露重大信息,自2015-08-27起停牌    

永利带业(300230)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

哈高科(600095)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

黄河旋风(600172)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    

海南椰岛(600238)    
重大资产重组,自2015-08-27起停牌    
27日复牌(4)家    

通化金马(000766)    
复牌    

久立特材(002318)    
复牌    

亿纬锂能(300014)    
复牌    

华灿光电(300323)    
复牌

3. 总股本2亿,价格26元,总资产50亿,具有壳资源,准备资产重组,大股东让位的上市公司

按照你说的,我看了下应该有三只股票
300230永利股份。300206理邦仪器.002289宇顺电子

总股本2亿,价格26元,总资产50亿,具有壳资源,准备资产重组,大股东让位的上市公司