建材类的股票有哪些

2024-05-17 14:51

1. 建材类的股票有哪些

000012.sz 南 玻A 21.37  21.86  21.86 - 23.39 23.27  1.90  8.89%  209,055  47149  
002192.sz 路翔股份 21.65  21.43  21.43 - 23.00 22.84  1.19  5.50%  35,028  7823  
000877.sz 天山股份 23.43  23.73  23.71 - 24.55 24.45  1.02  4.35%  57,735  13993  
600883.sh 博闻科技 11.65  11.77  11.52 - 12.15 12.15  0.50  4.29%  30,230  3579  
600819.sh 耀皮玻璃 8.15  8.34  8.33 - 8.69 8.50  0.35  4.29%  78,766  6706  
000055.sz 方大集团 12.43  12.90  12.44 - 13.30 12.94  0.51  4.10%  400,548  51262  
000639.sz 金德发展 25.06  24.90  24.63 - 26.36 26.09  1.03  4.11%  12,185  3126  
002011.sz 盾安环境 21.30  21.31  21.31 - 22.35 22.17  0.87  4.08%  58,885  12921  
002302.sz 西部建设 33.70  33.75  33.75 - 35.30 35.06  1.36  4.04%  23,379  8082  
600586.sh 金晶科技 14.60  14.63  14.63 - 15.23 15.17  0.57  3.90%  79,905  11907  
002271.sz 东方雨虹 33.00  32.80  32.39 - 34.56 34.23  1.23  3.73%  25,973  8686  
600176.sh 中国玻纤 21.29  21.60  21.31 - 22.12 22.10  0.81  3.80%  40,472  8796  
600629.sh 棱光实业 15.40  15.41  15.30 - 15.94 15.88  0.48  3.12%  25,870  4052  
000673.sz ST 大 水 10.13  10.28  10.10 - 10.64 10.45  0.32  3.16%  13,292  1368  
600720.sh 祁连山  15.66  15.75  15.75 - 16.12 16.12  0.46  2.94%  62,562  10004  
002346.sz 柘中建设 20.40  20.39  20.32 - 21.06 20.96  0.56  2.75%  9,014  1864  
000509.sz S*ST华塑 13.50  13.50  13.50 - 14.02 13.87  0.37  2.74%  21,362  2951  
002047.sz 成霖股份 11.20  11.19  11.15 - 11.54 11.50  0.30  2.68%  76,358  8648  
000023.sz 深天地A 10.30  10.18  10.18 - 10.59 10.57  0.27  2.62%  17,805  1854  
000935.sz ST双马  11.96  11.92  11.92 - 12.32 12.26  0.30  2.51%  46,376  5647  
002247.sz 帝龙新材 30.71  30.71  30.61 - 31.50 31.43  0.72  2.34%  5,783  1794  
002162.sz 斯 米 克 11.32  11.33  11.21 - 11.65 11.57  0.25  2.21%  24,436  2788  
000619.sz 海螺型材 12.64  12.64  12.64 - 12.93 12.91  0.27  2.14%  42,248  5416  
000786.sz 北新建材 14.86  14.88  14.85 - 15.18 15.16  0.30  2.02%  72,067  10830  
600425.sh 青松建化 23.33  23.41  23.41 - 24.29 23.80  0.47  2.01%  58,509  13943  
600212.sh 江泉实业 5.64  5.62  5.60 - 5.77 5.75  0.11  1.95%  86,001  4893  
000910.sz 大亚科技 9.87  9.90  9.88 - 10.08 10.06  0.19  1.93%  51,714  5158  
600291.sh 西水股份 16.24  16.24  16.00 - 16.59 16.48  0.24  1.48%  52,092  8561  
600539.sh 狮头股份 8.59  8.57  8.39 - 8.75 8.72  0.13  1.51%  43,357  3720  
600145.sh 四维控股 9.98  9.97  9.90 - 10.48 10.13  0.15  1.50%  186,126  18927  
002233.sz 塔牌集团 13.77  13.80  13.70 - 13.98 13.95  0.18  1.31%  24,780  3432  
000885.sz 同力水泥 13.26  13.25  13.23 - 13.46 13.40  0.14  1.06%  16,966  2263  
600678.sh ST金顶  7.23  7.24  7.19 - 7.37 7.31  0.08  1.11%  38,086  2777  
600449.sh 赛马实业 28.88  29.00  28.80 - 29.34 29.20  0.32  1.11%  38,924  11343  
600801.sh 华新水泥 21.75  21.70  21.56 - 21.99 21.99  0.24  1.10%  17,496  3824  
600802.sh 福建水泥 8.02  8.02  7.89 - 8.13 8.10  0.08  1.00%  55,528  4441  
600552.sh 方兴科技 39.45  39.83  38.88 - 40.91 39.82  0.37  0.94%  7,881  3175  
600318.sh 巢东股份 9.28  9.28  9.16 - 9.42 9.36  0.08  0.86%  51,182  4749  
600217.sh *ST秦岭  6.23  6.23  6.20 - 6.30 6.26  0.03  0.48%  34,635  2161  
600881.sh 亚泰集团 8.08  8.07  8.00 - 8.14 8.14  0.06  0.74%  124,532  10059  
600585.sh 海螺水泥 39.22  39.26  38.91 - 39.58 39.47  0.25  0.64%  43,381  17019  
000401.sz 冀东水泥 15.03  15.00  14.70 - 15.18 15.09  0.06  0.40%  183,379  27365  
600876.sh ST洛玻  9.44  9.44  9.35 - 9.50 9.46  0.02  0.21%  7,892  745  
600293.sh 三峡新材 15.66  15.60  15.41 - 15.79 15.68  0.02  0.13%  19,471  3026  
000789.sz 江西水泥 --  --  -- - -- --  0.00  0.00%  0  0  
002084.sz 海鸥卫浴 --  --  -- - -- --  0.00  0.00%  0  0  
600553.sh 太行水泥 --  --  -- - -- --  0.00  0.00%  0  0  
002205.sz 国统股份 25.46  25.45  24.66 - 25.59 25.21  0.25  0.98%  34,844  8724  
600202.sh 哈空调  17.61  17.12  15.85 - 17.15 16.87  0.74  4.20%  299,589  48847  
600340.sh *ST国祥  
http://baidu.hexun.com/stock/st.php?sn=jcg&sc=3&st=1&sk=1

建材类的股票有哪些

2. 建筑建材行业的股票有哪些

  建筑建材行业的股票如下:
  002116中国海诚
  600170上海建工
  600820隧道股份
  600696多伦股份

  股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

3. 有关建材、混凝土的股票有哪些

  有关建材、混凝土的股票如下:
  002081 金螳螂
  002163 中航三鑫
  002201 九鼎新材
  002233塔牌集团
  600425 青松建化
  600668 尖峰集团
  股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

有关建材、混凝土的股票有哪些

4. 中国建材集团概念股有哪些

两材”整合,解决中材水泥同业竞争先行,中材集团旗下宁夏建材、祁连山、天山股份解决同业竞争承诺9月6日到期,考虑后期与中建材合并,我们判断,“两材”整合落地或首先解决水泥资产问题,主要受益为宁夏建材、祁连山、天山股份。
其次,具备资产整合及提升估值的的长期受益标的:中国巨石(新材料整合平台);北新建材(吸收合并泰山石膏少数股东权益,管理层占到11.2%股权且换股价倒挂);
另外,小市值壳公司具有交易性炒作可能,受益标的为国统股份及瑞泰科技(壳概念)。

5. 水泥板块龙头股有哪些

水泥板块龙头股有哪些?   1.尖峰集团 600668(浙江地区最大)  2.华新水泥 600801(全球最大水泥制造企业在华平台 行业龙头3 人气龙头2)  3.上峰水泥 000672(中国驰名商标水泥 人气龙头1)  4.海螺水泥 600585(中国最大全国性水泥 行业龙头1)  5.塔牌集团 002233 (粤东地区最大 唯一上市)  6.冀东水泥 000401 (华北水泥龙头 行业龙头2)  7.万年青 000789 (江西地区水泥龙头 成本费用控制第一)  8.青松建化 600425(南疆水泥龙头 新疆首批省驰名商标)  9.四川双马 000935 (四川优质水泥企业 自有矿山确保生产连续性)  10.宁波富达 600724 (国投控股 成长迅速)  11.葛洲坝 600068(全国特种水泥生产基地)  12.中材国际 600970(国际建材行业影响力大 产业链齐全)  13.祁连山 600720(甘青藏地区最大水泥龙头 自有石灰石矿 国家驰名商标)  14.亚泰集团 600881(东北水泥龙头 国家驰名商标)15.博闻科技 600883(云南宝山地区优质企业)    16.西藏天路 600326(西藏水泥龙头 川藏铁路概率股龙头)  17.天山股份 000877(新疆龙头水泥,国家及省驰名商标 西北最大油井水泥生产基地)  18.金圆股份 000546(青海地区市占率第一)  19.金隅集团 601992(全国前三水泥企业 雄安概念股)  20.福建水泥 600802(国资控股福建水泥龙头 福建产能最大,唯一上市)  21.海南瑞泽 002596(海南水泥龙头)  22.宁夏建材 600449(宁夏水泥龙头 中国驰名商标赛马牌拥有者)  水泥板块目前现状:  行业景气度保持较高水平:工信部公布2019年建材行业经营数据显示,2019年全国水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%;水泥主营业务收入1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%,全行业连续多年实现高位增长,基本面维持高景气。

水泥板块龙头股有哪些

6. 新型建筑材料龙头股有哪些

绿色建筑概念一共有30家上市公司,其中10家绿色建筑概念上市公司在上证交易所交易,另外20家绿色建筑概念上市公司在深交所交易。

7. 水泥建材概念股有哪些

水泥概念一共有20家上市公司,其中12家水泥概念上市公司在上证交易所交易,另外8家水泥概念上市公司在深交所交易。
根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配,水泥概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生福建水泥、 上峰水泥、 金圆股份。

水泥建材概念股有哪些

8. 水泥概念龙头股有哪些?