请问十月份解禁的股票有什么

2024-05-09 09:50

1. 请问十月份解禁的股票有什么

解禁的股票有什么,我们可以在公告里查看,一些股票网站和软件都能看到公告的。一听说解禁,大多数人会立刻想到是市场利空,股价利空,能够逃跑的就尽快吧,然而真实情况真的是如我们想象的一样吗?下面我来告诉大家事实~在详细讲解股票解禁前,大家可以先瞅瞅这份今天机构更新的牛股名单,时时刻刻都可能被删除,早点领取:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!一、解禁股是什么?首先我们要明白解禁是什么意思?通俗易懂的来讲就是解除股票流通禁止,也就是说以前不能在二级市场交易的限售股,想交易出了限售期就可以了。出现限售股究竟是何故?简略而语,就是当公司上市前或者上市后为了快速的得到融资而低价发行的股票,这个类型的股票因为获取成本很低,基本倒手就能赚钱,如果说股东们决定把股票在市场上卖出,就很有可能引起股价下跌,然则诸多的股民将会背到这个锅。这样的原因是,证监会为了保障投资者的权益才对此类股票的售出时间加以限定。限售股依据持股比例一般会分成大小非股,小非是指占总股本比例<5%的限售流通股,大非指的是占总股本比例>5%的限售流通股。在这1年内,大小非股票不得上市交易或者转让,第二年小非股就能上市交易了,但大非股还要三年的时间才能够透彻的解禁。我刚看了下,今年的股票居然有2000多只要解禁,一共解禁近2800亿股,这也就是意味着将有大量股票流向市场,由此会让股价遭受影响。我们既然身为投资者,一定要非常清楚哪些股票解禁、什么时候解禁,免得我们成为了接盘侠。这有个股票神器非常适合你,这个投资日历就像闹钟一样提醒你哪些股票解禁、上市、分红等等,每个股民炒股时必不可少,点击即可领取:专属沪深两市的投资日历,把握最新的第一手资讯二、股票解禁后股价真的会下跌吗?不能确却的这么说!这个结论误导了很多的股民。其实吧,解禁之后的股票一般都是下降的,因为会加多卖盘来打压股价,但有时候大小非解禁后,股价反而是往上走。譬如有一年,氯碱化工股票的解禁股上市那天,股价就一直不断的放量上涨。其实解禁是否会影响股价,最核心的问题是你要看看自己手里所持有的股票到底是不是一个好的公司,优质的公司如果解禁,股东不愿意卖出。不少人都不会去分析 一个公司到底怎么样,又或者是分析根本不全面,就易看不准确导致亏损的发生,所以有一个免费诊股的平台可以推荐给大家,输入股票代码就行,即可看你买的股票到底好不好:【免费】测一测你买的股票好不好应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

请问十月份解禁的股票有什么

2. 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540)    2016-11-30    0.32    1510.25    6.73    1.0164    
金洲慈航(000587)    2016-11-30    1.79    1898.15    16.14    3.0636    
舒泰神(300204)    2016-11-30    0.05    21.69    20.04    0.0435    
创业软件(300451)    2016-11-30    0.74    155.06    41.37    0.6415    
金雷风电(300443)    2016-11-29    0.08    9.38    67.65    0.0634    
中化国际(600500)    2016-11-29    17.28    35988.80    11.27    40.5594    
华天科技(002185)    2016-11-28    14.96    15941.14    13.04    20.7872    
众生药业(002317)    2016-11-28    0.08    66.00    13.32    0.0879    
德尔未来(002631)    2016-11-28    0.55    356.00    23.45    0.8348    
荣之联(002642)    2016-11-28    14.65    9312.91    24.42    22.7421    
良信电器(002706)    2016-11-28    0.69    179.43    30.09    0.5399    
银信科技(300231)    2016-11-28    1.63    558.04    21.50    1.1998    
华闻传媒(000793)    2016-11-27    0.75    1520.63    11.35    1.7259    
金健米业(600127)    2016-11-27    15.17    9732.36    7.07    6.8808    
共进股份(603118)    2016-11-27    1.06    375.12    43.01    1.6134    
山西证券(002500)    2016-11-26    1.07    3025.55    14.81    4.4808    
佳都科技(600728)    2016-11-26    17.48    26741.03    9.71    25.9655    
京运通(601908)    2016-11-26    13.69    27347.72    7.52    20.5655    
远光软件(002063)    2016-11-25    0.41    247.56    14.41    0.3567    
巴士在线(002188)    2016-11-25    10.57    3165.17    29.54    9.3499    
旋极信息(300324)    2016-11-25    1.38    1376.47    22.71    3.1260    
新湖中宝(600208)    2016-11-25    11.18    96153.85    4.90    47.1154    
华发股份(600325)    2016-11-25    21.08    24640.00    13.29    32.7466    
中毅达(600610)    2016-11-25    7.92    8484.00    12.71    10.7832    
重庆钢铁(601005)    2016-11-25    45.00    199618.16    2.52    50.3038    
昆百大A(000560)    2016-11-24    8.55    10000.00    10.40    10.4000    
南京新百(600682)    2016-11-24    1.16    961.86    31.13    2.9943    
博腾股份(300363)    2016-11-23    0.63    269.14    22.98    0.6185    
汇金股份(300368)    2016-11-23    1.33    722.10    26.60    1.9208    
天润乳业(600419)    2016-11-23    5.97    617.86    58.00    3.5836    
宁波高发(603788)    2016-11-23    1.48    208.50    47.55    0.9201    
西安民生(000564)    2016-11-22    0.00    14.16    9.61    0.0136    
誉衡药业(002437)    2016-11-21    1.16    2540.79    8.81    1.6821    
涪陵榨菜(002507)    2016-11-21    0.55    287.44    14.08    0.4047    
东江环保(002672)    2016-11-21    0.09    82.00    19.53    0.1601    
良信电器(002706)    2016-11-21    0.10    25.79    30.09    0.0776    
机器人(300024)    2016-11-21    7.66    11956.52    24.32    29.0783    
金龙机电(300032)    2016-11-21    2.61    2126.53    17.61    3.7448    
汉得信息(300170)    2016-11-21    0.59    509.67    13.41    0.6835    
鸿利智汇(300219)    2016-11-21    0.46    305.86    15.23    0.4658    
东方网力(300367)    2016-11-21    0.32    260.76    24.29    0.6334    
复星医药(600196)    2016-11-21    0.04    88.94    23.97    0.2132    
烽火通信(600498)    2016-11-21    0.87    914.62    29.09    2.6606    
新华医疗(600587)    2016-11-21    0.36    148.07    24.95    0.3694    
秋林集团(600891)    2016-11-21    9.70    5992.01    11.09    6.6451    
中材国际(600970)    2016-11-21    2.47    4326.48    7.75    3.3530    
沈阳化工(000698)    2016-11-20    23.76    19472.90    7.46    14.5268    
洪涛股份(002325)    2016-11-20    0.06    66.60    9.94    0.0662    
梅泰诺(300038)    2016-11-20    0.03    5.60    47.51    0.0266    
华宇软件(300271)    2016-11-20    1.52    977.82    20.46    2.0006    
合力泰(002217)    2016-11-18    4.82    6855.30    16.90    11.5855    
龙星化工(002442)    2016-11-18    11.35    5447.20    15.69    8.5467    
松芝股份(002454)    2016-11-18    1.37    577.13    15.19    0.8767    
金莱特(002723)    2016-11-18    3.02    564.25    31.67    0.6849    
超图软件(300036)    2016-11-18    0.45    202.27    20.08    0.4062    
高新兴(300098)    2016-11-18    6.18    6639.38    15.84    10.5168    
冠昊生物(300238)    2016-11-18    0.19    49.69    42.50    0.2112    
安控科技(300370)    2016-11-18    3.23    1868.01    10.69    1.9969    
三鑫医疗(300453)    2016-11-18    0.04    7.00    27.30    0.0191    
康欣新材(600076)    2016-11-18    26.67    27585.08    12.26    33.8193    
香江控股(600162)    2016-11-18    0.47    1322.40    4.47    0.5911    
光明地产(600708)    2016-11-18    18.05    23802.06    9.69    23.0642    
建设机械(600984)    2016-11-18    13.81    8795.01    9.32    8.1970    
三泰控股(002312)    2016-11-17    15.86    21855.10    11.00    24.0406    
利源精制(002501)    2016-11-17    26.97    25650.00    12.45    7.9836    
通达股份(002560)    2016-11-17    1.02    438.60    12.82    0.5238    
海南瑞泽(002596)    2016-11-17    2.21    719.03    29.36    2.1111    
众信旅游(002707)    2016-11-17    0.52    438.96    18.50    0.8121    
赛为智能(300044)    2016-11-17    0.72    240.45    17.88    0.3361    
天龙集团(300063)    2016-11-17    17.71    5145.12    32.12    16.5261    
红阳能源(600758)    2016-11-17    15.15    20197.36    15.36    23.5868    
罗平锌电(002114)    2016-11-16    68.27    18558.64    28.28    52.4838    
赣锋锂业(002460)    2016-11-16    0.01    4.80    30.55    0.0147    
立思辰(300010)    2016-11-16    0.22    192.74    19.80    0.2509    
乾照光电(300102)    2016-11-16    16.26    11455.33    9.01    9.2826    
力源信息(300184)    2016-11-16    2.83    1190.06    16.93    1.4036    
北信源(300352)    2016-11-16    11.47    6650.00    19.89    13.2269    
浩云科技(300448)    2016-11-16    0.34    68.61    31.40    0.2142    
山河药辅(300452)    2016-11-16    1.88    174.00    49.46    0.8606    
宏图高科(600122)    2016-11-16    0.15    175.00    11.76    0.0581    
长安汽车(000625)    2016-11-15    7.77    37335.83    15.51    57.9079    
康拓红外(300455)    2016-11-15    5.00    1400.00    24.09    3.3726    
黄河旋风(600172)    2016-11-15    0.49    391.07    19.34    0.7563    
云煤能源(600792)    2016-11-15    3.83    3789.47    6.34    2.4025    
艾华集团(603989)    2016-11-15    3.13    937.50    38.16    3.5775    
胜利股份(000407)    2016-11-14    1.51    1328.19    6.73    0.3191    
江特电机(002176)    2016-11-14    0.82    1198.00    12.54    1.5023    
多氟多(002407)    2016-11-14    8.01    5030.54    32.72    16.4599    
天赐材料(002709)    2016-11-14    5.73    1864.29    53.29    9.9348    
东宝生物(300239)    2016-11-14    14.27    6577.81    8.72    5.7359    
乐金健康(300247)    2016-11-14    4.90    3537.12    9.65    3.4133    
星星科技(300256)    2016-11-14    8.27    5288.00    15.22    8.0483    
中孚实业(600595)    2016-11-14    13.02    22666.66    6.49    14.7107    
龙江交通(601188)    2016-11-14    7.80    10267.86    5.64    5.7911    
永安林业(000663)    2016-11-11    5.56    1895.81    14.82    2.8096    
骅威文化(002502)    2016-11-11    4.48    3852.36    14.53    5.5975    
跨境通(002640)    2016-11-11    2.29    3273.79    20.15    2.7191    
隆华节能(300263)    2016-11-11    1.52    1340.16    8.35    1.1190    
同有科技(300302)    2016-11-11    0.90    379.55    29.61    0.3851    
中天科技(600522)    2016-11-11    1.94    5074.35    11.21    5.6883    
万讯自控(300112)    2016-11-10    1.03    275.55    16.19    0.4183    
晶盛机电(300316)    2016-11-10    10.15    10000.00    12.97    12.9700    
双杰电气(300444)    2016-11-10    0.79    224.40    27.45    0.6119    
盈峰环境(000967)    2016-11-09    4.74    3450.92    15.00    5.1764    
信立泰(002294)    2016-11-09    2.91    3043.73    30.08    9.1555    
东诚药业(002675)    2016-11-09    24.03    15902.75    16.38    26.0487    
东方网力(300367)    2016-11-09    0.15    123.31    24.29    0.1973    
唐德影视(300426)    2016-11-09    1.63    649.99    32.78    2.1307    
东旭光电(000413)    2016-11-08    0.02    119.20    14.59    0.1630    
鸿达兴业(002002)    2016-11-08    0.36    863.26    7.51    0.4078    
天神娱乐(002354)    2016-11-08    0.60    173.95    82.20    1.4299    
雄韬股份(002733)    2016-11-08    1.60    560.38    24.86    1.3931    
特锐德(300001)    2016-11-08    2.37    2367.98    20.19    4.2924    
健民集团(600976)    2016-11-08    0.05    6.96    34.63    0.0100    
德展健康(000813)    2016-11-07    7.75    10403.94    16.47    17.1353    
濮耐股份(002225)    2016-11-07    1.92    1687.45    6.89    0.5584    
赣锋锂业(002460)    2016-11-07    0.36    271.70    30.55    0.7682    
亿利达(002686)    2016-11-07    0.27    112.05    17.50    0.1772    
飞利信(300287)    2016-11-07    0.28    397.68    14.33    0.5699    
华录百纳(300291)    2016-11-07    2.41    1956.86    22.90    2.4962    
吴通控股(300292)    2016-11-07    3.30    4201.39    11.79    4.9534    
动力源(600405)    2016-11-07    1.27    555.00    12.57    0.5298    
东软集团(600718)    2016-11-07    0.35    438.36    17.94    0.6802    
鹿港文化(601599)    2016-11-07    1.94    1732.61    10.75    1.8626    
振芯科技(300101)    2016-11-04    19.55    10869.12    23.09    25.0968    
聚光科技(300203)    2016-11-04    0.54    244.81    31.65    0.7348    
中直股份(600038)    2016-11-04    33.39    19682.67    43.38    85.3834    
西藏天路(600326)    2016-11-04    17.80    11848.04    9.17    10.8647    
海立股份(600619)    2016-11-04    5.45    4721.52    13.20    6.2324    
北矿科技(600980)    2016-11-04    8.76    1332.59    27.26    3.6326    
华海药业(600521)    2016-11-03    0.26    268.09    24.73    0.6217    
海陆重工(002255)    2016-11-02    5.64    3497.56    8.67    3.0324    
普邦股份(002663)    2016-11-02    3.21    5499.23    6.47    3.5580    
鼎龙股份(300054)    2016-11-02    0.13    65.25    24.62    0.1606    
温氏股份(300498)    2016-11-02    70.32    305894.35    33.99    859.4027    
新澳股份(603889)    2016-11-02    0.42    137.40    16.23    0.1441    
新大陆(000997)    2016-11-01    0.57    531.95    18.96    0.9809    
恒锋工具(300488)    2016-11-01    4.99    312.00    92.70    2.8922

3. 股票解禁10%有什么影响?

股票解禁的意思,也就是说,原来不允许卖的啊,现在允许卖啦!这就叫解禁。

解禁10%也就是原来不允许卖的100%的允许卖其中的1/10,无论如何?他都是利空的,建议你在发现这个消息的时候就要考虑这只股票接下来会往下走一个下滑的趋势,所以建议抛出,等到解禁之后,观察一段时间再考虑买入。

一般来说,解禁或者,说不允许卖的,这些股票份额,都是股东,或者说大股东持有的,他们一旦卖,或者说抛售,一般都会非常多股,所以会引起股价的剧烈变化,大多数情况都是会跌很多。

所以,无论如何?一定要考虑利空的影响。

建议就是尽快抛售。

股票解禁10%有什么影响?

4. 2015年1月23号有哪些股票解禁,解禁数量为多少

000882、002672、002707、002709、002712、300016、300365、300368、300370、300371、300373、600617、601989.共13只。对于久经沙场的老股民来说,清楚地知道“股票解禁”这一股市术语。但是对刚刚入市的投资者来说,可能就有点不太理解。所以学姐先来跟大家聊一下“股票解禁”,相信不知道的投资者朋友,耐心读了后会清楚的!开始之前送上一份机构精选的牛股清单:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!一、股票解禁是什么意思?“股票解禁”的表面含义,就是指上市公司或者大股东持有的股票在一定期限内本来是不能卖出的,不过只要过了一定的期限后是可以卖出的,这就是所谓的“股票解禁”。解禁股票有“大小非”和“限售股”两种 。大小非是由于股改而产生的,这就是两者的不同之处,公司增发的股份成就了限售股。(一)股票解禁要多久?通常都是上市时间到一两年后,这时很多股票解禁时间就到来了。新股限售解禁有三次:1、上市三个月后:新股网下申购的部分解禁2、上市一年后:股票原始股的中小股东解禁3、上市三年后:是股票大股东解禁(二)怎么看解禁日查看股票解禁日可以通过公司官网公告看,然而,大部分投资者肯定会追踪多家公司,把官网一个接一个点开再下载公告很麻烦,因此更推荐你使用这个股市播报查看,添加自选股票之后,可以帮助你智能筛选出比较重要的信息,不光能够了解解禁日还能够详细了解解禁批次、时间线:【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报(三)解禁当日可以马上买卖吗?解禁后并不能说明解禁部分的股票当日可以在市面上流行,还需要一定的考察时间,具体时间因为个股不同而有差异。二、股票解禁前后的股价变化即便解禁和股价表现之间并不具备线性相关关系,但是针对股票解禁前后股价下跌的原因,从这三个方面进行分析是可以的:1、股东获利了结:通常情况下,限售解禁代表着更多的流通股进入市场,假设限售股东的利润十分丰厚,这样以来获利的动力也会变大,慢慢的二级市场的抛盘也会变多,对公司的股价构成利空。2、散户提前出逃:与此同时,出于对股东抛售股票的担忧,中小投资者可能也会在解禁到来前提前出逃,那么股价也就会提前下跌了,3、解禁股占比大:此外,解禁市值越大,决定解禁股本占总股本的比例越大,那么股价的利空会变大,三、股票解禁是好还是坏?可以买吗?股票解禁它的核心就是增加了二级市场中股票交易的供给量,需要具体问题具体分析。举个例子,解禁股的小股东数量不少,在解禁之后,手中的股票他们可能会被抛出,致使股价下降;相反,假若大量的机构或者国有股东持有解禁股,他们为了使较高持股比例不下降,不会把手中股票轻易抛出,有避免股价浮动的作用。总而言之,股票解禁对于股价到底是利好还是利空,我们要仔细判断,因为它的走势还会受到多方面的影响,我们一定要结合众多的技术指标来进行深入分析。假如是真的不可以判断的话,这个诊断股票平台可以直接进入,输入股票名称或代码获取测评报告:【免费】测一测你的股票当前估值位置?应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

5. 股票解禁12%是什么意思

股票涨跌不由解禁决定,并且股票解禁不代表大股东马上减持,股票涨跌由供求关系、资金量、业绩、政策、消息等多方面因素决定。股票解禁意味着大量的非流通股可以进行流通,减持需要提前发出公告,非流通股占总股本5%以上的,一般要求两年以上才能减持,非流通股占总股本低于5%的,一般要求在一年以后才能减持。
股票解禁的定义是限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖。一般来说,解禁当日开始,解禁的股票就可以自由交易。企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方,但未变更股权登记、仍由企业持有的,企业实际减持该限售股取得的收入。
按照证监会的规定,股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。取得流通权后的非流通股,由于受到以上流通期限和流通比例的限制,被称之为限售股。
个股解禁通常来说会使得股票供给增大,股票需求不变的情况下,股价会下行,但是具体需要结合解禁时该个股的基本面、所处的价位和当时的大盘情况。
比如有的个股已经超跌或到横盘突破区域,那么一旦解禁,股东极有可能拉高出货,反之一只业绩不佳的个股解禁或者高位那么下跌可能性大,当然还要适当结合当时大盘走势,具体问题具体分析。
一般对于大型国企,大非解禁冲击较小,因为国有资本很少会减持。而对于创业板、中小板这类制造暴富神话的板块,则需要保持谨慎,一般都会引发大跌。
此回答由康波财经提供,康波财经专注于财经热点事件解读、财经知识科普,奉守专业、追求有趣,做百姓看得懂的财经内容,用生动多样的方式传递财经价值。希望这个回答对您有帮助。
投资速报:度小满金融“定期盈”
定期盈是度小满平台上最受欢迎的稳健型理财产品,更多产品信息可以通过度小满金融APP了解。

股票解禁12%是什么意思

6. 2016年3月股市解禁多少

2016年3月3日沪深两市最新限售解禁股提示
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股)最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
1 600871 石化油服 2016-03-03 13.33亿 6.32 84.27亿 9.43
2 002327 富安娜 2016-03-03 57.32万 8.76 502.09万 0.07
3 600668 尖峰集团 2016-03-03 23.16万 12.93 299.49万 0.07
4 603828 柯利达 2016-03-03 814.50万 0.00 0.00万 6.58
5 603015 弘讯科技 2016-03-03 3000.00万 0.00 0.00万 14.99
6 300502 新易盛 2016-03-03 1940.00万 0.00 0.00万 0.00
7 300306 远方光电 2016-03-04 2001.70万 17.77 3.56亿 8.34
8 000530 大冷股份 2016-03-04 304.50万 14.70 4476.15万 0.00
9 000009 中国宝安 2016-03-04 6549.07万 12.13 7.94亿 4.11
10 600587 新华医疗 2016-03-04 328.67万 24.29 7983.31万 0.81
11 000421 南京中北 2016-03-04 4062.50万 7.05 2.86亿 7.09
12 002572 索菲亚 2016-03-04 466.40万 42.20 1.97亿 1.06
13 002139 拓邦股份 2016-03-04 2352.18万 16.32 3.84亿 8.96
14 002311 海大集团 2016-03-04 806.12万 14.65 1.18亿 0.52

7. 股票解禁

股票涨跌不由解禁决定,并且股票解禁不代表大股东马上减持,股票涨跌由供求关系、资金量、业绩、政策、消息等多方面因素决定。股票解禁意味着大量的非流通股可以进行流通,减持需要提前发出公告,非流通股占总股本5%以上的,一般要求两年以上才能减持,非流通股占总股本低于5%的,一般要求在一年以后才能减持。
股票解禁的定义是限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖。一般来说,解禁当日开始,解禁的股票就可以自由交易。企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方,但未变更股权登记、仍由企业持有的,企业实际减持该限售股取得的收入。
按照证监会的规定,股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。取得流通权后的非流通股,由于受到以上流通期限和流通比例的限制,被称之为限售股。
个股解禁通常来说会使得股票供给增大,股票需求不变的情况下,股价会下行,但是具体需要结合解禁时该个股的基本面、所处的价位和当时的大盘情况。
比如有的个股已经超跌或到横盘突破区域,那么一旦解禁,股东极有可能拉高出货,反之一只业绩不佳的个股解禁或者高位那么下跌可能性大,当然还要适当结合当时大盘走势,具体问题具体分析。
一般对于大型国企,大非解禁冲击较小,因为国有资本很少会减持。而对于创业板、中小板这类制造暴富神话的板块,则需要保持谨慎,一般都会引发大跌。
此回答由康波财经提供,康波财经专注于财经热点事件解读、财经知识科普,奉守专业、追求有趣,做百姓看得懂的财经内容,用生动多样的方式传递财经价值。希望这个回答对您有帮助。
投资速报:度小满金融“定期盈”
定期盈是度小满平台上最受欢迎的稳健型理财产品,更多产品信息可以通过度小满金融APP了解。

股票解禁

8. 请问股票解禁的相关规定

  解禁股是指限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖的股票。
  以前的上市公司(特别是国企),有相当部分的法人股。这些法人股跟流通股同股同权,但成本极低(即股价波动风险全由流通股股东承担),惟一不便就是不能在公开市场自由买卖。后来通过股权分置改革,实现企业所有股份自由流通买卖。
  法规
  按照证监会的规定,股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;
(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。取得流通权后的非流通股,由于受到以上流通期限和流通比例的限制,被称之为限售股。
  影响
  解禁股是大小非,股价,所以它会通过下调价格达到这种平衡,另则是因为大小非的成本极低,以股票价格来讲有极大的获利空间,也使它有较强的抛售意愿,股票短期波段主要是取决于供求关系,一旦大小非抛售,其它的投资者不愿意接盘,就会出海通证券那种连续跌停的走势. 除了国家股没有太大的抛售压力外,其它小非的限售股上市后多数采取的措施,实事就是这样的,特别是限售股解禁后使现有的流盘股本增加的越大的股票,跌幅越大。