中欧中小盘166006的净值是多少

2024-05-11 14:48

1. 中欧中小盘166006的净值是多少

中欧行业成长混合(即之前“中欧中小盘”,基金代码166006,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年8月31日单位净值为0.9860元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

中欧中小盘166006的净值是多少

2. 中欧中小盘,中欧睿达、中欧明睿,这几只基金怎么样?

中欧中小盘,中欧睿达、中欧明睿这几只都是中欧基金旗下的基金,中欧中小盘股票型基金,坚持看好地产股,中欧中小盘保持耐心,等待机会的来临;中欧睿达定期开放混合型的基金,比较稳定;中欧明睿,今年的新基金值得期待,毕竟中欧基金的实力不错,中欧基金在公募行业也算是创新型公司,活力较强,客观来说,中欧基金管理公司的实力中等偏上一些~

3. 关于中欧中小盘基金 高手来说说

中欧中小盘股票型基金(LOF)参数表
 
     
基本信息 基金代码 166006 
基金名称 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 
基金简称 中欧小盘 
TA 代码 0098 
交易方式 认购 
基金类型 股票型基金 
收费方式 前端 
默认分红方式 现金分红 
发行日期 2009.12.1 
备注   
费率标准 认 购

(集中申购)

费 率 档 次 费 率 归代销比例 
M<50万元 1.20% 100% 
50万元≤ M <100万元 0.80% 
100万≤ M <1000万元 0.50% 
M≥1000万元 1000元/笔 
申购费率 档 次 费 率 归代销比例 
M<50万元 1.50% 100% 
50万元≤ M <100万元 1.00% 
100万≤ M <1000万元 0.50% 
M≥1000万元 1000元/笔 
赎回费率 档 次 费 率 归代销比例 
N<1年 0.50% 75% 
1年≤ N <2年 0.25% 
N≥2年 0.00% 
尾随佣金 0.30% 计提起始日期   
销售服务费率   计提起始日期   
交易规则 最低投资金额(元) 1000 
最低追加投资金额(元) 1000 
最低赎回份额(份) 5 
最低保有份额(份) 5 
是否开通定期定投 否 
最低定期定投金额(元) 100 
定期定投倍增金额 100 
最高定期定投金额(元) 5000 
转托管方式 一步 
是否开通转换 否

关于中欧中小盘基金  高手来说说

4. 中欧中小盘股票(LOF) (深圳:166006) 我想问这个基金怎么样?有知情人士给点建议,我买的是定投/

LOF基金是可以在交易所直接交易的基金类型,中小盘基金的波动性比较大,是比较适合定投的产品,不过定投要量力而行,资金不多的时候别一次性投入太多。定投还要注意必须要坚持,不要在乎短期的市场波动,如果承受不了短期的大幅下跌,坚持不下去的话最好不要选择。波动大的基金风险高。

5. 各位大神,我想买基金,请给个建议

亲,几乎所有的基金公司都有这项业务的。
你可以先做一个风险测试,看看自己适合买什么类型的基金。
如果你有网银,可以用网银定投的。这样更方便。

各位大神,我想买基金,请给个建议

6. 166006为什么在官网查不到这支基金?

中欧行业成长混合(LOF)A(166006)
这支基金在中欧基金官网上可以查询。

7. 证券交易所上市基金的资料

交易所上市交易基金一览表 
 
 
 
 
 数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2010-02-26

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF 

1 510050 华夏上证50ETF 2.2770 2.28 0.13%

2 159901 易方达深证100ETF 3.9510 3.95 -0.03%

3 510180 华安上证180ETF 0.7010 0.702 0.14%

4 159902 华夏中小板ETF 2.6380 2.632 -0.23%

5 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.5410 2.536 -0.20%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.5470 1.543 -0.26%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8310 0.828 -0.36%

8 159903 南方深成ETF 1.2440 1.244 0.00%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2440 -- -- 

LOF 

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.2011 1.19 -0.92%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.6202 1.625 0.30%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8740 1.866 -0.43%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.0440 2.03 -0.68%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0780 1.065 -1.21%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9900 0.982 -0.81%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5721 1.561 -0.71%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8351 0.832 -0.37%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8360 0.83 -0.72%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0021 1.99 -0.60%

11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.1099 1.102 -0.71%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.4048 1.408 0.23%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3799 1.368 -0.86%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5658 0.564 -0.32%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8380 0.832 -0.72%

16 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.7874 0.782 -0.69%


序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8780 0.869 -1.03%

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9448 0.94 -0.51%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2810 1.284 0.23%

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.9556 0.95 -0.59%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.6311 1.623 -0.50%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.2220 1.214 -0.65%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0890 1.08 -0.83%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0410 1.032 -0.86%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8880 0.877 -1.24%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9670 0.959 -0.83%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.6430 1.63 -0.79%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.1540 1.144 -0.87%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.0220 1.013 -0.88%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2130 1.204 -0.74%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9960 0.996 0.00%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0010 0.994 -0.70%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.9190 0.913 -0.65%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9300 0.926 -0.43%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0340 1.026 -0.77%

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9977 -- -- 

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.9010 0.894 -0.78%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.0000 -- -- 

封闭式 

1 184688 南方开元封闭 1.0863 0.932 -14.20%

2 500001 国泰金泰封闭 1.3250 1.132 -14.57%

3 500008 华夏兴华封闭 1.1302 1.076 -4.80%

4 500003 华安安信封闭 1.6460 1.48 -10.09%


序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

5 500006 博时裕阳封闭 1.7075 1.551 -9.17%

6 184689 鹏华普惠封闭 1.4603 1.208 -17.28%

7 500002 嘉实泰和封闭 1.1302 0.96 -15.06%

8 184690 长盛同益封闭 1.4956 1.295 -13.41%

9 184691 大成景宏封闭 1.6262 1.375 -15.45%

10 500005 富国汉盛封闭 1.4873 1.251 -15.89%

11 500009 华安安顺封闭 1.8671 1.703 -8.79%

12 184692 博时裕隆封闭 1.4202 1.216 -14.38%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.3454 1.091 -18.91%

14 500018 华夏兴和封闭 1.1941 0.985 -17.51%

15 184698 南方天元封闭 1.4049 1.196 -14.87%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.2050 0.978 -18.84%

17 184699 长盛同盛封闭 1.1931 0.97 -18.70%

18 184701 大成景福封闭 1.5965 1.331 -16.63%

19 500015 富国汉兴封闭 1.2263 1.005 -18.05%

20 184705 博时裕泽封闭 1.2250 1.124 -8.24%

21 500038 融通通乾封闭 1.3833 1.152 -16.72%

22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8195 0.644 -21.42%

23 500056 易方达科瑞封闭 1.4702 1.239 -15.73%

24 184721 嘉实丰和封闭 0.9825 0.778 -20.81%

25 184722 长城久嘉封闭 0.9788 0.788 -19.49%

26 500058 银河银丰封闭 1.1810 0.982 -16.85%

27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.6710 0.835 24.44%

30 150002 大成优选封闭 0.9020 0.777 -13.86%

31 150003 建信优势动力封闭 0.8970 0.762 -15.05%

32 161010 富国天丰债券封闭 1.0580 1.071 1.23%

33 150007 长盛同庆封闭B 1.0880 0.862 -20.77%

34 150006 长盛同庆封闭A 1.0450 1.053 0.77%

证券交易所上市基金的资料

8. 我们单位要求买了10000的中欧小盘的基金,现在是下面的情况,这时候赎回赚得到多少啊?

教你个最简单的办法,你只要看你投进去了多少,卖掉的时候实际到手多少,就可以了。不用管净值是多少,反正投入的比回收的钱少,那就是赚了。

你现在还没卖掉,你可以这么算:投进去的是1万块;你看看现在你的基金“市值”,只要高于一万就是有赚。

如果我的回答对你有帮助,请采纳,谢谢:)
最新文章
热门文章
推荐阅读