2015年涨幅最大的股票有哪些

2024-05-05 09:02

1. 2015年涨幅最大的股票有哪些


2015年涨幅最大的股票有哪些

2. 股灾后涨幅最大的股票是哪一家

特力A000025
2015年7月9日股价最低9.88,截至10月16日收盘54.08,涨幅最大。

3. 中国股市跌幅最大的是哪一天?

  2015年7月27日,沪指下跌8.5%
  跌幅=(现价-上一个交易日收盘价)/上一个交易日收盘价*100%。如果得出的是一个负数,那就是跌幅;如果得出的是一个正数那就是涨幅了。
  例子:26日A股重挫,沪深股指分别录得逾7%和8%的跌幅。创业板指数则失守3000点整数位,以近9%的幅度创下历史最大单日跌幅。

中国股市跌幅最大的是哪一天?

4. 股票涨跌幅对应的是什么单词

一、股票涨跌幅对应的是什么单词股票涨跌幅对应的单词是:amount of increase and amount of decrease股票上涨和下跌对应的单词是:rise and fall涨跌幅是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。一般股票的涨跌幅为10%,ST类股票的涨跌幅度为5%。二、股票不受涨跌幅度限制的情况1、新股上市首日(价格不得高于发行价格的144%且不得低于发行价格的64%);2、股改股票(S开头,但不是ST)完成股改,复牌首日;3、增发股票上市当天;4、股改后的股票,达不到预计指标,追送股票上市当天;5、某些重大资产重组股票比如合并之类的复牌当天;6、退市股票恢复上市日。三、股票股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权,同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的,每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。四、优先股优先股相对于普通股。优先股在利润分红及剩余财产分配的权利方面优先于普通股。(1)优先分配权。在公司分配利润时,拥有优先股票的股东比持有普通股票的股东,分配在先,但是享受固定金额的股利,即优先股的股利是相对固定的。(2)优先求偿权。若公司清算,分配剩余财产时,优先股在普通股之前分配。注:当公司决定连续几年不分配股利时,优先股股东可以进入股东大会来表达他们的意见,保护他们自己的权利。

5. 跌幅最大的股票有哪些

既然你没有说出具体的时间区间,那么就依上证指数上一个高点(2016年11月29日)为起点,到2017年2月24日为终点,经过统计计算,在这个区间内跌幅最大的19只股票(一屏)如下:

希望能够帮助你!

跌幅最大的股票有哪些

6. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

7. 求2001年~2006年全部股票的涨跌幅年度排行榜 (各前十)

这样是没有什么意义的

求2001年~2006年全部股票的涨跌幅年度排行榜 (各前十)

8. 如何统计出最近一周、一个月、半年、一年涨幅最大和跌幅最大的股票前十名??

  查找方法:进入股票软件,点一下市场报价,再点一下涨幅%,选择区间就能看到了。
  下跌的幅度,与涨幅相对应,是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。如物价、股市等。
  跌幅=(现价-上一个交易日收盘价)/上一个交易日收盘价*100%。如果得出的是一个负数,那就是跌幅;如果得出的是一个正数那就是涨幅了。
  例子:某日A股重挫,沪深股指分别录得逾7%和8%的跌幅。创业板指数则失守3000点整数位,以近9%的幅度创下历史最大单日跌幅。