核电龙头股票有哪些

2024-05-01 03:58

1. 核电龙头股票有哪些


核电龙头股票有哪些

2. 核电龙头股有哪些

沃尔核材(002130):
中核科技(000777):
升华拜克(600226):
东方锆业(002167)
宝钛股份(600456):
韶能股份(000601):
西部材料(002149) :
兰太实业(600328):
方大炭素(600516):
中钢吉炭)(000928):
东方电气(600875):
上海电气(601727):
海陆重工(002255):
盾安环境(002011):
天威保变(600550):
供你参考,祝您好运,南无阿弥陀佛!

3. 核电龙头股是哪个

股票软件中有一个核电板块的大概是52只股票;
个人认为上海电气和中核科技是龙头,上海电气最近走的比较强。

核电龙头股是哪个

4. 核电核能龙头股有哪些

一、锆材料:
1、升华拜克(600226):子公司“升华锆谷”,中国最大的锆系列产品制造与销售企业,在日本锆产品市场上拥有了90%的客户,在美国锆产品的市场上也拥有了50%的客户。
2、东方锆业(002167):是全球品种最齐全锆制品专业制造商之一。

二、锆合金:
1、嘉宝集团(600622):参股上海高泰稀贵金属,生产核燃料锆合金管、钛、铌及其他稀贵金属及合金等系列产品,公司旗下的高泰公司是一家主要研制、生产核燃料锆合金管、钛、铌及其他稀贵金属及合金等系列产品,公司年产核电用锆管65万米,而每100万千瓦发电能力一年要消耗掉20到25万吨金属锆,这就使锆合金产品的市场前景十分广阔

三、核级钠:
1、兰太实业(600328):应用高科技钠净化技术所生产的核极钠,公司拥有储量1.14亿吨吉兰泰盐湖,金属钠的生产能力位居全球第三和亚洲第一。公司与中国原子能科学研究院合作建设核极金属钠生产项目,应用高科技钠净化技术生产核极钠,已经向我国第一座快中子实验核反应堆提供了350吨的核极钠,此举不仅使公司取得了核极钠的生产技术及其配套设备,而且使公司成功的切入了高尖端科技的核能源领域。

四、核发电:
1、申能股份(600642):参股秦山核电,拥有秦山联营公司12%和秦山第三核电公司10%股权。

五、核电设备:
周涛介绍说,目前,国内的核岛设备市场上,上海电气与西门子联合体占有率达45%(每年订单近30亿元),哈电与GE联合体占有率仅有5%,剩余的50%为东方电气所占;在常规岛设备市场上,上海电气与西门子联合体、哈电与GE联合体和东方电气基本上是三分天下。
“在核岛部分的竞争格局方面,目前来看东方电气略胜一筹。”周涛表示,但长期来看,格局还可能发生变化。
一位分析人士表示,核电行业景气对不同的核电设备商影响不一,对核电细分领域有竞争优势或核电设备比重高的企业利好更大,例如生产核承压设备的海陆重工(002255)、生产变压器的天威保变(600550)、生产核电空调设备的哈空调(600202)等。相反,对业务结构比较多元的东方电气来说,利好因素没有想象的那么大。
目前A股市场主要有上海机电600835、东方锅炉600786、东方电机600875等电力设备类上市公司。
1、东方电气(600875):主要生产核发电设备,常规岛部分技术基本成熟,
2 、上海机电(600835):上海机电主要生产核电成套起重设备, 独立中标秦山核电三期70万千瓦的核电项目
3 、东方锅炉(600875):东方锅炉主要生产核反应设备。已成功岭澳一期2*100万千瓦核电站8台核岛主设备的分包制作
4、哈空调(600202):电站(核)空气处理机组专业生产厂家,公司两大核心业务中,大型电站空冷设备和石化空冷设备都保持较快增长。
5、自仪股份(600848):核电仪控系统
6、沃尔核材(002130):是核辐射改性新材料的高新技术企业,主要业务是核辐射化工材料生产。核电厂使用的热缩材料和辐射电线的市场潜力十分巨大,目前公司产品已经销售到70多个国家和地区。
7、奥特迅 (002227):自动化电源设备及其智能单元研发、制造、销售和服务
8、上电股份(600627):输配电龙头
9、中成股份(000151):低温供热堆技术
10、海陆重工(002255):具有制造核反应堆"心脏"设备堆内构件吊篮筒体能力
11、中核科技(000777):核电阀门,大股东为中国核工业集团公司,阀门行业的龙头企业,公司获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证,具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质,其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。
600835上海机电;;600202哈空调;000151中成;;000733振华科技。 000543皖能电力, 000601韶能股份

5. 核电概念股有哪些

朋友,2015年最新核能核电概念股一览表
序号    代码    名称    市盈率(TTM)    市盈率(LYR)    市净率    流通市值(元)    总市值(元)    所属行业    
1    000967    上风高科    127.3400    114.2300    5.5500    6,176,072,836.4700    7,706,529,917.9700    通用设备    
2    300153    科泰电源    173.1100    217.6200    4.8800    2,188,417,379.5400    4,526,400,146.4800    其他电气设备    
3    600202    哈空调    -90.7900    -50.9600    5.3500    4,485,085,789.2800    4,485,085,789.2800    通用设备    
4    002248    *ST东数    -25.7300    -23.7300    4.9700    3,226,389,794.3900    4,889,179,922.7000    通用设备    
5    600269    赣粤高速    21.1900    21.0300    1.1900    14,736,418,124.7100    14,736,418,124.7100    公路铁路    
6    002227    奥特迅    165.9000    88.7400    13.3400    9,168,180,021.8800    9,220,747,042.4500    其他电气设备    
7    002266    浙富控股    236.7800    172.6300    7.3300    14,053,060,956.6800    21,020,093,810.2200    发电设备    
8    300092    科新机电    321.1500    317.3300    6.7700    1,990,100,575.0500    3,465,280,166.6300    通用设备    
9    002318    久立特材    83.7300    77.4600    6.6100    15,232,855,774.5000    15,904,462,124.2500    钢铁    
10    600848    自仪股份    -132.0200    -132.0000    58.6500    5,784,399,299.1100    7,905,880,117.3700    通用设备    
11    002366    丹甫股份    248.9000    243.2400    9.6900    5,563,584,678.0300    7,088,849,796.3000    白色家电    
12    600973    宝胜股份    49.7200    49.6800    3.1000    6,397,075,034.8200    6,397,075,034.8200    输变电设备    
13    600642    申能股份    19.2000    15.4200    1.7400    37,690,876,040.9500    37,690,876,040.9500    电力    
14    000875    吉电股份    148.1500    148.0500    2.9600    8,456,062,887.0900    11,071,440,326.6600    电力    
15    603333    明星电缆    -79.5800    845.0000    2.9100    1,643,567,212.9000    4,394,042,150.8200    输变电设备    
16    600622    嘉宝集团    14.2300    17.8900    2.1000    6,063,641,805.9600    6,063,641,805.9600    房地产开发    
17    002478    常宝股份    25.6100    25.8000    2.2000    4,409,139,969.5800    6,297,573,908.4200    钢铁    
18    000993    闽东电力    154.2000    153.5700    2.7100    4,009,750,000.0000    4,009,750,000.0000    电力    
19    601106    中国一重    -219.1500    2,400.0000    2.5400    40,797,118,503.5700    40,797,118,503.5700    专用设备    
20    600744    华银电力    -25.7500    -25.2800    3.5200    2,998,110,266.7900    4,497,615,482.1600    电力    
21    600023    浙能电力    16.2900    16.4200    2.2400    6,491,073,315.3600    97,182,282,648.8200    电力    
22    600328    兰太实业    698.8800    145.8200    4.0500    5,131,796,635.0000    5,131,796,635.0000    化学原料    
23    600292    中电远达    72.3500    65.0900    3.5300    14,327,314,964.4800    16,811,588,134.7600    环保    
25    600558    大西洋    131.2000    105.3500    4.3600    7,182,279,643.5000    7,779,241,879.5000    金属制品    
26    600516    方大炭素    69.0200    89.8700    3.8600    22,417,851,263.5400    22,417,851,263.5400    金属非金属新材料    
27    600226    升华拜克    71.0300    72.6000    4.1300    5,888,575,266.6100    5,888,575,266.6100    畜牧业    
28    002255    海陆重工    62.5800    36.1500    2.4300    2,871,803,450.8400    3,733,572,009.8500    通用设备    
29    002011    盾安环境    97.1600    96.9300    3.5100    12,210,712,440.2800    12,263,435,236.2300    白色家电    
30    000883    湖北能源    30.9000    18.3700    2.3600    34,374,989,844.8300    34,392,459,511.3700    电力    
31    000633    合金投资    -180.7600    536.4200    15.2000    3,119,361,768.2100    3,119,361,768.2100    专用设备    
32    000811    烟台冰轮    29.0800    28.9100    3.7500    6,045,106,071.2200    6,045,232,308.0200    通用设备    
33    601369    陕鼓动力    33.4200    33.3800    2.8600    17,502,066,588.5500    17,502,066,588.5500    通用设备    
34    601991    大唐发电    48.7000    48.7000    2.0000    65,762,888,037.4900    87,580,046,247.7600    电力    
35    600550    保变电气    274.9300    247.5500    20.3500    16,654,379,846.9100    18,614,783,898.3300    输变电设备    
36    002167    东方锆业    -79.3300    -103.7100    5.4500    5,560,621,407.7400    7,298,184,972.5900    稀有金属    
37    002534    杭锅股份    129.2700    126.6700    3.4500    8,930,362,981.1700    9,131,855,694.4300    通用设备    
38    600416    湘电股份    217.5200    236.5000    6.6400    11,512,527,581.0600    14,065,225,986.6400    新能源    
39    002058    威尔泰    425.5600    433.2500    12.6600    2,485,032,375.6300    2,485,959,582.6200    通用设备    
40    600021    上海电力    26.2900    26.3000    3.5700    34,856,354,455.5200    34,856,354,455.5200    电力    
41    000601    韶能股份    33.7300    34.0400    2.3400    8,120,355,201.5500    8,828,107,218.1700    电力    
42    603169    兰石重装    36.2400    31.6400    11.7500    2,653,000,068.6600    15,683,349,453.7100    专用设备    
43    002438    江苏神通    110.6200    110.0800    6.3500    3,639,575,541.5800    5,952,960,174.5600    通用设备    
44    300004    南风股份    206.2500    214.0400    4.6200    7,356,307,567.0900    13,624,151,991.2900    通用设备    
45    000825    太钢不锈    47.4200    55.2300    1.3900    34,916,377,624.9400    34,917,999,641.3600    钢铁    
46    600875    东方电气    41.4300    35.4100    2.7100    45,249,762,034.1800    52,954,161,982.3000    发电设备    
47    000777    中核科技    203.0700    203.0900    13.6200    14,605,669,543.2500    14,608,209,708.2500    通用设备    
48    601727    上海电气    58.9900    58.9900    4.4000    115,745,897,255.0000    150,677,613,255.0000    发电设备    
49    002130    沃尔核材    77.3700    77.3800    8.9500    6,448,560,025.6400    10,574,331,583.5100    金属非金属新材料    
50    000899    赣能股份    19.7700    16.5200    3.6400    6,251,345,393.4700    7,281,591,725.6100    电力    
51    603308    应流股份    70.4600    49.1000    5.5500    6,005,122,867.2400    10,016,250,766.2200    通用设备    
52    000151    中成股份    67.6900    67.6800    7.7100    6,911,485,145.6500    7,674,761,490.3300    贸易    
53    300411    金盾股份    79.3900    59.2500    13.1500    936,200,027.4700    3,744,800,109.8600    通用设备

核电概念股有哪些

6. 核电概念股有哪些

1 000967 上风高科

2 300153 科泰电源
3 600202 哈空调
4 002248 *ST东数
5 600269 赣粤高速
6 002227 奥特迅(
7 002266 浙富控股
8 300092 科新机电
9 002318 久立特材
10 600848 自仪股份
11 002366 丹甫股份
12 600973 宝胜股份
13 600642 申能股份
14 000875 吉电股份
15 603333 明星电缆
16 600622 嘉宝集团
17 002478 常宝股份
18 000993 闽东电力
19 601106 中国一重
20 600744 华银电力
21 600023 浙能电力
22 600328 兰太实业
23 600292 中电远达
25 600558 大西洋
26 600516 方大炭素
27 600226 升华拜克
28 002255 海陆重工
29 002011 盾安环境 
30 000883 湖北能源
31 000633 合金投资
32 000811 烟台冰轮
33 601369 陕鼓动力
34 601991 大唐发电 
35 600550 保变电气
36 002167 东方锆业
37 002534 杭锅股份
38 600416 湘电股份
39 002058 威尔泰
40 600021 上海电力
41 000601 韶能股份
42 603169 兰石重装
43 002438 江苏神通
44 300004 南风股份
45 000825 太钢不锈
46 600875 东方电气
47 000777 中核科技
48 601727 上海电气
49 002130 沃尔核材 
50 000899 赣能股份
51 603308 应流股份
52 000151 中成股份
53 300411 金盾股份

7. 核电龙头股有哪些

  部分核电龙头:
  上海电气(601727)、东方电气(600875)、应流股份(603308)、久立特材(002318)
  部分核电设备相关概念股:
  中核科技(000777)、浙能电力(600023)、中国一重(601106)、浙富控股(002266)、沃尔核材(002130)
  满意请采纳!

核电龙头股有哪些

8. 核电概念股有哪些

十大核电概念股:
东方电气(600875)   中国一重(601106)   江苏神通(002438)    海陆重工(002255)
方大炭素(600516)  中钢吉炭(000928)    哈空调(600202)     沃尔核材(002130)
 上风高科(000967)      中核科技(000777)
最新文章
热门文章
推荐阅读