没有公积金可以贷款买房吗?

2024-04-30 20:43

1. 没有公积金可以贷款买房吗?

没有公积金不能使用公积金贷款买房,但是可以使用商业贷款买房。公积金贷款利率低,商业贷款利率高。下面是商业住房贷款的详细情况:


个人住房贷款是指银行用信贷资金向在中国大陆境内城镇购买、建造、大修各类型住房的自然人发放的贷款。
基本规定
1.贷款用途:用于支持个人在中国大陆境内城镇购买、建造、大修住房。
2.贷款对象:具有完全民事行为能力的中国自然人及在中国大陆有居留权的境外、国外自然人。
3.贷款额度:最高为所购(建造、大修)住房全部价款或评估价值的70%。
4.贷款期限:最长为30年。
5.贷款利率:按照中国人民银行等有关规定执行。
6.还款方式:委托扣款、柜面还款方式。
7.还款方法:贷款期限在1年以内(含1年)的,实行到期本息一次性清偿的还款方法;贷款期限在1年以上的,可采用等额本息、等额本金还款法等。
8.贷款担保:抵押、质押、保证、抵押加阶段性保证等担保方式,可采用一种或同时采用几种贷款担保方式。
9.申请贷款应提交的资料:
(1)身份证件;
(2)借款人偿还能力证明材料;
(3)合法有效的购(建造、大修)房合同、协议或(和)其他批准文件;
(4)首付款证明材料;
(5)贷款担保材料;
(6)贷款行规定的其他文件和资料。
办理流程
1.贷款申请:客户填写并提交建行规定的申请表和申请材料。
2.贷前调查及面谈:建行与借款人面谈,进行贷前调查等。
3.贷款审批:建行进行贷款审批。
4.签订合同:客户的贷款审批通过后,与建行签订贷款合同。
5.贷款发放:符合条件后建行发放贷款。
6.客户还款:客户按约定按时还款。
7.贷款结清。

没有公积金可以贷款买房吗?

2. 没有住房公积金是不是不能贷款买房

没有住房公积金不能公积金贷款买房但是可以考虑商业贷款买房。
一般商业贷款申请条件:
· 有合法的居留身份;
· 有稳定的职业和收入;
· 有按期偿还贷款本息的能力;
· 有贷款行认可的资产进行抵押或质押,或(和)有符合规定条件的保证人为其担保;
· 有购买住房的合同或协议;
· 提出借款申请时,在建行有不低于购买住房所需资金的30%的存款,若已作购房预付款支付给售房单位的,则需提供付款收据的原件和复印件;
·贷款行规定的其他条件。

所需材料
借款人到银行经办机构或已与银行签订"合作协议"的开发商处填写个人住房贷款借款申请表,并提供以下材料:
本人户口本、身份证或其它有效居留证件;
职业和收入证明;
购房合同或意向书等有关证明材料;
占房价款30%的首期付款证明;
银行经办机构要求提供的其它材料。
希望以上内容对你有所帮助。

3. 没有公积金是不是就不可以贷款买房

可以申请商贷
个人住房按揭贷款条件:
1、具有城镇常住户口或有效居留身份;
2、具有稳定的职业和收入,信用良好,同时具有按期归还贷款本息的能力;
3、具有所购住房全部价款20%以上的自筹资金,并保证用于支付所购住房的首付款;
4、具有银行认可的资产作为抵押或质押,或有足够代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息、并承担连带责任的保证人;
5、具有购房合同或协议,所购住房价格基本符合银行或银行委托的房地产估价机构的评估价值;
6、银行规定的其他条件。
房贷申请需要提供的资料:
1. 夫妻双方身份证、户口本/外地人需暂住证和户口本
2.结婚证/离婚证或法院判决书/单身证明2份
3.收入证明(银行指定格式)
4.所在单位的营业执照副本复印件(加盖公章)
5.资信证明:包括学历证,其他房产,银行流水,大额存单等
6.如果借款人为企业法人的还必须提供经年检的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业章程、财务报表。

没有公积金是不是就不可以贷款买房

4. 没有买房,住房公积金可以贷款吗

没有住房公积金是可以办理住房按揭贷款的,只是利率高一点,利率6厘多;住房公积金贷款是适用于有住房公积金的人群办理的,利率一般4厘左右。
 
住房公积金是单位每月固定的在你的工资里扣一定比例的工资,一般5%左右,然后单位奉陪一定比例,即扣你的3--5倍,加起来全部交到当地的住房公积金中心,(扣的比例和奉陪的比例一般每个单位不同,根据各单位的情况而定)当你申请了购房或者装修,你就可以提交申请,支取使用这部分资金。假设你每月工资1000元,单位每月扣你个人50元的住房公积金,你们单位如果按照3倍的比例奉陪,那么单位为你交150元,即你每月在住房公积金中心有200的住房公积金积蓄,一年就是2400元,五年后你装修房子,就可以领到12000元的住房公积金,作为装修使用了。明白了吗?

5. 没有住房公积金贷款买房

亲,商业贷款执行的应该是6.55%的基准利率,一般购房执行的都是基准利率和上浮1.1%的利率~
即商业贷款如果售楼处和银行不执行贷款利率优惠,基本上都是6.55~7.21%~
不过,就目前看到的,银行针对房贷的商业贷款只会执行上浮利率,如果你想要省钱,只能通过自身关系优势来和开发商砍售楼单价~如果没有关系,只能找人一起团购或者软磨硬泡的啦~前提是您真心想买~
另外,你房款总价30万元的话首付15万相对于首付款50%,和开发商好好谈谈,一般楼盘为了迅速回款,在首付款超过国家规定的30%的客户应该有一定的单价折扣回馈,能砍下多少就看您个人的能力了~
就商业贷款执行基准利率贷款15万元分20年240个月还款的话有2种还款方式,一种是等额本息,一种是等额本金~
15万元20年240期执行基准利率按照等额本息的还款方式还款额度为每月1122.78元~
累积支付利息119467.09元,累积还款总额269467.69元~

还款明细如下:
期次    偿还本息(元)    偿还利息(元)    偿还本金(元)    剩余本金(元)    
1    1122.78    818.75    304.03    149695.97    
2    1122.78    817.09    305.69    149390.28    
3    1122.78    815.42    307.36    149082.92    
4    1122.78    813.74    309.04    148773.89    
5    1122.78    812.06    310.72    148463.17    
6    1122.78    810.36    312.42    148150.75    
7    1122.78    808.66    314.12    147836.63    
8    1122.78    806.94    315.84    147520.79    
9    1122.78    805.22    317.56    147203.23    
10    1122.78    803.48    319.3    146883.93    
11    1122.78    801.74    321.04    146562.89    
12    1122.78    799.99    322.79    146240.1    
13    1122.78    798.23    324.55    145915.55    
14    1122.78    796.46    326.32    145589.23    
15    1122.78    794.67    328.11    145261.12    
16    1122.78    792.88    329.9    144931.22    
17    1122.78    791.08    331.7    144599.53    
18    1122.78    789.27    333.51    144266.02    
19    1122.78    787.45    335.33    143930.69    
20    1122.78    785.62    337.16    143593.54    
21    1122.78    783.78    339    143254.54    
22    1122.78    781.93    340.85    142913.69    
23    1122.78    780.07    342.71    142570.98    
24    1122.78    778.2    344.58    142226.4    
25    1122.78    776.32    346.46    141879.94    
26    1122.78    774.43    348.35    141531.59    
27    1122.78    772.53    350.25    141181.33    
28    1122.78    770.61    352.17    140829.17    
29    1122.78    768.69    354.09    140475.08    
30    1122.78    766.76    356.02    140119.06    
31    1122.78    764.82    357.96    139761.1    
32    1122.78    762.86    359.92    139401.18    
33    1122.78    760.9    361.88    139039.3    
34    1122.78    758.92    363.86    138675.45    
35    1122.78    756.94    365.84    138309.6    
36    1122.78    754.94    367.84    137941.76    
37    1122.78    752.93    369.85    137571.92    
38    1122.78    750.91    371.87    137200.05    
39    1122.78    748.88    373.9    136826.15    
40    1122.78    746.84    375.94    136450.22    
41    1122.78    744.79    377.99    136072.23    
42    1122.78    742.73    380.05    135692.18    
43    1122.78    740.65    382.13    135310.05    
44    1122.78    738.57    384.21    134925.84    
45    1122.78    736.47    386.31    134539.53    
46    1122.78    734.36    388.42    134151.11    
47    1122.78    732.24    390.54    133760.57    
48    1122.78    730.11    392.67    133367.9    
49    1122.78    727.97    394.81    132973.09    
50    1122.78    725.81    396.97    132576.12    
51    1122.78    723.64    399.14    132176.99    
52    1122.78    721.47    401.31    131775.67    
53    1122.78    719.28    403.5    131372.17    
54    1122.78    717.07    405.71    130966.46    
55    1122.78    714.86    407.92    130558.54    
56    1122.78    712.63    410.15    130148.39    
57    1122.78    710.39    412.39    129736.01    
58    1122.78    708.14    414.64    129321.37    
59    1122.78    705.88    416.9    128904.47    
60    1122.78    703.6    419.18    128485.29    
61    1122.78    701.32    421.46    128063.83    
62    1122.78    699.02    423.76    127640.07    
63    1122.78    696.7    426.08    127213.99    
64    1122.78    694.38    428.4    126785.59    
65    1122.78    692.04    430.74    126354.84    
66    1122.78    689.69    433.09    125921.75    
67    1122.78    687.32    435.46    125486.29    
68    1122.78    684.95    437.83    125048.46    
69    1122.78    682.56    440.22    124608.24    
70    1122.78    680.15    442.63    124165.61    
71    1122.78    677.74    445.04    123720.57    
72    1122.78    675.31    447.47    123273.1    
73    1122.78    672.87    449.91    122823.18    
74    1122.78    670.41    452.37    122370.81    
75    1122.78    667.94    454.84    121915.97    
76    1122.78    665.46    457.32    121458.65    
77    1122.78    662.96    459.82    120998.84    
78    1122.78    660.45    462.33    120536.51    
79    1122.78    657.93    464.85    120071.66    
80    1122.78    655.39    467.39    119604.27    
81    1122.78    652.84    469.94    119134.33    
82    1122.78    650.27    472.51    118661.82    
83    1122.78    647.7    475.08    118186.74    
84    1122.78    645.1    477.68    117709.06    
85    1122.78    642.5    480.28    117228.78    
86    1122.78    639.87    482.91    116745.87    
87    1122.78    637.24    485.54    116260.33    
88    1122.78    634.59    488.19    115772.14    
89    1122.78    631.92    490.86    115281.28    
90    1122.78    629.24    493.54    114787.75    
91    1122.78    626.55    496.23    114291.52    
92    1122.78    623.84    498.94    113792.58    
93    1122.78    621.12    501.66    113290.92    
94    1122.78    618.38    504.4    112786.52    
95    1122.78    615.63    507.15    112279.36    
96    1122.78    612.86    509.92    111769.44    
97    1122.78    610.07    512.71    111256.74    
98    1122.78    607.28    515.5    110741.24    
99    1122.78    604.46    518.32    110222.92    
100    1122.78    601.63    521.15    109701.77    
101    1122.78    598.79    523.99    109177.78    
102    1122.78    595.93    526.85    108650.93    
103    1122.78    593.05    529.73    108121.2    
104    1122.78    590.16    532.62    107588.59    
105    1122.78    587.25    535.53    107053.06    
106    1122.78    584.33    538.45    106514.61    
107    1122.78    581.39    541.39    105973.23    
108    1122.78    578.44    544.34    105428.88    
109    1122.78    575.47    547.31    104881.57    
110    1122.78    572.48    550.3    104331.27    
111    1122.78    569.47    553.31    103777.96    
112    1122.78    566.45    556.33    103221.64    
113    1122.78    563.42    559.36    102662.28    
114    1122.78    560.36    562.42    102099.86    
115    1122.78    557.3    565.48    101534.38    
116    1122.78    554.21    568.57    100965.81    
117    1122.78    551.11    571.67    100394.13    
118    1122.78    547.98    574.8    99819.34    
119    1122.78    544.85    577.93    99241.41    
120    1122.78    541.69    581.09    98660.32    
121    1122.78    538.52    584.26    98076.06    
122    1122.78    535.33    587.45    97488.61    
123    1122.78    532.13    590.65    96897.96    
124    1122.78    528.9    593.88    96304.08    
125    1122.78    525.66    597.12    95706.96    
126    1122.78    522.4    600.38    95106.58    
127    1122.78    519.12    603.66    94502.93    
128    1122.78    515.83    606.95    93895.97    
129    1122.78    512.52    610.26    93285.71    
130    1122.78    509.18    613.6    92672.12    
131    1122.78    505.84    616.94    92055.17    
132    1122.78    502.47    620.31    91434.86    
133    1122.78    499.08    623.7    90811.16    
134    1122.78    495.68    627.1    90184.06    
135    1122.78    492.25    630.53    89553.54    
136    1122.78    488.81    633.97    88919.57    
137    1122.78    485.35    637.43    88282.14    
138    1122.78    481.87    640.91    87641.24    
139    1122.78    478.38    644.4    86996.83    
140    1122.78    474.86    647.92    86348.91    
141    1122.78    471.32    651.46    85697.45    
142    1122.78    467.77    655.01    85042.44    
143    1122.78    464.19    658.59    84383.85    
144    1122.78    460.6    662.18    83721.66    
145    1122.78    456.98    665.8    83055.86    
146    1122.78    453.35    669.43    82386.43    
147    1122.78    449.69    673.09    81713.34    
148    1122.78    446.02    676.76    81036.58    
149    1122.78    442.32    680.46    80356.13    
150    1122.78    438.61    684.17    79671.96    
151    1122.78    434.88    687.9    78984.06    
152    1122.78    431.12    691.66    78292.4    
153    1122.78    427.35    695.43    77596.96    
154    1122.78    423.55    699.23    76897.73    
155    1122.78    419.73    703.05    76194.69    
156    1122.78    415.9    706.88    75487.8    
157    1122.78    412.04    710.74    74777.06    
158    1122.78    408.16    714.62    74062.44    
159    1122.78    404.26    718.52    73343.92    
160    1122.78    400.34    722.44    72621.48    
161    1122.78    396.39    726.39    71895.09    
162    1122.78    392.43    730.35    71164.74    
163    1122.78    388.44    734.34    70430.4    
164    1122.78    384.43    738.35    69692.05    
165    1122.78    380.4    742.38    68949.67    
166    1122.78    376.35    746.43    68203.24    
167    1122.78    372.28    750.5    67452.74    
168    1122.78    368.18    754.6    66698.14    
169    1122.78    364.06    758.72    65939.42    
170    1122.78    359.92    762.86    65176.56    
171    1122.78    355.76    767.02    64409.54    
172    1122.78    351.57    771.21    63638.33    
173    1122.78    347.36    775.42    62862.91    
174    1122.78    343.13    779.65    62083.25    
175    1122.78    338.87    783.91    61299.34    
176    1122.78    334.59    788.19    60511.16    
177    1122.78    330.29    792.49    59718.67    
178    1122.78    325.96    796.82    58921.85    
179    1122.78    321.62    801.16    58120.69    
180    1122.78    317.24    805.54    57315.15    
181    1122.78    312.85    809.93    56505.22    
182    1122.78    308.42    814.36    55690.86    
183    1122.78    303.98    818.8    54872.06    
184    1122.78    299.51    823.27    54048.79    
185    1122.78    295.02    827.76    53221.03    
186    1122.78    290.5    832.28    52388.75    
187    1122.78    285.96    836.82    51551.92    
188    1122.78    281.39    841.39    50710.53    
189    1122.78    276.79    845.99    49864.55    
190    1122.78    272.18    850.6    49013.94    
191    1122.78    267.53    855.25    48158.7    
192    1122.78    262.87    859.91    47298.79    
193    1122.78    258.17    864.61    46434.18    
194    1122.78    253.45    869.33    45564.85    
195    1122.78    248.71    874.07    44690.78    
196    1122.78    243.94    878.84    43811.94    
197    1122.78    239.14    883.64    42928.3    
198    1122.78    234.32    888.46    42039.84    
199    1122.78    229.47    893.31    41146.52    
200    1122.78    224.59    898.19    40248.34    
201    1122.78    219.69    903.09    39345.25    
202    1122.78    214.76    908.02    38437.23    
203    1122.78    209.8    912.98    37524.25    
204    1122.78    204.82    917.96    36606.29    
205    1122.78    199.81    922.97    35683.32    
206    1122.78    194.77    928.01    34755.31    
207    1122.78    189.71    933.07    33822.24    
208    1122.78    184.61    938.17    32884.07    
209    1122.78    179.49    943.29    31940.78    
210    1122.78    174.34    948.44    30992.35    
211    1122.78    169.17    953.61    30038.73    
212    1122.78    163.96    958.82    29079.92    
213    1122.78    158.73    964.05    28115.86    
214    1122.78    153.47    969.31    27146.55    
215    1122.78    148.17    974.61    26171.95    
216    1122.78    142.86    979.92    25192.02    
217    1122.78    137.51    985.27    24206.75    
218    1122.78    132.13    990.65    23216.1    
219    1122.78    126.72    996.06    22220.04    
220    1122.78    121.28    1001.5    21218.54    
221    1122.78    115.82    1006.96    20211.58    
222    1122.78    110.32    1012.46    19199.12    
223    1122.78    104.8    1017.98    18181.14    
224    1122.78    99.24    1023.54    17157.6    
225    1122.78    93.65    1029.13    16128.47    
226    1122.78    88.03    1034.75    15093.73    
227    1122.78    82.39    1040.39    14053.33    
228    1122.78    76.71    1046.07    13007.26    
229    1122.78    71    1051.78    11955.48    
230    1122.78    65.26    1057.52    10897.96    
231    1122.78    59.48    1063.3    9834.66    
232    1122.78    53.68    1069.1    8765.56    
233    1122.78    47.85    1074.93    7690.63    
234    1122.78    41.98    1080.8    6609.83    
235    1122.78    36.08    1086.7    5523.13    
236    1122.78    30.15    1092.63    4430.5    
237    1122.78    24.18    1098.6    3331.9    
238    1122.78    18.19    1104.59    2227.31    
239    1122.78    12.16    1110.62    1116.68    
240    1122.78    6.1    1116.68    0    

15万元20年240期执行基准利率按照等额本金的还款方式还款额度为不固定,第一年还款的额度比较高~
累积支付利息98659.38元,累积还款总额248659.38元~
还款明细如下:
 
期次    偿还本息(元)    偿还利息(元)    偿还本金(元)    剩余本金(元)    
1    1443.75    818.75    625    149375    
2    1440.34    815.34    625    148750    
3    1436.93    811.93    625    148125    
4    1433.52    808.52    625    147500    
5    1430.1    805.1    625    146875    
6    1426.69    801.69    625    146250    
7    1423.28    798.28    625    145625    
8    1419.87    794.87    625    145000    
9    1416.46    791.46    625    144375    
10    1413.05    788.05    625    143750    
11    1409.64    784.64    625    143125    
12    1406.22    781.22    625    142500    
13    1402.81    777.81    625    141875    
14    1399.4    774.4    625    141250    
15    1395.99    770.99    625    140625    
16    1392.58    767.58    625    140000    
17    1389.17    764.17    625    139375    
18    1385.76    760.76    625    138750    
19    1382.34    757.34    625    138125    
20    1378.93    753.93    625    137500    
21    1375.52    750.52    625    136875    
22    1372.11    747.11    625    136250    
23    1368.7    743.7    625    135625    
24    1365.29    740.29    625    135000    
25    1361.88    736.88    625    134375    
26    1358.46    733.46    625    133750    
27    1355.05    730.05    625    133125    
28    1351.64    726.64    625    132500    
29    1348.23    723.23    625    131875    
30    1344.82    719.82    625    131250    
31    1341.41    716.41    625    130625    
32    1337.99    712.99    625    130000    
33    1334.58    709.58    625    129375    
34    1331.17    706.17    625    128750    
35    1327.76    702.76    625    128125    
36    1324.35    699.35    625    127500    
37    1320.94    695.94    625    126875    
38    1317.53    692.53    625    126250    
39    1314.11    689.11    625    125625    
40    1310.7    685.7    625    125000    
41    1307.29    682.29    625    124375    
42    1303.88    678.88    625    123750    
43    1300.47    675.47    625    123125    
44    1297.06    672.06    625    122500    
45    1293.65    668.65    625    121875    
46    1290.23    665.23    625    121250    
47    1286.82    661.82    625    120625    
48    1283.41    658.41    625    120000    
49    1280    655    625    119375    
50    1276.59    651.59    625    118750    
51    1273.18    648.18    625    118125    
52    1269.77    644.77    625    117500    
53    1266.35    641.35    625    116875    
54    1262.94    637.94    625    116250    
55    1259.53    634.53    625    115625    
56    1256.12    631.12    625    115000    
57    1252.71    627.71    625    114375    
58    1249.3    624.3    625    113750    
59    1245.89    620.89    625    113125    
60    1242.47    617.47    625    112500    
61    1239.06    614.06    625    111875    
62    1235.65    610.65    625    111250    
63    1232.24    607.24    625    110625    
64    1228.83    603.83    625    110000    
65    1225.42    600.42    625    109375    
66    1222.01    597.01    625    108750    
67    1218.59    593.59    625    108125    
68    1215.18    590.18    625    107500    
69    1211.77    586.77    625    106875    
70    1208.36    583.36    625    106250    
71    1204.95    579.95    625    105625    
72    1201.54    576.54    625    105000    
73    1198.13    573.13    625    104375    
74    1194.71    569.71    625    103750    
75    1191.3    566.3    625    103125    
76    1187.89    562.89    625    102500    
77    1184.48    559.48    625    101875    
78    1181.07    556.07    625    101250    
79    1177.66    552.66    625    100625    
80    1174.24    549.24    625    100000    
81    1170.83    545.83    625    99375    
82    1167.42    542.42    625    98750    
83    1164.01    539.01    625    98125    
84    1160.6    535.6    625    97500    
85    1157.19    532.19    625    96875    
86    1153.78    528.78    625    96250    
87    1150.36    525.36    625    95625    
88    1146.95    521.95    625    95000    
89    1143.54    518.54    625    94375    
90    1140.13    515.13    625    93750    
91    1136.72    511.72    625    93125    
92    1133.31    508.31    625    92500    
93    1129.9    504.9    625    91875    
94    1126.48    501.48    625    91250    
95    1123.07    498.07    625    90625    
96    1119.66    494.66    625    90000    
97    1116.25    491.25    625    89375    
98    1112.84    487.84    625    88750    
99    1109.43    484.43    625    88125    
100    1106.02    481.02    625    87500    
101    1102.6    477.6    625    86875    
102    1099.19    474.19    625    86250    
103    1095.78    470.78    625    85625    
104    1092.37    467.37    625    85000    
.....
237    638.65    13.65    625    1875    
238    635.23    10.23    625    1250    
239    631.82    6.82    625    625    
240    628.41    3.41    625    0    

如果收入稳定还款能力比较足,建议选用等额本金的方式还款,第一年的还款压力大一点,后面越还越少,总量来看,相同的商代,相同的利率等额本金还款方式要比等额本息少支付约3万元的利息费用~
以上,请知悉,有不明之处请再追问~

没有住房公积金贷款买房

6. 没有公积金怎么贷款买房

法律分析:没有公积金贷款买房可以申请按揭贷款买房,也就是商业贷款。但商业贷款购房的还款利息要比公积金的更高些。如果征信情况不好的话,则会影响到贷款的申请。若是个人征信记录中有出现连续三次或累计六次以上的逾期记录情况,那么其贷款申请就很大程度会被拒批的。
法律依据:《贷款通则》第三条贷款的发放和使用应当符合国家的法律、行政法规和中国人民银行发布的行政规章,应当遵循效益性、安全性和流动性的原则。

7. 没有房,住房公积金可以贷款吗

住房公积金可以贷款吗?

没有房,住房公积金可以贷款吗

8. 没交公积金可以贷款买房吗

法律分析:不交公积金当然是不可以用公积金贷款买房,本质上公积金贷款算是一种福利向的服务,只面向交公积金的职工提供。如果想要用公积金贷款买房的话要尽早交纳公积金,如果买房已经在日程上了还是选择商业贷款更好,买房时机比贷款方式更重要。公积金贷款和商业贷款有什么区别一、面对的房屋类型不同1、住房公积金贷款只能用于购买70年产权的住宅时使用,除此之外的商办房等类型的房屋是不能申请公积金贷款的。因此大家买房申请贷款时请一定要注意这一点。2、商业贷款面对的房屋类型较为宽松,除了住宅之外,公寓也可以申请。二、贷款利率的不同这是因为公积金贷款不是以盈利为目的的政策性贷款,因此它的利率相对较低。而商业贷款就不同了,商业银行贷款是以赢利为目的,利率相对高一些。三、贷款额度不同一般来说,如果商业贷款和公积金贷款购置同样的一套房子,那么商业贷款的首套房子可以贷到70%。而纯公积金贷款的首套则最多可贷款到80%。四、贷款流程不同1、公积金贷款公积金贷款的流程一般是:资质审核、房屋核验——网签——评估——面签——初审——签借款合同——缴税——过户——出房产证——抵押——放款。2、商业贷款商业贷款的流程一般是:资质审核、房屋核验——评估——同贷——网签——缴税——过户——出房产证——抵押——放款。这样对比来看,公积金贷款和商业贷款明显是有很大区别的。五、还贷方式不同另外商业贷款可以选择的还贷方式非常多,在提前还款的上也更为自由、灵活。一般商业贷款在满一年后,每年都可以提前还款。相比之下,公积金贷款的还贷方式较为单一,以等额本息和等额本金两种方式为主。此外,公积金贷款只有一次提前还款的机会。六、审批时间和机构不同1、商业贷款大约需要20个工作日出审批结果。而公积金贷款则大约需要40个工作,这主要是因为公积金审核完之后还要交给银行再审查一次。2、商业房贷主要通过银行审批,决定权在银行。公积金房贷则需要通过公积金管理中心审批,决定权在公积金管理中心,银行只是执行机构。七、面对的人群不同商业贷款是公开性的,只要符合贷款的条件则都可以进行贷款。而公积金贷款需满足公积金按月足额缴存6个月以上,具有稳定的职业和收入才可以进行申请贷款。相对商业贷款而言,公积金贷款的要求更高些。法律依据:《贷款通则》 第十七条 借款人申请贷款,应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件,并且应当符合以下要求:一、有按期还本付息的能力,原应付贷款利息和到期贷款已清偿;没有清偿的,已经做了贷款人认可的偿还计划;二、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外,应当经过工商部门办理年检手续。三、已开立基本账户或一般存款账户;四、借款人的资产负债率符合贷款人的要求。《住房公积金管理条例》 第二十六条 缴存住房公积金的职工,在购买、建造、翻建、大修自住住房时,可以向住房公积金管理中心申请住房公积金贷款。