最近低价位股票中有哪些是可以长期持有的?

2024-05-21 02:36

1. 最近低价位股票中有哪些是可以长期持有的?

除银行股,ST股,中国石化,中国石油,这些股外,其余的都可买
长期持有?现在或许是个布局的时机
个人推荐:保险股,券商股,资源类,房地产!
对于个股,楼主自己把握。
自己可以在推荐的这些里找股票进行投资,有什么问题可以直接HI我!

最近低价位股票中有哪些是可以长期持有的?

2. 便宜的适合长期持有的股票有哪些?

银行类的,钢铁类的,中国联通等稳健股

3. 适合长期持有的股票都有哪些

适合长期持有的股票

就是价值投资的股票

比如贵州茅台公司宣布不圈钱

适合长期持有的股票都有哪些

4. 现在哪些股票适合长期持有

 在长期(3年以上)调查分析的基础上,选中几个行业前景好(中长期),管理团队信誊佳,成长性不错(注意不要增长太高的,这样的企业支撑不了多久的),财务状况好(尤其是应注意自由现金流)的备选公司,从中选出1-2只股票长线持有(有时这类股票可能会做电梯,需要面不改色心不跳。
  当然如果有本事做波段则更好,关键是抛了之后一定有买入。没有绝对的把握低吸高抛,一般不动。很多人认为中国股市不适合长线投资,以我的经验选好股票的话(当然市场上此类股票稀少),长线比中短线更赚钱。

5. 适合长期持有的股票都有哪些呢?

建议选择毛利率高的,产品具有垄断优势,并且有自主定价权的,业绩连续多年高增长的。
股票是一种有价证券,每一股同类型股票所代表的公司所有权是相等的,即“同股同权”。
股票可以公开上市,也可以不上市,在股票市场上,股票是投资和投机的对象。
股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
股票是股份公司在筹集资本时向出资人或投资者公开或私下发行的、用以证明持有者(即股东)对股份公司的所有权,并根据持有人所持有的股份数享有权益和承担义务。
股票投资是一种没有期限的长期投资,股票一经买入,只要在股票发行公司存在,任何股票持有者都不能退股,即不能向股票发行公司要求抽回本金。

适合长期持有的股票都有哪些呢?

6. 想买一支低价股票长期持有什么股比较好?

长期持有的股票选择原则有:
1,市盈率低。2,盘子不能太小。3,流通性好。
针对你的价格不能超过10元,我看了几支。
1.000806。流通股6.9亿,盘子不算小。市盈率才6.9。换手率平时都有5左右。而且此股现在已经没有什么下跌空间了。只要大盘一回暖,绝对可以持有。
2.000615。跟000806差不多,如果能在10块以内买入,一定有升值空间。
3.000599。此股已有大资金的进入,现在介入,后市一片大好。
4.600366。此股票全流通,无大小非问题。被很多人所看好。60日线走势良好。
5.601398。这个是龙头蓝筹股。市盈率低,价格也低。买了后半年不用看的。

就先推荐这么多。下周大盘会盘整,建议周二三介入。

7. 适合长期持有的股票都有哪些呢

朋友,你好!长期持有的股票,这个投资理念是西方传来的,在中国,你做的是中国的股票,不是西方的股票,你看见那么多散户投资者长期持有的赚钱了么,牛市不敢长期持有,熊市被套了那个就是长期持有了。短线做成了中线,中线做成了长线,长线要么割肉要么做成长期股东。这个就是在中国做长线的戏剧化结局。中国的股市有他自身的特点,个人认为坚决不能做长线。我从2006年开始做,看了一些经历了一些,对于中国股市有一些自己的看法和观点,中国的股市不适合做长线也不适合做短线,比较适合做中线吧。但是中国股市受到政策的影响太大,因此,不稳定不确定的因素很多很多。目前,
股市将会是最为纠结的,国家的宏观调控对于中国股市真是到位,散户一而再再而三的被套,大盘喋喋不休,阴跌加回调式的走法使得广大股民亏损惨重。基金大部分跟着大盘走,一样的成为了悲剧。股市在3200一线套了很多散户投资者,2900一线散户开始加仓,2800一线依然加仓,2700一线也是如此,不断的加仓,不断的下跌,使得很多中小投资者灰心丧气。目前的情况之下,要想解套,除非国家政策大力扶植,机构以及游资打进,不然难以大涨起来。那么多人被套了,又有谁来解救他们呢?我想没有人那么好!当然以上纯粹的是我自己个人的观点,仁者见仁智者见智吧,欢迎一起交流,一起学习!

适合长期持有的股票都有哪些呢

8. 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST百科 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表: