如何用数据分析高管薪酬与企业业绩相关性

2024-05-07 01:40

1. 如何用数据分析高管薪酬与企业业绩相关性

高管薪酬与公司绩效的实证分析增加,是现代企业理论研究的重要问题。解决这个问题的关
(一)变量和数据键,在于将高管薪酬与公司绩效挂钩。如何更好地实现高管
将实证研究的有关变量分为以下几组:薪酬与企业中长期绩效挂钩的激励机制,设计合理的高管薪(LNPAY)采用高第一组,自变量:高管薪酬组。高管薪酬酬契约,促进高管薪酬对公司绩效最大化的实现等,是目前管前三名薪酬总额取对数来表示。将高管的定义为执行我国亟待解决的重要问题。
副总经理等。层成员,如总经理、
第二组,因变量:公司绩效组。在本文中,采用财务指标一、高管薪酬与公司绩效关系的理论分析
(1)盈利能力指标:净资产收益率(ROE),计来衡量公司绩效。根据委托代理理论,在股东和经理人相互博弈的过程
计算方式为:净利润/股东权益平均余额。(2)股东获利能力指中,股东为了实现其股东利益最大化,势必完善对经理人的指标:每股收益(EPS),计算方式为:净利润/总股数。激励机制。而作为自利的经理人为了追求更高的报酬和达到
第三组,控制变量:公司治理组。公司治理环境的好坏对股东的激励预期,会加强对公司的管理,更加努力地经营公司的绩效和高管的薪酬都将产生正面影响。(1)高管持股司,提高公司绩效,因此高管薪酬激励将会正向影响公司绩效
比例(MPS):为高级管理人员持股数/总股数。(2)公司董事还有如下的一些影响高管薪酬与公司绩效关系的效。此外,
会独立性(INDE):以董事会中独立董事所占比例来表示。(3)因素:(1)管理层持股。随着高管持股比例的增大,其拥有了
公司规模(SIZE):用公司的年销售额(亿元)来表示。(4)股权更多获得其它报酬和补偿的机会,在一定条件下将比现金薪
C):用公司前十位大股东持股比例之和来表示。(5)集中度(O高管因此会更加出色地发挥酬更大地对高管产生激励作用。
国有股比重(GD):为上市公司国有股股数/总股数。企业家才能去管理公司,促进企业价值的增加。(2)上市公司
本文研究样本选自2006-2010年度沪深两市A股数据。企业的资金越雄厚、资产收益率越高,规模。公司规模越大,
采用随机抽样的方法先筛选出1000家上市公司,然后剔除实现的股东财富越多。同时,企业规模越大,管理越复杂,高
了ST和PT股、数据资料不全的上市公司、金融保险业上市管付出的才能、精力越多,并能利用企业强大的资金和资本
公司、资产净收益率低于-1000%的公司数据、连续3年以上进行投资和扩大生产,为企业创造出更大的盈利空间和新价
可持续增长率为零的公司,最终共选择出633家上市公司5值。(3)董事会的独立性。董事会在高管薪酬制定过程中具有
年内的样本数据。监督作用。随着董事会独立性的增强,将更好地促进薪酬-(二)模型构建绩效契约的有效实现,减少企业的代理成本,在一定程度上
(4)股权集中度。股权集中在大股东的手中,
市公司的高管薪酬具有一定的连续性,先前的高管薪酬水平会使得股东将公司价值的提升和股东财富的增加作为其目的。

如何用数据分析高管薪酬与企业业绩相关性

2. 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名|  行业  |
|  码  |        | (亿) |通A股(|入(亿)|    |长率(*%)|    |        |
|      |        |      | 亿)  |      |    |        |    |        |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际|  2.03|  1.15|  6.49| 973|27540.90|   1|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|000638|万方地产|  1.55|  0.88|  2.53|1366|20400.82|   2|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600259| ST有色 |  2.49|  0.99|  3.86|1219|16482.25|   3|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67|   4|化学制剂|
|600159|大龙地产|  4.15|  4.15| 11.74| 666| 7760.34|   5|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04|  33| 7466.57|   6|电力    |
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 18.47| 480| 4969.77|   7|纺织品  |
|600507|长力股份|  6.84|  2.40| 81.86| 141| 3982.37|   8|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600185|*ST海星 |  5.78|  3.38|  1.29|1529| 3683.22|   9|电脑设备|
|600889|南京化纤|  2.56|  2.56|  5.49|1047| 3492.56|  10|化纤    |
|600760|东安黑豹|  2.73|  2.04|  9.82| 763| 2997.29|  11|工业机械|
|000426|富龙热电|  3.81|  2.01|  1.94|1437| 2969.15|  12|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|600182| S佳通  |  3.40|  1.70| 19.52| 456| 2506.07|  13|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|000056| 深国商 |  2.21|  1.19|  0.13|1669| 1941.90|  14|综合    |
|000065|北方国际|  1.62|  1.62|  9.98| 756| 1931.52|  15|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000517| ST成功 | 10.61|  1.23| 14.05| 581| 1921.08|  16|消费电子|
|600856|长百集团|  2.35|  2.35|  2.18|1411| 1814.24|  17|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600236|桂冠电力| 14.80|  8.06| 21.89| 413| 1663.06|  18|电力    |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30|  26| 1633.33|  19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05|  20|电力    |
|600211|西藏药业|  1.39|  0.69|  8.29| 841| 1542.10|  21|药品零售|
|600723|西单商场|  4.10|  2.97| 17.36| 501| 1530.16|  22|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600157|鲁润股份|  2.56|  1.32| 11.54| 673| 1398.21|  23|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000570|苏常柴A|  5.61|  4.11| 18.88| 470| 1391.41|  24|工业机械|
|000011|深物业A|  5.96|  1.40|  7.59| 884| 1352.69|  25|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000901|航天科技|  2.22|  2.22|  1.35|1523| 1316.02|  26|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600823|世茂股份| 11.71|  4.78|  8.24| 846| 1265.16|  27|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000661|长春高新|  1.31|  1.10|  7.71| 879| 1213.32|  28|生物科技|
|000925|众合机电|  2.79|  0.73|  7.07| 918| 1127.04|  29|半导体产|
|      |        |      |      |      |    |        |    |品与设备|
|600387|海越股份|  2.97|  2.97|  6.04|1004| 1110.24|  30|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000425|徐工机械|  8.67|  3.52|142.48|  96| 1104.44|  31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 |  3.41|  3.40| 20.27| 438| 1083.11|  32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9|  10| 1082.13|  33|保险    |
|      |        |      |      |     7|    |        |    |        |
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.47|  4.48|1140| 1032.57|  34|酒店、度|
|      |        |      |      |      |    |        |    |假村与豪|
|      |        |      |      |      |    |        |    |华游轮  |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41|  35|电力    |
|600433|冠豪高新|  1.60|  1.60|  4.29|1160|  986.96|  36|纸制品  |
|600302|标准股份|  3.46|  3.46|  3.60|1246|  895.13|  37|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|600838|上海九百|  4.01|  4.01|  1.25|1536|  886.69|  38|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600277|亿利能源|  6.01|  1.74| 32.97| 290|  879.05|  39|中药    |
|000521|美菱电器|  4.14|  1.87| 40.99| 236|  859.04|  40|家用电器|
|000020|深华发A |  2.83|  0.65|  3.70|1233|  794.49|  41|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600853|龙建股份|  5.37|  5.37| 37.40| 262|  786.25|  42|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000671|阳 光 城|  1.68|  0.94|  9.52| 777|  779.79|  43|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000909|数源科技|  1.96|  1.96|  3.99|1199|  772.45|  44|消费电子|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.91|  0.56|1618|  771.06|  45|纺织品  |
|600683|京投银泰|  4.94|  2.82|  4.74|1116|  624.92|  46|综合    |
|600003|ST东北高| 12.13|  7.63|  5.59|1040|  616.14|  47|公路与铁|
|      |        |      |      |      |    |        |    |路      |
|600326|西藏天路|  4.56|  3.36|  7.50| 892|  604.44|  48|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114|  598.34|  49|航空公司|
|600887|*ST伊利 |  7.99|  7.28|192.95|  69|  581.82|  50|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600239|云南城投|  6.33|  2.30|  4.35|1150|  580.32|  51|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59|  32|  572.79|  52|航空公司|
|600167|联美控股|  2.11|  1.12|  1.40|1513|  570.80|  53|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|000090| 深天健 |  4.57|  4.36| 18.80| 476|  566.16|  54|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000531|穗恒运A|  2.67|  2.67| 21.86| 414|  565.50|  55|电力    |
|600105|永鼎股份|  2.72|  2.72| 10.85| 704|  563.28|  56|通信设备|
|000557|ST银广夏|  6.86|  6.00|  0.04|1689|  559.16|  57|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600093|禾嘉股份|  3.22|  3.22|  2.29|1391|  554.02|  58|综合    |
|000513|丽珠集团|  2.96|  1.78| 18.81| 474|  553.73|  59|化学制剂|
|600241|时代万恒|  1.06|  0.57| 10.99| 690|  549.19|  60|经销商  |
|000615|湖北金环|  2.12|  2.12|  4.47|1142|  540.96|  61|化纤    |
|000560|昆百大A |  1.34|  1.34|  8.25| 845|  534.55|  62|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|002096|南岭民爆|  1.32|  0.37|  3.84|1221|  512.78|  63|商品化工|
|000037|深南电A|  6.03|  3.39| 14.88| 562|  499.40|  64|电力    |
|000899|赣能股份|  5.48|  2.38| 15.25| 546|  495.95|  65|电力    |
|000546|光华控股|  1.70|  1.46|  2.87|1323|  494.02|  66|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600252|中恒集团|  2.61|  2.01|  4.83|1104|  486.21|  67|综合    |
|600331|宏达股份| 10.32|  6.08| 29.51| 317|  475.12|  68|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|000066|长城电脑|  5.50|  5.50| 31.93| 296|  461.39|  69|电脑设备|
|600248|延长化建|  3.04|  0.91| 18.84| 473|  460.46|  70|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600240|华业地产|  6.45|  4.71|  4.16|1175|  458.11|  71|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000710|天兴仪表|  1.51|  1.51|  2.87|1325|  447.11|  72|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600689|上海三毛|  2.01|  1.52|  9.95| 758|  440.53|  73|综合    |
|000782|美达股份|  4.05|  4.04| 17.88| 492|  440.31|  74|化纤    |
|600623|双钱股份|  8.89|  6.40| 56.58| 183|  435.15|  75|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600568|中珠控股|  1.66|  0.85| 19.22| 462|  408.89|  76|化学制剂|
|000416|民生投资|  5.32|  4.12|  4.53|1135|  405.38|  77|医疗保健|
|      |        |      |      |      |    |        |    |用品    |
|600805|悦达投资|  5.45|  5.44| 16.75| 516|  401.41|  78|综合    |
|600703|三安光电|  2.78|  0.75|  3.43|1256|  385.32|  79|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000042| 深长城 |  2.39|  2.39| 14.70| 564|  373.10|  80|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000799| 酒鬼酒 |  3.03|  1.73|  2.64|1358|  371.92|  81|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600687|刚泰控股|  1.27|  1.27|  1.52|1495|  368.38|  82|综合    |
|000633| ST合金 |  3.85|  1.83|  1.83|1454|  351.42|  83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00|  6.15| 67.33| 169|  346.48|  84|重型电气|
|      |        |      |      |      |    |        |    |设备    |
|600225|ST 松 江|  5.93|  1.13|  4.82|1105|  343.92|  85|农产品  |
|600863|内蒙华电| 19.81|  5.73| 55.37| 185|  341.50|  86|电力    |
|600070|浙江富润|  1.41|  1.41|  5.80|1025|  341.13|  87|纺织品  |
|000599|青岛双星|  5.25|  5.25| 30.15| 312|  332.64|  88|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600416|湘电股份|  2.35|  2.35| 35.25| 277|  320.92|  89|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|000532|力合股份|  3.45|  3.15|  1.25|1534|  319.76|  90|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000993|闽东电力|  3.73|  3.73|  4.15|1176|  319.34|  91|电力    |
|002042|华孚色纺|  2.35|  0.74| 24.65| 379|  314.26|  92|纺织品  |
|002181| 粤传媒 |  3.50|  2.18|  2.94|1314|  311.95|  93|媒体    |
|002192|路翔股份|  1.21|  0.49|  2.96|1310|  311.51|  94|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435|  309.92|  95|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600366|宁波韵升|  3.96|  3.96|  6.99| 933|  306.34|  96|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600866|星湖科技|  5.21|  4.20|  8.98| 804|  305.48|  97|生物科技|
|000540|中天城投|  5.71|  3.01| 10.36| 733|  302.68|  98|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|002037|久联发展|  1.33|  1.33|  8.09| 856|  281.49|  99|商品化工|
|002226|江南化工|  0.70|  0.43|  1.91|1441|  275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

3. 请问上市公司净资产收益率降低很多,主要受什么因素的影响?

宝利地产净资产收益率的降低的主要原因缘自增发新股,使每股净资产大幅提高,而净资产收益率必然会明显降低。待新增发资金发挥效能后,收益率还会上来。
万科A股价回落一方面受宏观政策的影响,另一反面主力也有些过渡的炒做。你说的股本扩张太快也是一个因素。

请问上市公司净资产收益率降低很多,主要受什么因素的影响?

4. 想查2007——2012年所有上市公司的净资产收益率、主营业务收益率、资产负债率

到人大经济论坛网

5. 求中国历年上市公司平均净资产收益率

F10

求中国历年上市公司平均净资产收益率

6. 2003年到2010年的深市A股上市公司净资产收益率数据,还有沪市A股的数据,谁知道,急急急急!

兄弟,数据太多,贴不下呀,如果有具体的哪些股票,给个小点的清单,看能帮到不。

7. 我想知道所有在A股上市的公司年度财务数据中,比如连续5年某一公司的净资产收益率保持在10%以上的公司

可以通过编写股票公式查询所有a股上市公司的年报数据,例如连续5年净资产收益率都保持10%以上,可以把这个条件写成选股公式让计算机选出满足条件的上市公司这是没有问题的。

我想知道所有在A股上市的公司年度财务数据中,比如连续5年某一公司的净资产收益率保持在10%以上的公司

8. 上市公司披露年报主要是哪些数据对股价有影响?

一般投资者关注上市公司的年报来决定是否投资以及投资额度。而以下几个部分是投资者所关注重点,同时也是对上市公司股价产生影响的主要方面。
第二部分:“会计数据摘要”。   
在其中可以看到最常用的每股收益、每股净资产、净资产收益率。以上数据可以看出公司的基本盈利能力。在这些数据中有一条叫“每股经营活动所产生的现金流量净额”,这一指标投资者应高度重视,它可以体现出公司在经营过程中是否真的赚到了利润。
第五部分“公司财务状况”                                                                                                   
1、“公司财务状况”可以看到主营业务利润、净利润总额的同比增长率,从中可以看出公司的发展趋势。                                                                                                                                        2、公司投资情况。特别是一些新股、次新股,要注意其投资项目的进展状况。                                3、新年度的发展计划,寻找公司的发展计划中是否存在与市场热点吻合的地方。                        
第八部分“财务会计报告”。                                                                                                     
主要包括三张报表:利润表、资产负债表、现金流量表。其中的利润表中会列出营业费用、管理费用、财务费用(即通常所说的三费)。

“扩展资料”:年报是每年出版一次的定期刊物。又称年刊。 根据证券交易委员会规定,必须提交股东的公司年度财务报表。报表包括描述公司经营状况,以及资产负债和收入的报告、年报长表称为10-K,其中的财务信息更为详尽,可以向公司秘书处索取。年报在上市公司中有两种版本,一种是在公开媒体上披露的年报摘要,其内容较简单,另一版本是交易所网站披露的详细版本。
参考资料:中国经济网