请高手给点意见 我在招商银行买了智能定投,每个月每支买300块。 华夏红利,华安宝利,嘉实优质,富国天惠

2024-05-09 11:07

1. 请高手给点意见 我在招商银行买了智能定投,每个月每支买300块。 华夏红利,华安宝利,嘉实优质,富国天惠

总体不错。除了华夏红利稍平庸点,都是中长期业绩不错的基金。总体风格偏重于稳健,不太适合激进的,能承受高风险博取高收益的投资人
貌似近半年都在跌,是因为近半年股市走入单边下跌市况,从3000点一直跌到2300点。最近才稍有起色,也只反弹到2500点。所以基本上所有的基金近半年都是亏损的。基金也是证券投资,再优秀也不能脱离股市整个大环境。
但从目前开始定投,至少风险比半年前小很多,不过马上就获得很好的收益也有难度。如果坚持1-2年,最好能碰上一波牛市,赚钱概率要比亏损大很多。具体多少则不好说,要看当时市场环境。不过超过存款利息应该没大问题

请高手给点意见 我在招商银行买了智能定投,每个月每支买300块。 华夏红利,华安宝利,嘉实优质,富国天惠

2. 华夏红利是哪个公司的基金,是不是要办这个银行的借记卡买该基金才可以省钱呀

华夏红利,是华夏基金管理公司的,
是不是要办这个银行的借记卡买该基金才可以省钱呀

这是个公司,不是银行,它没有借记卡,只有去代销机构购买,机构如:
中国建设银行、中国工商银行、中国银行、招商银行、中国邮政储蓄、交通银行、浦发银行、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投证券、申银万国证券、国信证券、兴业证券、海通证券、光大证券、南京证券、招商证券、广发证券、东北证券、国都证券、联合证券、华泰证券、长城证券、东吴证券、金元证券、湘财证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、中信万通证券、第一创业证券、东莞证券、长江证券、中信证券、国联证券、广州证券、渤海证券、西南证券、山西证券、中原证券、国元证券、东海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时代证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券。

3. 我每月定投基金1000元.嘉实主题400元,华夏红利和兴业社会责任各300元,大家说怎么样?

这几支基金都是不错的,但如果你打算长期定投,最好选择有后端收费的基金,这样每月买入时就没有手续费,这几支基金都没有后端,按每月1000元来算,大概要交10元左右的手续费。如果是后端,就没有这些手续费,但持有时间要达到基金公司所规定的时间后再赎回也没有手续费。
基金有两种收费方式:一是前端收费,默认的就是这种,就是在每月买入时就要按比例交手续费的,增加了定投的成本。如果在银行柜台买,手续费是1.5%,在网上银行买,手续费,是六-八折,在基金公司网站上买,手续费最低是四折。赎回时还有0.25-0.5%不等的赎回费。还有一种是后端收费,就是在每月买入时没有手续费,但持有时间要达到基金公司所规定的时间(3-10年不等)后再赎回,也没有手续费,长期下来可以省去一笔不少的手续费。
所以,定投基金最好选择有后端收费的基金。不是所有的基金都有后端的。
二是,把现金分红更改为红利再投资,这样如果基金公司分红,所是的现金会自动再买入该基金,买入的这部分基金也没有手续费。
三是,如果你这个月没有钱定投或者大盘涨的很高,基金价格也很高,你也可以停投一到两个月,不影响以后定投,但不要连续停投三个月,如果是连续停投三个月,定投就会自动停止。
四是,股市在牛市时,基金也涨的多,这时可以适当减少投资,若股市在熊市,可以适当增加投资,以增加基金份额。

我每月定投基金1000元.嘉实主题400元,华夏红利和兴业社会责任各300元,大家说怎么样?

4. 华夏红利基金定投的流程?

一般定期定额投资基金有以下流程:
注册并且登陆华夏基金公司官方网站的直销平台
选择定期定额——新增定期定投,右侧对应华夏现金红利选择定投

选择每个月几号定投,也可以选择是每周的周几,确定每个月定投金额,之后确认就好了。


以上是定期定额的办理方法,在很多银行,券商代销渠道也是类似这样的。总结一下就是确定好定投基金,确定好每个月几号的时间,确定好定投金额就可以了。

5. 现在买招行哪几个基金比较好?

最好先看看自己的风险承受能力,再决定选什么类型的基金。

  本人只看货币和股票型,中间的意义不大。 这个两者就不言而喻了,前者风险为零,后者收益大风险大。

  不过中国经济长期趋势是好的,只要不过火,买基金永远不算晚。


在招行可以买到300多个基金中的222只
下面说我的推荐:
用数据来说明(截至9月28日的最新数据): 
广发小盘,今年回报160.33%,排在全部基金第15位 
广发聚丰(目前暂停),第18,157.70% 
广发策略优选,在第24,156.01% 

公司旗下5个基金中的上面3个都在前30,可见公司整体实力的强大。 

华夏红利,今年回报175.62%,排第5 
该产品是除了华夏大盘精选外,华夏的另一个旗帜基金。 
华夏大盘精选:207.27%,第一有何用,只能看不能买 

上面说到的4个在招行都能买到

  最后预祝你也能发财!!!

现在买招行哪几个基金比较好?

6. 我想买招商银行的定投基金,请高手指教一下买哪只好,谢谢

基金代码 基金名称 基金类型 晨星2年评级 今年以来总回报率 
002011  华夏红利  股票型   -0.74%              
100020  富国天益价值  股票型   -3.68%              
110010  易方达价值成长  股票型   -1.20%              
163402  兴业趋势  股票型   -3.12%              
202003  南方绩优成长  股票型   -1.16%              
270005  广发聚丰  股票型   -4.77%              
360006  光大保德信新增长  股票型   -0.70%              
377010  上投摩根阿尔法  股票型   -1.59%              
377020  上投摩根内需动力  股票型   -2.68%              
070005  嘉实债券  普通债券   -0.82%

7. 谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊

可买很多

操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐 
购买  000001  华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000002  华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000011  华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天 
购买  000021  华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  001001  华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天 
购买  002001  华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002011  华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002021  华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天 
购买  003003  华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020001  国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020002  国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天 
购买  020003  国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天 
购买  020005  国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020006  国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天 
购买  020007  国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020008  国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天 
购买  050001  博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  050002  博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天 
购买  050003  博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  050004  博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天 
购买  050006  博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天 
购买  051001  博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  070001  嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070002  嘉实增长  开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070003  嘉实稳健  开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070005  嘉实债券  开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天 
购买  070006  嘉实服务  开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070008  嘉实货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  070009  嘉实超短债  开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天 
购买  070010  嘉实主题  开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070011  嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080001  长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080011  长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  090001  大成价值  开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天 
购买  090002  大成债券A  开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天 
购买  090003  大成蓝筹  开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090004  大成精选  开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090005  大成货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  091005  大成货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  092002  大成债券C  开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天 
购买  100016  富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100017  富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100018  富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100019  富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100020  富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天 
购买  100021  富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天 
购买  100022  富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100023  富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天 
购买  100026  富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100027  富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天 
购买  110001  易方达平稳  开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天 
购买  110002  易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天 
购买  110003  易基50指数  开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天 
购买  110006  易基货币A级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  110007  月月收益A级  开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天 
购买  110008  月月收益B级  开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天 
购买  110016  易基货币B级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  160105  南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160106  南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160107  南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天 
购买  160505  博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160602  鹏华普天债A  开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天 
购买  160603  鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天 
购买  160605  鹏华中国50  开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天 
购买  160606  鹏华货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  160608  鹏华普天债B  开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天 
购买  160609  鹏华货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天 
购买  160706  嘉实300  开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天 
购买  161005  富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161006  富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161601  融通新蓝筹  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161602  新蓝筹后端  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161603  融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天 
购买  161604  深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天 
购买  161605  融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161606  融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161607  融通巨潮  开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天 
购买  161608  融通易支付  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  161609  融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161653  融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天 
购买  161654  深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天 
购买  161655  融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161656  融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161659  动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天 
购买  161706  招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161707  招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天 
购买  162201  泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162202  泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162203  泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162204  泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162205  泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162206  泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  162207  泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天 
购买  162605  景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162606  景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162607  景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162703  广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163402  兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163403  兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天 
购买  180001  银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天 
购买  200001  长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200002  长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天 
购买  200003  长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  200006  长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200007  长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201001  长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201002  长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天 
购买  202001  南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天 
购买  202101  南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天 
购买  202102  南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天 
购买  202202  南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天 
购买  202301  南方现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  217001  招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217002  招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217003  招商安泰债A  开放式 债券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天 
购买  217004  招商现金增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  217005  招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天 
购买  217008  招商安本  开放式 债券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天 
购买  217203  招商安泰债B  开放式 债券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天 
购买  240001  宝康消费品  开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天 
购买  240002  宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天 
购买  240003  宝康债券  开放式 债券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天 
购买  240005  华宝多策略  开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  253010  德盛安心  开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  255010  德盛稳健  开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257010  德盛小盘  开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257020  德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257021  德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天 
购买  257030  德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257031  德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  260101  景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260102  景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  260103  景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260104  景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270001  广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270002  广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270004  广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天 
购买  270005  广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270006  广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270011  广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270012  广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270015  广发聚丰后端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270016  广发策略后端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天 
购买  288001  中信经典基金 开放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天 
购买  288002  中信红利精选 开放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天 
购买  288101  中信现金优势 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  288102  中信稳定债券 开放式 债券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天 
购买  320001  诺安平衡  开放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天 
购买  320002  诺安货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  320003  诺安股票  开放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天 
购买  340001  兴业可转债  开放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天 
购买  340006  兴业全球视野 开放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360001  光大量化核心 开放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360003  保德信货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  360005  光大红利  开放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360006  光大新增长  开放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  373010  上投双息  开放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  375010  上投中国优势 开放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天 
购买  377010  上投阿尔法  开放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  378010  上投成长先锋 开放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  410001  华富竞争力  开放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天 
购买  410002  华富货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  460001  友邦盛世  开放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天 
购买  481001  工银价值  开放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天 
购买  482002  工银货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  483003  工银精选  开放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  510080  长盛债券前端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天 
购买  510081  长盛动态前端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天 
购买  511080  长盛债券后端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天 
购买  511081  长盛动态后端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天 
购买  519003  海富通收益  开放式 混合 1.5460 2007-01-25 19.17% 91.99% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519005  海富通股票  开放式 股票 1.2200 2007-01-25 24.10% 116.76% 1.75% 1.85% 5天 
购买  519007  海富通回报  开放式 混合 1.3150 2007-01-25 27.35% --% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519008  汇添富优势  开放式 混合 2.9941 2007-01-25 29.29% 183.54% 1.75% 2.00% 3天 
购买  519011  海富通精选  开放式 混合 2.3724 2007-01-25 24.64% 126.02% 1.75% 1.85% 5天 
购买  519013  海富通优势  开放式 股票 1.0160 2007-01-25 17.68% --% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519018  汇添富均衡  开放式 股票 1.8363 2007-01-25 29.95% --% 1.75% 2.00% 3天 
购买  519029  华夏稳增  开放式 混合 1.5900 2007-01-25 30.65% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  519505  海富通货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  519506  海富通货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天 
购买  519518  汇添富货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  519519  友邦短债  开放式 债券 1.0053 2007-01-25 0.14% --% 0.85% 0.00% 3天 
购买  870004  广发基金优选 开放式 基金 1.0000 2007-01-25 --% --% 1.45% 1.50% 4天 
购买  880001  招商基金宝  集合理财 基金 1.4698 2007-01-19 16.32% 47.23% 0.80% 2.00% --天 
购买  880002  招商现金牛  集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.70% 0.00% 2天 
购买  940001  华泰紫金1号  集合理财 混合 1.1630 2007-01-25 7.11% 32.26% 1.20% 0.50% 4天 
购买  940002  华泰紫金2号  集合理财 混合 1.2102 2007-01-25 3.01% --% 1.60% 0.50% 4天 
购买  952001  君得利一号  集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊

8. 华夏红利基金能不能在邮政储蓄银行办理定额定投业务

  为了向广大投资者提供更好的服务,自2007年3月19日起,中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)开始办理华夏平稳增长混合型证券投资基金(以下简称“华夏稳增基金”)、华夏回报二号证券投资基金(以下简称“华夏回报二号基金”)、华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“华夏优势增长基金”)定期定额申购业务;交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)开始办理华夏成长证券投资基金(以下简称“华夏成长基金”)、华夏债券投资基金(以下简称“华夏债券基金”)、华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏回报基金”)、华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“华夏红利基金”)、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金定期定额申购业务;招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)开始办理华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利证券投资基金(以下简称“华夏现金增利基金”)、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金定期定额申购业务。
  定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
  一、适用投资者范围
  适用于符合华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金基金合同要求的所有个人投资者。
  二、开办时间
  自2007年3月19日起。
  三、适用申购收费模式
