300485股票业绩预测

2024-05-07 08:46

1. 300485股票业绩预测

【业绩预告】:预计2015年1月至6月归属于母公司所有者的净利润预计为10,268|
|.55万元至11,471.20万元,变动幅度预计为0至15%之间。(信息来源:2015-06-10|
| 临时公告)

300485股票业绩预测

2. 300485历史股票价格数据

最低50.77,最高125.80

3. 300485到底是不是创业板

肯定是创业板。
不过没上市。

300485到底是不是创业板

4. 300485什么时候挂牌

赛升药业(300485)周一(15年6月22日)下午发布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中中签号码共有5.4万个,每个中签号码只能认购500股北京赛升药业股份有限公司A股股票。


  赛升药业(300485)周一下午发布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,结果如下:
 
  末“3”位数:026, 526, 067
 
  末“4”位数:5993, 7993 ,9993, 1993, 3993, 2010
 
  末“5”位数:93068, 13068 ,33068 ,53068, 73068 ,13113
 
  末“6”位数:386491 ,886491
 
  末“7”位数:7063168, 9063168 ,1063168 ,3063168, 5063168, 5610267 ,0610267
 
  末“8”位数:09040918
 
  凡参与网上定价发行申购北京赛升药业股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有5.4万个,每个中签号码只能认购500股北京赛升药业股份有限公司A股股票。(至诚证券网)

5. 赛升药业300485发行价多少

发行价38.46元。我没中昨晚钱已全部退,下个交易曰公布中签号。

赛升药业300485发行价多少

6. 深交所赛升药业300485年报披露时间

赛升药业

7. 赛升药业300485发行价多少

发行价38.46

赛升药业300485发行价多少

8. 2015,8,7,跌幅大,业绩好的股票有些

证券代码
证券简称
收盘价(元)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)

002765    蓝黛传动    40.21    55.65    4.50    
603616    韩建河山    44.62    48.92    -10.00    
601368    绿城水务    24.39    47.35    -0.25    
300489    中飞股份    91.00    43.43    -1.31    
603099    长 白 山    25.99    43.27    -1.63    
300475    聚隆科技    36.60    41.34    -6.18    
603066    音飞储存    45.41    40.40    10.00    
002767    先锋电子    47.98    39.60    -2.42    
603198    迎驾贡酒    38.99    39.04    5.55    
002760    凤形股份    43.03    37.59    -4.84    
300428    四通新材    57.86    36.22    10.00    
300483    沃施股份    61.77    35.03    10.01    
300480    光力科技    62.80    34.81    -8.99    
603117    万林股份    32.83    34.79    -9.43    
603085    天成自控    48.68    34.10    -9.35    
600868    梅雁吉祥    7.40    33.88    9.96    
601069    西部黄金    19.64    33.38    10.03    
000791    甘肃电投    13.34    33.03    0.45    
603300    华铁科技    30.56    32.74    -9.67    
601968    宝钢包装    19.25    31.77    -5.27    
603838    四通股份    41.45    30.58    -9.58    
002770    科迪乳业    31.98    30.44    -9.02    
603799    华友钴业    23.50    30.13    2.80    
300368    汇金股份    26.50    29.13    -0.45    
300487    蓝晓科技    61.14    28.65    -2.95    
300488    恒锋工具    71.41    28.39    -3.82    
300462    华铭智能    61.62    27.58    -7.49    
300418    昆仑万维    134.00    27.55    -4.76    
002741    光华科技    55.00    27.54    -3.68    
603026    石大胜华    28.46    26.76    -8.72    
603223    恒通股份    36.79    26.13    -7.79    
300464    星徽精密    42.35    25.59    -7.71    
603126    中材节能    17.10    25.47    3.76    
300485    赛升药业    114.90    25.38    6.87    
300416    苏试试验    77.79    24.82    1.24    
603227    雪峰科技    27.81    24.73    -7.82    
300345    红宇新材    49.89    24.42    -5.64    
603199    九华旅游    63.99    24.29    8.81    
603116    红 蜻 蜓    41.44    23.94    -6.96    
600127    金健米业    10.65    23.67    -0.65    
300486    东杰智能    44.66    23.59    -4.63    
000011    深物业A    16.11    23.58    -3.53    
002772    众兴菌业    43.55    23.20    -7.89    
000151    中成股份    32.10    22.65    6.82    
002775    文科园林    46.31    22.64    -7.29    
002766    索菱股份    36.34    22.39    -6.94    
300444    双杰电气    53.49    22.36    1.60    
603315    福鞍股份    49.78    22.31    2.15    
603979    金 诚 信    38.25    22.00    -7.23    
002761    多 喜 爱    47.00    21.98    -5.38    
603568    伟明环保    47.85    21.57    -0.33    
603698    航天工程    44.96    21.39    6.74    
300460    惠伦晶体    36.85    21.14    -9.50    
002746    仙坛股份    36.70    20.97    -2.86    
002334    英 威 腾    12.01    20.80    9.98    
300276    三丰智能    34.96    20.77    6.85    
603600    永艺股份    128.90    20.69    -1.01    
600988    赤峰黄金    16.66    20.52    4.45    
300481    濮阳惠成    42.60    20.39    -4.27    
600744    华银电力    12.22    20.38    4.98    
603311    金海环境    29.99    20.36    -8.73    
000610    西安旅游    15.50    20.35    0.78    
000837    秦川机床    18.20    20.33    -0.11    
002768    国恩股份    50.71    20.12    -7.45

    
提供参考 私募公众号:gupiaoxinwen123