2015 年2月起发行的基金有哪些

2024-05-09 22:23

1. 2015 年2月起发行的基金有哪些

富国新兴产业股票(001048)于2015年2月25日正式发售。
广发中证全指金融地产ETF(159940)于2015年2月25日正式发售。
华宝稳健回报混合(000993)于2015年2月25日正式发售。
国寿安保聚宝盆货币(001096)于2015年2月26日正式发售。
华夏上证50ETF联接(001051)于2015年2月26日正式发售。
浦银安盛增长动力(519170)于2015年2月26日正式发售。
南方创新经济灵活配置混合(001053)于2015年2月27日正式发售。

2015 年2月起发行的基金有哪些

2. 2011年发行的基金有哪些

基金即时持仓股票内容是秘密,不公布!

每只基金持仓股票是不同的,公布的都是上季度的信息。



例如:华夏大盘,2010年4季度持仓前10名的股票如下:

基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 

1 600256 广汇股份 18,000,000 754,740,000.00 9.81 

2 600068 葛 洲 坝 45,007,090 522,082,244.00 6.78 

3 601939 建设银行 91,273,041 418,943,258.19 5.44 

4 600086 东方金钰 16,006,769 379,200,357.61 4.93 

5 601398 工商银行 75,000,000 318,000,000.00 4.13 

6 601328 交通银行 54,999,988 301,399,934.24 3.92 

7 600050 中国联通 44,999,956 240,749,764.60 3.13 

8 601818 光大银行 50,000,055 198,000,217.80 2.57 

9 600271 航天信息 5,800,085 159,560,338.35 2.07 

10 600239 云南城投 8,507,144 157,977,664.08 2.05

3. 2011年最近刚发行的基金有哪些?

160217	国泰互利分级债券 债券型	11/12/05~11/12/23	
180029	银华永泰积极债券A	债券型	11/11/28~11/12/23	
180030	银华永泰积极债券C	债券型	11/11/28~11/12/23		
487016	工银保本	混合型	11/11/28~11/12/23	
730001	方正富邦创新动力	股票型	11/11/28~11/12/22	
470088	汇添富信用债债券A	债券型	11/11/28~11/12/16	
470089	汇添富信用债债券C	债券型	11/11/28~11/12/16	
400015	东方增长中小盘       混合型	11/11/21~11/12/23	
260116	景顺长城核心竞争力	 股票型	11/11/21~11/12/16	
040025	华安科技动力	股票型	11/11/21~11/12/16	
121010	国投瑞银瑞源保本	混合型	11/11/21~11/12/09
530017	建信双息红利债券	债券型	11/11/21~11/12/09
100058	富国产业债债券	债券型	11/11/16~11/12/09	
040026	华安信用四季红债券	债券型	11/11/15~11/12/06	
410010	华富中小板指数增强	股票型	11/11/15~11/12/06	
160619	鹏华丰泽分级债券A	债券型	11/11/14~11/12/2	
700002	平安大华深证300	股票型	11/11/14~11/12/16	
161219	国投瑞银新兴产业	混合型	11/11/10~11/12/7	
165513	信诚全球商品主题	股票型	11/11/09~11/12/14
166401	浦银增利分级债券	债券型	11/11/07~11/12/07	
070027	嘉实周期优选	股票型	11/11/07~11/12/06	
161819	银华资源指数分级	股票型	11/11/07~11/12/02	
160808	长盛同瑞200分级	股票型	11/11/07~11/11/30	
110035	易方达双债强债A	债券型	11/11/07~11/11/29	
110036	易方达双债强债C	债券型	11/11/07~11/11/29

2011年最近刚发行的基金有哪些?