基金630002

2024-05-10 15:37

1. 基金630002

630002基金近一年来不错,但因为它没有后端收费,长期定投不是很合适,因为每月买入时都要交手续费的,短期定投或一次性买入可以。
630001是债券型基金,较稳健,这类基金不适合定投,适合一次性买入,年收益率在5-10%左右。
1210006基金也可以,它有后端收费,适合长期定投,买入时没有手续费,持有时间四年以上赎回没有费用。
以上这些是个人意见,仅供参考。

基金630002

2. 630010和630002基金哪个好

当不少基金还在追逐短期业绩排名时,成立满6年的嘉实研究精选股票型基金则低调潜行、追求为投资者奉献持续稳健回报,也因此成为市场上唯一一只连续7个自然年度跑赢同类平均收益的主动型偏股基金。
整体而言,wind数据显示,成立于熊市的嘉实研究精选基金自2008年5月27日成立以来截至今年6月30日,共取得136.47%的总回报,年化回报为15.16%,在同期运作的112只股票型基金中位列榜首,远超同期沪深300指数-39.17%以及股票型基金整体0.80%的涨幅。
细分来看,不论短、中、长期业绩,嘉实研究精选的表现均排名同类前1/4。短期业绩方面,截至6月30日,嘉实研究精选二季度上涨7.85%,远超同类3.01%的整体表现,在同类中排名前1/10。中长期业绩方面,嘉实研究精选最近1年收益率为21.05%,同类排名为55/354;最近3年收益率为33.04%,同类排名为16/260;最近5年收益率为59.76%,同类排名为5/159。
进一步研究发现,嘉实研究精选还是同期运作的130只股票基金中唯一一只连续7个自然年度超越同类平均收益的基金。数据显示,2008年至2014年上半年,嘉实研究精选分别取得了2.90%、72.71%、9.03%、-18.84%、16.08%、27.65%和1.48%的年度回报,表现均超越同期股票型基金-35.10%、71.17%、-0.28%、-24.53%、5.45%、10.13%和-0.98%的整体表现,成为名副其实的“常胜将军”。

3. 在银行买的630010是什么基金怎么跟踪

  630010基金全称华商价值精选股票型证券投资基金,为华商基金推出的股票型基金。

  华商价值精选股票基金投资范围:
  华商价值精选股票基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

在银行买的630010是什么基金怎么跟踪

4. 华商类基金哪个基金最好

华商基金主打主动型权益类的产品,比如旗下的股基混合基产品业绩十分出彩。
华商优势行业,华商红利优选灵活配置000279,华商盛世成长混合630002,华商价值精选混合
630010,华商创新成长灵活配置000541

5. 近三个月开放式基金排名前50名

序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态 
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常 
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停 
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常 
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常 
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常 
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常 
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常 
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常 
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停 
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常 
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常 
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停 
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常 
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常 
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停 
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停 
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常 
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常 
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停 
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常 
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常 
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常 
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常 
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停 
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停 
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常 
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常 
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停 
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常 
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常 
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常 
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停 
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常 
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常 
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常 
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常 
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常 
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常 
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常 
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停 
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常 
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停 
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常 
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常 
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常 
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常 
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常 
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停 
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常 
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

近三个月开放式基金排名前50名

6. 160615,000051这两支基金今年会涨吗

鹏华沪深300指数和华夏沪深300ETF联接,两者都是指数基金.
按目前的情形及机构分析来说,今年大盘是向上的,指数肯定会上行,那基金肯定会涨的,只是多少的问题.
但问题是,这只是机构预测,到底结果如何,还有11个月呢,哪怕就剩余一个月了,也可能说反转就反转的,所以涨与不涨,就跟大家都说15年的股票一样,到底是什么样子,说不准.
我这几天刚好整理了一下2014年,money50基金,从中选出了15支,特点也都写在后面了,最后四支是我持有四年的,你可以参考一下.
这本是个电子表格,因为发到这就成单行了,你可以自己整理下,我用了一周的时间,你有半个小时就够了.
呵呵.
仅供参考哟.
 序号      基金代号      名称      3年化收益率      5年收益率      13年收益      14年收益      基金规模      风险程度      净值      基金风格      基金风格    

 (%)      (%)      (%)      (%)      (亿)    

 1      519670      银河行业股票      128             53      38.1      52      高      1.964      中小盘      老牌基金,平稳,低调    

 2      590005      中邮核心主题股票      26.9             29      63.83      35      高      1.49             跌多涨多,眼光独到    

 3      630010      华商价值股票      26.89             33      51.62      24      高      1.61      偏向中小盘成长股      一直稳健    

 5      398061      中海消费股票      24.97                    42.65      1      高      1.65      消费主题      直势四平八稳    

 6      630001      华商领先企业混合      27.05      12.12      37      30      59      中高      1.6      成长风格           

 7      630005      华商动态混合      26.95      14.19      51      40.91      26      中高      1.75      成长型      历史业绩稳定,每年都有上佳表现    

 8      519991      长信双利优选混合      23.64      10.41      24      40.46      16      中高      1.46      大盘成长           

 9      519087      新华优选分红混合      22.16      9.95      12      48.66      27      中高      1.08      大盘蓝筹加成长      攻守兼备    

 10      180018      银华和谐主题混合      21.92             23      38.93      7.75      中高      1.73      中小盘      波动小,稳健,风险低    

 11      162201      泰达宏利成长股票      74      10-21.8      30      11      15.8      高      1.2      历史长达10年           

 12      373010      上投摩根双息平衡混合      18.95                    14.47      31      中      1      波动小,中规中矩           

 13      162205      泰达宏利风险预算混合      14.66      7.33      21             5.67      中      1.17      低风险,业绩稳           

 14      121001      国投瑞银融华债券      41.1      10-14.9      12      19.87      4.96      中低             能灵活安排仓位      激进债券型,长期持有,安心    

 15      159919      嘉实沪深300ETF      22                    48.08      460      高             沪深300ETF中最佳的一个    

 16      630002      华商盛世成长      54.24                           44.19      高                         

 17      180012      银华富裕主题      39.44                           51      高                         

 18      163801      中银中国      48.16                           16.72      中高                         

 19      450002      国海富      34                           26.76      高                     
最新文章
热门文章
推荐阅读