2011年5月22日近期跌幅最大的股票

2024-05-12 00:43

1. 2011年5月22日近期跌幅最大的股票

只有截至5月23日从高位跌下的数据供参考:
3067调整以来跌幅最大个股一览
代码	简称	4月19日以来跌幅(%)	收盘价(元)	2010年每股收益(元)	动态市盈率(倍)
002399	海 普 瑞	-49.70	31.55	3.1300	41.51
300078	中瑞思创	-47.45	19.00	1.3800	47.52
002362	汉王科技	-43.25	18.90	0.8800	-
002200	*ST 大地	-40.90	12.14	0.1000	-
300155	安 居 宝	-38.11	11.61	1.1700	171.18
600882	大成股份	-35.24	13.67	-0.3300	-
600870	ST 厦 华	-34.92	6.17	0.1656	95.47
000972	新 中 基	-33.93	9.64	-0.7600	-
300077	国民技术	-33.83	28.45	1.7700	45.92
600537	海通集团	-33.05	33.41	-0.1700	-
300139	福星晓程	-32.34	43.99	1.4200	56.23
002551	尚荣医疗	-31.99	42.17	0.7500	72.99
300074	华平股份	-31.47	23.08	1.3200	283.88
002225	濮耐股份	-31.36	12.96	0.2600	50.87
000710	天兴仪表	-31.19	12.29	0.0534	1399.24
300129	泰胜风能	-31.09	13.30	1.1500	43.29
002028	思源电气	-31.07	14.62	1.2600	72.48
300119	瑞普生物	-30.78	21.88	1.3700	36.20
000595	*ST 西轴	-30.72	11.23	-0.7200	-
000610	西安旅游	-30.42	10.36	0.1370	81.99

2011年5月22日近期跌幅最大的股票