如何按日期查询人民币对欧元汇率

2024-05-14 07:13

1. 如何按日期查询人民币对欧元汇率

在中行网站外汇牌价里可查到,每天24小时外汇是实时变化的,且结汇价和结汇形式在中行网站外汇牌价里可查到每一天的每天24小时外汇是实时变化的,且结汇价和结汇形式不同.汇率不同.指人民币兑换欧
元的比率。汇率又称外汇利率,外汇汇率或外汇行市,指的是两种货币之间兑换的比率,亦可通常银行在报价的时候会显示某两个货币之间的买入价和卖出价,其中买入价是指银行买入  汇率是不断变
化的,使用时请参考自身所需当日当时汇率,在银行柜台和网银上兑换时依据的是当时的实时报价。

如何按日期查询人民币对欧元汇率

2. 欧元人民币实时汇率

欧元人民币实时汇率是浮动的,通常在1比7.1左右,因为国际货币市场的汇率每天都有波动,可以通过以下方式查欧元兑换人民币的汇率:
工具/原料:台式电脑,win10系统,百度。
1、打来浏览器进入百度。

2、在百度内直接搜索欧元。

3、在敲击回车后就可以看到欧元和人民币的实时汇率了。

3. 怎么查欧元兑美元历史汇率?

查询欧元兑美元历史汇率的方法:
1,网络查询。
针对中国银行外汇牌价,对往日外汇牌价搜索,输入你想要的日期和外汇就可以了。
2,金融相关单位
国家金融监管部门和外汇基金交易单位对各种币种都有汇率备案(如银监会、经营外汇基金类的交易所以及商业性的基金交易营业单位)可以查询。
3,银行查询
到银行查阅,尤其是中国银行,他们对于各个时间,各种币种都有汇率备案的。
4,外汇期货基金交易软件
可以下载一些外汇基金交易软件、证券交易软件、期货交易软件、现货交易软件,这些基本上都会有交易的历史行情可供查询。

怎么查欧元兑美元历史汇率?

4. 今天欧元兑换人民币汇率是多少

根据2020年1月7日汇率,1欧元=7.797人民币,1人民币=0.1283欧元。
根据欧盟的规定,欧元现钞于2002年1月1日起正式流通,欧元区的各成员国原货币从2002年3月1日起停止流通。欧盟27个成员国中已有超过半数的国家加入了欧元区,波兰、捷克、丹麦等国家因考虑自身利益等原因仍未进入欧元区。

扩展资料
欧元图案是由欧洲货币局公开征集而于1996年12月13日最终确定的。奥地利纸币设计家罗伯特卡利纳的方案被采用。按照卡利纳方案,票面值越大,纸币面积越大。各种纸币正面图案的主要组成部分是门和窗,象征着合作和坦诚精神。12颗星围成一个圆圈,象征欧盟各国和谐地生活在欧洲。
纸币的反面是桥梁的图案,象征欧洲各国联系紧密。各种门、窗、桥梁图案分别代表欧洲各时期的建筑风格,币值从小到大依次为古典派、浪漫派、哥特式、文艺复兴式、巴洛克和洛可可式、铁式和玻璃式、现代派建筑风格,颜色分别为灰色、红色、蓝色、橘色、绿色、黄褐色、淡紫色。
区内各国印制的欧元纸币,正面、背面图案均相同,纸币上没有任何国家标志。硬币由欧元区各国铸造,所有硬币的正面都铸有欧洲经货联盟的标志,反面是各国的图案。
参考资料来源:国家外汇管理局-人民币汇率中间价
参考资料来源:百度百科-欧元

5. 欧元汇率现在多少

欧元汇率是7.68,时间:2020年1月15日。1欧元=7.68人民币,1人民币=0.1302欧元。
欧元,全称:欧盟欧元,国际代码:EUR,其兑换人民币汇率又称欧元价格、中欧汇率。
欧元的英文名称是Euro,符号是€。

欧元是欧盟国中除英国以外的共同货币。使用欧元的欧盟国有:德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯 。英国使用英镑,是例外。
1999年1月1日起,欧盟国家中实行统一货币政策(SingleMonetaryAct),2002年7月欧元成为欧元区唯一合法货币。欧元由欧洲中央银行(EuropeanCentralBank,ECB)和各欧元区国家的中央银行组成的欧洲中央银行系统(EuropeanSystemofCentralBanks,ESCB)负责管理。

欧元汇率现在多少

6. 怎么查欧元兑美元历史汇率

  2015年欧元兑美元历史汇率

  2015/7/29	星期三	1.09792 USD	EURUSD汇率在2015/7/29
  2015/7/28	星期二	1.10627 USD	EURUSD汇率在2015/7/28
  2015/7/27	星期一	1.10922 USD	EURUSD汇率在2015/7/27
  2015/7/26	星期日	1.09775 USD	EURUSD汇率在2015/7/26
  2015/7/24	星期五	1.09778 USD	EURUSD汇率在2015/7/24
  2015/7/23	星期四	1.09839 USD	EURUSD汇率在2015/7/23
  2015/7/22	星期三	1.09279 USD	EURUSD汇率在2015/7/22
  2015/7/21	星期二	1.09370 USD	EURUSD汇率在2015/7/21
  2015/7/20	星期一	1.08230 USD	EURUSD汇率在2015/7/20
  2015/7/19	星期日	1.08335 USD	EURUSD汇率在2015/7/19
  2015/7/17	星期五	1.08295 USD	EURUSD汇率在2015/7/17
  2015/7/16	星期四	1.08755 USD	EURUSD汇率在2015/7/16
  2015/7/15	星期三	1.09460 USD	EURUSD汇率在2015/7/15
  2015/7/14	星期二	1.10083 USD	EURUSD汇率在2015/7/14
  2015/7/13	星期一	1.10050 USD	EURUSD汇率在2015/7/13
  2015/7/12	星期日	1.11350 USD	EURUSD汇率在2015/7/12
  2015/7/10	星期五	1.11593 USD	EURUSD汇率在2015/7/10
  2015/7/9	星期四	1.10464 USD	EURUSD汇率在2015/7/9
  2015/7/8	星期三	1.10739 USD	EURUSD汇率在2015/7/8
  2015/7/7	星期二	1.09975 USD	EURUSD汇率在2015/7/7
  2015/7/6	星期一	1.10560 USD	EURUSD汇率在2015/7/6
  2015/7/5	星期日	1.09935 USD	EURUSD汇率在2015/7/5
  2015/7/3	星期五	1.11194 USD	EURUSD汇率在2015/7/3
  2015/7/2	星期四	1.10860 USD	EURUSD汇率在2015/7/2
  2015/7/1	星期三	1.10533 USD	EURUSD汇率在2015/7/1
  2015/6/30	星期二	1.11445 USD	EURUSD汇率在2015/6/30
  2015/6/29	星期一	1.12320 USD	EURUSD汇率在2015/6/29
  2015/6/28	星期日	1.09889 USD	EURUSD汇率在2015/6/28
  2015/6/26	星期五	1.11690 USD	EURUSD汇率在2015/6/26
  2015/6/25	星期四	1.12010 USD	EURUSD汇率在2015/6/25
  2015/6/24	星期三	1.11989 USD	EURUSD汇率在2015/6/24
  2015/6/23	星期二	1.11643 USD	EURUSD汇率在2015/6/23
  2015/6/22	星期一	1.13398 USD	EURUSD汇率在2015/6/22
  2015/6/21	星期日	1.13681 USD	EURUSD汇率在2015/6/21
  2015/6/19	星期五	1.13535 USD	EURUSD汇率在2015/6/19
  2015/6/18	星期四	1.13682 USD	EURUSD汇率在2015/6/18
  2015/6/17	星期三	1.13405 USD	EURUSD汇率在2015/6/17
  2015/6/16	星期二	1.12459 USD	EURUSD汇率在2015/6/16
  2015/6/15	星期一	1.12812 USD	EURUSD汇率在2015/6/15
  2015/6/14	星期日	1.12196 USD	EURUSD汇率在2015/6/14
  2015/6/12	星期五	1.12625 USD	EURUSD汇率在2015/6/12
  2015/6/11	星期四	1.12395 USD	EURUSD汇率在2015/6/11
  2015/6/10	星期三	1.13231 USD	EURUSD汇率在2015/6/10
  2015/6/9	星期二	1.12770 USD	EURUSD汇率在2015/6/9
  2015/6/8	星期一	1.12791 USD	EURUSD汇率在2015/6/8
  2015/6/7	星期日	1.10995 USD	EURUSD汇率在2015/6/7
  2015/6/5	星期五	1.11140 USD	EURUSD汇率在2015/6/5
  2015/6/4	星期四	1.12220 USD	EURUSD汇率在2015/6/4
  2015/6/3	星期三	1.12673 USD	EURUSD汇率在2015/6/3
  2015/6/2	星期二	1.11525 USD	EURUSD汇率在2015/6/2
  2015/6/1	星期一	1.09218 USD	EURUSD汇率在2015/6/1
  2015/5/31	星期日	1.09811 USD	EURUSD汇率在2015/5/31
  2015/5/29	星期五	1.09912 USD	EURUSD汇率在2015/5/29
  2015/5/28	星期四	1.09588 USD	EURUSD汇率在2015/5/28
  2015/5/27	星期三	1.09008 USD	EURUSD汇率在2015/5/27
  2015/5/26	星期二	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/5/26
  2015/5/25	星期一	1.09802 USD	EURUSD汇率在2015/5/25
  2015/5/24	星期日	1.09822 USD	EURUSD汇率在2015/5/24
  2015/5/22	星期五	1.10111 USD	EURUSD汇率在2015/5/22
  2015/5/21	星期四	1.11068 USD	EURUSD汇率在2015/5/21
  2015/5/20	星期三	1.10923 USD	EURUSD汇率在2015/5/20
  2015/5/19	星期二	1.11454 USD	EURUSD汇率在2015/5/19
  2015/5/18	星期一	1.13151 USD	EURUSD汇率在2015/5/18
  2015/5/17	星期日	1.14435 USD	EURUSD汇率在2015/5/17
  2015/5/15	星期五	1.14484 USD	EURUSD汇率在2015/5/15
  2015/5/14	星期四	1.14106 USD	EURUSD汇率在2015/5/14
  2015/5/13	星期三	1.13507 USD	EURUSD汇率在2015/5/13
  2015/5/12	星期二	1.12216 USD	EURUSD汇率在2015/5/12
  2015/5/11	星期一	1.11522 USD	EURUSD汇率在2015/5/11
  2015/5/10	星期日	1.12026 USD	EURUSD汇率在2015/5/10
  2015/5/8	星期五	1.12110 USD	EURUSD汇率在2015/5/8
  2015/5/7	星期四	1.12530 USD	EURUSD汇率在2015/5/7
  2015/5/6	星期三	1.13430 USD	EURUSD汇率在2015/5/6
  2015/5/5	星期二	1.11875 USD	EURUSD汇率在2015/5/5
  2015/5/4	星期一	1.11480 USD	EURUSD汇率在2015/5/4
  2015/5/3	星期日	1.11948 USD	EURUSD汇率在2015/5/3
  2015/5/1	星期五	1.12030 USD	EURUSD汇率在2015/5/1
  2015/4/30	星期四	1.12136 USD	EURUSD汇率在2015/4/30
  2015/4/29	星期三	1.11170 USD	EURUSD汇率在2015/4/29
  2015/4/28	星期二	1.09789 USD	EURUSD汇率在2015/4/28
  2015/4/27	星期一	1.08842 USD	EURUSD汇率在2015/4/27
  2015/4/26	星期日	1.08690 USD	EURUSD汇率在2015/4/26
  2015/4/24	星期五	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/4/24
  2015/4/23	星期四	1.08222 USD	EURUSD汇率在2015/4/23
  2015/4/22	星期三	1.07220 USD	EURUSD汇率在2015/4/22
  2015/4/21	星期二	1.07375 USD	EURUSD汇率在2015/4/21
  2015/4/20	星期一	1.07394 USD	EURUSD汇率在2015/4/20
  2015/4/19	星期日	1.08120 USD	EURUSD汇率在2015/4/19
  2015/4/17	星期五	1.08061 USD	EURUSD汇率在2015/4/17
  2015/4/16	星期四	1.07634 USD	EURUSD汇率在2015/4/16
  2015/4/15	星期三	1.06790 USD	EURUSD汇率在2015/4/15
  2015/4/14	星期二	1.06529 USD	EURUSD汇率在2015/4/14
  2015/4/13	星期一	1.05674 USD	EURUSD汇率在2015/4/13
  2015/4/12	星期日	1.05961 USD	EURUSD汇率在2015/4/12
  2015/4/10	星期五	1.06040 USD	EURUSD汇率在2015/4/10
  2015/4/9	星期四	1.06624 USD	EURUSD汇率在2015/4/9
  2015/4/8	星期三	1.07824 USD	EURUSD汇率在2015/4/8
  2015/4/7	星期二	1.08115 USD	EURUSD汇率在2015/4/7
  2015/4/6	星期一	1.09341 USD	EURUSD汇率在2015/4/6
  2015/4/5	星期日	1.09946 USD	EURUSD汇率在2015/4/5
  2015/4/4	星期六	1.08950 USD	EURUSD汇率在2015/4/4
  2015/4/3	星期五	1.09700 USD	EURUSD汇率在2015/4/3
  2015/4/2	星期四	1.08791 USD	EURUSD汇率在2015/4/2
  2015/4/1	星期三	1.07660 USD	EURUSD汇率在2015/4/1
  2015/3/31	星期二	1.07420 USD	EURUSD汇率在2015/3/31
  2015/3/30	星期一	1.08251 USD	EURUSD汇率在2015/3/30
  2015/3/29	星期日	1.08864 USD	EURUSD汇率在2015/3/29
  2015/3/28	星期六	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/28
  2015/3/27	星期五	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/27
  2015/3/26	星期四	1.08756 USD	EURUSD汇率在2015/3/26
  2015/3/25	星期三	1.09683 USD	EURUSD汇率在2015/3/25
  2015/3/24	星期二	1.09229 USD	EURUSD汇率在2015/3/24
  2015/3/23	星期一	1.09258 USD	EURUSD汇率在2015/3/23
  2015/3/22	星期日	1.08675 USD	EURUSD汇率在2015/3/22
  2015/3/21	星期六	1.08215 USD	EURUSD汇率在2015/3/21
  2015/3/20	星期五	1.08408 USD	EURUSD汇率在2015/3/20
  2015/3/19	星期四	1.06334 USD	EURUSD汇率在2015/3/19
  2015/3/18	星期三	1.06567 USD	EURUSD汇率在2015/3/18
  2015/3/17	星期二	1.05956 USD	EURUSD汇率在2015/3/17
  2015/3/16	星期一	1.06137 USD	EURUSD汇率在2015/3/16
  2015/3/15	星期日	1.04880 USD	EURUSD汇率在2015/3/15
  2015/3/14	星期六	1.04955 USD	EURUSD汇率在2015/3/14
  2015/3/13	星期五	1.05115 USD	EURUSD汇率在2015/3/13
  2015/3/12	星期四	1.06004 USD	EURUSD汇率在2015/3/12
  2015/3/11	星期三	1.05745 USD	EURUSD汇率在2015/3/11
  2015/3/10	星期二	1.07180 USD	EURUSD汇率在2015/3/10
  2015/3/9	星期一	1.08465 USD	EURUSD汇率在2015/3/9
  2015/3/8	星期日	1.08360 USD	EURUSD汇率在2015/3/8
  2015/3/7	星期六	1.08435 USD	EURUSD汇率在2015/3/7
  2015/3/6	星期五	1.08550 USD	EURUSD汇率在2015/3/6
  2015/3/5	星期四	1.10054 USD	EURUSD汇率在2015/3/5
  2015/3/4	星期三	1.10694 USD	EURUSD汇率在2015/3/4
  2015/3/3	星期二	1.12125 USD	EURUSD汇率在2015/3/3
  2015/3/2	星期一	1.11890 USD	EURUSD汇率在2015/3/2
  2015/3/1	星期日	1.11809 USD	EURUSD汇率在2015/3/1
  2015/2/28	星期六	1.11945 USD	EURUSD汇率在2015/2/28
  2015/2/27	星期五	1.11968 USD	EURUSD汇率在2015/2/27
  2015/2/26	星期四	1.12105 USD	EURUSD汇率在2015/2/26
  2015/2/25	星期三	1.13623 USD	EURUSD汇率在2015/2/25
  2015/2/24	星期二	1.13060 USD	EURUSD汇率在2015/2/24
  2015/2/23	星期一	1.13450 USD	EURUSD汇率在2015/2/23
  2015/2/22	星期日	1.13825 USD	EURUSD汇率在2015/2/22
  2015/2/21	星期六	1.13785 USD	EURUSD汇率在2015/2/21
  2015/2/20	星期五	1.13710 USD	EURUSD汇率在2015/2/20
  2015/2/19	星期四	1.13915 USD	EURUSD汇率在2015/2/19
  2015/2/18	星期三	1.13410 USD	EURUSD汇率在2015/2/18
  2015/2/17	星期二	1.13945 USD	EURUSD汇率在2015/2/17
  2015/2/16	星期一	1.13729 USD	EURUSD汇率在2015/2/16
  2015/2/15	星期日	1.14000 USD	EURUSD汇率在2015/2/15
  2015/2/14	星期六	1.13900 USD	EURUSD汇率在2015/2/14
  2015/2/13	星期五	1.14076 USD	EURUSD汇率在2015/2/13
  2015/2/12	星期四	1.14079 USD	EURUSD汇率在2015/2/12
  2015/2/11	星期三	1.12977 USD	EURUSD汇率在2015/2/11
  2015/2/10	星期二	1.13145 USD	EURUSD汇率在2015/2/10
  2015/2/9	星期一	1.13159 USD	EURUSD汇率在2015/2/9
  2015/2/8	星期日	1.13126 USD	EURUSD汇率在2015/2/8
  2015/2/7	星期六	1.13150 USD	EURUSD汇率在2015/2/7
  2015/2/6	星期五	1.13291 USD	EURUSD汇率在2015/2/6
  2015/2/5	星期四	1.14305 USD	EURUSD汇率在2015/2/5
  2015/2/4	星期三	1.14170 USD	EURUSD汇率在2015/2/4
  2015/2/3	星期二	1.14611 USD	EURUSD汇率在2015/2/3
  2015/2/2	星期一	1.13364 USD	EURUSD汇率在2015/2/2
  2015/2/1	星期日	1.13113 USD	EURUSD汇率在2015/2/1
  2015/1/31	星期六	1.12885 USD	EURUSD汇率在2015/1/31
  2015/1/30	星期五	1.12950 USD	EURUSD汇率在2015/1/30

7. 欧元对人民币汇率今日是多少

您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-跨境金融-外汇行情,查询外汇牌价。

服务小贴士:
1、人民币换外币:看现钞/现汇卖出价;
2、外币换人民币:看现汇买入价或现钞买入价
3、查询的汇率仅供参考,最终的汇率应以实际成交汇率为准。
应答时间:2021-09-29,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

欧元对人民币汇率今日是多少

8. 欧元汇率现在是多少?

截止到2020年1月15日,1欧元=7.6595人民币。
汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下,通过使本国货币对外贬值,即让汇率上升,会起到促进出口、限制进口的作用。
反之,本国货币对外升值,即汇率下降,则起到限制出口、增加进口的作用。

汇率产生原因:

是各个国家为了达到其政治目的的金融手段。

汇率会因为利率,通货膨胀,国家的政治和每个国家的经济等原因而变动。而汇率是由外汇市场决定。外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货币交易(外汇交易除周末外每天24小时进行,即从GMT时间周日8:15至GMT时间周五22:00。
最新文章
热门文章
推荐阅读