股票名称前面加*是什么意思?

2024-05-05 05:13

1. 股票名称前面加*是什么意思?


股票名称前面加*是什么意思?

2. 6元以下的股票有哪些2015年7月中旬

序号
代码
名称

最新价涨跌额涨跌幅振幅成交量(手)成交额(万)昨收今开最高最低5分钟涨跌加自选

1    600401    *ST海润    股吧 资金流 研报    3.02    0.14    4.86%    4.17%    1399693    41722    2.88    2.91    3.02    2.90    0.00%    
2    601288    农业银行    股吧 资金流 研报    3.76    0.00    0.00%    1.86%    8132723    304723    3.76    3.77    3.78    3.71    0.00%    
3    600691    *ST阳化    股吧 资金流 研报    3.91    0.19    5.11%    4.84%    597692    23094    3.72    3.78    3.91    3.73    0.00%    
4    600569    安阳钢铁    股吧 资金流 研报    4.09    0.24    6.23%    8.57%    704889    28288    3.85    3.83    4.14    3.81    0.00%    
5    600022    山东钢铁    股吧 资金流 研报    4.26    0.22    5.45%    8.42%    1515567    63502    4.04    4.04    4.34    4.00    0.00%    
6    601899    紫金矿业    股吧 资金流 研报    4.45    0.21    4.95%    6.37%    4088075    179280    4.24    4.25    4.51    4.24    0.68%    
7    600282    南钢股份    股吧 资金流 研报    4.46    0.22    5.19%    7.78%    1339032    58920    4.24    4.27    4.55    4.22    -0.22%    
8    601005    重庆钢铁    股吧 资金流 研报    4.50    0.26    6.13%    8.49%    1379939    61041    4.24    4.25    4.60    4.24    0.22%    
9    600868    梅雁吉祥    股吧 资金流 研报    4.62    0.21    4.76%    8.62%    1737602    79500    4.41    4.39    4.73    4.35    -0.43%    
10    600808    马钢股份    股吧 资金流 研报    4.64    0.25    5.69%    7.52%    933916    42660    4.39    4.45    4.73    4.40    0.43%    
11    600512    腾达建设    股吧 资金流 研报    4.80    0.44    10.09%    0.00%    24521    1177    4.36    4.80    4.80    4.80    0.00%    
12    601258    庞大集团    股吧 资金流 研报    4.87    0.34    7.51%    9.93%    2482144    117723    4.53    4.56    4.95    4.50    0.00%    
13    600033    XD福建高    股吧 资金流 研报    4.88    0.26    5.63%    8.23%    765863    36680    4.62    4.61    4.95    4.57    0.00%    
14    600005    武钢股份    股吧 资金流 研报    4.94    0.28    6.01%    7.51%    2141369    103656    4.66    4.66    5.01    4.66    -0.20%    
15    600069    *ST银鸽    股吧 资金流 研报    4.96    0.24    5.08%    4.87%    226335    11091    4.72    4.73    4.96    4.73    0.00%    
16    600307    酒钢宏兴    股吧 资金流 研报    4.97    0.45    9.96%    9.73%    4107944    198522    4.52    4.53    4.97    4.53    0.00%    
17    601988    中国银行    股吧 资金流 研报    5.17    -0.06    -1.15%    3.25%    13292551    683555    5.23    5.21    5.24    5.07    0.39%    
18    601398    工商银行    股吧 资金流 研报    5.21    -0.01    -0.19%    1.72%    5517754    286493    5.22    5.22    5.24    5.15    0.00%    
19    600221    海南航空    股吧 资金流 研报    5.30    0.24    4.74%    6.13%    5120557    266818    5.06    5.09    5.37    5.06    0.19%    
20    600010    包钢股份    股吧 资金流 研报    5.30    0.14    2.71%    5.23%    3990059    209439    5.16    5.16    5.37    5.10    0.00%    
21    600795    国电电力    股吧 资金流 研报    5.33    0.27    5.34%    7.11%    5329566    280094    5.06    5.08    5.42    5.06    0.19%    
22    601818    光大银行    股吧 资金流 研报    5.38    0.01    0.19%    2.61%    4155980    221612    5.37    5.38    5.40    5.26    0.00%    
23    601188    龙江交通    股吧 资金流 研报    5.63    0.32    6.03%    8.47%    312710    17276    5.31    5.34    5.72    5.27    0.00%    
24    600231    凌钢股份    股吧 资金流 研报    5.65    0.44    8.45%    11.13%    338580    18348    5.21    5.22    5.70    5.12    0.71%    
25    600317    营口港    股吧 资金流 研报    5.66    0.26    4.81%    6.67%    704366    39285    5.40    5.41    5.76    5.40    0.18%    
26    600533    栖霞建设    股吧 资金流 研报    5.66    0.34    6.39%    7.52%    304016    16900    5.32    5.40    5.74    5.34    0.00%    
27    600863    内蒙华电    股吧 资金流 研报    5.67    0.34    6.38%    7.50%    1702521    94589    5.33    5.38    5.73    5.33    0.18%    
28    601107    四川成渝    股吧 资金流 研报    5.68    0.39    7.37%    8.32%    338077    18767    5.29    5.35    5.75    5.31    0.53%    
29    601333    广深铁路    股吧 资金流 研报    5.71    0.39    7.33%    8.46%    1775876    99439    5.32    5.35    5.80    5.35    0.00%    
30    600157    永泰能源    股吧 资金流 研报    5.78    0.43    8.04%    9.53%    2089562    117464    5.35    5.35    5.86    5.35    0.00%    
31    601518    吉林高速    股吧 资金流 研报    5.83    0.39    7.17%    10.11%    549423    31082    5.44    5.49    5.95    5.40    -0.51%    
32    600322    天房发展    股吧 资金流 研报    5.85    0.38    6.95%    8.04%    325702    18661    5.47    5.49    5.92    5.48    0.34%    
33    600208    新湖中宝    股吧 资金流 研报    5.86    0.41    7.52%    8.07%    1030954    58745    5.45    5.55    5.90    5.46    0.69%    
34    600159    大龙地产    股吧 资金流 研报    5.86    0.38    6.93%    9.12%    284185    16273    5.48    5.52    5.95    5.45    0.17%    
35    601588    北辰实业    股吧 资金流 研报    5.88    0.35    6.33%    8.68%    657597    37783    5.53    5.53    5.96    5.48    0.00%    
36    600782    新钢股份    股吧 资金流 研报    5.88    0.33    5.95%    6.13%    185164    10740    5.55    5.61    5.95    5.61    0.34%    
37    600792    云煤能源    股吧 资金流 研报    5.93    0.40    7.23%    8.50%    242001    13973    5.53    5.55    6.00    5.53    0.17%    
38    600035    楚天高速    股吧 资金流 研报    5.96    0.36    6.43%    8.57%    367457    21403    5.60    5.55    6.03    5.55    -0.17%    
39    600546    山煤国际    股吧 资金流 研报    5.97    0.41    7.37%    10.07%    866478    50340    5.56    5.60    6.08    5.52    0.17%    
40    600586    金晶科技    股吧 资金流 研报    5.98    0.35    6.22%    9.06%    494853    29160    5.63    5.67    6.15    5.64    -0.33%    
一共40只

3. 我是金通得老客户,请问:我900920上柴B的红股,公告说6月4日到帐,今天6月6日还没到帐,怎么办

刊登2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    上柴股份2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    上海柴油机股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:本次分配以总股本543,182,831股计算,每10股转增6股派0.50元(含税,扣税后每10股实际发放现金红利人民币0.45元);B股红利折成美元发放,折算后B股每10股现金红利为0.07922美元(含税,扣税后每10股现金红利为0.07130美元)。
    股权登记日:A股为2012年6月1日,B股为2012年6月6日(B股的最后交易日为2012年6月1日)。
    除权(除息)日:2012年6月4日
    新增可流通股份上市流通日:A股新增无限售条件流通股份上市流通日2012年6月5日,B股新增可流通股份上市流通日为2012年6月8日。
    现金红利发放日:2012年6月15日
    实施送转股方案后,按新股本869,092,530股摊薄计算的2011年度每股收益为0.239元。

   今天是股权登记日,明天您的股票账户应该就有显示了,如果还未到账请打该证券公司的客服电话
回答来源于金斧子股票问答网

我是金通得老客户,请问:我900920上柴B的红股,公告说6月4日到帐,今天6月6日还没到帐,怎么办

4. MFI在股票中是什么意思?

MFI资金流量指标,英文全名(Money Flow Index)。

  1989年3月由JWellesWilder's在STOCKS&COMMODITIES杂志,首次发表MFI指标的用法。MFI指标实际是将RSI加以修改后,演变而来。RSI以成交价为计算基础;MFI指标则结合价和量,将其列入综合考虑的范围。可以说,MFI指标是成交量的RSI指标。

5. 2015年6月10日中国中铁股票为什么会变xd中国中

根据上交所的有关规定,某股票在除权日当天,在其证券名称前记上XR,表示该股已除权,购买这样的股票后将不再享有分红的权利;证券代码前标上DR,表示除权除息,购买这样的股票不再享有送股派息的权利;证券代码前标上XD,表示股票除息,购买这样的股票后将不再享有派息的权利。

2015年6月10日中国中铁股票为什么会变xd中国中

6. xd中国石股票2015年什么侯配完股

无论中国石油还是中国石化2015年都没有配股计划,只有派息计划,且针对2014年度的都已完成
600028 中国石化;10派1.1元(含税) (税后派)1.045元;除权除息日:2015-06-19
601857 中国石油:10派0.9601元(含税) (税后派)0.9121元;除权除息日:2015-07-09

7. XD股票的购买?

股票XD是当日除权的标志。股票XD表示从当日买带有XD字样的股票表示,自当日起不会再享有派息的权利。xd股票详细介绍:www.duote.com/tech/31/90010.html
 

 
标有XD的时候,xd股票是没有分红的

XD股票的购买?

8. 截止到2015年6月1日上市保险公司有哪些,股票代码是什么?

601318  中国平安
601336  新华保险
601601  中国太保
601628  中国人寿