现在52块左右的股票有哪些

2024-05-13 00:31

1. 现在52块左右的股票有哪些

国光股份 002749   运达科技 300440    四方精创300468    航天信息 600271    苏试试验300416

现在52块左右的股票有哪些

2. 300440周一的行情

300440股价有点高,不过业绩不错,只要大盘走好,它也会涨的。祝好运!

3. 300440什么时候复牌

300440复牌

去东方财富网看公告

复牌会提前公布

300440什么时候复牌

4. 300440运达科技是什么地方的股票

成都运达科技股份有限公司     
主营 :
软件和信息技术服务    
|机车车辆整备与检修作业控制系统            
|机车车辆车载监测与控制设备                
|轨道交通运营仿真培训系统

5. 四川省创业版股票有哪些

您好,四川板块的创业板股票一共22支,分别是:硅宝科技300019、吉峰农机300022、金亚科技300028、科新机电300092、振芯科技300101、银河磁体300127、依米康300249、天翔环境300362、创意信息300366、中光防雷300414、环能科技300425、富临精工300432、金石东方300434、运达科技300440、迈克生物300463、迅游科技300467、日机密封300470、厚普股份300471、山鼎设计300492、新易盛300502、达威股份300535、深冷股份300540。
有问题可继续追问。

四川省创业版股票有哪些

6. xx科x的股票有哪些

有169只
	代码	名称
   1	600081	东风科技
   2	600123	兰花科创
   3	600143	金发科技
   4	600183	生益科技
   5	600260	凯乐科技
   6	600288	大恒科技
   7	600390	金瑞科技
   8	600391	成发科技
   9	600476	湘邮科技
  10	600520	中发科技
  11	600522	中天科技
  12	600552	方兴科技
  13	600556	慧球科技
  14	600562	国睿科技
  15	600582	天地科技
  16	600586	金晶科技
  17	600590	泰豪科技
  18	600601	方正科技
  19	600728	佳都科技
  20	600794	保税科技
  21	600844	丹化科技
  22	600846	同济科技
  23	600862	南通科技
  24	600866	星湖科技
  25	600883	博闻科技
  26	600985	雷鸣科化
  27	601208	东材科技
  28	601218	吉鑫科技
  29	601599	鹿港科技
  30	603005	晶方科技
  31	603009	北特科技
  32	603015	弘讯科技
  33	603025	大豪科技
  34	603227	雪峰科技
  35	603300	华铁科技
  36	603306	华懋科技
  37	603601	再升科技
  38	603703	盛洋科技
  39	000002	万  科A
  40	000004	国农科技
  41	000536	华映科技
  42	000551	创元科技
  43	000700	模塑科技
  44	000702	正虹科技
  45	000707	双环科技
  46	000727	华东科技
  47	000733	振华科技
  48	000777	中核科技
  49	000909	数源科技
  50	000910	大亚科技
  51	000921	海信科龙
  52	000973	佛塑科技
  53	000988	华工科技
  54	300017	网宿科技
  55	300019	硅宝科技
  56	300031	宝通科技
  57	300042	朗科科技
  58	300073	当升科技
  59	300084	海默科技
  60	300088	长信科技
  61	300101	振芯科技
  62	300113	顺网科技
  63	300134	大富科技
  64	300139	晓程科技
  65	300151	昌红科技
  66	300193	佳士科技
  67	300203	聚光科技
  68	300211	亿通科技
  69	300221	银禧科技
  70	300231	银信科技
  71	300232	洲明科技
  72	300237	美晨科技
  73	300242	明家科技
  74	300245	天玑科技
  75	300256	星星科技
  76	300258	精锻科技
  77	300259	新天科技
  78	300279	和晶科技
  79	300290	荣科科技
  80	300302	同有科技
  81	300309	吉艾科技
  82	300315	掌趣科技
  83	300319	麦捷科技
  84	300328	宜安科技
  85	300333	兆日科技
  86	300334	津膜科技
  87	300348	长亮科技
  88	300353	东土科技
  89	300356	光一科技
  90	300360	炬华科技
  91	300369	绿盟科技
  92	300370	安控科技
  93	300373	扬杰科技
  94	300374	恒通科技
  95	300391	康跃科技
  96	300410	正业科技
  97	300412	迦南科技
  98	300419	浩丰科技
  99	300420	五洋科技
 100	300422	博世科  
 101	300424	航新科技
 102	300425	环能科技
 103	300433	蓝思科技
 104	300440	运达科技
 105	300448	浩云科技
 106	300457	赢合科技
 107	300458	全志科技
 108	300467	迅游科技
 109	300472	新元科技
 110	300475	聚隆科技
 111	300476	胜宏科技
 112	300477	合纵科技
 113	300480	光力科技
 114	300487	蓝晓科技
 115	002006	精功科技
 116	002046	轴研科技
 117	002066	瑞泰科技
 118	002080	中材科技
 119	002090	金智科技
 120	002093	国脉科技
 121	002127	新民科技
 122	002132	恒星科技
 123	002140	东华科技
 124	002157	正邦科技
 125	002172	澳洋科技
 126	002185	华天科技
 127	002202	金风科技
 128	002214	大立科技
 129	002222	福晶科技
 130	002250	联化科技
 131	002281	光迅科技
 132	002288	超华科技
 133	002296	辉煌科技
 134	002315	焦点科技
 135	002326	永太科技
 136	002331	皖通科技
 137	002337	赛象科技
 138	002350	北京科锐
 139	002362	汉王科技
 140	002369	卓翼科技
 141	002373	千方科技
 142	002389	南洋科技
 143	002436	兴森科技
 144	002444	巨星科技
 145	002464	金利科技
 146	002516	旷达科技
 147	002540	亚太科技
 148	002562	兄弟科技
 149	002564	天沃科技
 150	002577	雷柏科技
 151	002584	西陇科学
 152	002590	万安科技
 153	002592	八菱科技
 154	002595	豪迈科技
 155	002609	捷顺科技
 156	002610	爱康科技
 157	002617	露笑科技
 158	002618	丹邦科技
 159	002635	安洁科技
 160	002637	赞宇科技
 161	002645	华宏科技
 162	002649	博彦科技
 163	002654	万润科技
 164	002674	兴业科技
 165	002681	奋达科技
 166	002684	猛狮科技
 167	002694	顾地科技
 168	002741	光华科技
 169	002779	中坚科技

7. 2015年4月上交所新股有哪些

4月13号开始
 
300438 鹏辉能源  

300404 博济医药 

300434 金石东方

300442 普丽盛  

300440 运达科技

600959 江苏有线   

603315 福鞍股份   

300437 清水源   

603021 山东华鹏    

300441 鲍斯股份   

300444 双杰电气    

300448 浩云科技   

300446 乐凯新材     

300424 航新科技     

603318 派思股份  

603025 大豪科技 

603808 歌力思    

603883 老百姓   

603818 曲美股份    

603789 星光农机   

603703 盛洋科技   

300445 康斯特   

300447 全信股份    

300439 美康生物    

300443 金雷风电   

300436 广生堂        

002752 升兴股份  

300449 汉邦高科

2015年4月上交所新股有哪些