哪些股票近期派股分红

2024-05-08 00:52

1. 哪些股票近期派股分红

000043	中航地产	以总股本33348万股为基数,每10股转增10股派2元(含税)	10转10	10派2	1.5513	3.4844	2.9127	2.1599	2.5906	2012-05-16	2012-03-10
	002006	精功科技	以总股本30344万股为基数,每10股转增5股派1元(含税)	10转5	10派1	1.3500	1.5118	1.3652	1.4483	1.3652	2012-05-15	2012-04-07
	002062	宏润建设	以总股本45000万股为基数,每10股转增2.5股派1元(含税)	10转2.5	10派1	0.3100	2.2459	0.3468	2.2132	0.3689	2012-05-15	2012-03-31
	002328	新朋股份	以总股本30000万股为基数,每10股转增5股派1.5元(含税)	10转5	10派1.5	0.2100	1.3288	4.5592	1.3292	4.5592	2012-05-15	2012-03-31
	300112	万讯自控	以总股本10745万股为基数,每10股转增5股派0.7元(含税)	10转5	10派0.7	0.2300	0.6240	2.2926	0.5764	2.2926	2012-05-15	2012-03-30
	300286	安科瑞	以总股本2600万股为基数,每10股转增10股派8元(含税)	10转10	10派8	1.5500	2.7952	1.4169	-	1.4169	2012-05-15	2012-03-29
	300160	秀强股份	以总股本9340万股为基数,每10股转增10股派4元(含税)	10转10	10派4	1.0700	1.7548	7.8652	1.7706	7.8652	2012-05-15	2012-03-29
	002217	联合化工	以总股本22298万股为基数,每10股转增5股派1元(含税)	10转5	10派1	0.5500	1.8186	1.0885	1.7446	1.0885	2012-05-15	2012-03-29
	002404	嘉欣丝绸	以总股本17355万股为基数,每10股转增5股派3元(含税)	10转5	10派3	0.5000	1.5357	3.8323	1.4550	3.8323	2012-05-15	20

哪些股票近期派股分红

2. 欧派股票,总股本有多少?

603028欧派股份总股本6060.61万股

最新文章
热门文章
推荐阅读