现在世界首富是谁?

2024-05-12 21:10

1. 现在世界首富是谁?

  美国《福布斯》杂志最新发布的2010年度全球富豪榜,其中墨西哥电信巨头卡洛斯-斯利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu)超越比尔·盖茨成为今年的世界新首富,其财富为535亿美元,这是近三年来世界首富的第三次易主。 视频:福布斯富豪榜中国大陆和香港89人上榜

  斯利姆拥有的财富达535亿美元,相比去年上涨了185亿美元;富豪榜排名第二的是比尔·盖茨,其拥有的财富为530亿美元,相比去年上升了130亿美元;排名第三方的是沃伦·巴菲特,其拥有的财富为470亿美元,相比去年上升了100亿美元。


  以下为《福布斯》最新评出的全球十大富豪排名:

  1.卡洛斯·斯利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu,墨西哥) ,净资产535亿美元

  2.比尔·盖茨(Bill Gates,美国),净资产530亿美元

  3.沃伦·巴菲特(Warren Buffett,美国),净资产470亿美元

  4.穆凯什·阿姆巴尼(Mukesh Ambani,印度),净资产290亿美元

  5.拉什米·米塔尔(Lakshmi Mittal,印度),净资产287亿美元

  6.拉里·埃里森(Lawrence Ellison,美国),净资产280亿美元

  7.伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault,法国),净资产275亿美元

  8.艾基·巴特斯达(Eike F.Batista,巴西),净资产270亿美元

  9.阿曼西奥·奥特加(Amancio Ortega,西班牙),净资产250亿美元

  10.卡尔·阿尔巴切特(Karl Albrecht,德国),净资产235亿美元

现在世界首富是谁?

2. 现在世界首富是谁?

  2011年世界第一首富是墨西哥电信大亨卡洛斯•斯利姆•埃卢,净资产740亿美元。

  2011世界首富福布斯排行榜(前30名)

  排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
  1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
  2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
  3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
  4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
  5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
  6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	                311	印度	亚太地区
  7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
  8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
  9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
  10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
  11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
  12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
  13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	                245	瑞典	欧洲
  14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	                240	俄罗斯	欧洲
  15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
  16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	               233	美国	美国
  17	大卫•汤姆森/David Thomson      	230	加拿大	美洲
  18	查尔斯•科赫/Charles Koch         	220	美国	美国
  18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
  20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
  21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
  22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
  23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
  24	谢尔盖•布林/Sergey Brin           	198	美国	美国
  24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
  26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
  27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona  	192	智利	美洲
  28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
  29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
  30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

3. 现在的世界首富是谁?

现在的世界首富是墨西哥富豪卡洛斯·斯利姆·埃卢,资产有740亿美元。

    2011世界十大首富:

    排名	姓名	                      净资产(亿美元)	  国籍	所属地区
    1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	  墨西哥	美洲
    2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	  美国	美国
    3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	  美国	美国
    4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	  法国	欧洲
    5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	  美国	美国
    6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	  印度	亚太地区
    7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	  西班牙	欧洲
    8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	  巴西	美洲
    9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	  印度	亚太地区
    10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	  美国	美国

现在的世界首富是谁?

4. 现在世界首富是谁?

2011世界首富排行榜(前30名)

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	                311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	                245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	                240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	                233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	                230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	                220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	               198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	                192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

5. 现在谁是世界首富?

现在世界第一首富是墨西哥的电信大亨卡洛斯•斯利姆•埃卢,个人净资产达740亿美元,名列2011年福布斯世界首富排行榜第一位。

         2011世界十大首富:

    排名	姓名	                  净资产(亿美元) 国籍	
    1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	 
    2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	  美国	
    3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	  美国	
    4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	  法国	
    5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	  美国	
    6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	  印度	
    7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	  西班牙	
    8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	  巴西	
    9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	  印度	
    10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	  美国

现在谁是世界首富?

6. 现在世界首富是谁?

  墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·赫鲁

  2011世界首富排行榜(前30名)

  排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
  1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
  2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
  3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
  4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
  5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
  6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal 	 311	印度	亚太地区
  7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
  8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
  9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
  10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
  11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
  12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
  13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson  	245	瑞典	欧洲
  14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin  	240	俄罗斯	欧洲
  15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt 	235	法国	欧洲
  16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson 	233	美国	美国
  17	大卫•汤姆森/David Thomson      	 230	加拿大	美洲
  18	查尔斯•科赫/Charles Koch         	220	美国	美国
  18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
  20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
  21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
  22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
  23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
  24	谢尔盖•布林/Sergey Brin           	198	美国	美国
  24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
  26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
  27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona  	192	智利	美洲
  28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
  29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
  30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

7. 世界首富现在又是谁?

是卡洛斯 

2011世界首富排行榜(前30名)

排名	姓名	                                          净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	                311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson                245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin                240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	                233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson                    230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	                220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	               198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona                192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

世界首富现在又是谁?

8. 现在世界首富是哪位?

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch              	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton           	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton      	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯	中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos            	181	美国	美国
最新文章
热门文章
推荐阅读