已经定投银河成长基金,这只基金长期持有可以么?或者帮忙推荐只好的基金。

2024-05-09 07:07

1. 已经定投银河成长基金,这只基金长期持有可以么?或者帮忙推荐只好的基金。

银河成长股票基金(519668),收益率:最近一周3.60%,今年以来22.07%。业绩还算较好。
不钠机械地长期持有碍。应于拨段操作相结合。

已经定投银河成长基金,这只基金长期持有可以么?或者帮忙推荐只好的基金。

2. 银河竞争优势成长股票型基金 519668值得购买吗

同意楼上,非要买建议不要配置过多

3. 基金定投选上投摩根什么基金好

基金定投要看您的投资时间,以及投资风险而定
基金风险指数=股票型>混合型>债券型>货币型,时间越长最好选择风险越大的,因为时间可以摊薄风险,
如果你是风险投资规避型的投资选择低风险的基金
上投上证180高贝塔ETF510450    基金吧 档案    ETF-场内    1.4489    1.4489    1.4378    1.4378    0.0111    0.77%    黄栋    场内交易    -    
上投摩根核心成长000457    基金吧 档案    股票型    1.4270    1.4270    1.4430    1.4430    -0.0160    -1.11%    李博    开放申购    1折起    
上投摩根民生需求000524    基金吧 档案    股票型    1.8350    1.8350    1.8850    1.8850    -0.0500    -2.65%    帅虎    开放申购    4折    
上投摩根安全战略001009    基金吧 档案    股票型    0.8060    0.8060    0.8260    0.8260    -0.0200    -2.42%    卢扬    开放申购    1折起    
上投摩根卓越制造股票001126    基金吧 档案    股票型    0.5960    0.5960    0.6160    0.6160    -0.0200    -3.25%    许俊哲 等    开放申购    1折起    
上投摩根智慧互联股票001313    基金吧 档案    股票型    0.6240    0.6240    0.6490    0.6490    -0.0250    -3.85%    郭晨    开放申购    1折起    
上投摩根新兴服务股票001482    基金吧 档案    股票型    0.8570    0.8570    0.8840    0.8840    -0.0270    -3.05%    郭晨 等    开放申购    1折起    
上投摩根医疗健康股票001766    基金吧 档案    股票型    0.7610    0.7610    0.7820    0.7820    -0.0210    -2.69%    张飞    开放申购    1折起    
上投大盘蓝筹376510    基金吧 档案    股票型    1.2030    1.2030    1.2080    1.2080    -0.0050    -0.41%    征茂平    开放申购    1折起    
上投中证消费指数370023    基金吧 档案    股票指数    1.1600    1.3400    1.1580    1.3380    0.0020    0.17%    黄栋    开放申购    1折起    
上投成长动力000073    基金吧 档案    混合型    1.0570    1.0570    1.0960    1.0960    -0.0390    -3.56%    乐琪    开放申购    1折起    
上投摩根天颐年丰混合A000125    基金吧 档案    混合型    1.0060    1.2610    1.0060    1.2610    0.0000    0.00%    聂曙光    开放申购    1折起    
上投摩根红利回报混合A000256    基金吧 档案    混合型    1.0030    1.2610    1.0030    1.2610    0.0000    0.00%    征茂平 等    开放申购    0.60%    
上投摩根转型动力000328    基金吧 档案    混合型    1.3720    1.3720    1.3880    1.3880    -0.0160    -1.15%    卢扬    开放申购    1折起    
上投摩根稳进回报000887    基金吧 档案    混合型    1.0200    1.1580    1.0210    1.1590    -0.0010    -0.10%    聂曙光    开放申购    1折起    
上投摩根整合驱动混合001192    基金吧 档案    混合型    0.6320    0.6320    0.6490    0.6490    -0.0170    -2.62%    征茂平 等    开放申购    1折起    
上投摩根动态多因子混合001219    基金吧 档案    混合型    0.6980    0.6980    0.7210    0.7210    -0.0230    -3.19%    黄栋    开放申购    1折起    
上投摩根科技前沿灵活配置混合001538    基金吧 档案    混合型    0.8600    0.8600    0.8930    0.8930    -0.0330    -3.70%    李博    开放申购    1折起    
上投摩根文体休闲灵活配置混合001795    基金吧 档案    混合型    0.8940    0.8940    0.9210    0.9210    -0.0270    -2.93%    周战海    开放申购    1折起    
上投摩根红利回报混合C002436    基金吧 档案    混合型    1.0030    1.0030    1.0030    1.0030    0.0000    0.00%    征茂平 等    开放申购    0费率    
上投摩根天颐年丰混合C002437    基金吧 档案    混合型    1.0060    1.0060    1.0060    1.0060    0.0000    0.00%    聂曙光    开放申购    0费率    
上投摩根核心优选混合370024    基金吧 档案    混合型    2.1060    2.1060    2.1750    2.1750    -0.0690    -3.17%    孙芳 等    开放申购    1折起    
上投摩根智选30混合370027    基金吧 档案    混合型    1.2980    1.2980    1.3340    1.3340    -0.0360    -2.70%    帅虎 等    开放申购    1折起    
上投摩根双息平衡混合A373010    基金吧 档案    混合型    0.7815    2.8747    0.7960    2.8892    -0.0145    -1.82%    孙芳    开放申购    1折起    
上投双核平衡373020    基金吧 档案    混合型    1.3837    1.8284    1.4232    1.8679    -0.0395    -2.78%    陈思郁    开放申购    1折起    
上投中国优势375010    基金吧 档案    混合型    0.9309    4.9829    0.9663    5.0183    -0.0354    -3.66%    乐琪 等    开放申购    1折起    
上投摩根阿尔法混合377010    基金吧 档案    混合型    2.8376    4.7576    2.8768    4.7968    -0.0392    -1.36%    李博    开放申购    1折起    
上投摩根内需动力混合377020    基金吧 档案    混合型    0.8222    1.3548    0.8737    1.4063    -0.0515    -5.89%    杜猛 等    开放申购    1折起    
上投摩根健康品质生活混合377150    基金吧 档案    混合型    1.8220    1.8220    1.8730    1.8730    -0.0510    -2.72%    乐琪 等    开放申购    1折起    
上投摩根新兴动力混合A377240    基金吧 档案    混合型    1.8040    1.8040    1.8700    1.8700    -0.0660    -3.53%    杜猛    开放申购    1折起    
上投摩根行业轮动混合A377530    基金吧 档案    混合型    1.6450    1.6450    1.6900    1.6900    -0.0450    -2.66%    孙芳    开放申购    1折起    
上投摩根成长先锋混合378010    基金吧 档案    混合型    1.0408    1.9098    1.0660    1.9350    -0.0252    -2.36%    吴文哲    开放申购    1折起    
上投摩根中小盘混合379010    基金吧 档案    混合型    1.6660    1.7060    1.7220    1.7620    -0.0560    -3.25%    郭晨    开放申购    1折起    
上投摩根双息平衡混合H960005    基金吧 档案    混合型    0.7815    0.7815    0.7960    0.7960    -0.0145    -1.82%    孙芳    开放申购    5.00%    
上投摩根行业轮动混合H960006    基金吧 档案    混合型    1.6450    1.6450    1.6900    1.6900    -0.0450    -2.66%    孙芳    开放申购    5.00%    
上投摩根新兴动力混合H960007    基金吧 档案    混合型    1.8040    1.8040    1.8700    1.8700    -0.0660    -3.53%    杜猛    开放申购    5.00%    
上投双债增利A000377    基金吧 档案    债券型    1.0550    1.3680    1.0610    1.3740    -0.0060    -0.57%    帅虎 等    开放申购    1折起    
上投双债增利C000378    基金吧 档案    债券型    1.0540    1.3630    1.0600    1.3690    -0.0060    -0.57%    帅虎 等    开放申购    0费率    
上投摩根优信增利债券A000616    基金吧 档案    债券型    1.3500    1.3500    1.3530    1.3530    -0.0030    -0.22%    赵峰    开放申购    1折起    
上投摩根优信增利债券C000617    基金吧 档案    债券型    1.3410    1.3410    1.3440    1.3440    -0.0030    -0.22%    赵峰    开放申购    0费率    
上投摩根纯债丰利债券A000839    基金吧 档案    债券型    1.0390    1.0770    1.0380    1.0760    0.0010    0.10%    聂曙光 等    开放申购    1折起    
上投摩根纯债丰利债券C000840    基金吧 档案    债券型    1.0370    1.0720    1.0370    1.0720    0.0000    0.00%    聂曙光 等    开放申购    0费率    
上投摩根纯债添利债券A000889    基金吧 档案    债券型    1.0010    1.0320    1.0020    1.0330    -0.0010    -0.10%    赵峰    开放申购    1折起    
上投摩根纯债添利债券C 000890    基金吧 档案    债券型    0.9990    1.0270    0.9990    1.0270    0.0000    0.00%    赵峰    开放申购    0费率    
上投分红添利债券A370021    基金吧 档案    债券型    1.0940    1.3340    1.0940    1.3340    0.0000    0.00%    赵峰    开放申购    1折起    
上投分红添利债券B370022    基金吧 档案    债券型    1.0920    1.3170    1.0920    1.3170    0.0000    0.00%    赵峰    开放申购    0费率    
上投轮动添利债券A370025    基金吧 档案    债券型    1.0070    1.0950    1.0070    1.0950    0.0000    0.00%    唐瑭    开放申购    0.60%    
上投轮动添利债券C370026    基金吧 档案    债券型    1.0060    1.0810    1.0060    1.0810    0.0000    0.00%    唐瑭    开放申购    0费率    
上投纯债债券A371020    基金吧 档案    债券型    1.3790    1.3790    1.3780    1.3780    0.0010    0.07%    聂曙光    开放申购    1折起    
上投纯债债券B371120    基金吧 档案    债券型    1.3410    1.3410    1.3400    1.3400    0.0010    0.07%    聂曙光    开放申购    0费率    
上投强化债券A372010    基金吧 档案    债券型    1.2620    1.3120    1.2660    1.3160    -0.0040    -0.32%    唐瑭    开放申购    1折起    
上投强化债券B372110    基金吧 档案    债券型    1.2410    1.2880    1.2460    1.2930    -0.0050    -0.40%    唐瑭    开放申购    0费率    
上投摩根亚太优势混合(QDII)377016    基金吧 档案    QDII    -    -    0.5390    0.5390    -    -    张军 等    开放申购    1折起    
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)378006    基金吧 档案    QDII    -    -    0.7580    0.7580    -    -    王邦祺    开放申购    1折起    
上投摩根全球天然资源混合(QDII)378546    基金吧 档案    QDII    -    -    0.4740    0.4740    -    -    张军    开放申购    1折起    
上投岁岁盈定开债券A000257    基金吧 档案    定开债券    1.0390    1.1610    1.0380    1.1600    0.0010    0.10%    唐瑭    暂停申购    0费率    
上投岁岁盈定开债券C000258    基金吧 档案    定开债券    1.0360    1.1510    1.0360    1.1510    0.0000    0.00%    唐瑭    暂停申购    0费率    
上投岁岁盈定开债券B000765    基金吧 档案    定开债券    1.0400    1.0400    1.0400    1.0400    0.0000    0.00%    唐瑭    暂停申购    0.60%    
上投岁岁盈定开债券D000766    基金吧 档案    定开债券    1.0370    1.0370    1.0370    1.0370    0.0000    0.00%    唐瑭    暂停申购    0费率    
[货币型基金]
基金收益
基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称    基金链接    2016-03-04    2016-03-03    14日年化    28日年化    基金经理    申购状态    手续费    操作    
万份收益    7日年化    万份收益    7日年化    
上投摩根现金管理货币000685    基金吧 档案    0.4032    1.6620%    0.4868    1.6990%    1.66%    1.71%    孟晨波 等    开放申购    0费率    
上投摩根天添宝货币A000712    基金吧 档案    0.4527    1.6150%    0.4662    1.5910%    1.86%    1.69%    孟晨波    开放申购    0费率    
上投摩根天添宝货币B000713    基金吧 档案    0.5183    1.8600%    0.5334    1.8350%    2.10%    1.93%    孟晨波    开放申购    0费率    
上投摩根天添盈货币A000855    基金吧 档案    0.5040    1.7600%    0.5059    1.7750%    1.94%    1.95%    孟晨波    开放申购    0费率    
上投摩根天添盈货币B000856    基金吧 档案    0.5683    2.0030%    0.5711    2.0190%    2.19%    2.19%    孟晨波    开放申购    0费率    
上投摩根天添盈货币E000857    基金吧 档案    0.5432    1.9110%    0.5461    1.9270%    2.10%    2.10%    孟晨波    开放申购    0费率    
上投货币A370010    基金吧 档案    0.5254    1.9340%    0.5392    1.9660%    1.91%    1.94%    孟晨波    开放申购    0费率    
上投货币B370011    

基金定投选上投摩根什么基金好

最新文章
热门文章
推荐阅读