股票600779水井坊如何操作?

2024-05-04 16:44

1. 股票600779水井坊如何操作?

2012年一季度白酒公司经营业绩

12年一季度收入与11年全年收入之比排名前6位的公司为酒鬼酒、青青稞酒、金种子酒、山西汾酒、洋河股份、水井坊,分别为0.55、0.53、0.49、0.49、0.47、0.46;12年一季度毛利率排名前6位的公司为贵州茅台、水井坊、酒鬼酒、山西汾酒、古井贡酒、五粮液,分别为91.99、80.47、78.08、76.97、74.74、69.39;12年一季度净利率排名前6位的公司为贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、五粮液、水井坊、青青稞酒,分别为49.36、40.52、37.1、37.06、28.16、27.37;12年一季度净资产收益率排名前6位的公司为洋河股份、泸州老窖、五粮液、贵州茅台、金种子酒、水井坊,分别为20.12、16.55、12.38、11.21、10.54、10.28; 动态市盈率排名前6位的公司为五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、金种子酒、水井坊,分别为10.3、10.9、16.7、17.2、17.9、18.2; 能够都列入这五项排名的公司只有水井坊一家,总市值只有131亿,且为外资控股公司,成长空间很大,值得关注。
26.5元以下可以逢低分步建仓。

股票600779水井坊如何操作?

2. 请问:29.82成本持有600779水井坊,个人认为后市大盘反弹,白酒板块会有一定表现,请高手指点一下?谢谢

600779水井坊今天创该股历史新高,午盘收盘时你每股获利1.67元。虽然该股还有一定的上涨空间,但从风险收益比来看,该股已经处于较高的风险之中,考虑到你介入的点位(近期介入有点博傻了),不宜做中长期持有。注意设立好止赢点!该股随时都会下跌。个人看法不足以左右你,怎样操作自己把握!!!

3. 水井坊坊

四川水井坊股份有限公司是由四川成都全兴集团有限公司(中外合资的投资性企业)控股39.71%并在上海证劵交易所挂牌的上市公司,股票简称水井坊,股票代码600779,为沪深指数

水井坊坊

4. 绩优蓝筹股有哪些

蓝筹股是指被公认为业绩优良的公司的普通股票
中国软件、东软股份、盐湖钾肥、ST 建 峰、澄星股份、云 天 化、柳化股份、五 粮 液、顺鑫农业、南 玻A、冀东水泥、海螺型材、北新建材、中国玻纤、格力电器、福耀玻璃、S 三 星、青岛海尔、厦华电子、秦川发展、西山煤电、兰花科创、国阳新能、山西焦化、云南白药、康缘药业、江中药业、一汽夏利、宇通客车、上海汽车、S 江 钻、时代新材、双良股份、晋西车轴、龙元建设、中材国际、中兴通讯、中国联通、华胜天成、上海机场、亿阳信通、大秦铁路、盐 田 港、法拉电子、恒瑞医药、华海药业、横店东磁、浦发银行、民生银行、上海电力、华闻传媒、中信国安、电广传媒、歌华有线、桂东电力、东方明珠、中联重科、柳工、山推股份、江南重工、岳阳纸业、栖霞建设、中华企业、天创置业、世茂股份、广船国际、上海机电、许继电气、平高电气、泰豪科技、东方电机等72只股

5. 水井坊是哪个酒厂生产的?

是四川水井坊股份有限公司生产的。
水井坊酒陈香飘逸、甘润幽雅的品质,为白酒专家们推崇备至,受到众多深谙品酒之道人士的青睐。水井坊之所以能成为中国高档白酒的典范,从众多高档白酒中独树一帜,不仅仅因为它卓越的、无与伦比的“色、香、味、格”,更主要是因为水井坊酒所蕴涵的典雅文化与高雅品位以及借助此品牌为消费者提供的各项高附加值的服务。
2001年,水井坊凭借其深厚的文化底蕴以及对中国酒文化的贡献,被中国食品工业协会评为“中国历史文化名酒”(ZSBJ01-01号)。

扩展资料:
1、水井坊产品:
(1)婚宴装水井坊
(2)井台装水井坊
(3)水井坊·典藏
(4)水井坊·梅兰竹菊
(5)水晶装水井坊
(6)陶瓷酒器装水井坊
(7)玻晶酒装水井坊
(8)年画装水井坊
(9)晶狮装水井坊
(10)公元十三水井坊
(11)风雅颂水井坊
(12)水井坊·菁翠
(13)菁翠水晶限量版
(14)小水井酒(红运装)
(15)往事酒
(16)水井坊·臻酿八号
2、四川水井坊股份有限公司
原名四川制药股份有限公司、四川全兴股份有限公司,系1993 年12 月经成都市体制改革委员会成体改 (1993)97 号文批准成立的定向募集股份有限公司。1996 年11 月20 日经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上网发行A 股股票2,660 万股,并于1996 年12 月6 日在上海证券交易所挂牌交易。
公司属饮用酒制造业,主营酒类产品生产和销售,主要酒类产品有水井坊品牌系列、全兴品牌系列等,其中“水井坊”品牌系列有:水井坊礼盒装(世纪典藏、风雅颂、公元十三等)、水井坊典藏装、水井坊井台装、天号陈、小水井、琼坛世家、往事等主要品种。
元末明初“水井街酒坊遗址”是公司独有的重要生产资源和品牌基础,是不可复制的、极为珍贵的历史文化遗产和有极高使用价值的“活文物”,被国家文物局列为“1999年全国十大考古新发现”,誉为“中国白酒第一坊”,国务院批准为“全国重点文物保护单位”。
“水井街酒坊遗址”区与公司土桥工厂区被国家质检总局批准为“国家地理标志(原产地域)产品”保护区域;“水井坊酿酒技艺”被国务院列为“国家非物质文化遗产”;“水井坊”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。
参考资料来源:
百度百科—水井坊

水井坊是哪个酒厂生产的?

6. 各个行业的龙头股票是哪些


7. 关于股票,波段操作发财梦,高手请进 有分拿

我支持水井坊,该股近期有主力入场,从技术图上看该股处于整理上升阶段,逐渐进入上升通道,还有很大潜力。并且属于消费概念。短线很容易被炒作。
趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力16.99, 短期压力15.60, 中期支撑12.93, 短期支撑13.77。

至于你举的其它股票,有的还在调整,有的处于高位(风险大),我不看好。

关于股票,波段操作发财梦,高手请进  有分拿

8. 那些个股涨跌对180ETF基金有关

截止日期:2008-06-30 
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%) 
1 中信证券 600030 60,222,905.60 5.46 
2 招商银行 600036 56,555,154.66 5.13 
3 中国神华 601088 54,756,584.35 4.96 
4 浦发银行 600000 46,804,252.00 4.24 
5 民生银行 600016 34,526,461.80 3.13 
6 长江电力 600900 34,480,064.20 3.13 
7 工商银行 601398 29,179,680.00 2.65 
8 中国联通 600050 28,930,531.37 2.62 
9 贵州茅台 600519 28,569,375.64 2.59 
10 宝钢股份 600019 24,882,579.93 2.26 
11 中国平安 601318 23,390,519.88 2.12 
12 中国石化 600028 21,386,537.20 1.94 
13 大秦铁路 601006 16,611,005.00 1.51 
14 中国石油 601857 15,562,998.00 1.41 
15 武钢股份 600005 14,731,656.16 1.34 
16 兴业银行 601166 12,752,829.00 1.16 
17 中国人寿 601628 12,461,147.92 1.13 
18 中国铝业 601600 11,834,269.44 1.07 
19 国电电力 600795 11,521,428.32 1.04 
20 中国银行 601988 11,335,950.00 1.03 
21 海油工程 600583 11,059,340.18 1.00 
22 上港集团 600018 9,280,123.20 0.84 
23 华夏银行 600015 8,954,484.50 0.81 
24 辽宁成大 600739 8,642,258.28 0.78 
25 海螺水泥 600585 8,589,412.11 0.78 
26 天威保变 600550 8,511,621.04 0.77 
27 平煤股份 601666 8,117,507.08 0.74 
28 潞安环能 601699 8,061,298.30 0.73 
29 华能国际 600011 8,029,391.83 0.73 
30 交通银行 601328 7,750,776.00 0.70 
31 中海油服 601808 7,503,349.79 0.68 
32 上海机场 600009 7,430,052.84 0.67 
33 烟台万华 600309 7,406,403.90 0.67 
34 保利地产 600048 6,731,240.20 0.61 
35 申能股份 600642 6,341,570.34 0.58 
36 中国国航 601111 6,269,448.99 0.57 
37 伊利股份 600887 5,903,866.55 0.54 
38 大众公用 600635 5,861,676.40 0.53 
39 振华港机 600320 5,825,554.90 0.53 
40 中海发展 600026 5,807,342.97 0.53 
41 广深铁路 601333 5,717,537.76 0.52 
42 三一重工 600031 5,685,810.12 0.52 
43 特变电工 600089 5,670,273.84 0.51 
44 雅戈尔 600177 5,607,096.32 0.51 
45 兖州煤业 600188 5,562,046.96 0.50 
46 北京银行 601169 5,500,000.00 0.50 
47 山东黄金 600547 5,484,920.00 0.50 
48 云天化 600096 5,388,398.40 0.49 
49 包钢股份 600010 5,193,722.16 0.47 
50 城投控股 600649 5,139,962.00 0.47 
51 国阳新能 600348 5,126,210.18 0.46 
52 金地集团 600383 5,110,328.24 0.46 
53 同方股份 600100 5,076,526.91 0.46 
54 上海汽车 600104 4,944,832.75 0.45 
55 五矿发展 600058 4,846,174.33 0.44 
56 天津港 600717 4,822,797.44 0.44 
57 北辰实业 601588 4,639,912.00 0.42 
58 邯郸钢铁 600001 4,415,029.20 0.40 
59 南方航空 600029 4,366,589.20 0.40 
60 中远航运 600428 4,328,518.08 0.39 
61 中信银行 601998 4,320,727.11 0.39 
62 复星医药 600196 4,284,696.00 0.39 
63 方正科技 600601 4,269,159.45 0.39 
64 南京银行 601009 4,252,808.00 0.39 
65 兰花科创 600123 4,081,218.90 0.37 
66 东方明珠 600832 4,041,737.60 0.37 
67 歌华有线 600037 3,989,777.04 0.36 
68 中金黄金 600489 3,848,869.20 0.35 
69 马钢股份 600808 3,787,341.60 0.34 
70 百联股份 600631 3,787,324.00 0.34 
71 亚泰集团 600881 3,720,297.00 0.34 
72 江苏阳光 600220 3,680,137.50 0.33 
73 北大荒 600598 3,679,248.00 0.33 
74 中化国际 600500 3,670,402.82 0.33 
75 新黄浦 600638 3,507,048.00 0.32 
76 大商股份 600694 3,402,045.50 0.31 
77 水井坊 600779 3,362,319.10 0.30 
78 青岛海尔 600690 3,341,785.20 0.30 
79 招商轮船 601872 3,319,262.56 0.30 
80 首创股份 600008 3,240,604.47 0.29 
81 亚盛集团 600108 3,224,116.00 0.29 
82 西部矿业 601168 3,215,520.00 0.29 
83 江西铜业 600362 3,179,244.87 0.29 
84 四川长虹 600839 3,162,399.20 0.29 
85 东方集团 600811 3,139,265.63 0.28 
86 福耀玻璃 600660 3,019,346.70 0.27 
87 中体产业 600158 2,985,510.00 0.27 
88 申华控股 600653 2,978,325.00 0.27 
89 宏达股份 600331 2,965,266.00 0.27 
90 华北制药 600812 2,860,712.00 0.26 
91 S上石化 600688 2,783,784.91 0.25 
92 中铁二局 600528 2,760,045.12 0.25 
93 航天信息 600271 2,751,221.40 0.25 
94 广汇股份 600256 2,743,480.50 0.25 
95 大唐发电 601991 2,703,918.00 0.25 
96 海南航空 600221 2,677,752.00 0.24 
97 赣粤高速 600269 2,672,914.75 0.24 
98 张江高科 600895 2,666,895.68 0.24 
99 大众交通 600611 2,639,716.35 0.24 
100 浙江医药 600216 2,623,957.00 0.24 
101 南山铝业 600219 2,602,727.20 0.24 
102 陆家嘴 600663 2,587,274.61 0.23 
103 中华企业 600675 2,558,222.94 0.23 
104 吉恩镍业 600432 2,543,278.54 0.23 
105 宝钛股份 600456 2,527,402.88 0.23 
106 海通证券 600837 2,502,996.00 0.23 
107 青岛啤酒 600600 2,497,349.60 0.23 
108 桂冠电力 600236 2,357,104.61 0.21 
109 建发股份 600153 2,343,671.50 0.21 
110 大同煤业 601001 2,281,006.00 0.21 
111 上海能源 600508 2,159,318.00 0.20 
112 火箭股份 600879 2,133,510.00 0.19 
113 广州控股 600098 2,092,569.75 0.19 
114 同仁堂 600085 2,084,776.10 0.19 
115 紫江企业 600210 2,069,910.00 0.19 
116 承德钒钛 600357 2,054,980.00 0.19 
117 上实发展 600748 2,024,911.20 0.18 
118 广船国际 600685 1,971,290.40 0.18 
119 东方航空 600115 1,916,370.00 0.17 
120 浙大网新 600797 1,839,760.00 0.17 
121 国投电力 600886 1,833,376.93 0.17 
122 驰宏锌锗 600497 1,814,259.40 0.16 
123 国金证券 600109 1,811,602.86 0.16 
124 福建高速 600033 1,759,862.00 0.16 
125 综艺股份 600770 1,737,657.91 0.16 
126 中科英华 600110 1,675,413.60 0.15 
127 山东高速 600350 1,660,708.00 0.15 
128 华电国际 600027 1,613,110.00 0.15 
129 北京城建 600266 1,607,686.21 0.15 
130 南京高科 600064 1,584,936.48 0.14 
131 海正药业 600267 1,555,554.00 0.14 
132 世茂股份 600823 1,545,122.00 0.14 
133 天坛生物 600161 1,520,328.64 0.14 
134 东风汽车 600006 1,493,107.79 0.14 
135 福田汽车 600166 1,462,704.32 0.13 
136 海欣股份 600851 1,459,650.00 0.13 
137 新湖中宝 600208 1,457,392.80 0.13 
138 江淮汽车 600418 1,444,240.35 0.13 
139 中原高速 600020 1,431,270.00 0.13 
140 莲花味精 600186 1,417,685.50 0.13 
141 中炬高新 600872 1,414,890.00 0.13 
142 青山纸业 600103 1,394,953.00 0.13 
143 天房发展 600322 1,390,970.00 0.13 
144 好当家 600467 1,374,559.56 0.12 
145 生益科技 600183 1,322,532.20 0.12 
146 川投能源 600674 1,306,200.00 0.12 
147 洪都航空 600316 1,294,459.25 0.12 
148 中船股份 600072 1,262,780.00 0.11 
149 新疆天业 600075 1,224,084.00 0.11 
150 上海航空 600591 1,198,135.60 0.11 
151 浦东金桥 600639 1,188,712.07 0.11 
152 健康元 600380 1,172,217.60 0.11 
153 航天机电 600151 1,159,613.48 0.11 
154 柳钢股份 601003 1,143,330.30 0.10 
155 上海金陵 600621 1,058,000.00 0.10 
156 厦门国贸 600755 1,044,400.00 0.09 
157 中国国贸 600007 1,017,456.00 0.09 
158 亿阳信通 600289 1,011,792.00 0.09 
159 光明乳业 600597 987,968.00 0.09 
160 杉杉股份 600884 960,876.00 0.09 
161 万业企业 600641 938,424.11 0.09 
162 株冶集团 600961 905,924.00 0.08 
163 西单商场 600723 904,800.00 0.08 
164 中国嘉陵 600877 875,908.00 0.08 
165 金丰投资 600606 796,500.00 0.07 
166 上海贝岭 600171 764,732.50 0.07 
167 酒钢宏兴 600307 762,400.00 0.07 
168 波导股份 600130 734,800.00 0.07 
169 国投新集 601918 685,300.00 0.06 
170 上海梅林 600073 667,389.00 0.06 
171 香溢融通 600830 488,800.00 0.04 
172 中电广通 600764 388,584.00 0.04 
173 国电CWB1 580022 0.00 0.00 
174 上港CWB1 580020 0.00 0.00 
175 青啤CWB1 580021 0.00 0.00 
176 赣粤CWB1 580017 0.00 0.00 
177 宝钢CWB1 580024 0.00 0.00 
178 石化CWB1 580019 0.00 0.00 
179 中远CWB1 580018 0.00 0.00
最新文章
热门文章
推荐阅读