2015年有没有申购新股的基金发行

2024-05-20 04:38

1. 2015年有没有申购新股的基金发行

有的,今年指定是基金发行年度之最了,行情向好,基金发行产品的热情就高。
161222	国投瑞银瑞利混合	详细基金吧档案专题	国投瑞银基金	混合型	15/01/19~15/02/06	1.20%	刘钦桑俊杨冬冬	---	
000969	前海开源大安全混合	详细基金吧档案专题	前海开源基金	混合型	15/01/15~15/02/04	1.20%	薛小波	---	
519749	交银丰泽收益债券A	详细基金吧档案专题	交银施罗德基金	债券型	15/01/14~15/01/30	1.00%	孙超	认购期	
001014	中融融安保本混合	详细基金吧档案专题	中融基金	混合型	15/01/13~15/02/10	1.00%	王玥	认购期	
000905	鹏华安盈宝货币	详细基金吧档案专题	鹏华基金	货币型	15/01/12~15/02/06	0.00%	叶朝明	认购期	
000966	中邮核心科技创新灵活配置	详细基金吧档案专题	中邮创业基金	混合型	15/01/12~15/02/06	1.00%	曹思	认购期	
519975	长信量化中小盘	详细基金吧档案专题	长信基金	股票型	15/01/12~15/01/30	1.20%	胡倩	认购期	
000239	华安年年盈定开债券A	详细基金吧档案专题	华安基金	定期债券	15/01/12~15/01/30	0.60%	贺涛	认购期	
000967	华泰柏瑞创新动力混合	详细基金吧档案专题	华泰柏瑞基金	混合型	15/01/12~15/01/30	1.20%	张慧	认购期	
000978	景顺长城量化精选	详细基金吧档案专题	景顺长城基金	股票型	15/01/12~15/01/30	1.20%	黎海威	认购期	
000297	鹏华可转债债券	详细基金吧档案专题	鹏华基金	债券型	15/01/12~15/01/30	0.60%	阳先伟伍旋	认购期	
000628	大成高新技术产业	详细基金吧档案专题	大成基金	股票型	15/01/12~15/01/30	1.20%	徐彦	认购期	
000240	华安年年盈定开债券C	详细基金吧档案专题	华安基金	定期债券	15/01/12~15/01/30	0.00%	贺涛	认购期	
001008	工银国企改革股票	详细基金吧档案专题	工银瑞信基金	股票型	15/01/12~15/01/23	1.20%	何肖颉王君正	暂停申购	
000982	北信瑞丰现金添利B	详细基金吧档案专题	瑞丰基金	货币型	15/01/12~15/01/15	0.00%	王靖	认购期	
000981	北信瑞丰现金添利A	详细基金吧档案专题	瑞丰基金	货币型	15/01/12~15/01/15	0.00%	王靖	认购期	
000936	博时产业新动力灵活配置混合	详细基金吧档案专题	博时基金	混合型	15/01/09~15/01/22	1.20%	蔡滨	认购期	
000995	建信睿盈灵活配置混合C	详细基金吧档案专题	建信基金	混合型	15/01/08~15/01/30	0.00%	许杰	认购期	
000994	建信睿盈灵活配置混合A	详细基金吧档案专题	建信基金	混合型	15/01/08~15/01/30	1.20%	许杰	认购期	
000926	中信建投睿信	详细基金吧档案专题	中信建投基金	混合型	15/01/08~15/01/30	1.00%	王琦	认购期

2015年有没有申购新股的基金发行

2. 150023可以申购新股吗

  新股申购具体细节如下:
  一、T-2日(含)前20个交易日日均持有1万元非限售A股市值才可申购新股,上海、深圳市场分开单独计算;
  二、客户同一个证券账户多处托管的,其市值合并计算。客户持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算。
  三、上海每持有1万元市值可申购1000股,深圳每持有5000元市值可申购500股;
  四、深圳有市值的普通或信用账户才可申购,上海只要有指定交易的账户即可申购,客户只有第一次下单有效(按发行价买入)且不能撤单;
  五、申购时间:上海9:30-11:30/13:00-15:00,深圳9:15-11:30/13:00-15:00;
  六、客户申购时无需缴付认购资金,T+2日确认中签后需确保16:00有足够资金用于新股申购的资金交收;
  七、客户中签但未足额缴款视为放弃申购,连续12个月内累计3次中签但放弃申购者,自最近一次放弃申购次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股申购。
最新文章
热门文章
推荐阅读