2015年1月23号有哪些股票解禁,解禁数量为多少

2024-05-04 05:00

1. 2015年1月23号有哪些股票解禁,解禁数量为多少

000882、002672、002707、002709、002712、300016、300365、300368、300370、300371、300373、600617、601989.共13只。对于久经沙场的老股民来说,清楚地知道“股票解禁”这一股市术语。但是对刚刚入市的投资者来说,可能就有点不太理解。所以学姐先来跟大家聊一下“股票解禁”,相信不知道的投资者朋友,耐心读了后会清楚的!开始之前送上一份机构精选的牛股清单:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!一、股票解禁是什么意思?“股票解禁”的表面含义,就是指上市公司或者大股东持有的股票在一定期限内本来是不能卖出的,不过只要过了一定的期限后是可以卖出的,这就是所谓的“股票解禁”。解禁股票有“大小非”和“限售股”两种 。大小非是由于股改而产生的,这就是两者的不同之处,公司增发的股份成就了限售股。(一)股票解禁要多久?通常都是上市时间到一两年后,这时很多股票解禁时间就到来了。新股限售解禁有三次:1、上市三个月后:新股网下申购的部分解禁2、上市一年后:股票原始股的中小股东解禁3、上市三年后:是股票大股东解禁(二)怎么看解禁日查看股票解禁日可以通过公司官网公告看,然而,大部分投资者肯定会追踪多家公司,把官网一个接一个点开再下载公告很麻烦,因此更推荐你使用这个股市播报查看,添加自选股票之后,可以帮助你智能筛选出比较重要的信息,不光能够了解解禁日还能够详细了解解禁批次、时间线:【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报(三)解禁当日可以马上买卖吗?解禁后并不能说明解禁部分的股票当日可以在市面上流行,还需要一定的考察时间,具体时间因为个股不同而有差异。二、股票解禁前后的股价变化即便解禁和股价表现之间并不具备线性相关关系,但是针对股票解禁前后股价下跌的原因,从这三个方面进行分析是可以的:1、股东获利了结:通常情况下,限售解禁代表着更多的流通股进入市场,假设限售股东的利润十分丰厚,这样以来获利的动力也会变大,慢慢的二级市场的抛盘也会变多,对公司的股价构成利空。2、散户提前出逃:与此同时,出于对股东抛售股票的担忧,中小投资者可能也会在解禁到来前提前出逃,那么股价也就会提前下跌了,3、解禁股占比大:此外,解禁市值越大,决定解禁股本占总股本的比例越大,那么股价的利空会变大,三、股票解禁是好还是坏?可以买吗?股票解禁它的核心就是增加了二级市场中股票交易的供给量,需要具体问题具体分析。举个例子,解禁股的小股东数量不少,在解禁之后,手中的股票他们可能会被抛出,致使股价下降;相反,假若大量的机构或者国有股东持有解禁股,他们为了使较高持股比例不下降,不会把手中股票轻易抛出,有避免股价浮动的作用。总而言之,股票解禁对于股价到底是利好还是利空,我们要仔细判断,因为它的走势还会受到多方面的影响,我们一定要结合众多的技术指标来进行深入分析。假如是真的不可以判断的话,这个诊断股票平台可以直接进入,输入股票名称或代码获取测评报告:【免费】测一测你的股票当前估值位置?应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

2015年1月23号有哪些股票解禁,解禁数量为多少

2. 11月份股票解禁20%以上的有哪些

11月14日(周一)安路科技解禁比例达到36.43%;金埔园林解禁比例达到44.49%;天亿马解禁比例达到35.71%;天振股份解禁比例达到23.71%。

11月15日(周二)三达膜解禁比例达到45.24%;唯赞诺解禁比例达到32.87%;澳华内镜解禁比例达到42.94%;同心传动解禁比例达到67.06%;科达自控解禁比例达到40.34%;中设咨询解禁比例达到43.46%;志晟信息解禁比例达到64.95%;大地电气解禁比例达到70.28%;晶赛科技解禁比例达到72.38%。

11月16日(周三)中农立华解禁比例达到50.25%。

11月17日(周四)联瑞新材解禁比例达到22.66%。

11月18日(周五)金山办公解禁比例达到52.69%;指南针解禁比例达到44.08%;恒光股份解禁比例达到26.19%;鸥玛软件解禁比例达到44.19%。

从解禁数据可以清楚地看到,11月的第三周(11月14日——11月18日)将会是本月集中解禁的一个高峰期,大家要注意“防雷”。从周五的盘面来看,借助外盘的利好高开,随后出现低走,在大金融股和蓝筹股的带动下午后再度上攻3100点,但是早盘大涨的新冠药板块午后快速跳水,部分强势板块也出现了类似的情况,高台跳水和炸板率高企说明机构资金和游资尾盘减仓明显。虽然两市成交量再度破万亿元,但是明显是午后的成交量增大所致,这个位置依然要小心之后出现补缺口的走势,下周初的市场压力依然较大。

3. 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540)    2016-11-30    0.32    1510.25    6.73    1.0164    
金洲慈航(000587)    2016-11-30    1.79    1898.15    16.14    3.0636    
舒泰神(300204)    2016-11-30    0.05    21.69    20.04    0.0435    
创业软件(300451)    2016-11-30    0.74    155.06    41.37    0.6415    
金雷风电(300443)    2016-11-29    0.08    9.38    67.65    0.0634    
中化国际(600500)    2016-11-29    17.28    35988.80    11.27    40.5594    
华天科技(002185)    2016-11-28    14.96    15941.14    13.04    20.7872    
众生药业(002317)    2016-11-28    0.08    66.00    13.32    0.0879    
德尔未来(002631)    2016-11-28    0.55    356.00    23.45    0.8348    
荣之联(002642)    2016-11-28    14.65    9312.91    24.42    22.7421    
良信电器(002706)    2016-11-28    0.69    179.43    30.09    0.5399    
银信科技(300231)    2016-11-28    1.63    558.04    21.50    1.1998    
华闻传媒(000793)    2016-11-27    0.75    1520.63    11.35    1.7259    
金健米业(600127)    2016-11-27    15.17    9732.36    7.07    6.8808    
共进股份(603118)    2016-11-27    1.06    375.12    43.01    1.6134    
山西证券(002500)    2016-11-26    1.07    3025.55    14.81    4.4808    
佳都科技(600728)    2016-11-26    17.48    26741.03    9.71    25.9655    
京运通(601908)    2016-11-26    13.69    27347.72    7.52    20.5655    
远光软件(002063)    2016-11-25    0.41    247.56    14.41    0.3567    
巴士在线(002188)    2016-11-25    10.57    3165.17    29.54    9.3499    
旋极信息(300324)    2016-11-25    1.38    1376.47    22.71    3.1260    
新湖中宝(600208)    2016-11-25    11.18    96153.85    4.90    47.1154    
华发股份(600325)    2016-11-25    21.08    24640.00    13.29    32.7466    
中毅达(600610)    2016-11-25    7.92    8484.00    12.71    10.7832    
重庆钢铁(601005)    2016-11-25    45.00    199618.16    2.52    50.3038    
昆百大A(000560)    2016-11-24    8.55    10000.00    10.40    10.4000    
南京新百(600682)    2016-11-24    1.16    961.86    31.13    2.9943    
博腾股份(300363)    2016-11-23    0.63    269.14    22.98    0.6185    
汇金股份(300368)    2016-11-23    1.33    722.10    26.60    1.9208    
天润乳业(600419)    2016-11-23    5.97    617.86    58.00    3.5836    
宁波高发(603788)    2016-11-23    1.48    208.50    47.55    0.9201    
西安民生(000564)    2016-11-22    0.00    14.16    9.61    0.0136    
誉衡药业(002437)    2016-11-21    1.16    2540.79    8.81    1.6821    
涪陵榨菜(002507)    2016-11-21    0.55    287.44    14.08    0.4047    
东江环保(002672)    2016-11-21    0.09    82.00    19.53    0.1601    
良信电器(002706)    2016-11-21    0.10    25.79    30.09    0.0776    
机器人(300024)    2016-11-21    7.66    11956.52    24.32    29.0783    
金龙机电(300032)    2016-11-21    2.61    2126.53    17.61    3.7448    
汉得信息(300170)    2016-11-21    0.59    509.67    13.41    0.6835    
鸿利智汇(300219)    2016-11-21    0.46    305.86    15.23    0.4658    
东方网力(300367)    2016-11-21    0.32    260.76    24.29    0.6334    
复星医药(600196)    2016-11-21    0.04    88.94    23.97    0.2132    
烽火通信(600498)    2016-11-21    0.87    914.62    29.09    2.6606    
新华医疗(600587)    2016-11-21    0.36    148.07    24.95    0.3694    
秋林集团(600891)    2016-11-21    9.70    5992.01    11.09    6.6451    
中材国际(600970)    2016-11-21    2.47    4326.48    7.75    3.3530    
沈阳化工(000698)    2016-11-20    23.76    19472.90    7.46    14.5268    
洪涛股份(002325)    2016-11-20    0.06    66.60    9.94    0.0662    
梅泰诺(300038)    2016-11-20    0.03    5.60    47.51    0.0266    
华宇软件(300271)    2016-11-20    1.52    977.82    20.46    2.0006    
合力泰(002217)    2016-11-18    4.82    6855.30    16.90    11.5855    
龙星化工(002442)    2016-11-18    11.35    5447.20    15.69    8.5467    
松芝股份(002454)    2016-11-18    1.37    577.13    15.19    0.8767    
金莱特(002723)    2016-11-18    3.02    564.25    31.67    0.6849    
超图软件(300036)    2016-11-18    0.45    202.27    20.08    0.4062    
高新兴(300098)    2016-11-18    6.18    6639.38    15.84    10.5168    
冠昊生物(300238)    2016-11-18    0.19    49.69    42.50    0.2112    
安控科技(300370)    2016-11-18    3.23    1868.01    10.69    1.9969    
三鑫医疗(300453)    2016-11-18    0.04    7.00    27.30    0.0191    
康欣新材(600076)    2016-11-18    26.67    27585.08    12.26    33.8193    
香江控股(600162)    2016-11-18    0.47    1322.40    4.47    0.5911    
光明地产(600708)    2016-11-18    18.05    23802.06    9.69    23.0642    
建设机械(600984)    2016-11-18    13.81    8795.01    9.32    8.1970    
三泰控股(002312)    2016-11-17    15.86    21855.10    11.00    24.0406    
利源精制(002501)    2016-11-17    26.97    25650.00    12.45    7.9836    
通达股份(002560)    2016-11-17    1.02    438.60    12.82    0.5238    
海南瑞泽(002596)    2016-11-17    2.21    719.03    29.36    2.1111    
众信旅游(002707)    2016-11-17    0.52    438.96    18.50    0.8121    
赛为智能(300044)    2016-11-17    0.72    240.45    17.88    0.3361    
天龙集团(300063)    2016-11-17    17.71    5145.12    32.12    16.5261    
红阳能源(600758)    2016-11-17    15.15    20197.36    15.36    23.5868    
罗平锌电(002114)    2016-11-16    68.27    18558.64    28.28    52.4838    
赣锋锂业(002460)    2016-11-16    0.01    4.80    30.55    0.0147    
立思辰(300010)    2016-11-16    0.22    192.74    19.80    0.2509    
乾照光电(300102)    2016-11-16    16.26    11455.33    9.01    9.2826    
力源信息(300184)    2016-11-16    2.83    1190.06    16.93    1.4036    
北信源(300352)    2016-11-16    11.47    6650.00    19.89    13.2269    
浩云科技(300448)    2016-11-16    0.34    68.61    31.40    0.2142    
山河药辅(300452)    2016-11-16    1.88    174.00    49.46    0.8606    
宏图高科(600122)    2016-11-16    0.15    175.00    11.76    0.0581    
长安汽车(000625)    2016-11-15    7.77    37335.83    15.51    57.9079    
康拓红外(300455)    2016-11-15    5.00    1400.00    24.09    3.3726    
黄河旋风(600172)    2016-11-15    0.49    391.07    19.34    0.7563    
云煤能源(600792)    2016-11-15    3.83    3789.47    6.34    2.4025    
艾华集团(603989)    2016-11-15    3.13    937.50    38.16    3.5775    
胜利股份(000407)    2016-11-14    1.51    1328.19    6.73    0.3191    
江特电机(002176)    2016-11-14    0.82    1198.00    12.54    1.5023    
多氟多(002407)    2016-11-14    8.01    5030.54    32.72    16.4599    
天赐材料(002709)    2016-11-14    5.73    1864.29    53.29    9.9348    
东宝生物(300239)    2016-11-14    14.27    6577.81    8.72    5.7359    
乐金健康(300247)    2016-11-14    4.90    3537.12    9.65    3.4133    
星星科技(300256)    2016-11-14    8.27    5288.00    15.22    8.0483    
中孚实业(600595)    2016-11-14    13.02    22666.66    6.49    14.7107    
龙江交通(601188)    2016-11-14    7.80    10267.86    5.64    5.7911    
永安林业(000663)    2016-11-11    5.56    1895.81    14.82    2.8096    
骅威文化(002502)    2016-11-11    4.48    3852.36    14.53    5.5975    
跨境通(002640)    2016-11-11    2.29    3273.79    20.15    2.7191    
隆华节能(300263)    2016-11-11    1.52    1340.16    8.35    1.1190    
同有科技(300302)    2016-11-11    0.90    379.55    29.61    0.3851    
中天科技(600522)    2016-11-11    1.94    5074.35    11.21    5.6883    
万讯自控(300112)    2016-11-10    1.03    275.55    16.19    0.4183    
晶盛机电(300316)    2016-11-10    10.15    10000.00    12.97    12.9700    
双杰电气(300444)    2016-11-10    0.79    224.40    27.45    0.6119    
盈峰环境(000967)    2016-11-09    4.74    3450.92    15.00    5.1764    
信立泰(002294)    2016-11-09    2.91    3043.73    30.08    9.1555    
东诚药业(002675)    2016-11-09    24.03    15902.75    16.38    26.0487    
东方网力(300367)    2016-11-09    0.15    123.31    24.29    0.1973    
唐德影视(300426)    2016-11-09    1.63    649.99    32.78    2.1307    
东旭光电(000413)    2016-11-08    0.02    119.20    14.59    0.1630    
鸿达兴业(002002)    2016-11-08    0.36    863.26    7.51    0.4078    
天神娱乐(002354)    2016-11-08    0.60    173.95    82.20    1.4299    
雄韬股份(002733)    2016-11-08    1.60    560.38    24.86    1.3931    
特锐德(300001)    2016-11-08    2.37    2367.98    20.19    4.2924    
健民集团(600976)    2016-11-08    0.05    6.96    34.63    0.0100    
德展健康(000813)    2016-11-07    7.75    10403.94    16.47    17.1353    
濮耐股份(002225)    2016-11-07    1.92    1687.45    6.89    0.5584    
赣锋锂业(002460)    2016-11-07    0.36    271.70    30.55    0.7682    
亿利达(002686)    2016-11-07    0.27    112.05    17.50    0.1772    
飞利信(300287)    2016-11-07    0.28    397.68    14.33    0.5699    
华录百纳(300291)    2016-11-07    2.41    1956.86    22.90    2.4962    
吴通控股(300292)    2016-11-07    3.30    4201.39    11.79    4.9534    
动力源(600405)    2016-11-07    1.27    555.00    12.57    0.5298    
东软集团(600718)    2016-11-07    0.35    438.36    17.94    0.6802    
鹿港文化(601599)    2016-11-07    1.94    1732.61    10.75    1.8626    
振芯科技(300101)    2016-11-04    19.55    10869.12    23.09    25.0968    
聚光科技(300203)    2016-11-04    0.54    244.81    31.65    0.7348    
中直股份(600038)    2016-11-04    33.39    19682.67    43.38    85.3834    
西藏天路(600326)    2016-11-04    17.80    11848.04    9.17    10.8647    
海立股份(600619)    2016-11-04    5.45    4721.52    13.20    6.2324    
北矿科技(600980)    2016-11-04    8.76    1332.59    27.26    3.6326    
华海药业(600521)    2016-11-03    0.26    268.09    24.73    0.6217    
海陆重工(002255)    2016-11-02    5.64    3497.56    8.67    3.0324    
普邦股份(002663)    2016-11-02    3.21    5499.23    6.47    3.5580    
鼎龙股份(300054)    2016-11-02    0.13    65.25    24.62    0.1606    
温氏股份(300498)    2016-11-02    70.32    305894.35    33.99    859.4027    
新澳股份(603889)    2016-11-02    0.42    137.40    16.23    0.1441    
新大陆(000997)    2016-11-01    0.57    531.95    18.96    0.9809    
恒锋工具(300488)    2016-11-01    4.99    312.00    92.70    2.8922

2016.11月有哪些股票解禁

4. 2017年1月9号解禁多少股?解禁价多少

股票代码名称   解禁时间    解禁股份(万股)  已流通股份(万股) 解禁股份/已流通股份 解禁类型 
000509 华塑控股 2017-01-09    19920.60   82548.30                      24.13%    股权分置    
000001 平安银行 2017-01-09    158806.00  1142490.00                13.90%    增发    
600396 金山股份2017-01-09    5586.44        86866.40                  6.43%    增发    

如上表,1月9日解禁的共有3支股票,解禁总股数位184313.04万股,解禁市值约为165.33亿,其中平安银行一家为145亿,约为当天解禁市值的88%。

解禁的价格和二级市场流通股的价格是相同的,解禁当天就成为流通股了,和原二级市场的流通股一样,流通盘子增大了,还是接着原来的股价(上一日的收盘价)继续交易。

5. 2015年股市各各月解禁市值分别是多少

一项统计显示,沪深两市将在3月份迎来限售股解禁高峰,90家上市公司的限售股将在3月份解禁,解禁市值超过3800亿元,目前计算为2015年单月解禁市值的最高,也是2013年8月以来的最高。
  这项统计由长期持续进行两市限售股分析的西南证券所作。数据显示,3月份合计限售股解禁市值为3805.86亿元,是2月份的近3倍,其中,首发原股东限售股的解禁市值2572.77亿元,为2月份的2倍多;股改、定向增发等部分的非首发原股东解禁市值1233.09亿元,是2月份的近3倍。
  统计显示,3月份交易日为22个,以此计算,3月份日均限售股解禁市值为172.99亿元,是2月份日均解禁市值的2倍多,90家解禁公司平均每家解禁市值42.29亿元,也是2月份的两倍多。
  值得注意的是,3月份的解禁上市公司以创业板和中小板为主,其中,创业板中有27家公司限售股解禁,数量占月内解禁90家公司的30%,占413家创业板公司总数的6.54%,27家公司合计解禁市值471.86亿元,占当月解禁市值12.4%,为创业板2015年年内最高,也是自创业板成立以来最高。
  与此同时,3月份有32家中小板公司限售股解禁,数量占月内解禁90家公司的35.56%,占737家中小板公司总数的4.34%,32家公司合计解禁市值为678.17亿元,占当月解禁市值的17.82%,为中小板2015年年内单月解禁市值的第二高,也是2013年6月份以来的最高。

2015年股市各各月解禁市值分别是多少

6. 中国股市存在“大小非”,这种状态需要解禁大概是多少年?

解禁大概需要三年的时间。股票市场还是非常不稳定的,有的时候就会受一些政策原因而波动,或者受一些外部的舆论影响。就像是在有一些国家当地的政局特别不稳定。然后当地的股票市场也是起起落落,要是进了这样的股票市场就非常的不安全。

所以还是应该去一个稳定的股票市场。但是也没有稳赚不赔的股票,有的时候一些股票就会上升一些,股票就会下降。不要指望着这些股票能够让你变得更加有钱。这些股票不让你赔钱就不错了,那些金融机构都是非常懂得各种金融操作的。他们想要做空一个股票就能够做空一个股票。就像是比较著名的华尔街散户事件。那些华尔街的散户,在一个视频用户的引导之下,他们集结起来,一起去做空金融机构的股票。但是最后金融机构直接就拔掉了网线。他们直接让股票停盘,然后大家都没得玩。这个时候这些股民才意识到原来自己只是背锅的韭菜,当自己想要盈利的时候,人家金融机构就会直接拔掉网线。

所以这些金融机构才是这个股票市场真正的盈利者。资本的市场不是那么好进的,普通人进去就只是去给别人送钱。这个东西也不是你研究明白了就可以的,没有永远的常胜将军,这个东西就像是赌博一样,让人非常的在意股票的升值贬值,然后整天没有心思去干正事。

我觉得这个还是比较消耗一个人的,一个人应该把所有的心思放在提升自己上或者是在认真工作上。不应该过多的放在股票上。一个人还是应该去劳动致富,这种钱生钱的东西只会让贪婪增加。也只会让不劳而获的感觉增加。还是应该去做一些实事。

7. 股票解禁:股票分为大小非和限售股


股票解禁:股票分为大小非和限售股

8. 关于 “解禁股”“ 大小非”

解禁股:就是指限售股解禁,就是原来不让卖的股票,现在让卖了
大小非:非是指非流通股,由于股改使非流通股可以流通,即解禁。
持股低于20%的非流通股叫小非,大于20%的叫大非。
非流通股可以流通后,他们就会抛出来套现,就叫减持。
因为大非一般都是公司的大股东,战略投资者。一般不会抛;小非就不一样了,许多年的不流通,一但流通,又有很大获利,很多都会套现的。
小非:就是小部分非流通股,股改之前就有承诺,非流通股在股改结束以后一年之内是不会在二级市场上抛售的,一年以后也不是大规模的抛售,而是有限度的抛售一小部分,为的是不对二级市场造成大的冲击。而相对较多的一部分就是大非。“大小非”解禁:增加市场的流通股数,非流通股完全变成了流通股。
通常来说大小非解禁股价应下跌,因为会增加卖盘打压股价;但假如大小非解禁之后,其解禁的股份不一定会立刻抛出来而且如果市场上的资金非常充裕,那么某只股票有大量解禁股票抛出,反而会吸引部分资金的关注,比如氯碱化工年初的时候有大量大小非解禁股份上市,从解禁当日开始连续放量上涨!