以烽火电子同期上市的集成股票有那里

2024-05-03 07:10

1. 以烽火电子同期上市的集成股票有那里

公司代码 公司简称 主要高新技术产品 0014 深华源 磁盘、磁卡等磁记录器、驱动器 0021 深科技 磁阻磁头、电脑硬盘驱动器 0032 深桑达 高速网络路由器、彩显用回扫变压器 0035 中科健 磁共振成像系统、X-CT机、影蝶机 0038 深大通 陶瓷电容器 0050 深天马 液晶显示器 0058 深赛格 全球卫星定位系统、GPS车载单元及软件开发、彩色显像管 0062 深圳华强 计算机系统集成、激光头 0066 长城电脑 计算机、打印机、电子板卡 0400 许继电气 继电器、断电器、电站微机监控系统 0583 托普软件 电脑软件开发 0621 北京比特 计算机硬软件、光纤网络工程 0628 倍特高新 控制器系列产品 0636 风华高科 片式多层陶瓷电容器 0676 河南思达 电力仪器仪表、电力自动化设备、电能计量系统 0720 山东电缆 电缆及电线产品、电子元器件 0682 东方电子 电力系统自动化设备、配电自动化系统、微型计算机 0697 咸阳偏转 电子偏转线圈及配套产品 0727 华东电子 新型光源产品、彩色显示系统产品 0733 振华科技 电子元器件、集成电路 0748 湘计算机 电子计算机终端硬、软件系统集成 0823 超声电子 超声电子仪器、印制线路板、液晶显示器 0836 天大天财 计算机软件、硬件开发,信息系统集成 0806 北海银河 片式电阻器,全属膜、氧气膜电阻器 0787 五一文 计算机智能信息、管理系统 0899 赣能股份 电力智能自动化系统开发

以烽火电子同期上市的集成股票有那里

2. 000561股票怎样

烽火电子(000561)电子信息板块:下周震荡上升,反弹走势。整体评价,此股一般,预计不会有太好表现。
 
技术分析看:下周开盘在大盘反弹的大环境下,也会出现反弹;
                     上方6.96和7.05处有压力,下周一开盘缓步反弹;
                    技术面上升情况还需根据下周大盘走势来看;
 
基本面分析:业绩、分红情况都一般;
              板块方面来看,电子信息板块在所有板块中还算不错,表现属于中上板块;
 
总结:个人观点,此股票不好,也不坏,属于偏中;下周随大盘反弹,短线不会继续跌破6.51。

3. 电子板块股票有哪些,电子股票有哪些


电子板块股票有哪些,电子股票有哪些

4. 000561烽火电子怎么样 可以买吗

烽火电子过去10个交易日,该股主力平均交易成本为7.02元(数据来自于股博士)。主力有吸筹迹象,建议持有

5. 烽火电子000561后市如何?这股好吗?

后市不错啊,不过短线还没到位,等到5元附近,买入,赢会赚钱的,有的时候跌不一定后期不好,也不要看基本面,基本面不是我们散户看的

烽火电子000561后市如何?这股好吗?

6. 烽火电子股票以后会怎样

000561烽火电子。该股近期走势处于震荡下行阶段。
且已经破位。短期内应该会有一定的涨幅

7. 军工板块股票有哪些 军工股一览

军工股一览
简称    所属集团    主营    
002025,航天电器    航天科工集团公司    各种继电器和电连接器    
002013,中航精机    航空工业第一集团    汽车座椅调节机构    
000901,航天科技    航天科工集团公司    卫星发射服务    
000777,中核科技    核工业集团公司    各类工业用阀门    
000768,西飞国际    航空工业第一集团    大中型飞机零部件    
000738,ST 宇 航    航空工业第二集团    摩托车整车及零部件    
000733,振华科技         军工电子配套设备    
000710,天兴仪表    兵器装备集团公司    汽车及摩托车仪表    
000625,长安汽车    兵器装备集团公司    汽车及汽车发动机    
000065,北方国际    兵器工业集团公司    工程承包、建材销售    
000063,中兴通讯    航天科技集团公司    各类通信设备产品    
000059,辽通化工    兵器工业集团公司    特种化工、精细化工    
000050,深天马A    航空工业第二集团    液晶显示器    
000043,中航地产    航空工业第一集团    工业实业    
000026,飞亚达A    航空工业第二集团    钟表及其零配件    
600990,四创电子    电子科技集团    综合性雷达制造    
600967,北方创业    兵器工业集团公司    铁路车辆、冶金机械    
600879,火箭股份    航天科技集团公司    航天电子设备及元器件    
600877,中国嘉陵    兵器装备集团公司    摩托车及其发动机    
600855,航天长峰    航天科工集团公司    光机电系统产品及服务    
600850,华东电脑    电子科技集团    计算机及相关设备制造    
600765,力源液压    航空工业第一集团    高压柱塞液压泵,马达    
600698,SST轻骑    兵器装备集团公司    摩托车    
600685,广船国际    船舶工业集团公司    船舶及辅机    
600677,航天通信    航天科工集团公司    通信服务、纺织    
600565,迪马股份          专用车    
600523,贵航股份    航空工业第一集团    汽车零部件生产    
600501,航天晨光    航天科工集团公司    专用汽车、波纹管    
600495,晋西车轴    兵器工业集团公司    铁路车辆用各类车轴    
600482,风帆股份    船舶重工集团公司    军用设备配套蓄能电池    
600480,凌云股份    兵器工业集团公司    汽车零部件    
600435,北方天鸟    兵器工业集团公司    电脑刺绣机    
600391,成发科技    航空工业第二集团    航空发动机及零部件    
600372,昌河股份    航空工业第二集团    轿车,微型车,零部件    
600343,航天动力    航天科技集团公司    变矩器,燃气表,特种泵    
600316,洪都航空    航空工业第二集团    教练机,直升机,运输机    
600271,航天信息    航天科工集团公司    增值税防伪税控系统等    
600262,北方股份    兵器工业集团公司    重型自卸汽车    
600184,新华光    兵器工业集团公司    光学玻璃、光电材料    
600178,东安动力    航空工业第二集团    汽车发动机、变速箱    
600151,航天机电    航天科技集团公司    汽车空调器等零部件    
600150,中国船舶    船舶工业集团公司    船用柴油机    
600148,长春一东    兵器工业集团公司    汽车离合器    
600118,中国卫星    航天科技集团公司    小卫星制造及应用服务    
600072,中船股份    船舶工业集团公司    大型钢构、压力容器    
600038,哈飞股份    航空工业第二集团    直升机,多用途机

军工板块股票有哪些 军工股一览

8. 军工板块股票有哪些

序号     代码     简称     加入日期     细分类    
   
1     002519     银河电子     2014-02-20     智能电源、配电系统    
2     300213     佳讯飞鸿     2011-05-05     指挥调度通信系统    
3     002111     威海广泰     2009-12-24     研发生产武器装备    
4     300185     通裕重工     2014-07-02     无人机    
5     002151     北斗星通     2007-08-13     卫星导航    
6     300045     华力创通     2010-01-20     卫星导航    
7     300101     振芯科技     2010-08-06     卫星导航    
8     300177     中海达     2011-02-15     卫星导航    
9     300353     东土科技     2014-01-29     通信技术应用    
10     300252     金信诺     2014-04-17     特种线缆    
11     300265     通光线缆     2014-02-20     特种线缆    
12     300024     机器人     2009-10-29     特种机器人    
13     300342     天银机电     2014-12-30     射频仿真系统    
14     000009     中国宝安     2014-10-17     模拟训练系统    
15     600775     南京熊猫     2014-09-04     雷达    
16     600990     四创电子     2004-05-10     雷达    
17     002576     通达动力     2015-01-08     雷达    
18     002253     川大智胜     2011-03-23     空管产品    
19     002465     海格通信     2010-08-31     军用无线通信设备    
20     600399     抚顺特钢     2000-12-29     军用特殊钢新型材料    
21     002669     康达新材     2014-02-21     军用胶粘剂    
22     600330     天通股份     2001-01-18     军用电子元器件    
23     600363     联创光电     2014-02-21     军用电子元器件    
24     002338     奥普光电     2010-01-15     军用电子元器件    
25     002371     七星电子     2010-03-16     军用电子元器件    
26     002484     江海股份     2010-09-29     军用电子元器件    
27     300065     海兰信     2010-03-26     军用电子元器件    
28     601208     东材科技     2014-03-27     军需品供应商    
29     601718     际华集团     2010-07-28     军需品供应商    
30     600562     国睿科技     2013-01-25     军品    
31     300201     海伦哲     2013-03-05     军品    
32     300351     永贵电器     2014-11-19     军工通信连接器    
33     000561     烽火电子     2010-02-01     军工电子元器件    
34     002339     积成电子     2015-01-08     军工产业基金    
35     601106     中国一重     2013-07-11     舰炮    
36     002214     大立科技     2014-02-13     红外热像仪    
37     002414     高德红外     2010-07-16     红外热像仪    
38     000777     中核科技     1997-07-10     核能开发    
39     002046     轴研科技     2005-05-26     航天特种轴承    
40     600118     中国卫星     1997-09-08     航天科技集团    
41     600151     航天机电     1998-06-05     航天科技集团    
42     600343     航天动力     2003-04-08     航天科技集团    
43     600879     航天电子     1995-11-15     航天科技集团    
44     603698     航天工程     2015-01-28     航天科技集团    
45     002405     四维图新     2013-03-01     航天科技集团    
46     600271     航天信息     2003-07-11     航天科工集团    
47     600501     航天晨光     2001-06-15     航天科工集团    
48     600677     航天通信     1993-09-28     航天科工集团    
49     600855     航天长峰     1994-04-25     航天科工集团    
50     000901     航天科技     1999-04-01     航天科工集团    
51     002025     航天电器     2004-07-26     航天科工集团    
52     600862     南通科技     2014-09-18     航空新材料    
53     002023     海特高新     2011-05-03     航空维修    
54     600592     龙溪股份     2014-02-24     航空军工关节轴承    
55     300395     菲利华     2014-09-10     航空航天玻璃材料    
56     600038     中直股份     2000-12-18     航空工业集团    
57     600316     洪都航空     2000-12-15     航空工业集团    
58     600372     中航电子     2001-07-06     航空工业集团    
59     600391     成发科技     2001-12-12     航空工业集团    
60     600523     贵航股份     2001-12-27     航空工业集团    
61     600765     中航重机     1996-11-06     航空工业集团    
62     600893     中航动力     2008-11-20     航空工业集团    
63     000738     中航动控     1997-06-26     航空工业集团    
64     000768     中航飞机     1997-06-26     航空工业集团    
65     002013     中航机电     2004-07-05     航空工业集团    
66     002179     中航光电     2007-11-01     航空工业集团    
67     300114     中航电测     2010-08-27     航空工业集团    
68     000697     炼石有色     2013-05-31     航空发动机叶片    
69     300324     旋极信息     2014-06-25     航电总线    
70     601890     亚星锚链     2012-05-09     海军锚链供货商    
71     002260     伊立浦     2013-09-06     高端通用航空研发    
72     002297     博云新材     2009-09-29     飞机机轮刹车系统    
73     000748     长城信息     1997-07-04     飞船仪表液晶显示器    
74     300397     天和防务     2014-09-10     防空指挥控制系统    
75     300034     钢研高纳     2009-12-24     发动机新材料    
76     000547     闽福发A     2014-04-15     电磁安防    
77     300297     蓝盾股份     2015-02-03     电磁安防    
78     600416     湘电股份     2002-07-18     船用电力推进系统    
79     600482     风帆股份     2014-03-10     船舶重工集团    
80     601989     中国重工     2009-12-16     船舶重工集团    
81     002608     *ST舜船     2011-08-10     船舶制造    
82     600150     中国船舶     1998-05-20     船舶工业集团    
83     600685     广船国际     2014-03-14     船舶工业集团    
84     601608     中信重工     2014-12-02     参与军工建设项目    
85     600877     中国嘉陵     1995-10-13     兵器装备集团    
86     002265     西仪股份     2009-02-10     兵器装备集团    
87     002423     中原特钢     2011-06-28     兵器装备集团    
88     600148     长春一东     2015-01-23     兵器工业集团    
89     600184     光电股份     2003-11-06     兵器工业集团    
90     600262     北方股份     2000-06-30     兵器工业集团    
91     600435     北方导航     2003-07-04     兵器工业集团    
92     600480     凌云股份     2015-01-23     兵器工业集团    
93     600495     晋西车轴     2004-05-26     兵器工业集团    
94     600967     北方创业     2004-05-18     兵器工业集团    
95     000059     *ST华锦     2015-01-23     兵器工业集团    
96     000065     北方国际     2014-02-20     兵器工业集团    
97     000519     江南红箭     2010-09-29     兵器工业集团    
98     002246     北化股份     2015-01-23     兵器工业集团    
99     603678     火炬电子     2015-01-26     --    
100     000070     特发信息     2015-04-13     --    
101     000687     恒天天鹅     2015-04-08     --    
102     000977     浪潮信息     2015-01-19     --    
103     002413     常发股份     2015-05-18     --    
104     300159     新研股份     2015-03-18     --    
105     300424     航新科技     2015-04-22     --    
106     300428     四通新材     2015-03-19     --    
107     300447     全信股份     2015-04-22     --    
108     300456     耐威科技     2015-05-14     --
最新文章
热门文章
推荐阅读