高手分析股票002546?

2024-05-09 05:08

1. 高手分析股票002546?

压力太大!量能不足!

高手分析股票002546?

2. 谁能告诉我谁能告诉我002546这个股票今后的发展趋势如何?

已经有止跌信号,持股待反弹,18.50附近观察强弱,不能有力突破考虑减仓。

3. 高手分析股票002546调整到位没有?

就整体大盘来说还没到位

高手分析股票002546调整到位没有?

4. 为什么今天002546跌这么多2016分析

我晕,今天是看涨好吧。现在还维持在唉+0.57%的涨幅。

5. 002546 股票是什么概念,是不是龙头股

智能电网,电气设备,能源互联网。不算是龙头,但是时势易转。

002546 股票是什么概念,是不是龙头股

6. 002546这个股票什么时候才到底啊

  有反转的趋势了,持股待涨。送你个好的吧000338

7. 股票002546如何炒作

这个股我已经仔细研究过了,后市是很难有什么出色表现的,
已经持股的建议换股操作,是不建议购买的,

股票002546如何炒作

8. 股票002546与哪个股票最相近

☆行业分析☆ ◇002546 新联电子 更新日期:2011-03-18◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】电力设备
【截止日期】: 2010-12-31
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600869|三普药业|   4.3|   1.2|    82| 3|   94.60| 1|14980.| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    96|  |
|600873|梅花集团|  10.1|   1.1|    94| 2|   50.15| 3|4709.1| 2|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|002176|江特电机|   1.1|   1.1|     6|20|    5.25|14|261.45| 3|
|300118|东方日升|   1.8|   0.5|    32| 7|   23.75| 7|136.92| 4|
|000922| *ST阿继|   3.0|   1.7|     3|23|    1.51|23|102.71| 5|
|600406|国电南瑞|   5.3|   5.1|    40| 4|   24.82| 6| 89.78| 6|
|002058|威 尔 泰|   0.6|   0.6|     2|24|    1.19|24| 76.60| 7|
|300048|合康变频|   1.2|   0.3|    15|11|    3.87|18| 43.15| 8|
|002334|  英威腾|   1.2|   0.3|    11|15|    5.04|15| 41.18| 9|
|300141|和顺电气|   0.6|   0.1|     5|22|    1.62|22| 36.58|10|
|300001|  特锐德|   1.3|   0.4|    12|14|    5.30|13| 35.55|11|
|002335|科华恒盛|   0.8|   0.2|    11|16|    6.62|11| 33.47|12|
|300129|泰胜风能|   1.2|   0.2|    14|12|    5.68|12| 31.47|13|
|300120|经纬电材|   0.9|   0.2|     6|21|    4.06|17| 25.97|14|
|002249|大洋电机|   4.3|   1.1|    19|10|   21.87| 8| 16.46|15|
|002441|  众业达|   1.2|   0.3|    23| 8|   41.65| 4| 16.37|16|
|300011|鼎汉技术|   1.0|   0.3|     8|19|    2.95|20| 15.73|17|
|300153|科泰电源|   0.8|   0.2|    10|17|    4.38|16| 15.44|18|
|002255|海陆重工|   1.3|   0.5|    21| 9|   10.49| 9| 12.37|19|
|000862|银星能源|   2.4|   2.4|    37| 5|   10.24|10|  5.80|20|
|600550|天威保变|  11.7|  11.7|   162| 1|   76.30| 2|  4.07|21|
|002309|中利科技|   2.4|   1.0|    32| 6|   29.19| 5|  3.12|22|
|002168|深圳惠程|   3.2|   1.4|    13|13|    3.53|19| -6.49|23|
|002322|理工监测|   0.7|   0.3|     9|18|    1.82|21|-12.54|24|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
最新文章
热门文章
推荐阅读