万科涨了百分之10.02怎么没停盘?

2024-05-07 11:19

1. 万科涨了百分之10.02怎么没停盘?

看运气了,天才知道啥时候停

万科涨了百分之10.02怎么没停盘?

2. 有人知道002542中化岩土总是跌跌不休的原因吗

002542中化岩土主业是产能过剩行业,服务于煤炭行业,整体来看属于横盘状态,跟煤炭行业不景气有关,近期有向上突破布林线中轨,依然还没有度过危险期。

3. 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

代码	名称	涨幅
   1	300020	银江股份	-83.60%
   2	002318	久立特材	-81.62%
   3	002131	利欧股份	-79.84%
   4	300386	飞天诚信	-79.77%
   5	300173	智慧松德	-79.51%
   6	300392	腾信股份	-78.87%
   7	300168	万达信息	-78.30%
   8	300439	美康生物	-77.94%
   9	000630	铜陵有色	-77.55%
  10	600446	金证股份	-77.51%
  11	002448	中原内配	-76.81%
  12	002663	普邦园林	-76.45%
  13	300399	京天利  	-76.11%
  14	300265	通光线缆	-75.85%
  15	300130	新国都  	-75.24%
  16	300049	福瑞股份	-75.20%
  17	603168	莎普爱思	-74.84%
  18	300159	新研股份	-74.41%
  19	300382	斯莱克  	-74.37%
  20	300404	博济医药	-74.28%
  21	300084	海默科技	-74.07%
  22	300297	蓝盾股份	-74.02%
  23	300208	恒顺众升	-73.82%
  24	300333	兆日科技	-73.29%
  25	300350	华鹏飞  	-73.26%
  26	600310	桂东电力	-73.21%
  27	300445	康斯特  	-73.17%
  28	601633	长城汽车	-72.96%
  29	603558	健盛集团	-72.91%
  30	600399	抚顺特钢	-72.78%
  31	300337	银邦股份	-72.71%
  32	002568	百润股份	-72.37%
  33	002424	贵州百灵	-72.37%
  34	300289	利德曼  	-72.36%
  35	600436	片仔癀	-72.12%
  36	300326	凯利泰  	-72.03%
  37	601608	中信重工	-71.86%
  38	002644	佛慈制药	-71.54%
  39	300432	富临精工	-71.52%
  40	002651	利君股份	-71.12%
  41	300233	金城医药	-71.07%
  42	300163	先锋新材	-71.03%
  43	300183	东软载波	-70.95%
  44	300320	海达股份	-70.94%
  45	600388	龙净环保	-70.75%
  46	002489	浙江永强	-70.64%
  47	002672	东江环保	-70.44%
  48	300228	富瑞特装	-70.42%
  49	002640	跨境通  	-70.38%
  50	300004	南风股份	-70.29%
  51	300152	科融环境	-69.75%
  52	600594	益佰制药	-69.62%
  53	300444	双杰电气	-69.53%
  54	300300	汉鼎股份	-69.51%
  55	000425	徐工机械	-69.51%
  56	002041	登海种业	-69.49%
  57	603077	和邦生物	-69.40%
  58	000008	神州高铁	-69.38%
  59	300372	欣泰电气	-69.38%
  60	601258	庞大集团	-69.28%
  61	002064	华峰氨纶	-69.17%
  62	603818	曲美家居	-69.02%
  63	002604	龙力生物	-68.95%
  64	600252	中恒集团	-68.68%
  65	300237	美晨科技	-68.56%
  66	000338	潍柴动力	-68.47%
  67	000555	神州信息	-68.40%
  68	002312	三泰控股	-68.37%
  69	000016	深康佳A	-67.96%
  70	300287	飞利信  	-67.81%
  71	300318	博晖创新	-67.67%
  72	600280	中央商场	-67.57%
  73	603898	好莱客	-67.54%
  74	000786	北新建材	-67.44%
  75	600959	江苏有线	-67.24%
  76	300373	扬杰科技	-67.18%
  77	603993	洛阳钼业	-67.02%
  78	300418	昆仑万维	-66.97%
  79	300144	宋城演艺	-66.87%
  80	000560	昆百大A	-66.72%
  81	600869	智慧能源	-66.71%
  82	000651	格力电器	-66.52%
  83	000671	阳 光 城	-66.47%
  84	300436	广生堂  	-66.47%
  85	300102	乾照光电	-66.24%
  86	600690	青岛海尔	-66.20%
  87	002271	东方雨虹	-66.11%
  88	002666	德联集团	-66.05%
  89	002303	美盈森  	-66.00%
  90	600487	亨通光电	-65.93%
  91	300007	汉威电子	-65.83%
  92	002728	台城制药	-65.74%
  93	601231	环旭电子	-65.65%
  94	002586	围海股份	-65.63%
  95	002589	瑞康医药	-65.53%
  96	002737	葵花药业	-65.43%
  97	002197	证通电子	-65.40%
  98	300171	东富龙  	-65.34%
  99	603000	人民网	-65.13%
 100	300331	苏大维格	-64.90%
 101	002098	浔兴股份	-64.39%
 102	000415	渤海租赁	-64.31%
 103	600392	盛和资源	-64.23%
 104	300345	红宇新材	-64.22%
 105	002446	盛路通信	-64.12%
 106	601339	百隆东方	-63.98%
 107	300189	神农基因	-63.98%
 108	002721	金一文化	-63.96%
 109	300290	荣科科技	-63.93%
 110	002609	捷顺科技	-63.87%
 111	600577	精达股份	-63.84%
 112	300219	鸿利光电	-63.83%
 113	002582	好想你  	-63.65%
 114	300295	三六五网	-63.64%
 115	300374	恒通科技	-63.50%
 116	002711	欧浦智网	-63.38%
 117	600352	浙江龙盛	-63.38%
 118	300058	蓝色光标	-63.31%
 119	300061	康耐特  	-63.23%
 120	002650	加加食品	-62.98%
 121	002581	未名医药	-62.95%
 122	000517	荣安地产	-62.78%
 123	601908	京运通	-62.75%
 124	601567	三星医疗	-62.64%
 125	300002	神州泰岳	-62.56%
 126	300182	捷成股份	-62.51%
 127	002166	莱茵生物	-62.41%
 128	300430	诚益通  	-62.39%
 129	300261	雅本化学	-62.25%
 130	000584	友利控股	-61.94%
 131	603686	龙马环卫	-61.93%
 132	002707	众信旅游	-61.93%
 133	002380	科远股份	-61.92%
 134	600353	旭光股份	-61.90%
 135	002392	北京利尔	-61.75%
 136	300396	迪瑞医疗	-61.68%
 137	601929	吉视传媒	-61.52%
 138	000809	铁岭新城	-61.52%
 139	600481	双良节能	-61.33%
 140	300086	康芝药业	-61.32%
 141	002750	龙津药业	-61.24%
 142	000545	金浦钛业	-61.20%
 143	002547	春兴精工	-61.07%
 144	002716	金贵银业	-60.97%
 145	300422	博世科  	-60.90%
 146	600201	金宇集团	-60.74%
 147	002358	森源电气	-60.68%
 148	601226	华电重工	-60.67%
 149	300353	东土科技	-60.52%
 150	300415	伊之密  	-60.50%
 151	000810	创维数字	-60.14%
 152	603939	益丰药房	-60.11%
 153	603128	华贸物流	-60.11%
 154	002371	七星电子	-60.08%
 155	002388	新亚制程	-60.03%
 156	002539	新都化工	-59.97%
 157	002375	亚厦股份	-59.94%
 158	300431	暴风科技	-59.73%
 159	600369	西南证券	-59.67%
 160	600086	东方金钰	-59.64%
 161	300225	金力泰  	-59.60%
 162	002167	东方锆业	-59.55%
 163	300229	拓尔思  	-59.51%
 164	002317	众生药业	-59.50%
 165	300162	雷曼股份	-59.28%
 166	300142	沃森生物	-59.22%
 167	002465	海格通信	-59.13%
 168	603338	浙江鼎力	-59.11%
 169	601318	中国平安	-59.09%
 170	002626	金达威  	-58.99%
 171	002677	浙江美大	-58.82%
 172	300311	任子行  	-58.80%
 173	300363	博腾股份	-58.63%
 174	002471	中超控股	-58.62%
 175	600485	信威集团	-58.61%
 176	002422	科伦药业	-58.59%
 177	300257	开山股份	-58.55%
 178	002739	万达院线	-58.53%
 179	600767	运盛医疗	-58.53%
 180	000997	新 大 陆	-58.37%
 181	300088	长信科技	-58.34%
 182	000409	山东地矿	-58.31%
 183	002563	森马服饰	-58.16%
 184	600558	大西洋	-58.05%
 185	600070	浙江富润	-57.87%
 186	601126	四方股份	-57.87%
 187	600816	安信信托	-57.78%
 188	601216	君正集团	-57.69%
 189	300226	上海钢联	-57.44%
 190	002698	博实股份	-57.42%
 191	300411	金盾股份	-57.39%
 192	300193	佳士科技	-57.34%
 193	300154	瑞凌股份	-57.26%
 194	600571	信雅达	-57.04%
 195	600355	精伦电子	-56.85%
 196	600674	川投能源	-56.76%
 197	601106	中国一重	-56.58%
 198	300140	启源装备	-56.58%
 199	002723	金莱特  	-56.51%
 200	002542	中化岩土	-56.50%
 201	603968	醋化股份	-56.45%
 202	000626	如意集团	-56.32%
 203	300155	安居宝  	-56.28%
 204	300041	回天新材	-56.06%
 205	603609	禾丰牧业	-55.98%
 206	601015	陕西黑猫	-55.96%
 207	000426	兴业矿业	-55.93%
 208	600490	鹏欣资源	-55.90%
 209	300090	盛运环保	-55.65%
 210	002752	升兴股份	-55.52%
 211	002629	仁智油服	-55.51%
 212	300148	天舟文化	-55.32%
 213	002129	中环股份	-55.09%
 214	601558	华锐风电	-55.09%
 215	300001	特锐德  	-55.05%
 216	000655	金岭矿业	-55.04%
 217	600198	大唐电信	-54.88%
 218	000685	中山公用	-54.84%
 219	601021	春秋航空	-54.83%
 220	300387	富邦股份	-54.82%
 221	000565	渝三峡A	-54.78%
 222	300380	安硕信息	-54.59%
 223	300348	长亮科技	-54.49%
 224	300385	雪浪环境	-54.48%
 225	300105	龙源技术	-54.43%
 226	601766	中国中车	-54.40%
 227	600227	赤天化	-54.31%
 228	600576	万家文化	-54.19%
 229	600518	康美药业	-53.99%
 230	603318	派思股份	-53.87%
 231	002445	中南重工	-53.86%
 232	002329	皇氏集团	-53.77%
 233	002093	国脉科技	-53.76%
 234	603309	维力医疗	-53.75%
 235	600990	四创电子	-53.70%
 236	002451	摩恩电气	-53.70%
 237	600079	人福医药	-53.67%
 238	300126	锐奇股份	-53.67%
 239	300125	易世达  	-53.62%
 240	600572	康恩贝	-53.54%
 241	300426	唐德影视	-53.51%
 242	300384	三联虹普	-53.46%
 243	300400	劲拓股份	-53.43%
 244	002061	江山化工	-53.33%
 245	002583	海能达  	-53.24%
 246	600759	洲际油气	-53.13%
 247	002251	步 步 高	-53.13%
 248	002498	汉缆股份	-53.11%
 249	002514	宝馨科技	-53.09%
 250	002255	海陆重工	-53.07%
 251	002288	超华科技	-53.07%
 252	002718	友邦吊顶	-53.02%
 253	601225	陕西煤业	-52.99%
 254	002175	东方网络	-52.98%
 255	002357	富临运业	-52.92%
 256	002435	长江润发	-52.90%
 257	002119	康强电子	-52.88%
 258	600880	博瑞传播	-52.86%
 259	000980	金马股份	-52.85%
 260	002244	滨江集团	-52.70%
 261	600495	晋西车轴	-52.58%
 262	600614	鼎立股份	-52.51%
 263	600410	华胜天成	-52.51%
 264	600375	华菱星马	-52.49%
 265	600704	物产中大	-52.36%
 266	601519	大智慧	-52.26%
 267	300377	赢时胜  	-52.13%
 268	600687	刚泰控股	-52.11%
 269	300006	莱美药业	-52.09%
 270	002682	龙洲股份	-52.04%
 271	600993	马应龙	-52.00%
 272	002177	御银股份	-52.00%
 273	601011	宝泰隆	-51.92%
 274	601890	亚星锚链	-51.84%
 275	300413	快乐购  	-51.82%
 276	002077	大港股份	-51.57%
 277	600588	用友网络	-51.48%
 278	002292	奥飞动漫	-51.43%
 279	300136	信维通信	-51.40%
 280	300424	航新科技	-51.37%
 281	000603	盛达矿业	-51.34%
 282	000883	湖北能源	-51.34%
 283	002063	远光软件	-51.22%
 284	600739	辽宁成大	-51.13%
 285	601699	潞安环能	-51.11%
 286	600881	亚泰集团	-51.06%
 287	002468	艾迪西  	-51.04%
 288	300075	数字政通	-50.97%
 289	600606	绿地控股	-50.86%
 290	002507	涪陵榨菜	-50.76%
 291	600864	哈投股份	-50.75%
 292	600468	百利电气	-50.70%
 293	002298	鑫龙电器	-50.70%
 294	000543	皖能电力	-50.67%
 295	300441	鲍斯股份	-50.64%
 296	002708	光洋股份	-50.31%
 297	002341	新纶科技	-50.25%
 298	300056	三维丝  	-50.23%
 299	601636	旗滨集团	-50.12%
 300	000975	银泰资源	-50.12%
 301	002493	荣盛石化	-50.05%

2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

4. 中化岩土是什么概念股

所属地域:
北京市
涉及概念:
互联网金融,文化传媒,煤化工

5. 什么是股市中的“三沙概念”

中国设三沙地级市管辖南海三群岛由此引出三沙概念股,主要由海南本地股组成,海南瑞泽、中海海盛、海峡股份、围海股份、亚太实业、ST东海、ST海建、罗牛山、海德股份等,如海峡股份是我国南海区域的一个混装船运输的龙头企业。
还有宝德股份、海默科技、惠博普、江钻股份、中化岩土、中船股份、山东墨龙、中信海直、富瑞特装等能沾上边。
作为一个成熟投资者,近期大盘处于近上来新底,因此在操作上尽量避免追涨杀跌。
新证券(NewStock) 远山

什么是股市中的“三沙概念”

6. A股2012年二季度涨幅前十名是哪些股票?

300262.SZ巴安水务139.38
600613.SH永生投资104.72
300239.SZ东宝生物 91.99
000799.SZ酒鬼酒    86.68
002542.SZ中化岩土84.74
000750.SZ国海证券84.60
000014.SZ沙河股份84.21
000736.SZ重庆实业79.22
002517.SZ泰亚股份77.53
600113.SH浙江东日76.06
A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。
A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。中国A股市场交易始于1990年,2015年4月8日,A股时隔7年重回4000点大关。
2015年6月,A股时隔7年9个月,重回5000点大关。6月19日沪指暴跌6.42%失4500 两市近千股跌停。沪指6月17、18、19日重挫13% 创7年来最大单周跌幅。
2015年4月13日起,A股市场全面放开“一人一户”限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。
截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家  ,深交所上市1641家沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据)深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据) 。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。

7. 雄安被停牌的股票有哪些

您好!自4月5日雄安新区概念股启动首日演绎至今,上述14家个股中有11只个股的累计涨幅超过77%。其中,巨力索具、冀东水泥、中化岩土、先河环保、京汉股份均连续六日一字涨停;保变电气、渤海股份、河北宣工同样连续六日涨停。
此前普遍被市场视作为雄安概念股的首创股份(600008)、万通地产(600246)在连续大涨后,因股价涨幅偏离值累计达到20%的异常波动标准,在上交所督促下发布公告说明:在雄安新区均无实质性项目,雄安新区的设立对公司经营并无重大影响。
目前,包括华夏幸福、金隅股份、保变电气、宝硕股份、凌云股份、廊坊发展、唐山港、首创股份、银龙股份、韩建河山、天津港、创业环保等十余家有传闻涉及雄安概念的上市公司均已发布股票交易异常波动公告,集体对市场传闻进行了澄清,就相关地区的业务情况、所受影响等作出针对性说明,并就相关风险作了特别提示。上述公司均表示,雄安新区的设立对公司的生产经营无实质性影响。
中化岩土:股票再达涨幅限制 停牌核查
中化岩土(002542)4月12日晚间公告,股票交易再次涨停,为保护广大投资者权益并充分向市场揭示风险,公司决定就前述事项进行进一步核查,特向深交所申请公司股票自4月13日上午开市起停牌,待完成相关核查工作后公告并复牌。并表示,截止目前公司未在雄安新区设立子、分公司,未在雄安新区开展业务和存在资产,亦无储备用地。
河北宣工:因股价异动明日停牌
河北宣工(000923)4月12日晚间公告,公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于异常波动。3月27日,公司向证监会行政许可受理部门报送了重大资产重组相关书面材料。公司及相关方正在积极与证监会沟通,加快推进本次重大资产重组相关工作。公司未在雄安新区开展业务和存在资产。
先河环保:股价异动波动停牌
先河环保公告称,截至目前,雄县VOCs项目未对公司整体业绩产生重大影响。由由于公司股价近期涨幅较大,4月13日上午开市起停牌,待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。
冀东水泥:股票再达涨幅限制 停牌核查
冀东水泥股票今日再次达到涨幅限制,为保护投资者权益,充分揭示风险,公司决定对相关事项进一步核查,经公司申请,公司股票自2017年4月13日起停牌核查,待核查结束并披露相关公告后复牌。
京汉股份:股票停牌核查
京汉股份公告称,股票自4月5日连续涨停,4月13日上午开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。
保变电气:股票停牌核查
公告称股票自4月5日连续涨停,4月13日上午开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
冀东装备:股票停牌核查
当日公司股票交易再次达到涨幅限制,公司股票自4月13日开市起停牌。
渤海股份:股价异动4月13日起停牌核查
渤海股份公告称,目前,公司在雄安新区的项目对公司无重大影响。4月12日,公司股票交易再次达到涨幅限制,股票于4月13日上午开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
巨力索具:4月13日起停牌自查
巨力索具晚间公告,公司已分别于2017年4月10日、2017年4月12日在指定媒体披露了《关于股票交易异常波动的公告》和《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》,亦就雄安新区的设立未对公司经营产生重大影响做了澄清和说明。由于近期公司股票价格涨幅较大,公司决定就前述事项进行进一步的核查。
金隅股份:雄安新区的设立及建设对经营业绩无重大影响
金隅股份公告称,雄安新区的设立及建设目前对公司经营业绩无重大影响。公司决定,就前述事项进行进一步的评估和核查,特向上海证券交易所申请,本公司A股股票于2017年4月13日上午开市时起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
韩建河山:4月13日起停牌自查
韩建河山公告表示:4月12日,公司股票交易在次触及异常波动,为保护广大投资者权益,并充分向市场揭示风险,公司决定就前述事项进行进一步评估和核查,特向上海证券交易申请,公司股票于2017年4月13日上午起开始停牌,待公司完成相关核查工作并公告后进行复牌。
唐山港:雄安新区不存在相关资产
唐山港晚间公告称,截至目前,公司未在雄安新区开展业务,不存在相关资产,对公司不会产生重大影响。
2017年4月12日,公司股票再次达到交易异常波动,为保护广大投资者的权益,并充分向市场揭示风险,公司决定对前述事项进行进一步的评估和核查,特向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月13日上午开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
华夏幸福:股票交易异常波动停牌自查
华夏幸福晚间公告表示,已对公司在雄安新区相关事项的自查情况进行了说明:
(1)公司“白洋淀科技城”和“雄县产业新城”项目尚处于规划定位阶段。
(2)公司尚未接到相关政府就相关委托合作开发协议后续合作变动的通知,但相关合作协议的实施可能存在政策变动以及合同履行期限较长所带来的重大不确定性风险。
(3)截至目前,公司在白洋淀科技城委托区域和雄县委托区域尚未取得住宅建设用地,尚未进行任何房地产项目的开发建设。
(4)相关协议的履行对公司2017年度的财务报表不会产生重大影响。
同时,华夏幸福表示公司股票于2017年4月13日上午开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
创业环保:4月13日起停牌核查
创业环保公告称,公司A股股票交易再次异常波动,为保护广大投资者权益,并充分向市场揭示风险,本公司决定就前述事项进行进一步评估和核查,特向上海证券交易所申请本公司A股股票于2017年4月13日起停牌,待本公司完成相关核查工作并公告后复牌。

雄安被停牌的股票有哪些

最新文章
热门文章
推荐阅读