哪支股票最便宜,有投资价值?(st除外)

2024-05-22 06:08

1. 哪支股票最便宜,有投资价值?(st除外)

所有的A股报价中,京东方A是最便宜的只有2.16,但是个人不太看好银行股,推荐你名流置业,这只股票目前的报价是2.62,而且最近的大盘行情不太好就只剩2526.82,这支股票能够维持不连续下滑,说明其该股还不错,值得你重点关注,这支个股的估值相对较低,风险性也比较小!最终决定还是看你自己!别人的意见都只是参考,并且想好自己想做什么线体,是短线,还是中长线,还是长线持有!主要还是要看行情的!
查看A股报价的话各大财经网站都有,还有些炒股网站也有免费的,你可以了解一下的

哪支股票最便宜,有投资价值?(st除外)

2. 求2元股票不要ST和*ST的股票

到目前为止市场上已经没有非ST类的2元以下股,3元也没有,你只有等到下次金融危机的来临了。股市多看少动内心等待下次金融危机的来临吧,在目前这种制度和社会的发展速度金融危机是很容易发生的。祝你好运

3. 有谁知道现在最便宜的股票,不包括ST,在此表示十二万分感谢!

你好,
当前股价最便宜的有000518.600130.600186.600701.600654等等,但我想劝你一句,便宜未必是底。

有谁知道现在最便宜的股票,不包括ST,在此表示十二万分感谢!

4. 2019年3元以下不是ST的股票有哪些?

st的股票是连续两年亏损的企业,或者出现重大事件了。st的股票最近涨得不错

5. 求10元以下A股的全部股票列表

20070528中午12:30最新资料

代码    名称 现价 市盈率 最高 最低
600466 *ST迪康  9.97 ----  10.3 9.35
000404 华意压缩 9.97 ----  10.12 9.76
000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79
000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8
000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81
600890 ST中房   9.93 ----  10.49 9.8
600805 悦达投资 9.92 ----  10 9.48
600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71
600568 *ST潜药  9.9 ----  10.17 9.75
600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6
000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6
600373 鑫新股份 9.89 ----  9.99 9.68
600212 江泉实业 9.89 ----  10.1 9.6
600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81
000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58
600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61
600074 中达股份 9.87 ----  10.1 9.66
000587 S*ST光明 9.86 ----  10.11 9.74
000040 深 鸿 基 9.86 ----  9.98 9.72
600767 ST运盛   9.85 853.6 9.92 9.6
600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8
600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61
000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2
600190 锦州港   9.8 150.02 9.8 9.4
000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5
000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48
600988 *ST宝龙  9.76 ----  9.84 9.41
000518 四环生物 9.72 ----  10 9.6
000856 唐山陶瓷 9.65 ----  9.78 9.28
000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57
600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41
600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33
000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09
000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3
600707 彩虹股份 9.59 ----  9.75 9.4
600381 *ST贤成  9.59 ----  9.75 9.41
600721 S*ST百花 9.57 ----  9.57 9.57
600567 山鹰纸业 9.56 75.48 9.65 9.32
000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25
000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1
000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42
000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39
600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32
600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3
000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22
000007 ST 达 声 9.5 ----  9.78 9.22
600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35
600101 *ST明星  9.47 268.27 9.75 9.45
600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26
600093 *ST禾嘉  9.45 573.71 9.56 9.09
600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18
600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3
600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21
600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1
000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2
000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1
600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75
600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01
600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24
600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28
000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2
000973 佛塑股份 9.34 ----  9.74 9.2
000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25
600706 *ST长信  9.32 ----  9.51 9.18
600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17
600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13
600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95
600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25
600847 ST渝万里 9.28 ----  9.39 9.12
000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9
000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06
000557 ST银广夏 9.23 ----  9.56 8.89
600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87
000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92
600645 *ST春花  9.17 ----  9.47 9
600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05
600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9
000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06
600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9
000555 *ST 太光 9.13 ----  9.18 8.89
600657 *ST天桥  9.05 ----  9.83 8.89
600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88
600681 S*ST万鸿 9.02 ----  9.08 8.76
000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9
000409 ST 泰 格 8.89 ----  9.23 8.79
601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8
000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75
600591 上海航空 8.79 ----  8.8 8.59
600234 *ST天龙  8.79 284.82 9.08 8.68
600853 龙建股份 8.75 ----  8.86 8.45
000725 *ST东方A 8.72 ----  9.25 8.61
000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57
600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28
600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63
600094 *ST华源  8.6 ----  8.79 8.11
600609 ST金杯   8.58 501.09 8.99 8.31
600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48
000691 ST 寰 岛 8.52 ----  8.64 8.26
600716 *ST耀华  8.45 22113.46 8.77 8.44
000892 S*ST星美 8.45 ----  8.75 8.31
600080 *ST金花  8.43 ----  8.65 8.3
000979 ST 科 苑 8.38 ----  8.5 8.14
600207 *ST安彩  8.15 ----  8.23 7.76
600760 ST黑豹   8.13 ----  8.4 7.7
600217 *ST秦岭  8.04 ----  8.24 7.5
000673 *ST 大水 8.02 ----  8.32 7.9
600076 *ST华光  7.89 ----  8.07 7.55
000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1
600699 *ST得亨  7.66 ----  8 7.38
000498 *ST 丹化 7.35 ----  7.46 7.13
600223 *ST万杰  7.28 ----  7.59 6.98
600155 *ST宝硕  7.15 ----  7.48 6.9
600239 S红河    6.49 227 6.49 6.49
600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33
601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78
601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48

求10元以下A股的全部股票列表

6. 2元以下的股票有哪些?


7. 求一些2元以下一股的股票,谢谢

正常交易的目前没有2元以下的股票,最低的是ST梅雁,现在是3.68。只有三板市场有2元以下的股票。你把股票全部显示出来,然后按最新价排序不就可以看到那些股票最低啦?

求一些2元以下一股的股票,谢谢

8. 2元以下低价股票一览

现在是2018年1月6日,目前沪深两市已经没有两元一下的股票。
不过我整理了从价格最低上数30个的股票截图,供参考。