最近有什么新股发行

2024-05-18 02:41

1. 最近有什么新股发行

近期没有新股发行,因为6,7月份股市暴跌,为了“救市”,IPO已经暂停,恢复时间未知。
2015年7月4日,证监会公布IPO暂停的公告。原定于7月3、6、7、8、10发行的28只新股中断发行,其中7月3日已经发行的10只新股将在7月6日之后陆续退还申购资金。此次IPO暂停是在A股大盘一蹶不振的背景下采取的维稳措施。
从历史数据来看,曾有过8次IPO暂停的时期,持续时间大致在8个月——12个月之间。

最近有什么新股发行

2. 近期股票发行一览 2016年最近有哪些新股发行

300505	300505	川金诺	2016-03-04	-
601020	780020	华钰矿业	2016-03-03	--
002789	002789	建艺集团	2016-03-02	--
603919	732919	金徽酒	2016-03-01	--
300503	300503	昊志机电	2016-02-29

3. 最近发行的新股有哪些

下周有十一只新股申购 周一七只 周二三只 周四一只  找新股与次新股都可以看到的

最近发行的新股有哪些

4. 最近发行新股有哪些

股票代码	 股票简称	 申购代码	 发行总数(万股)	 网上发行(万股)	 申购上限(万股)	 发行价格	 发行市盈率	 行业市盈率	 申购日期	 冻结资金(亿元)	 询价累计报价倍数	 中签率(%)	 每中一签(万元)	 中签号	 上市日期	 打新收益(元)	 涨停数量	新股详情
300480	光力科技	300480	2300	920	0.90	7.28	-	98.95	06-23周二	-	-	-	-	06-26	-	-	-	详细 公告
300488	恒锋工具	300488	1667	657	0.65	15.09	-	70.29	06-23周二	-	-	-	-	06-26	-	-	-	详细 公告
603085	天成自控	732085	2500	1000	1.00	7.27	-	108.3	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300486	东杰智能	300486	3472	1372	1.35	8.95	-	108.3	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300489	中飞股份	300489	1135	454	0.45	17.56	-	91.34	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300487	蓝晓科技	300487	2000	800	0.80	14.83	-	60.67	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
603979	金诚信	732979	9500	3800	3.80	17.19	-	84.69	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300482	万孚生物	300482	2200	880	0.85	16.00	-	65.5	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300481	濮阳惠成	300481	2000	800	0.80	9.13	-	60.67	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
002770	科迪乳业	002770	6840	2736	2.70	6.85	-	55.87	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
603223	恒通股份	732223	3000	1200	1.20	7.04	-	29.48	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
603116	红蜻蜓	732116	5880	1764	1.70	17.71	-	63.66	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
300483	沃施股份	300483	1550	620	0.60	11.39	-	76.09	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002768	国恩股份	002768	2000	1200	1.20	17.47	-	75.51	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002771	真视通	002771	2000	800	0.80	12.78	-	172.72	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
603589	口子窖	732589	6000	1800	1.80	16.00	-	27.3	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002775	文科园林	002775	3000	1200	1.20	16.93	-	28.36	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
603838	四通股份	732838	3334	1324	1.30	7.73	-	38.8	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
601211	国泰君安	780211	152500	45750	45.70	19.71	-	50.33	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002776	柏堡龙	002776	2622	1042	1.00	23.29	-	44.45	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002769	普路通	002769	1850	740	0.70	28.49	-	78.99	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
603117	万林股份	732117	6000	1800	1.80	5.93	-	0	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002772	众兴菌业	002772	3725	1490	1.45	13.00	-	64.98	06-17周三	-	-	-	-	06-23	-	-	-	详细 公告
002773	康弘药业	002773	4560	1368	1.35	13.62	-	65.5	06-17周三	-	-	-	-	06-23	-	-	-	详细 公告
300485	赛升药业	300485	3000	1200	1.20	38.46	-	65.5	06-17周三	-	-	-	-	06-23	-	-	-	详细 公告

5. 今天有哪些新股上市

近期发行新股都已上市,12月批次新股申购时间主要集中在12月19日和22日两个交易日里。

12月第七批IPO公司发行批文并没有延续以往每月11家的方阵,而是出现了12家新面孔。
  12月批次新股申购时间主要集中在12月19日和22日两个交易日里。12月19日为高能环境(603588.SH)、国信证券(002736.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、迦南科技(300412.SZ)、金盾股份(300411.SZ)、正业科技(300410.SZ);12月22日为春秋航空(601021.SH)、宁波高发(603788.SH)、园区设计(603017.SH)、南威软件(603636.SH)。此外,12月18日为葵花药业(002737.SZ);12月23日为新澳股份(603889.SH).

今天有哪些新股上市

6. 最近已经发行上市的次新股有哪些

今天有两只上市的:国信证券,和高能环境

7. 最近有哪些新股

拓普集团、松发股份、立霸股份、世龙实业、恒通科技、四通新材、诚益通、富临精工都是新股,3月19日(今天)刚上市的新股

最近有哪些新股

8. 最近有哪些新股即将上市

本周有哪些新股申购?5只新股分别是嘉澳环保、永和智控、苏奥传感、多伦科技、雪榕生物。
股票名称:嘉奥环保 新股申购日:04月18日周一
申购代码:732822 发行价(万元):11.76
股票名称:永和智控 新股申购日:04月19日周二
申购代码:002795 发行价(万元):14.85
股票名称:苏奥传感 新股申购日:04月20日周三
申购代码:300507 发行价(万元):24.92
股票名称:多伦科技 新股申购日:04月21日周四
申购代码:732528 发行价(万元):9.45
股票名称:雪榕生物 新股申购日:04月22日周五
申购代码:300511 发行价(万元):16.82
来源:http://pinglun.9666.cn/2350659.html
最新文章
热门文章
推荐阅读