我是买的农业银行大成景阳基金 请问 我想赎回 该怎么赎回呢 还有没到时间赎回会不会有损失啊

2024-04-30 17:09

1. 我是买的农业银行大成景阳基金 请问 我想赎回 该怎么赎回呢 还有没到时间赎回会不会有损失啊

基金啥时候都可以赎回。在每个工作日下午3点前去办理赎回业务就可以了。

我是买的农业银行大成景阳基金 请问 我想赎回 该怎么赎回呢 还有没到时间赎回会不会有损失啊

2. 大成景阳封转开如何赎回

大成景阳07年封转开之后份额就是现在的大成景阳领先股票了,在交易日都可以赎回的

3. 景阳基金现在更名为什么

大成景阳领先混合型证券投资基金    
基金简称:大成景阳领先混合    


基金代码:519019(前端)    
基金类型:混合型    


发行日期:2007年12月17日

景阳基金现在更名为什么

4. 我买的是农行大成景阳的定投基金,去年到现在一直跌,我想终止赎回,不知道各位有什么意见?

定投基金一般都是3到5年后才会看到收益,如同定期存款一样!终止赎回的话就是可丁可卯的赔钱了!现在放在那里随着国家政策的支持基金的日子会逐渐好过起来!

5. 我想问一下不管什么基金 买了都有不超过三个月的封闭期吗 这期间都不能赎回吗

  基金只有在新发行或者根据根据基金运作需要方可按规定封闭,《证券投资基金运作管理办法》中明确规定,新基金封闭期不得超过3个月。至于封闭期具体时间多久,这要管理人综合考量市场、建仓速度以及首发规模而定。封闭期间无法正常赎回,开放后即可赎回。
  封闭期是基金从募集资金到投资必须经历的4个时期之一,一般针对的是开放式基金,募集期满验资结束后,就进入了基金封闭期。在封闭期内,基金既不接受申购基金份额,也不接受赎回基金份额的请求。至于封闭期的长短,不同的基金产品可能存在一定的差异。短的十几天到一个月,长的3个月甚至半年。至于具体的封闭期时间,在基金契约中都会有明确约定。

我想问一下不管什么基金 买了都有不超过三个月的封闭期吗 这期间都不能赎回吗

6. 封闭式基金什么时候到期哪里查?

两市全部封闭式基金到期情况和折价率一览表


代码 简称 基金
管理人 存续期(年) 基金成立日 基金到期日 基金
投资风格 上市日期 贴水率(%)
11-25
500028 基金兴业 华夏基金 15 1991-11-15 2006-11-14 成长型 2001-07-27 -19.17
184702 基金同智 长盛基金 15 1992-03-13 2007-03-13 成长型 2000-05-15 -23.51
500017 基金景业 大成基金 15 1992-04-01 2007-03-30 成长型 2001-12-19 -26.18
500013 基金安瑞 华安基金 15 1992-04-29 2007-04-28 成长型 2001-08-30 -23.45
500019 基金普润 鹏华基金 15 1992-05-09 2007-05-08 成长型 2001-09-04 -24.39
184720 基金久富 长城基金 15 1992-05-21 2007-05-20 价值型 2002-04-18 -26.1
500010 基金金元 南方基金 15 1992-05-28 2007-05-27 成长型 2000-07-11 -25.1
184711 基金普华 鹏华基金 15 1992-05-29 2007-05-28 成长型 2001-08-28 -21.99
500035 基金汉博 富国基金 15 1992-05-30 2007-05-29 成长型 2000-10-17 -26.67
184738 基金通宝 融通基金 15 1992-05-31 2007-05-30 成长型 2001-09-06 -26.4
184708 基金兴科 华夏基金 15 1992-05-31 2007-05-30 创新型 2000-07-18 -22.35
500016 基金裕元 博时基金 15 1992-06-01 2007-05-31 资产重组型 1999-10-28 -26.67
500021 基金金鼎 国泰基金 15 1992-05-31 2007-05-31 成长型 2000-08-04 -25.72
184695 基金景博 大成基金 15 1992-07-01 2007-06-30 成长型 1999-10-22 -30.87
184696 基金裕华 博时基金 15 1992-12-31 2007-07-31 成长型 2000-04-24 -24.48
184709 基金安久 华安基金 15 1992-08-31 2007-08-30 成长型 2001-08-31 -23.54
500039 基金同德 长盛基金 15 1992-12-01 2007-11-30 成长型 2001-08-01 -26.93
184710 基金隆元 南方基金 15 1992-12-29 2007-12-29 创新型 2000-10-18 -23.43
184718 基金兴安 华夏基金 15 1992-12-29 2007-12-29 成长型 2000-09-20 -25.78
500007 基金景阳 大成基金 15 1992-05-01 2007-12-31 成长型 1999-10-22 -30.59
500029 基金科讯 易方达基金 15 1993-01-12 2008-01-11 成长型 2001-06-20 -26.27
184719 基金融鑫 中融基金 15 1993-02-05 2008-02-04 成长型 2002-09-02 -27.41
184700 基金鸿飞 宝盈基金 15 1993-04-15 2008-04-14 成长型 2001-11-28 -27.64
184712 基金科汇 易方达基金 15 1993-12-14 2008-12-13 成长型 2001-06-20 -23.03
184713 基金科翔 易方达基金 15 1993-12-14 2008-12-13 成长型 2001-06-20 -23.66
500025 基金汉鼎 富国基金 15 1994-01-01 2008-12-31 成长型 2000-08-17 -26.89
184706 基金天华 银华基金 10 1999-07-12 2009-07-11 成长型 2001-08-08 -36.88
184703 基金金盛 国泰基金 15 1994-12-01 2009-11-30 成长型 2000-06-30 -25.79
184705 基金裕泽 博时基金 15 1996-05-31 2011-05-31 科技型 2000-05-17 -25.5
500001 基金金泰 国泰基金 15 1998-03-27 2013-03-27 平衡型 1998-04-07 -35.3
184688 基金开元 南方基金 15 1998-03-27 2013-03-27 成长型 1998-04-07 -36.22
500008 基金兴华 华夏基金 15 1998-04-28 2013-04-28 成长型 1998-05-08 -24.5
500003 基金安信 华安基金 15 1998-06-22 2013-06-22 成长型 1998-06-26 -35.66
500006 基金裕阳 博时基金 15 1998-07-25 2013-07-25 成长型 1998-07-30 -34.85
184689 基金普惠 鹏华基金 15 1999-01-06 2014-01-06 成长型 1999-01-27 -38.01
500002 基金泰和 嘉实基金 15 1999-04-08 2014-04-07 平衡型 1999-04-20 -35.27
184690 基金同益 长盛基金 15 1999-04-08 2014-04-08 成长型 1999-04-21 -38.1
184691 基金景宏 大成基金 15 1999-05-04 2014-05-05 成长型 1999-05-18 -37.93
500005 基金汉盛 富国基金 15 1999-05-10 2014-05-09 成长型 1999-05-18 -38.15
500009 基金安顺 华安基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-22 -36.43
184692 基金裕隆 博时基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-24 -38.35
500018 基金兴和 华夏基金 15 1999-07-14 2014-07-13 指数优化型 1999-07-30 -36
184693 基金普丰 鹏华基金 15 1999-07-14 2014-07-14 指数优化型 1999-07-30 -38.31
184698 基金天元 南方基金 15 1999-08-25 2014-08-25 成长型 1999-09-20 -35.91
500011 基金金鑫 国泰基金 15 1999-10-21 2014-10-20 成长型 1999-11-26 -37.45
184699 基金同盛 长盛基金 15 1999-11-05 2014-11-05 成长型 1999-11-26 -38.5
184701 基金景福 大成基金 15 1999-12-30 2014-12-30 指数优化型 2000-01-10 -37.86
500015 基金汉兴 富国基金 15 1999-12-30 2014-12-30 平衡型 2000-01-10 -37.21
500038 基金通乾 融通基金 15 2001-08-29 2016-08-28 成长型 2001-09-21 -37.09
184728 基金鸿阳 宝盈基金 15 2001-12-10 2016-12-09 平衡型 2001-12-18 -38.18
500056 基金科瑞 易方达基金 15 2002-03-12 2017-03-12 价值型 2002-03-20 -32.92
184721 基金丰和 嘉实基金 15 2002-03-22 2017-03-22 价值型 2002-04-04 -38.19
184722 基金久嘉 长城基金 15 2002-07-05 2017-07-05 平衡型 2002-08-27 -37.59
500058 基金银丰 银河基金 15 2002-08-14 2017-08-14 平衡型 2002-09-10 -32.8

7. 请问高手关于大成景阳基金的问题

近期卖基金时机并不好,该基金表现一般,可在股指上至3200以上时赎回,在换成优质基金,如嘉实主题,兴业社会,银华富裕等

请问高手关于大成景阳基金的问题

8. 07年在农行被银行人拉去买的基金,大成景阳面值一元买的5年了现在还是0.67.请问我要怎么操作才能出来。

  我怀疑你记错时间了,07年这只基金没有1元的时候,应该是2008年拆分之后,你才买的这只基金,应该是2008.1.17日交易成功的。
  你现在赎回的话,大概亏损27%左右(曾经有分红每份0.059),不过这只基金业绩长期不佳,也没什么可以留恋的。至于方法,很简单,带好你的身份证和银行卡或存折去农业银行网点即可,说明你要赎回基金,柜员就能查到。如果没有银行卡或者忘记了,也无所谓,身份证就足够了,就能查到信息,你要求赎回就行,赎回后,大概4个工作日左右,具体要看大成基金和农业银行的效率,可能有早晚一天的情况,钱会到账,你再去取就行了。
  如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
最新文章
热门文章
推荐阅读