2007年中国全年一共IPO了哪些股

2024-04-28 23:26

1. 2007年中国全年一共IPO了哪些股

  序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
  (元/股) (万股) (元/股)
  1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
  2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
  3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
  4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
  5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
  6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
  7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
  8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
  9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
  10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
  11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
  12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
  13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
  14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
  15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
  16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
  17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
  18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
  19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
  20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
  21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
  22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
  23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
  24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
  25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
  26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
  27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
  28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
  29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
  30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
  31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
  32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
  33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
  34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
  35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
  36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
  37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
  38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
  39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
  40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
  41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
  42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
  43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
  44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
  45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
  46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
  47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
  48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
  49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
  50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
  51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
  52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
  53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
  54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
  55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
  56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
  57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
  58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
  59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
  60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
  61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
  62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
  63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
  64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
  65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
  66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
  67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
  68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
  69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
  70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
  71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
  72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
  73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
  74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
  75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
  76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
  77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
  78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
  79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
  80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
  81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
  82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
  83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
  84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
  85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
  86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
  87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
  88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
  89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
  90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
  91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
  92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
  93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
  94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
  95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
  96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
  97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
  98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
  99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
  100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
  101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
  102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
  103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
  104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
  105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
  106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
  107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
  108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
  109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
  110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
  111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
  112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
  113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
  114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
  115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
  116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
  117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
  118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
  119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
  120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
  121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
  122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
  123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
  124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
  125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
  126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
  127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
  128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

2007年中国全年一共IPO了哪些股

2. 2007年我国A股上市公司总共有多少家?

您好,936家。截止2007年6月,我国境内AB股上市公司共有1477家。【摘要】
2007年我国A股上市公司总共有多少家?【提问】
您好,936家。截止2007年6月,我国境内AB股上市公司共有1477家。【回答】
在我国A股上市有最低规模要求,《股票发行与交易管理暂行条例》第三十条第二第三款规定
(二)发行后的股本总额不少于人民币五千万元;
(三)持有面值人民币一千元以上的个人股东人数不少于一千人,个人持有的股票面值总额不少于人民币一千万元;
这样我国的上市公司实力通常较强,尤其是新上市的公司的情况通常良好。当然某些上市公司上市后经营状况恶化,净资产为负数【回答】

3. 2009年A股IPO重启时间?

2009年IPO重启时间表:
2009年3月21日,证监会发布创业板规则征求意见稿。 
3月30日,证监会发布《发行保荐书和发行保荐工作报告》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》。 
4月3日,证监会发审委否定了宁波立立电子的首发申请,撤销立立电子公开发行股票核准决定。 
5月22日,证监会就《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见(征求意见稿)》公开征求社会意见。 
6月8日,证监会发布了《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《创业板市场投资者适当性管理实施办法》和《创业板市场投资风险揭示书(必备条款)》三个征求意见稿。 
6月10日,证监会正式发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》。 
6月11日,证监会发行部副主任王林表示主板IPO重启将会先于创业板股票上市。 
6月17日,沪深交易所发布《股票上网发行资金申购实施办法》。 
6月18日, 三金药业发布招股意向书,IPO重启之门正式打开。

2009年A股IPO重启时间?

4. 2010年券商IPO排名?

  名次 机构名称 IPO承销及保荐费用 IPO募资金额 IPO承销家数 增发募资金 增发承销家数

  1 平安证券 10.58 198.98 23 31.72 6

  2 招商证券 6.81 150.21 15 5.00 1

  3 国信证券 6.72 179.40 18 4.57 1

  4 中金公司 4.31 305.71 4 113.61 3

  5 海通证券 4.19 218.04 7 56.94 5

  6 国金证券 3.79 88.45 5 11.00 2

  7 华泰联合证券 3.69 94.75 10 9.57 2

  8 宏源证券 2.71 90.17 8 15.39 1

  9 安信证券 2.68 78.61 4 7.75 1

  10 广发证券 2.47 91.80 10 - 0

  11 第一创业证券 2.42 60.30 4 - 0

  12 中信证券 2.41 239.92 5 69.94 3

  13 中建投资证券 2.24 63.45 2 9.32 1

  14 华泰证券 1.88 44.15 6 6.20 1

  15 中信建投证券 1.86 42.75 3 4.00 1

  16 中银国际证券 1.73 114.00 1 - 0

  17 民生证券 1.50 29.63 4 7.68 2

  18 国元证券 1.43 41.84 5 - 0

  19 光大证券 1.17 25.40 3 - 0

  20 中德证券 1.15 28.63 4 - 0

  21 渤海证券 1.09 39.74 3 - 0

  22 东北证券 0.83 23.55 4 - 0

  23 国泰君安证券 0.80 201.08 3 5.46 1

  24 东吴证券 0.76 14.69 2 - 0

  25 中国银河证券 0.75 206.22 2 20.49 1

  26 西南证券 0.75 12.53 3 17.80 2

  27 太平洋证券 0.61 11.44 2 - 0

  28 东方证券 0.59 11.77 2 43.94 2

  29 申银万国证券 0.58 27.78 3 19.78 3

  30 财富里昂证券 0.54 16.89 1 - 0

  31 新时代证券 0.51 14.94 3 - 0

  32 国海证券 0.46 5.12 1 18.85 3

  33 华林证券 0.44 20.29 2 - 0

  34 长江证券承销保荐 0.34 7.50 1 3.12 1

  35 德邦证券 0.33 8.20 1 - 0

  36 华融证券 0.31 12.78 1 - 0

  37 金元证券 0.28 6.20 1 - 0

  38 红塔证券 0.23 4.84 1 2.02 1

  39 西部证券 0.22 4.63 1 - 0

  40 中原证券 0.21 12.50 1 4.94 1

  41 东莞证券 0.19 4.90 1 16.56 2

  42 中国民族证券 0.17 4.86 1 30.00 1

  43 华龙证券 0.16 4.90 1 - 0

  44 日信证券 0.14 3.51 1 - 0

  45 中航证券 0.12 6.66 1 - 0

  46 东海证券 0.12 4.67 1 14.26 1

  47 海际大和证券 0.10 2.70 1 - 0

  48 浙商证券 0.00 0.00 0 18.72 2

  49 兴业证券 0.00 0.00 0 7.85 2

  50 万联证券 0.00 0.00 0 3.82 1

  51 上海证券 0.00 0.00 0 0.17 1

  52 瑞银证券 0.00 0.00 0 11.11 1

  53 瑞信方正证券 0.00 0.00 0 11.11 1

  54 齐鲁证券 0.00 0.00 0 25.00 1

  55 南京证券 0.00 3.66 1 0.15 1

  56 恒泰证券 0.00 0.00 0 12.13 1

  57 长城证券 0.00 0.00 0 4.63 1

5. 2016最新ipo已上市多少家

今年以来,证监会已经下发了4批IPO批文,获得批文的企业数量为31家。
  “2016年首次上市企业有望达到400家左右,融资规模在2500亿元-3000亿元左右,将稳坐全球前三之位,甚至有望成为全球最大的IPO融资市场。”普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲在接受《证券日报》记者采访时表示,2016年,多项改革政策将得以落实,预计对股市产生深远影响,同时,由于不同的资本市场估值差异明显,2015年初兴起的中概股回归A股市场的热情预计依旧不减,这些均将推动2016年沪深股市IPO延续升势。

2016最新ipo已上市多少家

6. 2015年11月份ipo哪天开始发行?

证监会看了下没给时间表,不过一般都是22号左右发行,具体时间看吧大概就这时候。

2015年11月IPO新股发行 新股申购名单
从6月份股灾以来,七月份新股IPO停止上市,到如今已有好几个月了,随着股市的长时间调整,11月6日证监会例行发布会上发言人邓舸发布表示,将完善新股发行制度、重启新股发行。先按现行制度恢复暂缓发行的28家公司IPO。业内认为,IPO暂停是应对股票市场流动性危机的应急措施,IPO重启是市场回暖的必然选择。
根据统计,首批将上市的28只新股中,有多只新股被上市公司直接或间接持股,市场普遍认为,对于IPO重启,包括28只IPO影子股、券商股等这类股将直接受益。此外,IPO重启后,手握大批拟上公司项目的创投公司也迎来春风,而参股创投的上市公司将分得一杯羹。
而在本月当中发生新股有:
603999 读者传媒 732999 6000 2400 24 2.4 23.448 9.77 07-03 周五 7月8日 19.85 52.76 603936 博敏电子 732936 4185 1665 16 1.6 12.896 8.06 07-03 周五 7月8日 22.98 90.53 603800 道森股份 732800 5200 2080 20 2 21.86 10.93 07-03 周五 7月8日 21.11 113.11 603696 安记食品 732696 3000 1200 12 1.2 12.12 10.1 07-03 周五 7月8日 22.95 58.78 603398 邦宝益智 732398 2400 900 9 0.9 12.573 13.97 07-03 周五 7月8日 22.99 124.17 300496 中科创达 300496 2500 1000 10 1 23.27 23.27 07-03 周五 7月8日 22.99 169.27 300493 润欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.244 6.87 07-03 周五 7月8日 22.97 171.18 002783 凯龙股份 002783 2087 835 8 0.8 22.888 28.61 07-03 周五 7月8日 22.93 66.55 002780 三夫户外 002780 1700 680 6.5 0.65 6.123 9.42 07-03 周五 7月8日 22.95 60.35 002779 中坚科技 002779 2200 880 8.5 0.85 10.2935 12.11 07-03 周五 7月8日 18.97

7. 2015年有哪几个券商股ipo

  2015年券商股ipo有已经上市的国信证券、东兴证券和东方证券三个股票。
  首次公开募股(Initial Public Offerings,简称IPO):是指一家企业或公司 (股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式)。
  通常,上市公司的股份是根据相应证券会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说,一旦首次公开上市完成后,这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。有限责任公司在申请IPO之前,应先变更为股份有限公司。
  另外一种获得在证券交易所或报价系统挂牌交易的可行方法是在招股书或登记声明中约定允许私人公司将它们的股份向公众销售。这些股份被认为是“自由交易”的,从而使得这家企业达到在证券交易所或报价系统挂牌交易的要求条件。 大多数证券交易所或报价系统对上市公司在拥有最少自由交易股票数量的股东人数方面有着硬性规定。

2015年有哪几个券商股ipo

8. 中国内地2010年上市公司的数量

2009年12月之2010年12月期间:
境内上市公司数(A、B股)      1718                 2063 
境内上市外资股(B股)            108                   108 
境外上市公司数(H股)            159                   165
所以一共有351家上市公司。
  上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
  上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。