中国建设银行最大股东是谁?。

2024-05-08 07:18

1. 中国建设银行最大股东是谁?。

1 中央汇金投资有限责任公司 13,340,689 57.09% 0 
2 香港中央结算(代理人)有限公司 4,466,114.5 19.11% -1,620.11 
3 美国银行公司 2,558,015.25 10.95% 2,558,015.25 
4 富登金融控股私人有限公司 1,320,731.62 5.65% 1,320,731.62 
5 宝钢集团有限公司 329,800.03 1.41% 0 
6 国家电网公司 270,633.91 1.16% 0 
7 中国长江电力股份有限公司 100,000 0.43% 0 
8 益嘉投资有限责任公司 80,000 0.34% 0 
9 诺安股票证券投资基金 13,963.45 0.06% -4,290.94 
10 上证50交易型开放式指数证券投资基金 13,273.98 0.06% 13,273.98 

以上是前十位股东、

中国建设银行最大股东是谁?。

2. 建设银行的股东都有哪些

2009-06-30  十大股东情况    股东总户数:1262330
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
汇金公司                    |11269850.2| 48.23|   国家股   |      未变
                            |         8|      |            |          
香港中央结算(代理人)有限公司|6156276.10| 26.34|  流通H股   |2665707.90
美国银行                    |2558015.34| 10.95| 境外法人股 |-1350931.9
                            |          |      |            |         3
中国建投                    |2069225.00|  8.85| 国有法人股 |      未变
宝钢集团                    | 300000.00|  1.28|  流通H股   |      未变
益嘉投资有限责任公司        |  80000.00|  0.34|  流通H股   |      未变
中国平安人寿保险股份有限公司|  27399.98|  0.12|  流通A股   |      新进
-传统-普通保险产品        |          |      |            |          
诺安股票证券投资基金        |  22166.66|  0.09|  流通A股   |  16053.57
中国太平洋人寿保险股份有限公|  18900.00|  0.08|  流通A股   |      新进
司-传统-普通保险产品      |          |      |            |          
中国人寿保险股份有限公司-分|  13800.41|  0.06|  流通A股   |   1056.36
红-个人分红-005L-FH002沪 |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────

3. 中国建设银行的股权持有者分别是谁,分别占有多

序号	股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)	变动类型	变动数量(万股)
1	中央汇金投资有限责任公司	14278643.66	57.11	不变	0.00
2	香港中央结算(代理人)有限公司	9175381.55	36.70	增持	267.76
3	中国证券金融股份有限公司	258163.38	1.03	增持	1435.35
4	中国宝武钢铁集团有限公司	200000.00	0.80	不变	0.00
5	国家电网公司	161141.37	0.64	不变	0.00
6	中国长江电力股份有限公司	101561.30	0.41	不变	0.00
7	益嘉投资有限责任公司	85600.00	0.34	不变	0.00
8	中央汇金资产管理有限责任公司	49663.98	0.20	不变	0.00
9	香港中央结算有限公司	33176.63	0.13	增持	3986.02
10	和谐健康保险股份有限公司-万能产品	13127.56	0.05	不变	0.00
截至2017年03月31日,有3个股东增持,共增持5689.13万股,占总股本的0.02%。

中国建设银行的股权持有者分别是谁,分别占有多